Статистична інформація про територіальну громаду м. Борисполя
станом на 01.01.2020
| Показник | Одиниця виміру | Значення |
1 | Чисельність наявного населення | тис.осіб | 63,2 |
2 | Загальний приріст чисельності населення | осіб | 888 |
3 | Кількість прибулих | осіб | 1946 |
4 | Кількість вибулих | осіб | 904 |
5 | Кількість народжених | осіб | 634 |
6 | Кількість померлих | осіб | 788 |
7 | Середньооблікова кількість штатних працівників | тис.осіб | 13,9 |
8 | Середньомісячна заробітна плата штатних працівників | тис.грн | 14,8 |
9 | Обсяг реалізованих послуг | млн грн | 1946,3 |
| - в тому числі населенню | млн грн | 377,9 |
10 | Прямі іноземні інвестиції | млн дол.США | 46,3 |
11 | Обсяг реалізованої промислової продукції | млн грн | 2 349,2 |
12 | Прийнято в експлуатацію загальної площі житла | тис. м2 | 100,7 |
13 | Експорт товарів | млн дол.США | 38,6 |
14 | Імпорт товарів | млн дол.США | 303,8 |
15 | Експорт послуг | млн дол.США | 82,6 |
16 | Імпорт послуг | млн дол.США | 11,9 |
Примітка: дані наведено за інформацією офіційних статистичних видань Головного управління статистики у Київській області.