Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у м. Борисполі |
Розглянувши заяви громадян та пакети документів до них, висновки управління містобудування та архітектури міської ради, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування, відповідно до статей 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянки громадянам у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у м. Борисполі згідно з додатком.
1.1. Підставою для розробки проекту землеустрою є викопіювання з генерального плану міста Борисполя, схеми розбивки кварталу ущільнення індивідуальної забудови.
1.2. Управлінням містобудування та архітектури міської ради можуть бути уточнені конфігурація, площа, поштова адреса земельної ділянки шляхом надання відповідного висновку з графічними матеріалами, який має бути невід’ємною частиною проекту землеустрою.
2. Громадянам у 60-тиденний термін з дня прийняття цього рішення звернутися до землевпорядної організації для розробки проектів землеустрою.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування.
Міський голова А.С.Федорчук
м. Бориспіль |
Додаток
до рішення міської ради
від __________________
№ __________________
Список громадян, яким надано дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
у м. Борисполі
№№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Місце знаходження | Площа |
1. | Шевчук Віктор Васильович | вул. Сорочинська, 10 | 0,08 |
2. | Кислий Євгеній Михайлович | вул. Сорочинська, 16 | 0,08 |
3. | Черпак Марія Валеріївна | вул. Сорочинська, 18 | 0,08 |
4. | Рипук Володимир Іванович | вул. Сорочинська, 7 | 0,08 |
5. | Рипук Ірина Іванівна | вул. Сорочинська, 5 | 0,08 |
6. | Пачкова Ольга Володимирівна | вул. Сорочинська, 8 | 0,07 |
7. | Чирва Ірина Миколаївна | вул. Сорочинська, 20 | 0,10 |
8. | Пісоцький Євгеній Олександрович | пров. Урицького, 10 | 0,07 |
9. | Карпенко Леся Василівна | пров. Пушкіна, 11 | 0,0958 |
10. | Шкурко Михайло Сергійович | вул. Корнія Косогона, 5-в | 0,09 |
11. | Чернега Сергій Вікторович | пров. Профспілковий, 10 | 0,10 |
12. | Луценко Віталій Валерійович | пров. Панфілова, 56 | 0,07 |
13. | Бамбула Василь Васильович | вул. Артема, 14-а | 0,08 |
14. | Зінов 'єв Олександр Олександрович | вул. Максима Березовського, 13 | 0,0810 |
15. | Шкоруп Інна Вікторівна | вул. Дніпровська, 12 | 0,07 |
16. | Єгоров Владислав Васильович | вул. Щорса, 21-б | 0,10 |
17. | Шукало Володимир Васильович | пров. Тургенєва, 20 | 0,10 |
18. | Тилка Ганна Володимирівна | пров. Спортивний, 31 | 0,10 |
19. | Піць Олена Миколаївна | пров. Спортивний, 33 | 0,10 |
20. | Ілюшкіна Людмила Іванівна | вул. Джерельна, 34 | 0,10 |
21. | Сокур Олександр Петрович | вул. Данила Галицького, 21 | 0,10 |
22. | Іванова Олена Олексіївна | пров. Профспілковий, 12 | 0,10 |
23. | Зінченко Тамара Павлівна | вул. Мендєлєєва, 12 | 0,10 |
24. | Чепілко Максим Миколайович | пров. 1 Сім’ї Сосніних, 33 | 0,10 |
25. | Максимчук Ірина Миколаївна | пров. Декабристів, 2 | 0,08 |
26. | Силенко Вячеслав Миколайович | пров. Східний, 1 | 0,05 |
27. | Жидков Олександр Анатолійович | вул. Карпенка Карого, 17 | 0,10 |
28. | Радіонов Роман Вікторович | вул. Максима Залізняка, 34 | 0,10 |
29. | Макода Майа Володимирівна | пров. Енгельса, 2 | 0,10 |
30. | Семченко Микола Миколайович | вул. Приозерна, 30 | 0,10 |
31. | Шелестовська Оксана Миколаївна | вул. Сім’ї Сосніних, 21 | 0,10 |
32. | Шульга Ярослав Ігорович | пров. 1 Сім’ї Сосніних, 15 | 0,10 |
33. | Борисенко Геннадій Борисович | вул. Братів Шило, 10 | 0,10 |
34. | Щегель Євгеній Ігорович | вул. Братів Шило, 37 | 0,10 |
35. | Голубченко Іван Андрійович | вул. Братів Шило, 30 | 0,10 |
36. | Ярмак Наталія Сергіївна | вул. Карпенка Карого, 15 | 0,07 |
37. | Шпанок Ніна Миколаївна | вул. Антона Яцюти, 24-в | 0,10 |
38. | Волохонська Галина Миколаївна | вул. Стеценка, 9 | 0,08 |
39. | Яценко Наталія Миколаївна | пров. Спортивний, 39 | 0,10 |
40. | Власенко Ольга Петрівна | вул. Південна, 35 | 0,06 |
41. | Гайдай Євген Сергійович | вул. Кобзарська, 20 | 0,10 |
42. | Рожко Іван Іванович | пров. Спортивний, 43 | 0,10 |
43. | Власко Сергій Борисович | вул. Павлика Морозова, 9 | 0,0305 |
44. | Змаженко Павло Вікторович | вул. Кибальчича, 29-а | 0,10 |
45. | Землянська Лідія Іванівна | вул. Кленова, 11 | 0,10 |
46. | Чесніший Анатолій Іванович | пров. Невського, 6 | 0,0864 |
47. | Воронов Сергій Олександрович | вул. Головатого, 56-а | 0,07 |
48. | Ждан Любов Михайлівна | пров. Герцена, 4 | 0,0429 |
49. | Носенко Віктор Григорович | пров. Спортивний, 37 | 0,10 |
50. | Шукало Олександр Васильович | пров. Панфілова, 48 | 0,07 |
51. | Скорик Сергій Миколайович | пров. 2 Лісний, 5-а | 0,10 |
52. | Тіщенко Сергій Анатолійович | вул. Островського, 33 | 0,10 |
53. | Середа Наталія Анатоліївна | вул. Островського, 38 | 0,10 |
54. | Тирнов Іван Юрійович | вул. Шкіля, 33 | 0,05 |
55. | Сафіуліна Ніна Петрівна | пров. Спортивний, 27 | 0,10 |
56. | Криворучко Тетяна Анатоліївна | пров. Невського, 16 | 0,10 |
57. | Криворучко Олександр Юрійович | пров. Невського, 14 | 0,10 |
58. | Федорченко Катерина Миколаївна | вул. Космонавтів, 25-а | 0,10 |
59. | Вовк Галина Василівна | пров. 1 Сім’ї Сосніних, 1 | 0,10 |
60. | Листовничий Юрій Васильович | вул. Черняховського, 30-б | 0,08 |
61. | Терещенко Володимир Васильович | вул. Арсенальна, 56 | 0,10 |
62. | Пецков Олександр Іванович | вул. Драгоманова, 3 | 0,10 |
63 | Курилко Ольга Миколаївна | вул. Кооперативна, 2-г | 0,10 |
64. | Аскіндерова Ніна Дмитрівна | вул. Кобзарська, 22 | 0,10 |
65. | Сіліна Ольга Олексіївна | вул. Братів Шило, 1 | 0,07 |
66. | Жосан Петро Матвійович | вул. Коцюбинського, 124-а | 0,10 |
67. | Коляда Олександр Володимирович | вул. Гостинна, 19 | 0,10 |
68. | Коляда Ольга Володимирівна | вул. Гостинна, 26 | 0,10 |
69. | Сидоренко Ганна Дмитрівна | вул. Ленінського Комсомолу, 8 | 0,10 |
70. | Ляшенко Роман Олександрович | вул. Сім’ї Сосніних, 22 | 0,10 |
71. | Запорожець Алла Іванівна | вул. Трипільська, 11 | 0,10 |
72. | Семенченко Петро Миколайович | пров. Профспілковий, 10 | 0,10 |
73. | Тилка Володимир Миколайович | пров. Спортивний, 35 | 0,10 |
74. | Іванова Аліна Іванівна | вул. Коцюбинського, 31-а | 0,08 |
75. | Пішкович Наталія Іванівна | вул. Антона Яцюти, 43-а | 0,08 |
76. | Бевзенко Марина Станіславівна | пров. Микити Стасюка, 13 | 0,08 |
77. | Головань Євген Юрійович | пров. Спортивний, 53 | 0,10 |
78. | Головань Світлана Євгеніївна | пров. Спортивний, 55 | 0,10 |
79. | Мельник Валерій Миколайович | вул. Грушевського, 23 | 0,10 |
80. | Гарбарук Тетяна Іванівна | пров. Щорса, 32 | 0,10 |
81. | М’якиш Тетяна Григорівна | пров. Ювілейний, 9 | 0,10 |
82. | Сиворакша Володимир Павлович | вул. Сорочинська, 6 | 0,06 |
83. | Шульга Микола В’ячеславович | вул. Дзержинського, 130-а | 0,06 |
84. | Астаф'єва Наталія Миколаївна | вул. Мічуріна, 25-а | 0,05 |
85. | Приходько Олена Сергіївна | вул. Айвазовського, 1 | 0,0228 |
86. | Богаткіна Надія Анатоліївна | вул. Анатолія Солов'яненка, 2 | 0,10 |
87. | Долбін Андрій Володимирович | пров. Східний, 9 | 0,10 |
88. | Паціра Михайло Васильович | вул. Нечуя-Левицького, 2-а | 0,10 |
89. | Кузьменко Оксана Михайлівна | вул. Антона Яцюти, 24-в | 0,10 |
90. | Левченко Світлана Юріївна | вул. Антона Яцюти, 22 | 0,05 |
91. | Мойсеєнко Тамара Костянтинівна | пров. Ювілейний, 19 | 0,10 |
92. | Мельник Наталія Михайлівна | вул. Сім’ї Сосніних, 39 | 0,10 |
93. | Денисов Дмитро Олексійович | пров. Квітневий, 15 | 0,075 |
94. | Кулініч Надія Антонівна | пров. Молодіжний, 1-б | 0,10 |
95. | Сафоненко Валентина Анатоліївна | вул. Декабристів, 16-б | 0,10 |
96. | Білоус Олександр Володимирович | пров. Весняний, 13 | 0,08 |
97. | Бондаренко Володимир Андрійович | вул. Перемоги, 50-а | 0,04 |
98. | Клименко Анна Олександрівна | вул. Павла Тичини, 22-а | 0,10 |
99. | Капітонов Геннадій Михайлович | вул. Нечуя-Левицького, 49 | 0,10 |
Секретар міської ради Б.В.Дармостук
Начальник відділу землекористування Т.І.Майстрова





















