Заслухавши інформацію начальника відділу торгівлі та підприємництва виконавчого комітету міської ради Вертелецької Н.І. щодо проведеної роботи у 2011 році, відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради від 21.02.2011 № 211 «Про затвердження Положення про відділ торгівлі та підприємництва виконавчого комітету Бориспільської міської ради», від 26.12.2011 № 1448 «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Бориспільської міської ради на 2012 рік», ст. 40, п.2 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника відділу торгівлі та підприємництва виконавчого комітету міської ради Вертелецької Н.І. про результати роботи відділу торгівлі та підприємництва за 2011 рік прийняти до відома (додається).
2. Відділу торгівлі та підприємництва до 27.02.2012 інформацію про результати роботи відділу торгівлі та підприємництва виконавчого комітету міської ради розмістити на офіційному веб- сайті міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток до
рішення виконавчого комітету міської ради
від ________________ № ______
ІНФОРМАЦІЯ
про результати роботи відділу торгівлі та підприємництва
виконавчого комітету міської ради за 2011 рік
Відділ торгівлі та підприємництва відповідно до Положення про відділ – є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради. Працівники відділу надають якісні адміністративні послуги суб’єктам підприємництва та споживачам відповідно до реєстру:
1. Видача дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення та іншої сфери послуг;
2. Погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, послуг в нічний час;
3. Проведення обстежень та видача актів спеціалізованих підприємств, приймальних пунктів, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту чорних та кольорових металів.
Завдання відділу полягають в забезпеченні в місті реалізації державної цінової та регуляторної політики, сприяння розвитку споживчого ринку міста та контроль за дотриманням чинного законодавства при провадженні діяльності у сфері торгівлі та послуг, сприяння реалізації в місті державної політики щодо захисту прав споживачів, розробленні програм та вирішенню питань розвитку та підтримки суб’єктів малого підприємництва.
Критерії показників оцінки процесів
Ідентифікаційний номер показника |
Назва показника |
Кількість |
1 | 2 | 3 |
П 1.1 | Кількість наданих послуг | 1269 |
П 1.1.1 | Адміністративних | 254 |
П 1.1.2 | Управлінських | 1 |
П 1.1.3 | Інформаційних | 1014 |
П 1.2 | Кількість ненаданих муніципальних послуг без пояснення причин (необґрунтована відповідь) | 0 |
П 1.2.1 | Адміністративних | 0 |
П 1.2.2 | Управлінських | 0 |
П 1.2.3 | Інформаційних | 0 |
П 1.3 | Кількість наданих адміністративних послуг з скороченням терміну виконання | 203 |
П 1.4 | Кількість юридичних, фізичних осіб, що звернулись на прийом до міського голови | - |
П 1.5 | Кількість юридичних, фізичних осіб, що звернулись на прийом до керівного складу виконавчого комітету | - |
П 2.1 | Кількість адміністративних послуг, для яких створено інформаційні картки | 3 |
П 2.2 | Кількість доступних інформаційних карток, формулярів заяв та супровідних документів в Інтернеті | 3 |
П 2.3 | Кількість формулярів заяв та супровідних документів у місцях прийому громадян | 3 |
П 2.4 | Кількість заповнених зразків формулярів заяв у місцях прийому громадян | 3 |
П 2.5 | Кількість додаткових заходів, які повинен зробити замовник | 0 |
П 2.6 | Кількість пунктів обслуговування замовників із зразками заяв та інформаційними картками | 2 |
П 3.1 | Відсоток кількості послуг, по яким було прострочено терміни у відношенні до загальної кількості наданих адміністративних та інформаційних послуг | 0 |
П 3.2 | Кількість адміністративних послуг, по яких передбачено можливість прискореного розгляду послуги | 3 |
П 3.3 | Кількість муніципальних послуг, наданих з порушенням терміну виконання | 0 |
П 3.3.1 | Адміністративних | 0 |
П 3.3.2 | Управлінських | 0 |
П 3.3.3 | Інформаційних | 0 |
П 3.4 | Кількість проектів рішень, поданих на розгляд засідання виконавчого комітету з порушенням термінів, визначених регламентом виконавчого комітету | 0 |
| Кількість проектів рішень, поданих на розгляд засідання виконавчого комітету | 64 |
П 3.5 | Кількість проектів рішень, поданих на розгляд засідання міської ради з порушенням термінів, визначених регламентом міської ради | 0 |
| Кількість проектів рішень, поданих на розгляд засідання міської ради | 13 |
П 4.1 | Кількість місць прийому громадян | 2 |
П 4.2 | Кількість інформаційно-довідкових центрів у місті | - |
П 4.3 | Кількість наявних місць для обслуговування громадян з обмеженими можливостями | - |
П 4.6 | Кількість наявних автостоянок | - |
П 4.7 | Кількість доступних місць до Інтернету для внутрішнього замовника | 2 |
П 4.8 | Кількість зв'язків із замовником через електронну пошту | - |
П 4.9 | Кількість відвідувачів сайту виконавчого комітету | - |
П 4.10 | Кількість отриманих послуг за допомогою Дозвільного центру | 203 |
П 4.11 | Кількість виїзних прийомів міського голови | - |
П 4.12 | Кількість виїзних прийомів керівного складу виконавчого комітету | - |
П 5.1 | Кількість скарг щодо наданих послуг | 0 |
П 5.2 | Кількість документів з повторним циклом опрацювання | 0 |
П 5.3 | Кількість пропозицій щодо поліпшення надання послуг після проходження навчання | 1 |
П 5.4 | Кількість наставників | 0 |
П 6.1 | Кількість публікацій у засобах масової інформації | 4 |
П 6.2 | Кількість об’єктів зовнішньої реклами про надання муніципальних послуг | - |
П 6.3 | Кількість заходів, висвітлених телерадіостудією | 5 |
П 6.4 | Час трансляції про роботу виконавчого комітету | - |
П 6.5 | Кількість наданої інформації громадянам через телерадіостудію | - |
П 7.1 | Кількість управлінських послуг, прийнятих з попередніми узгодженнями та залученням дорадчих, громадських організацій | 8 |
П 7.2 | Кількість засідань Громадської Ради | - |
| Кількість спільних засідань Координаційної ради та Ради підприємців | 8 |
П 7.3 | Кількість громадських слухань, проведених за сприянням працівників виконавчого комітету | - |
П 7.4 | Кількість створених місцевих інститутів за сприянням працівників виконавчого комітету | - |
П 7.5 | Кількість органів самоорганізації населення, створених за сприянням працівників виконавчого комітету | 2 |
П 7.6 | Кількість створених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | - |
П 7.7 | Кількість проведених заходів із залученням громадськості | 3 |
П 8.1 | Кількість звернень фізичних та юридичних осіб щодо дискримінації у наданні послуг (нацментальність, гендерна політика) | 0 |
П 9.1 | Кількість скарг на необґрунтовано високу вартість адміністративних послуг | послуги надаються безкоштовно |
П 9.2 | Наявність адміністративних актів, які встановлюють розмір плати за надання послуг | - |
П 9.3 | Кількість місць для оплати та їх віддаленість від місць прийому громадян | - |
П 10.1 | Кількість працюючих на кількість наданих послуг | 3/1269 |
П 10.2 | Фінансові ресурси на кількість наданих послуг | - |
П 10.3 | Кількість проведених заходів із кількістю залучених позабюджетних коштів | - |
П 10.4 | Кількість партнерів по обміну досвідом функціонування системи управління якістю ( *співпрацювали з партнерами по обміну досвідом з м. Бровари, м. Ірпінь, м. Переяслав – Хмельницький, м. Буча) | 4* |
П 11.1 | Відсоток зменшення системних одиниць у 2011 році порівняно з попередніми роком | - |
П 11.2 | Відсоток збільшення адміністративних, інформаційних послуг без збільшення кількості штатних одиниць | ** |
Підготовка документів та проведення нарад, семінарів відділом торгівлі та підприємництва у 2011 році:
| Кількість |
Дозволи на виїзну та ярмаркову торгівлю | 400 |
Розпорядження | 10 |
З гр. «Затверджую» | 2 |
Проведено засідань комісії з питань здійснення контролю за додержанням вимог законодавства в сфері торгівлі ресторанного господарства та побутового обслуговування | 26 |
Проведення моніторингу цін в закладах торгівлі | 229 |
Підготовка та проведення нарад , семінарів з суб’єктами господарювання | 14 |
Всього | 681 |
Керуючий справами Л.Л.Передерей
Начальник відділу торгівлі та підприємництва Н.І. Вертелецька





















