|
Розглянувши заяви громадян та пакети документів до них, висновки управління містобудування та архітектури міської ради, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування, відповідно до статей 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянки громадянам у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у м. Борисполі згідно з додатком.
1.1. Підставою для розробки проекту землеустрою є викопіювання з генерального плану міста Борисполя, схеми розбивки кварталу ущільнення індивідуальної забудови.
1.2. Управлінням містобудування та архітектури міської ради можуть бути уточнені конфігурація, площа, поштова адреса земельної ділянки шляхом надання відповідного висновку з графічними матеріалами, який має бути невід’ємною частиною проекту землеустрою.
2. Громадянам у 60-тиденний термін з дня прийняття цього рішення звернутися до землевпорядної організації для розробки проектів землеустрою.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування.
Міський голова А.С.Федорчук
______________________
№ ___________________
Додаток
до рішення міської ради
Список громадян, яким надано дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
у м. Борисполі
№№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Місце знаходження | Площа |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Мартинюк Олександр Анатолійович | вул. Котляревського, 31-а | 0,02 |
2. | Удовенко | вул. Нечуя-Левицького, 22 | 0,10 |
3. | Паціра | вул. Нечуя-Левицького, 4 | 0,10 |
4. | Колос | пров. Дружби, 24 | 0,10 |
5. | Оліфан | вул. Карла Маркса, 11-а | 0,0986 |
6. | Сіренко | вул. Коцюбинського, 8-а | 0,10 |
7. | Ковальчук | вул. Перемоги, 2-а | 0,015 |
8. | Шкурко | вул. Суворова, 13 | 0,0824 |
9. | Биба | вул. Лисенка, 11-б | 0,06 |
10. | Тютюн | пров. Урицького, 1 | 0,06 |
11. | Автономов | пров. Урицького, 4 | 0,0767 |
12. | Кобизський | вул. Бєлінського, 4-а | 0,09 |
13. | Ларіонов | вул. Красіна, 49-а | 0,10 |
14. | Ларіонова | вул. Шкіля, 34 | 0,10 |
15. | Саєнко | пров. Дружби, 34 | 0,06 |
16. | Жукова | вул. Яблунева, 33 | 0,10 |
17. | Попроцький | вул. Яблунева, 31 | 0,10 |
18. | Яцюта | вул. Яблунева, 49 | 0,10 |
19. | Яцюта | вул. Яблунева, 47 | 0,10 |
20. | Телятник | вул. Яблунева, 41 | 0,10 |
21. | Гетьманська | пров. 2 Огородній, 46 | 0,07 |
22. | Пухкий | пров. Урицького, 8 | 0,07 |
23. | Крупчан | пров. Урицького, 5 | 0,09 |
24. | Жук | пров. Щорса, 4-б | 0,10 |
25. | Думінський | вул. Грушевського, 27 | 0,10 |
26. | Б’ятець | вул. Дзержинського, 121-а | 0,05 |
27. | Косікова | вул. Грушевського, 29 | 0,06 |
28. | Грицай | вул. Ювілейна, 1-б | 0,10 |
29. | Братусь | вул. Дзержинського, 134-а | 0,06 |
30. | Яцюта | пров. Панфілова, 50 | 0,10 |
31. | Литовка | пров. Тургенєва, 23 | 0,10 |
32. | Литовка | Пров. Тургенєва, 26 | 0,07 |
33. | Комаров | вул. Карпенка Карого, 27 | 0,08 |
34. | Жидков | вул. Карпенка Карого, 17 | 0,10 |
35. | Гриб | вул. Карпенка Карого, 3 | 0,05 |
36. | Ярмак | вул. Карпенка Карого, 17-а | 0,09 |
37. | Литовка | вул. Карпенка Карого, 25 | 0,06 |
38. | Борщенко | вул. Карпенка Карого, 2-а | 0,10 |
39. | Кудравець | пров. Урицького, 2 | 0,06 |
40. | Зюбровська | вул. Айвазовського, 21 | 0,10 |
41. | Ільєнко | пров. Тургенєва, 14 | 0,10 |
42. | Назаренко | вул. Горького, 25-а | 0,065 |
43. | Даценко | Пров. Щорса, 19 | 0,10 |
44. | Зінов’єв | вул. Максима Березовського, 13 | 0,081 |
45. | Тіхонов | пров. Малишка, 8 | 0,10 |
46. | Максимчук | пров. Декабристів, 2 | 0,08 |
47. | Руденко | пров. Квітневий, 34-а | 0,10 |
48. | Матвієнко | вул. Коцюбинського, 191-а | 0,10 |
49. | Ольшевська | пров. Корнійчука, 2 | 0,05 |
50. | Ячний | вул. Ботанічна, 11-а | 0,10 |
51. | Гиря | вул. Фрунзе, 22-а | 007 |
52. | Гиря | вул. Фрунзе, 22-б | 0,07 |
53. | Шульга | вул. Польова, 52-а | 0,06 |
54. | Борисенко | пров. Квітки Основ'яненка, 2 | 0,10 |
55. | Білик | пров. Панфілова, 32 | 0,10 |
56. | Мазярчук | вул. Мальовнича, 3 | 0,10 |
57. | Долженков | вул. Марини Цвєтаєвої, 26 | 0,10 |
58. | Димитрієв | вул. Мистецька, 19 | 0,10 |
59. | Соснін | вул. Галицька, 11 | 0,10 |
60. | Головін | вул. Шолохова, 10-а | 0,10 |
61. | Федорченко | вул. Щорса, 25-а | 0,10 |
62. | Король | вул. Козацька, 7 | 0,08 |
63. | Гніденко | пров. Декабристів, 4 | 0,08 |
64. | Шмигора | вул. Перемоги, 46 | 0,04 |
65. | Шух | пров. Антона Яцюти, 57 | 0,08 |
66. | Кузьменко | вул. Антона Яцюти,59 | 0,10 |
67. | Сіренко | вул. Будьонного, 47-а | 0,06 |
68. | Білик | вул. Липова, 15 | 0,10 |
69. | Яцюта | пров. Панфілова, 52 | 0,10 |
70. | Яблочнікова | пров. Молодіжний, 24 | 0,08 |
71. | Сокур | вул. Данила Галицького, 21 | 0,10 |
72. | Василець | вул. Валентина Лисиці, 23-а | 0,07 |
73. | Слухай | вул. Щаслива, 5 | 0,10 |
74. | Лук’янов | вул. Райдужна, 2 | 0,10 |
75. | Гайдай | вул. Кобзарська, 20 | 0,10 |
76. | Рожко | пров. Спортивний, 43 | 0,10 |
77. | Іванова | вул. Коцюбинського, 31-а | 0,08 |
78. | Седюк | пров. Свободи, 2-б | 0,09 |
79. | Савчук | пров. Тургенєва, 2 | 0,073 |
80. | Савчук | пров. Тургенєва, 10 | 0,0382 |
81. | Шукало | пров. Тургенєва, 20 | 0,10 |
82. | Матушевський | пров. Тургенєва, 28 | 0,10 |
83. | Твердюк | пров. Левадний, 28 | 0,09 |
84. | Філінська | пров. Чапаєва, 3-б | 0,10 |
85. | Яцюта | вул. Толстого, 23-а | 0,10 |
86. | Косікова | вул. Грушевського, 29 | 0,06 |
87. | Ламаш | вул. Сім’ї Сосніних, 20 | 0,10 |
88. | Нікітченко | вул. Шевченка, 14-а | 0,08 |
89. | Тилка | пров. Спортивний, 31 | 0,10 |
90. | Піць | пров. Спортивний, 33 | 0,10 |
91. | Бамбула | вул. Артема, 14-а | 0,08 |
92. | Чепілко | пров. Сім’ї Сосніних, 33 | 0,10 |
93. | Землянська | пров. Кленова, 11 | 0,10 |
94. | Юрченко | вул. Каштанова, 22 | 0,10 |
95. | Сукнацький | вул. Каштанова, 24 | 0,10 |
96. | Воробйова | вул. Каштанова, 34 | 0,10 |
97. | Воробйова | вул. Каштанова, 32 | 0,10 |
98. | Антоненко | вул. Каштанова, 36 | 0,10 |
99. | Грицай | вул. Ювілейна, 1-б | 0,10 |
100. | Норко | вул. Ентузіастів, 1/4 | 0,05 |
101. | Шкоруп | вул. Дніпровська, 12 | 0,07 |
102. | Мирвода | вул. Гоголя, 20-а | 0,08 |
103. | Яценко | пров. Спортивний, 39 | 0,10 |
104. | Гайдук | вул. Патріса Лумумби, 1 | 0,0388 |
105. | Братусь | вул. Дзержинського, 134-а | 0,06 |
106. | Харлановський | пров. Східний, 2 | 0,10 |
107. | Харлановський | пров. Східний, 4 | 0,10 |
108. | Чаптикова | пров. Східний, 18 | 0,10 |
109. | Іванова | пров. Профспілковий, 12 | 0,10 |
110. | Яцюта | пров. Панфілова, 50 | 0,10 |
Секретар міської ради Б.В.Дармостук
Начальник відділу землекористування Т.І.Майстрова





















