Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 20 та 21 Закону України «Про вибори народних депутатів України», постанов Центральної виборчої комісії від 19.01.2012 № 5 «Про Вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування», від 24.01.2012 № 11 «Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі» та з метою створення належних умов для організації голосування виборців під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити подання щодо первинного утворення звичайних виборчих дільниць та спеціальної виборчої дільниці на постійній основі для проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року в місті Борисполі згідно з додатком.
2. Відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету міської ради до 10 березня 2012 року внести подання щодо первинного утворення звичайних виборчих дільниць та спеціальної виборчої дільниці на постійній основі для проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року в місті Борисполі до Центральної виборчої комісії.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Пасенко Л.В.
Міський голова А.С. Федорчук
Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
Центральна виборча комісія
ПОДАННЯ
щодо первинного утворення звичайних виборчих дільниць на постійній основі
Київська обл., м.Бориспіль
Пропонуємо утворити на постійній основі такі звичайні виборчі дільниці:
№ з/п | Опис меж виборчої дільниці | Чисельність виборців на виборчій дільниці | Адреса та місцезнаходження приміщення для голосування | Площа приміщення для голосування (кв.м) | Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії | Площа приміщення дільничної виборчої комісії (кв.м) |
| 1 | м.Бориспіль - вул.Бабкіна, вул.Броварська, вул.Дарвіна, вул.Євгена Горбатюка, вул.Єсеніна, вул.Запорізька, вул.Зоряна, вул.Індустріальна, вул.Київський Шлях: 1-1К, 2-3, 5, 11; вул.Кринична, вул.Павловського, вул.Чумацька, пров.Аеродромний, пров.Бабкіна | 2399 | вул.Київсьий Шлях, 2, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, клуб аеропорту "Бориспіль", фойє | 491,5 | вул.Київський Шлях, 2, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, клуб аеропорту "Бориспіль", кімната відпочинку | 39,2 |
| 2 | м.Бориспіль - вул.Академіка Френкеля, вул.Глібова, вул.Зої Космодем’янської, вул.Київський Шлях: 1/24-1/52, 13, 17, 19; вул.Ленінградська, вул.Фурманова | 2311 | вул.Ленінградська, 3, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, школа №8, фойє | 237 | вул.Ленінградська, 3, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, школа №8, каб.103, кімната завгоспа | 62 |
| 3 | м.Бориспіль - вул.Київський Шлях: 27-29, 31; вул.Комсомольська, вул.Комуністична, вул.Миру, вул.Одеська, вул.Полтавська, вул.Степана Разіна, вул.Толстого, пров.Ленінградський, пров.Толстого | 1889 | вул.Полтавська, 28, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, ДНЗ "Журавонька", музична зала | 63 | вул.Полтавська, 28, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, ДНЗ "Журавонька", методичний кабінет, кабінет директора | 36 |
Продовження додатку
| № з/п | Опис меж виборчої дільниці | Чисельність виборців на виборчій дільниці | Адреса та місцезнаходження приміщення для голосування | Площа приміщення для голосування (кв.м) | Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії | Площа приміщення дільничної виборчої комісії (кв.м) |
| 4 | м.Бориспіль - вул.Дружби: 21, 23, 25, 27, 29, 31-31А, 33, 35, 37, 39-60; вул.Залізнична, вул.Карла Маркса, вул.Мануїльського, вул.Привокзальна: 2А-2Б; вул.Промислова, пров.Залізничний, пров.Карла Маркса | 1105 | вул.Мануїльського, 21, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, дитячий будинок "Берегиня", ігрова зала | 51,2 | вул.Мануїльського, 21, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, дитячий будинок "Берегиня", ігрова кімната | 40,6 |
| 5 | м.Бориспіль - вул.Артема, вул.Бажана, вул.Бориспільська, вул.Весняна, вул.Виноградна, вул.Вишнева, вул.Волошкова, вул.Гайдамацька, вул.Гостинна, вул.Декабристів, вул.Євгена Гребінки, вул.Завокзальна, вул.Затишна, вул.Каштанова, вул.Кірова, вул.Клари Цеткін, вул.Кленова, вул.Княжицька, вул.Комінтерну, вул.Космонавтів, вул.Ленінського Комсомолу, вул.Лозова, вул.Максима Рильського, вул.Мальовнича, вул.Миколи Лисенка, вул.Набережна, вул.Невського, вул.Незалежна, вул.Павла Тичини, вул.Партизанів, вул.Патріотів, вул.Північна, вул.Примакова, вул.Прип’ятська, вул.Промінська, вул.Профспілкова, вул.Райдужна, вул.Світлична, вул.Східна, вул.Урожайна, вул.Цвіточна, вул.Чорнобильська, вул.Шолохова, вул.Щаслива, вул.Ювілейна, пров.Артема, пров.Декабристів, пров.Кірова, пров.Княжицький, пров.Молодіжний, пров.Павла Тичини, пров.Примакова, пров.Прип’ятський, пров.Профспілковий, пров.Світличний, пров.Східний, пров.Шолохова, пров.1 Шолохова, пров.2 Шолохова | 2024 | вул.Тельмана, 7, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, школа №7, фойє | 90 | вул.Тельмана, 7, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, школа №7, каб.17 | 48 |
| 6 | м.Бориспіль - вул.Дімітрова, вул.Екскаваторна, вул.Лесі Українки, вул.Поповича, вул.Привокзальна: 1-2, 3-38; вул.Старовокзальна, вул.Тельмана, вул.Трипільська, вул.Ушакова, вул.Шевченка: 94-94А, 96, 102-102/2, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120-120А, 122, 124, 165-181; вул.Юрія Гагаріна, пров.Дімітрова, пров.Привокзальний, пров.Старовокзальний | 2120 | вул.Ушакова, 17, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, ДПТНЗ "Бориспільський професійний ліцей", фойє | 300 | вул.Ушакова, 17, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, ДПТНЗ "Бориспільський професійний ліцей", каб.13 | 140 |
Продовження додатку
| № з/п | Опис меж виборчої дільниці | Чисельність виборців на виборчій дільниці | Адреса та місцезнаходження приміщення для голосування | Площа приміщення для голосування (кв.м) | Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії | Площа приміщення дільничної виборчої комісії (кв.м) |
| 7 | м.Бориспіль - вул.Богдана Хмельницького, вул.Будівельна, вул.Віктора Йови, вул.Головатого: 9-89; вул.Дружби: 1-20, 22, 24, 26-26/1, 28-28А, 30, 32, 34, 36, 38; вул.Жукова, вул.Інтернаціональна, вул.Маяковського, пров.Богдана Хмельницького, пров.Головатого, пров.Дружби, пров.Маяковського, пров.Шкільний | 2196 | вул.Головатого, 47, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, школа №6, актова зала, 2-й поверх | 202,4 | вул.Головатого, 47, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, школа №6, каб.14, 1-й поверх | 36 |
| 8 | м.Бориспіль - вул.Головатого: 7; вул.Івана Кудрі, вул.Куйбишева, вул.Лютнева, вул.Робоча: 1-18, 20-76; вул.Філатова, пров.Івана Кудрі, пров.Крупської, пров.Лютневий, пров.Робітничий, ОКПП "Київ" | 2272 | вул.Головатого, 32А, м.Бориспіль, Київська обл., 08300 , ліцей "Дизайн-освіта" імені П.Чубинського, актова зала | 105 | вул.Головатого, 32А, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, ліцей "Дизайн-освіта" імені П.Чубинського, учительська | 38 |
| 9 | м.Бориспіль - вул.Головатого: 1-3; вул.Київський Шлях: 4, 6-8, 16, 18-18Б, 33, 35, 37, 39-39А, 41, 43, 45; | 1827 | вул.Лютнева, 14, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, ДНЗ "Росинка", музична зала | 84 | вул.Лютнева, 14, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, ДНЗ "Росинка", методичний кабінет, музична зала | 95 |
| 10 | м.Бориспіль - вул.Горького: 1-39, 40/2-42, 46-48; вул.Січнева, Соцмістечко: 9, 12-367; | 2397 | вул.Горького, 1, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, спеціалізована школа "Школа лінгвістики", їдальня | 75 | вул.Горького, 1, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, спеціалізована школа "Школа лінгвістики", кабінет німецької мови | 48 |
Продовження додатку
| № з/п | Опис меж виборчої дільниці | Чисельність виборців на виборчій дільниці | Адреса та місцезнаходження приміщення для голосування | Площа приміщення для голосування (кв.м) | Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії | Площа приміщення дільничної виборчої комісії (кв.м) |
| 11 | м.Бориспіль - вул.Головатого: 4-6, 8; вул.Київський Шлях: 20-24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46-70; вул.Новопрорізна: 2; вул.Робоча: 19; вул.Свердлова | 2220 | вул.Головатого, 4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, управління праці та соціального захисту населення, кім.108, 1-й поверх | 59,6 | вул.Головатого, 4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, управління Пенсійного фонду, навчальний клас, 3-й поверх | 68,8 |
| 12 | м.Бориспіль - вул.Ботанічна, вул.Ватутіна, вул.Гоголя, вул.Жовтнева, вул.Калініна, вул.Лермонтова, вул.Мічуріна, вул.Некрасова, вул.Новопрорізна: 1, 2А-12; вул.Олеся Гончара, вул.Садова, вул.Чубинського, пров.Ботанічний, пров.Гоголя, пров.Новопрорізний, пров.Олеся Гончара | 1897 | вул.Лермонтова, 22А, м.Бориспіль, Київська обл., 08300 , ДНЗ "Веселка", музична зала | 80 | вул.Лермонтова, 22А, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, ДНЗ "Веселка", кабінет діловода, музична зала | 92 |
| 13 | м.Бориспіль - вул.Банківська, вул.Ворошилова, вул.Нова 2, вул.Стадіонна, вул.Шевченка: 4, 6; вул.1 Травня, пров.Кооперативний, пров.1 Травня | 2351 | вул.1 Травня, 4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, Бориспільська ДЮСШ, фойє, 1-й поверх | 183 | вул.1 Травня, 4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, Бориспільська ДЮСШ, методичний кабінет, кабінет директора | 57 |
| 14 | м.Бориспіль - вул.Героїв Революції, вул.Нова, вул.Франка: 2-9В; вул.Червоноармійська: 1, 3, 5, 7, 9, 11; вул.Якіра, пров.Новий | 1867 | вул.Ватутіна, 1, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, будинок дитячої та юнацької творчості, актова зала, 2-й поверх | 72 | вул.Ватутіна, 1, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, будинок дитячої та юнацької творчості, каб.8, 9А, 2-й поверх | 37 |
Продовження додатку
| № з/п | Опис меж виборчої дільниці | Чисельність виборців на виборчій дільниці | Адреса та місцезнаходження приміщення для голосування | Площа приміщення для голосування (кв.м) | Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії | Площа приміщення дільничної виборчої комісії (кв.м) |
| 15 | м.Бориспіль - вул.Будьонного, вул.Гетьмана Дорошенка, вул.Матросова, вул.Микити Стасюка, вул.Павлика Морозова, вул.Тургенєва, вул.Чернігівська, вул.Шевченка: 2, 4А-5, 7-93, 95, 97-101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119-119А, 121, 123, 125-163А; пров.Будьонного, пров.Гетьмана Дорошенка, пров.Матросова, пров.Микити Стасюка, пров.Мирний, пров.Тарасівський, пров.Тургенєва, пров.2 Матросова | 1857 | вул.Шевченка, 2А, м.Бориспіль, Київська обл., 08300 , ДНЗ "Сонечко", музична зала | 81,8 | вул.Шевченка, 2А, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, ДНЗ "Сонечко", кабінет психолога, музична зала | 87,2 |
| 16 | м.Бориспіль - вул.Верхній Вал, вул.Київський Шлях: 73-81; вул.Нижній Вал, вул.Червоноармійська: 2, 4, 6; вул.Шевченка: 1, 6А-6В; | 1865 | вул.Радянська, 1, м.Бориспіль, Київська обл., 08300 , школа №1, їдальня, 1-й поверх | 198,1 | вул.Радянська, 1, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, школа №1, кабінет логопеда, каб.4, 1-й поверх | 64 |
| 17 | м.Бориспіль - вул.Айвазовського, вул.Андрія Малишка, вул.Борисоглібська, вул.Братів Шило, вул.Галицька, вул.Голосіївська, вул.Деснянська, вул.Дніпровська, вул.Довженка, вул.Івана Богуна, вул.Кибальчича, вул.Козацька, вул.Кооперативна, вул.Корольова, вул.Космонавта Комарова, вул.Крилова, вул.Максима Залізняка, вул.Миколи Карпенка, вул.Миколи Прудкого, вул.Мусоргського, вул.Нечуя-Левицького, вул.Огородня, вул.Паторжинського, вул.Петра Запорожця, вул.Приозерна, вул.Рози Люксембург, вул.Салютна, вул.Тухачевського, вул.Фізкультурна, вул.Франка: 13А-147; вул.Фрунзе, вул.Червоноармійська: 8, 10, 12-118; вул.Чкалова, вул.Широка, вул.Юрія Збанацького, пров.Андрія Малишка, пров.Максима Залізняка, пров.Нечуя-Левицького, пров.Нижній Вал, пров.Огородній, пров.Петра Запорожця, пров.Тухачевського, пров.Фізкультурний, пров.Червоноармійський, пров.1 Огородній, пров.2 Огородній, пров.3 Огородній | 1897 | вул.Київський Шлях, 84, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, ТОВ "Трест Бориспільсільбуд", фойє, 2-й поверх | 45,8 | вул.Київський Шлях, 84, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, ТОВ "Трест Бориспільсільбуд", кабінет директора, 2-й поверх | 65,8 |
Продовження додатку
| № з/п | Опис меж виборчої дільниці | Чисельність виборців на виборчій дільниці | Адреса та місцезнаходження приміщення для голосування | Площа приміщення для голосування (кв.м) | Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії | Площа приміщення дільничної виборчої комісії (кв.м) |
| 18 | м.Бориспіль - вул.Антона Яцюти, вул.Вєтрова, вул.Грушевського, вул.Дзержинського, вул.Квітки-Основ’яненка, вул.Стеценка, вул.Туполева, вул.Чубаря, вул.Щорса, пров.Грушевського, пров.Щорса | 2200 | вул.Дзержинського, 1, м.Бориспіль, Київська обл., 08300 , гуртожиток КП "ЖРЕУ", актова зала, 1-й поверх | 165 | вул.Дзержинського, 1, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, Муніципальний театр, виставкова зала | 35,2 |
| 19 | м.Бориспіль - вул.Академіка Амосова, вул.Академіка Богомольця, вул.Академіка Вернадського, вул.Академіка Заболотного, вул.Академіка Патона, вул.Анатолія Солов’яненка, вул.Анни Ахматової, вул.Антона Макаренка, вул.Арсенальна, вул.Бєлінського, вул.Білоозерська, вул.Булгакова, вул.Григорія Сковороди, вул.Джерельна, вул.Дмитра Волошка, вул.Драгоманова, вул.Дружби Народів, вул.Ентузіастів, вул.Зелена, вул.Зодчих, вул.Київський Шлях: 87-89, 93-97, 99-103, 105, 107-109, 111, 113, 115-115А, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129-129А, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147-147А, 149, 151-151Є, 153, 155-157, 159-159Б, 161, 163, 165, 167-167А, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199-201, 203, 205, 207, 209, 213; вул.Кирила Розумовського, вул.Князя Володимира, вул.Корнія Косогона, вул.Коцюбинського, вул.Краєвидна, вул.Левадна, вул.Липова, вул.Лобановського, вул.Ломоносова, вул.Лугова, вул.Магістральна, вул.Марини Цветаєвої, вул.Мендєлєєва, вул.Мечникова, вул.Мистецька, вул.Мілютенка, вул.Нахімова, вул.Незалежності, вул.Олександра Сенька, вул.Остапа Вересая, вул.Островського, вул.Перемоги, вул.Петра Верни, вул.Пирогова, вул.Поштова, вул.Пушкіна, вул.Раїси Окіпної, вул.Саксаганського, вул.Сєрова, вул.Сім’ї Сосніних, вул.Спортивна, вул.Стефаника, вул.Харківська, вул.Чапаєва, вул.Челюскінців, вул.Юрія Максюти, вул.Яблунева, вул.8 Березня, пров.Березневий, пров.Джерельний, пров.Корнія Косогона, пров.Коцюбинського, пров.Левадний, пров.Магістральний, пров.Максима Березовського, пров.Нахімова, пров.Остапа Вересая, пров.Пушкіна, пров.Раїси Окіпної, пров.Саксаганського, пров.Сєрова, пров.Спортивний, пров.Чапаєва, пров.Челюскінців, пров.Яблуневий, пров.1 Сім’ї Сосніних, пров.1 Челюскінців, пров.2 Сім’ї Сосніних, пров.2 Челюскінців, пров.3 Сім’ї Сосніних | 2311 | вул.Київський Шлях, 97А, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, НВК "Гімназія "Перспектива", фойє, 1-й поверх | 295,8 | вул.Київський Шлях, 97А, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, НВК "Гімназія "Перспектива", каб.5, 28 | 53,9 |
Продовження додатку
| № з/п | Опис меж виборчої дільниці | Чисельність виборців на виборчій дільниці | Адреса та місцезнаходження приміщення для голосування | Площа приміщення для голосування (кв.м) | Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії | Площа приміщення дільничної виборчої комісії (кв.м) |
| 20 | м.Бориспіль - вул.Герцена, вул.Каховська, вул.Київський Шлях: 104, 106, 110, 112, 114, 116-116/2, 118, 120, 122, 124А, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146-146А, 148, 150, 152-152А, 154, 158, 160, 162-162А, 164, 166, 168-168А, 170-170А, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190-190Б, 192, 194, 196, 198, 202-202А, 204-204Б, 206, 208-208Б, 210-212, 214; вул.Короленка, вул.Кравченка, вул.Кутузова, вул.Московська, вул.Панфілова, вул.Пархоменка, вул.Патріса Лумумби, вул.Переяслівська, вул.Свободи, вул.Сосюри, вул.Суворова, вул.Ціолковського, вул.Чернишевського, вул.Шкіля, пров.Володимирський, пров.Герцена, пров.Каховський, пров.Короленка, пров.Кутузова, пров.Московський, пров.Панфілова, пров.Переяслівський, пров.Свободи, пров.Суворова, пров.Ціолковського | 1696 | вул.Київський Шлях, 108, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, Бориспільський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, фойє | 190 | вул.Київський Шлях, 108, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, Бориспільський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, кл.5 | 63,6 |
| 21 | м.Бориспіль - вул.Архітектора Городецького, вул.Валентина Лисиці, вул.Зарічна, вул.Котовського: 6-184; вул.Красіна, вул.Леся Курбаса, вул.Либідська, вул.Лісна, вул.Максима Березовського, вул.Польова, вул.Солов’їна, вул.Яновського, пров.Гаражний, пров.Красіна, пров.Леся Курбаса, пров.Лісний, пров.Меблевий, пров.Польовий, пров.Польовий 2, пров.Юрія Яновського, пров.2 Лісний | 1928 | вул.Котовського, 122, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, школа №3, актова зала, 1-й поверх | 204 | вул.Котовського, 122, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, школа №3, приміщення рекреації | 70 |
| 22 | м.Бориспіль - вул.Бориса Іванова, вул.Василя Семеренка, вул.Василя Стуса, вул.Гліба Успенського, вул.Глінки, вул.Данила Галицького, вул.Дубечанська, вул.Івана Багряного, вул.Івана Сулими, вул.Князя Бориса, вул.Марка Кропивницького, вул.Молодіжна, вул.Олени Пчілки, вул.Остапа Вишні, вул.Павла Грабовського, вул.Паркова, вул.Петровського, вул.Пилипа Орлика, вул.Південна, вул.Плеханова, вул.Радгоспна, вул.Сагайдачного, вул.Севастьяна, вул.Степова, вул.Теплична, вул.Тиха, вул.Тополева, вул.Тютюнника, вул.Черняховського, вул.Ясна, пров.Василя Стуса, пров.Дубечанський, пров.Петровського, пров.Південний, пров.Сагайдачного, пров.Севастьяна | 1829 | вул.Котовського, 83А, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, ДНЗ "Колосочок", музична зала | 69,2 | вул.Котовського, 83А, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, ДНЗ "Колосочок", методичний кабінет, музична зала | 85,8 |
Продовження додатку
| № з/п | Опис меж виборчої дільниці | Чисельність виборців на виборчій дільниці | Адреса та місцезнаходження приміщення для голосування | Площа приміщення для голосування (кв.м) | Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії | Площа приміщення дільничної виборчої комісії (кв.м) |
| 23 | м.Бориспіль - вул.Горького: 40, 44, 50-52; вул.Дачна, вул.Кошового, вул.Чайковського, пров.Горького, в/ч А2215, Соцмістечко: 10; | 2386 | вул.Горького, 42, м.Бориспіль, Київська обл., 08300 , ВАТ "АТАСС-Бориспіль", фойє | 50,8 | вул.Горького, 42, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, ВАТ "АТАСС-Бориспіль", службова кімната | 61,9 |
| 24 | м.Бориспіль - вул.Братуся, вул.Воровського, вул.Енгельса, вул.Івана Мазепи, вул.Карпенка-Карого, вул.Київський Шлях: 90, 98; вул.Корнійчука, вул.Котляревського, вул.Котовського: 1-5; вул.Марка Вовчка, вул.Орджонікідзе, вул.Радянська, вул.Рєпіна, вул.Урицького, вул.Чехова, пров.Весняний, пров.Воровського, пров.Квітневий, пров.Котляревського, пров.Котовського | 1895 | вул.Воровського, 1, м.Бориспіль, Київська обл., 08300 , дитячий садок №3, музична зала | 74 | вул.Воровського, 1, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, дитячий садок №3, кабінет психолога, музична зала | 83,8 |
| Бориспільський міський голова |
|
|
| А.С. Федорчук |
|
| МП | (підпис) |
|
|
"___"____________ 20____ року
Продовження додатку
Центральна виборча комісія
ПОДАННЯ
щодо первинного утворення спеціальних виборчих дільниць на постійній основі
Київська обл., м.Бориспіль
Пропонуємо утворити на постійній основі такі спеціальні виборчі дільниці:
№ з/п | Назва закладу чи установи | Юридична адреса закладу установи | Орієнтовна кількість виборців на виборчій дільниці | Адреса та місцезнаходження приміщення для голосування | Площа приміщення для голосування (кв.м) | Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії | Площа приміщення дільничної виборчої комісії (кв.м) |
| 1 | Бориспільська центральна районна лікарня | вул.Котляревського, 1, м.Бориспіль, Київська обл., 08300 | 430 | вул.Котляревського, 1, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, Бориспільська центральна районна лікарня, зала засідань, 1-й поверх | 36 | вул.Котляревського, 1, м.Бориспіль, Київська обл., 08300, Бориспільська центральна районна лікарня, кабінет завідуючого, зала засідань, 1-й поверх | 51 |
Керівництво закладу, установи, де пропонується утворити спеціальну виборчу дільницю на постійній основі, зобов’язується забезпечити відкритий доступ до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які відповідно до закону мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.
| Бориспільський міський голова |
|
|
| А.С. Федорчук |
|
| МП | (підпис) |
|
|
"___"____________ 20____ року




















