Розглянувши заяви громадян та пакети документів до них, висновки управління містобудування та архітектури міської ради, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування, відповідно до статей 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянки громадянам у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у м. Борисполі згідно з додатком.
1.1. Підставою для розробки проекту землеустрою є викопіювання з генерального плану міста Борисполя, схеми розбивки кварталу ущільнення індивідуальної забудови.
1.2. Управлінням містобудування та архітектури міської ради можуть бути уточнені конфігурація, площа, поштова адреса земельної ділянки шляхом надання відповідного висновку з графічними матеріалами, який має бути невід’ємною частиною проекту землеустрою.
2. Громадянам у 60-тиденний термін з дня прийняття цього рішення звернутися до землевпорядної організації для розробки проектів землеустрою.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування.
Міський голова А.С.Федорчук
______________________
№ ___________________
Додаток
до рішення міської ради
____________________
№ __________________
Список громадян, яким надано дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у м. Борисполі
№№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Місце знаходження | Площа |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Мартинюк Олександр Анатолійович | вул. Котляревського, 31-б | 0,02 |
2. | Удовенко | вул. Нечуя-Левицького, 22 | 0,10 |
3. | Паціра | вул. Нечуя-Левицького, 4 | 0,10 |
4. | Паціра | вул. Нечуя-Левицького, 2-а | 0,10 |
5. | Колос | пров. Дружби, 24 | 0,10 |
6. | Оліфан | вул. Карла Маркса, 11-а | 0,0986 |
7. | Сіренко | вул. Коцюбинського, 8-а | 0,10 |
8. | Ковальчук | вул. Перемоги, 2-а | 0,015 |
9. | Шкурко | вул. Суворова, 13 | 0,0824 |
10. | Биба | вул. Лисенка, 11-б | 0,06 |
11. | Тютюн | пров. Урицького, 1 | 0,06 |
Продовження додатку
1 | 2 | 3 | 4 |
12. | Автономов | пров. Урицького, 4 | 0,0767 |
13. | Кобизський | вул. Бєлінського, 4-а | 0,09 |
14. | Шульга | вул. Грушевського, 18 | 0,0452 |
15. | Обеда | вул. Польова, 79-а | 0,08 |
16. | Седюк | пров. Свободи, 2-б | 0,09 |
17. | Позняк | пров. Володимирський, 20-а | 0,05 |
18. | Магіровський | вул. Сім’ї Сосніних, 11 | 0,10 |
19. | Пасюк | пров. Квітневий, 13 | 0,10 |
20. | Борисенко | пров. Квітки Основ’яненка, 2 | 0,10 |
21. | Кравчук | вул. Марка Вовчка, 17 | 0,07 |
22. | Рожко | пров. Спортивний, 43 | 0,10 |
23. | Іванова | вул. Коцюбинського, 31-а | 0,08 |
24. | Твердюк | пров. Левадний, 28 | 0,09 |
25. | Яцюта | вул. Толстого, 23-а | 0,10 |
26. | Норко | вул. Ентузіастів, 1/4 | 0,05 |
27. | Мирвода Олександр Анатолійович | вул. Гоголя, 20-а | 0,08 |
28. | Думінський | вул. Грушевського, 27 | 0,10 |
29. | Б’ятець | вул. Дзержинського, 121-а | 0,05 |
Продовження додатку
1 | 2 | 3 | 4 |
30. | Косікова | вул. Грушевського, 29 | 0,06 |
31. | Грицай | вул. Ювілейна, 1-б | 0,10 |
32. | Кудравець | пров. Урицького, 2 | 0,06 |
33. | Братусь | вул. Дзержинського, 134-а | 0,06 |
34. | Руденко | пров. Квітневий, 34-а | 0,10 |
35. | Зінов’єв | вул. Максима Березовського, 13 | 0,081 |
36. | Гетьманська | пров. 2 Огородній, 46 | 0,07 |
37. | Яценко | пров. Спортивний, 39 | 0,10 |
38. | Тіхонов | пров. Андрія Малишка, 8 | 0,10 |
39. | Долженков | вул. Марини Цветаєвої, 26 | 0,10 |
40. | Зюбровська | вул. Айвазовського, 21 | 0,10 |
41. | Лук’янов | вул. Райдужна, 2 | 0,10 |
42. | Романькова | пров. Спортивний, 25 | 0,10 |
43. | Тилка | пров. Спортивний, 31 | 0,10 |
44. | Піць | пров. Спортивний, 33 | 0,10 |
45. | Даценко | пров. Щорса, 19 | 0,10 |
46. | Тилка Володимир Миколайович | пров. Спортивний, 35 | 0,10 |
47. | Іванова | пров. Профспілковий, 12 | 0,10 |
Продовження додатку
1 | 2 | 3 | 4 |
48. | Землянська | вул. Кленова, 11 | 0,10 |
49. | Затерка Альона Валентинівна | вул. Сосюри, 5-б | 0,10 |
50. | Назаренко | вул. Горького, 25-а | 0,065 |
51. | Димитрієв | вул. Мистецька, 19 | 0,10 |
52. | Соснін | вул. Галицька, 11 | 0,10 |
53. | Король | вул. Козацька, 7 | 0,08 |
54. | Яцюта | пров. Панфілова, 52 | 0,10 |
55. | Яблочнікова | пров. Молодіжний, 24 | 0,08 |
56. | Сокур | вул. Данила Галицького, 21 | 0,10 |
57. | Василець | вул. Валентина Лисиці, 23-а | 0,07 |
58. | Дудка | пров. Андрія Малишка, 2 | 0,10 |
59. | Никифорова | вул. Антона Яцюти, 27 | 0,06 |
60. | Борисенко | вул. Антона Яцюти, 24-д | 0,10 |
61. | Мензаловська | вул. Щаслива, 2 | 0,10 |
62. | Тимців | вул. Нечуя-Левицького, 1-а | 0,10 |
63. | Стріха | пров. Світличний, 6 | 0,10 |
64. | Стріха | пров. Світличний, 4 | 0,10 |
65. | Верна | пров. Світличний, 8 | 0,10 |
Продовження додатку
1 | 2 | 3 | 4 |
66. | Верна | пров. Світличний, 10 | 0,10 |
67. | Верна | пров. Світличний, 12 | 0,10 |
68. | Стріха | пров. Декабристів, 24 | 0,10 |
69. | Євтушенко | пров. 1 Шолохова, 10-а | 0,10 |
70. | Онопрієнко | вул. Марини Цветаєвої, 22 | 0,10 |
71. | Нікіфорова | вул. Мануїльського, 11-а | 0,047 |
72. | Поліновська | вул. Білоозерська, 49 | 0,10 |
73. | Курилко | вул. Кооперативна, 2-г | 0,10 |
74. | Бондаренко | вул. Дмитра Волошка, 11 | 0,10 |
75. | Закревська | вул. Лозова, 18 | 0,10 |
76. | Ларіонов | вул. Красіна, 49-а | 0,10 |
77. | Ларіонова | вул. Шкіля, 34 | 0,10 |
78. | Саєнко | пров. Дружби, 34 | 0,06 |
79. | Жукова | вул. Яблунева, 33 | 0,10 |
80. | Попроцький | вул. Яблунева, 31 | 0,10 |
81. | Яцюта | вул. Яблунева, 49 | 0,10 |
82. | Яцюта | вул. Яблунева, 47 | 0,10 |
83. | Телятник | вул. Яблунева, 41 | 0,10 |
Продовження додатку
1 | 2 | 3 | 4 |
84. | Пухкий | пров. Урицького, 8 | 0,07 |
85. | Крупчан | пров. Урицького, 5 | 0,09 |
86. | Жук | пров. Щорса, 4-б | 0,10 |
87. | Шульга | пров. 1 Сім’ї Сосніних, 15 | 0,10 |
88. | Чепілко | пров. Сім’ї Сосніних, 33 | 0,10 |
89. | Ламаш | вул. Сім’ї Сосніних, 20 | 0,10 |
90. | Шульга | вул. Польова, 52-а | 0,06 |
91. | Гиря | вул. Фрунзе, 22-а | 007 |
92. | Гиря | вул. Фрунзе, 22-б | 0,07 |
93. | Черепанова | пров. Володимирський, 4-а | 0,10 |
94. | Бєлянський Дмитро Валентинович | вул. Почаївська, 2 | 0,05 |
95. | Савонік | вул. Почаївська, 1 | 0,10 |
96. | Котко | вул. Івана Богуна, 5 | 0,07 |
97. | Нацик | вул. Івана Богуна, 15 | 0,10 |
98. | Єгорова | вул. Щорса, 21-а | 0,10 |
99. | Герасименко | пров. 1 Сім’ї Сосніних, 15 | 0,10 |
100. | Долганова | вул. Ентузіастів, 28 | 0,10 |
101. | Подколзін | вул. Ватутіна, 41-а | 0,10 |
Продовження додатку
1 | 2 | 3 | 4 |
102. | Подколзін | вул. Ватутіна, 41-б | 0,10 |
103. | Цівун | вул. Дзержинського, 47-а | 0,10 |
104. | Янов | пров. Грушевського, 60 | 0,10 |
105. | Устименко | вул. Котляревського, 102-б | 0,08 |
106. | Гайдай | вул. Кобзарська, 20 | 0,10 |
107. | Савчук | пров. Тургенєва, 2 | 0,073 |
108. | Савчук | пров. Тургенєва, 12 | 0,04 |
109. | Шукало | пров. Тургенєва, 20 | 0,10 |
110. | Литовка | пров. Тургенєва, 23 | 0,10 |
111. | Литовка | пров. Тургенєва, 26 | 0,07 |
112. | Ільєнко | пров. Тургенєва, 14 | 0,10 |
113. | Матушевський | пров. Тургенєва, 28 | 0,10 |
114. | Філінська | пров. Чапаєва, 3-б | 0,10 |
115. | Нікітченко | вул. Шевченка, 14-а | 0,08 |
116. | Бамбула | вул. Артема, 14-а | 0,08 |
117. | Шкоруп | вул. Дніпровська, 12 | 0,07 |
118. | Юрченко | вул. Каштанова, 22 | 0,10 |
119. | Сукнацький | вул. Каштанова, 24 | 0,10 |
Продовження додатку
1 | 2 | 3 | 4 |
120. | Воробйова | вул. Каштанова, 34 | 0,10 |
121. | Воробйова | вул. Каштанова, 32 | 0,10 |
122. | Антоненко | вул. Каштанова, 36 | 0,10 |
123. | Харлановський | пров. Східний, 2 | 0,10 |
124. | Харлановський | пров. Східний, 4 | 0,10 |
125. | Чаптикова | пров. Східний, 18 | 0,10 |
126. | Комаров | вул. Карпенка Карого, 27 | 0,08 |
127. | Жидков | вул. Карпенка Карого, 17 | 0,10 |
128. | Гриб | вул. Карпенка Карого, 3 | 0,05 |
129. | Ярмак | вул. Карпенка Карого, 17-а | 0,09 |
130. | Литовка | вул. Карпенка Карого, 25 | 0,06 |
131. | Борщенко | вул. Карпенка Карого, 2-а | 0,10 |
132. | Максимчук | пров. Декабристів, 2 | 0,08 |
133. | Матвієнко | вул. Коцюбинського, 191-а | 0,10 |
134. | Ольшевська | пров. Корнійчука, 2 | 0,05 |
135. | Ячний | вул. Ботанічна, 11-а | 0,10 |
136. | Білик | пров. Панфілова, 32 | 0,10 |
137. | Мазярчук | вул. Мальовнича, 3 | 0,10 |
Продовження додатку
1 | 2 | 3 | 4 |
138. | Головін | вул. Шолохова, 10-а | 0,10 |
139. | Федорченко | вул. Щорса, 25-а | 0,10 |
140. | Гніденко | пров. Декабристів, 4 | 0,08 |
141. | Шмигора | вул. Перемоги, 46 | 0,04 |
142. | Шух | пров. Антона Яцюти, 57 | 0,08 |
143. | Кузьменко | вул. Антона Яцюти,59 | 0,10 |
144. | Сіренко | вул. Будьонного, 47-а | 0,06 |
145. | Білик | вул. Липова, 15 | 0,10 |
146. | Слухай | вул. Щаслива, 5 | 0,10 |
147. | Гайдук | вул. Патріса Лумумби, 1 | 0,0388 |
148. | Яцюта | пров. Панфілова, 50 | 0,10 |
149. | Чуб | вул. Чорнобильська, 2-б | 0,10 |
150. | Коваленко | вул. Антона Яцюти, 8 | 0,08 |
151. | Лагус | вул. Мілютенка, 4 | 0,10 |
152. | Лагус | пров. Нечуя-Левицького, 1 | 0,10 |
153. | Кислий | вул. Арсенальна, 24 | 0,10 |
154. | Логвин | вул. Дзержинського, 159-а | 0,10 |
155. | Жуган | вул. Грушевського, 14 | 0,08 |
Продовження додатку
1 | 2 | 3 | 4 |
156. | Пархоменко | вул. Петра Верна, 9 | 0,10 |
157. | Ковадло | вул. Марини Цветаєвої, 34 | 0,10 |
158. | Мельник | вул. Грушевського, 23 | 0,10 |
Секретар міської ради Б.В.Дармостук
Начальник відділу землекористування Т.І.Майстрова





















