|
Розглянувши заяви громадян та пакети документів до них, висновки управління містобудування та архітектури міської ради, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування, відповідно до статей 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянки громадянам у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у м. Борисполі згідно з додатком.
1.1. Підставою для розробки проекту землеустрою є викопіювання з генерального плану міста Борисполя, схеми розбивки кварталу ущільнення індивідуальної забудови.
1.2. Управлінням містобудування та архітектури міської ради можуть бути уточнені конфігурація, площа, поштова адреса земельної ділянки шляхом надання відповідного висновку з графічними матеріалами, який має бути невід’ємною частиною проекту землеустрою.
2. Громадянам у 60-тиденний термін з дня прийняття цього рішення звернутися до землевпорядної організації для розробки проектів землеустрою.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування.
Міський голова А.С.Федорчук
______________________
№ ___________________
Додаток
до рішення міської ради
____________________
№ __________________
Список громадян, яким надано дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у м. Борисполі
№№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Місце знаходження | Площа |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Білик | пров. Панфілова, 32 | 0,10 |
2. | Паніна | вул. Марини Цветаєвої, 30 | 0,10 |
3. | Маковський | вул. Магістральна, 37 | 0,10 |
4. | Білик | вул. Раїси Окіпної, 11 | 0,10 |
5. | Бєсогонов | вул. Фрунзе, 28-а | 0,066 |
6. | Солдатенко | вул. Польова, 33-а | 0,07 |
7. | Лисиця | пров. 1 Сім’ї Сосніних, 8 | 0,10 |
8. | Калита | вул. Пушкіна, 4-а | 0,10 |
9. | Чепурко | вул. Максима Залізняка, 27 | 0,10 |
10. | Бура | вул. Максима Залізняка, 31 | 0,10 |
11. | Попова | вул. Польова, 115-а | 0,07 |
12. | Мойсеєнко | пров. Ювілейний, 19 | 0,10 |
13. | Умарова | пров. Світличний, 18 | 0,10 |
14. | Умаров | пров. Світличний, 20 | 0,10 |
15. | Сидоренко | вул. Каштанова, 7 | 0,10 |
16. | Хурса | вул. Арсенальна, 47 | 0,10 |
17. | Хурса | вул. Арсенальна, 47 | 0,10 |
18. | Бабошина | вул. Невського, 19 | 0,10 |
19. | Бурмістрова | вул. Невського, 21 | 0,10 |
20. | Пашкурна | вул. Гостинна, 14 | 0,10 |
21. | Кошляк | пров. Профспілковий, 19 | 0,10 |
22. | Цуканов | вул. Челюскінців, 10/1 | 0,0670 |
23. | Вацак | вул. Рєпіна, 33 | 0,10 |
24. | Щербинка | вул. Грушевського, 17 | 0,08 |
25. | Коцемир | вул. Незалежності, 33 | 0,08 |
26. | Гаврилюк | вул. Каштанова, 26 | 0,10 |
27. | Устименко | пров. Декабристів, 17 | 0,10 |
28. | Прилуцька | вул. Арсенальна, 42 | 0,10 |
29. | Шелухін | вул. Нечуя-Левицького, 2-б | 0,10 |
30. | Ілляш | пров. Східний, 14 | 0,10 |
31. | Ілляш | пров. Східний, 12 | 0,10 |
32. | Шепель | вул. Дзержинського, 49-б | 0,10 |
33. | Головань | пров. Спортивний, 55 | 0,10 |
34. | Головань | пров. Спортивний, 53 | 0,10 |
35. | Комарова | вул. Карпенка Карого, 10 | 0,10 |
36. | Ремень | вул. Карпенка Карого, 2 | 0,10 |
37. | Озерчук | вул. Каштанова, 20 | 0,10 |
38. | Озерчук | вул. Каштанова, 18 | 0,10 |
39. | Бабенко | пров. Квітневий, 23 | 0,10 |
40. | Борисполець | вул. Антона Яцюти, 24-г | 0,10 |
41. | Савенко | вул. Затишна, 2 | 0,10 |
42. | Когорець | пров. Тургенєва, 8 | 0,10 |
43. | Лакизюк | вул. Андрія Малишка, 22 | 0,10 |
44. | Галанова | вул. Андрія Малишка, 20 | 0,10 |
45. | Вишнівська | вул. Андрія Малишка, 18 | 0,10 |
46. | Лук’яненко | пров. Східний, 20 | 0,07 |
47. | Тютюн | пров. 1 Сім’ї Сосніних, 3 | 0,10 |
48. | Кривонос | вул. Нечуя-Левицького, 2-б | 0,10 |
49. | Коростель | вул. Чорнобильська, 3 | 0,10 |
50. | Спічко | пров. Корнійчука, 8 | 0,06 |
51. | Ключко | пров. Андрія Малишка, 6 | 0,10 |
52. | Долбін | пров. Східний, 9 | 0,10 |
53. | Яцюта | пров. Енгельса, 11 | 0,07 |
54. | Вдовенко | пров. Енгельса, 9 | 0,09 |
55. | Шкурко | пров. Енгельса, 7 | 0,07 |
56. | Бедренець | вул. Івана Мазепи, 12 | 0,10 |
57. | Негель | вул. Івана Мазепи, 6 | 0,10 |
58. | Негель | вул. Івана Мазепи, 2 | 0,10 |
59. | Рогут | вул. Івана Мазепи, 11 | 0,05 |
60. | Спис | вул. Патріотів, 10 | 0,10 |
61. | Спис | вул. Патріотів, 19 | 0,10 |
62. | Герасименко | вул. Світлична, 16 | 0,10 |
63. | Самовик | вул. Мендєлєєва, 32 | 0,10 |
64. | Тирнов | вул. Шкіля, 33 | 0,05 |
65. | Войтенко | вул. Братів Шило, 20 | 0,10 |
66. | Чайковський | вул. Братів Шило, 14 | 0,10 |
67. | Циганок | вул. Братів Шило, 12 | 0,10 |
68. | Чайковська | вул. Братів Шило, 16 | 0,10 |
69. | Стрельченко | вул. Братів Шило, 8 | 0,10 |
70. | Савон | вул. Братів Шило, 24 | 0,10 |
71. | Рябець | вул. Братів Шило, 17 | 0,10 |
72. | Крутінь | вул. Братів Шило, 22 | 0,10 |
73. | Палінка | вул. Братів Шило, 18 | 0,10 |
74. | Нагорневич | вул. Братів Шило, 28 | 0,10 |
75. | Федорченко | вул. Братів Шило, 23 | 0,10 |
76. | Семенченко | вул. Братів Шило, 21 | 0,10 |
77. | Сіліна | вул. Братів Шило, 1 | 0,08 |
78. | Голубенко | вул. Братів Шило, 30 | 0,10 |
79. | Щегель | вул. Братів Шило, 37 | 0,10 |
80. | Борисенко | вул. Братів Шило, 10 | 0,10 |
81. | Циганок | вул. Устима Кармелюка, 5 | 0,10 |
82. | Лисиця | вул. Карпенка Карго, 10-а | 0,06 |
83. | Копилець | вул. Червоноармійська, 45-б | 0,06 |
84. | Тараненко | пров. 1 Шолохова, 13 | 0,10 |
85. | Крупчан | пров. Урицького, 5 | 0,09 |
86. | Пухкий | пров. Урицького, 8 | 0,07 |
87. | Жидков | вул. Карпенка Карого, 17 | 0,10 |
88. | Соловей | вул. Максима Залізняка, 31 | 0,10 |
89. | Гребнєв | вул. Максима Залізняка, 27 |
|
90. | Осауленко | вул. Андрія Малишка, 45 | 0,10 |
91. | Осауленко | вул. Андрія Малишка, 16 | 0,10 |
92. | Жуган | вул. Грушевського, 14 | 0,08 |
93. | Жук | вул. Франка, 135-б | 0,10 |
94. | Попроцький | вул. Яблунева, 31 | 0,10 |
95. | Жукова | вул. Яблунева, 33 | 0,10 |
96. | Харлановський | пров. Східний, 2 | 0,10 |
97. | Харлановський | пров. Східний, 4 | 0,10 |
98. | Лагус | вул. Мілютенка, 4 | 0,10 |
99. | Лагус | пров. Нечуя-Левицького, 1 | 0,10 |
100. | Богаткіна | вул. Анатолія Солов’яненка, 2 | 0,10 |
101. | Сушко | вул. Максима Рильського, 2-а | 0,08 |
102. | Сушко | пров. Профспілковий, 1 | 0,10 |
103. | Єгорова | вул. Щорса, 21-а | 0,10 |
104. | Пархоменко | вул. Петра Верни, 9 | 0,10 |
105. | Ковадло | вул. Марини Цветаєвої, 34 | 0,10 |
106. | Матвієнко | вул. Коцюбинського, 191 | 0,10 |
107. | Герасименко | пров. 1 Сім’ї Сосніних, 15 | 0,10 |
108. | Хлань | вул. Марина Цветаєвої, 38 | 0,10 |
Секретар міської ради Б.В.Дармостук
Начальник відділу землекористування Т.І.Майстрова





















