Розглянувши листи комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» від 23.05.2012 № 292/1-08, від 29.05.2012 № 302/1-08, лист комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора – 1» від 05.06.2012 № 540, протокол зборів мешканців житлового масиву вул. Мануїльського від 15.04.2012, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», частини 2 статті 14, статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 17, підпункту 2 пункту а) статті 28, підпункту 3 частини 2 статті 52, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.01.2012 № 76 «Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення міста Борисполя», а саме:
1.1. У п. 1.7 ст. 20 цифру «0,1919» замінити цифрою «0,0767»;
У п. 1.42 ст. 20 цифру «1,713» замінити цифрою «1,1713»;
У п. 1.98 ст. 20 цифру «0,7089» замінити цифрою «1,7089»;
У п. 1.106 ст. 20 цифру «1,4888» замінити цифрою «1,7866»;
У п. 1.109 ст. 20 цифру «1,1901» замінити цифрою «1,9201»;
У п. 1.124 ст. 20 цифру «1,1254» замінити цифрою «2,1254»;
У п. 1.135 ст. 20 цифру «1,8914» замінити цифрою «1,8968»;
У п. 1.137 ст. 20 цифру «1,1957» замінити цифрою «1,9715»;
У п. 1.150 ст. 20 цифру «3,1034» замінити цифрою «2,1034»;
У п. 1.167 ст. 19 цифру «0,3554» замінити цифрою «0,3420»;
У п. 1.167 ст. 20 цифру «2,0652» замінити цифрою «2,0518»;
У п. 1.183 ст. 3 цифру «1,08» замінити цифрою «1,07»;
У п. 1.183 ст. 11 цифру «0,0833» замінити цифрою «0,0800»;
У п. 1.190 ст. 19 цифру «0,3536» замінити цифрою «0,3436»;
У п. 1.204 ст. 3 цифру «1,11» замінити цифрою «1,11»;
У п. 1.249 ст. 12 цифру «0,0090» замінити цифрою «0,0009»;
У п. 1.254 ст. 3 цифру «2,17» замінити цифрою «2,16»;
У п. 1.261 ст. 3 цифру «2,43» замінити цифрою «2,24»;
У п. 1.267 ст. 5 цифру «0,2513» замінити цифрою «0,2518»;
У п. 1.275 ст. 3 цифру «1,15» замінити цифрою «1,16».
2. Внести зміни до пп.пп. 1.63 – 1.75 тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.01.2012 № 76 «Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення міста Борисполя» та викласти їх у новій редакції (додаються).
3. Комунальному підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» зробити перерахунок за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій нарахованих з 01.03.2012 року для мешканців житлових будинків 19, 24-а, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 40, 42, 44, 46, 48 по вул. Мануїльського в м. Бориспіль.
4. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради забезпечити опублікування цього рішення у засобах масової інформації у десятиденний термін з дня прийняття.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М. П.
Міський голова А. С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
11.06.2012 № 475
Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлових будинків комунальної власності
міста Бориспіль окремо за кожним будинком
пункт | Адреса будинку | Вартість утримання 1 кв.м загальної площі (з ПДВ та рентабильністю) | Вартість утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | Вартість вивезення побутових відходів | Вартість технічного обслуговування ліфтів | ||||||||||||||||
| Прибирання прибудинкової території | Прибирання сходових | Прибирання | Обслуговування димовентиляційних каналів | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, зливової каналізації та ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах | Освітлення місць загального користування | Енергопостачання ліфтів | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання ,водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території | Дератизація і дезінсекція | Вивезення великогабаритних та ремонтних відходів | Вивезення рідких відходів | Поливання дворів, клумб та газонів | Експлуатація номерних знаків | Собівартість утримання 1 кв.м загальної площі | Рентабельність (3%) | ПДВ (20%) | Всього | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.63 | Мануїльського, | 1,01 | 0,3518 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0651 | 0,1534 | 0,068 | 0 | 0,0348 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6731 | 0,0202 | 0,1387 | 0,8320 | 0,18 |
|
|
1.64 |
Мануїльського, | 1,23 | 0,2598 | 0,0000 | 0,048 | 0,0464 | 0,2551 | 0,1838 | 0 | 0,0555 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8486 | 0,0255 | 0,1748 | 1,0489 | 0,18 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.65 | Мануїльського, | 1,21 | 0,1682 | 0,0000 | 0,0067 | 0,0559 | 0,334 | 0,2147 | 0 | 0,0571 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8366 | 0,0251 | 0,1723 | 1,0340 | 0,18 |
|
| 1.66 | Мануїльського, | 1,05 | 0,2432 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0542 | 0,2478 | 0,0999 | 0 | 0,0556 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7007 | 0,0210 | 0,1443 | 0,866 | 0,18 |
|
| 1.67 | Мануїльського, | 1,24 | 0,2081 | 0,0000 | 0,0495 | 0,0495 | 0,2952 | 0,2013 | 0 | 0,0579 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8615 | 0,0258 | 0,1775 | 1,0648 | 0,18 |
|
| 1.68 | Мануїльського, | 1,02 | 0,2182 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0545 | 0,2485 | 0,1005 | 0 | 0,0559 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6776 | 0,0203 | 0,1396 | 0,8375 | 0,18 |
|
| 1.69 | Мануїльського, | 1,25 | 0,2578 | 0,0000 | 0,0431 | 0,0353 | 0,2849 | 0,1895 | 0 | 0,0545 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8651 | 0,0260 | 0,1782 | 1,0693 | 0,18 |
|
| 1.70 | Мануїльського, | 1,02 | 0,249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0339 | 0,2815 | 0,0526 | 0 | 0,0591 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6761 | 0,0203 | 0,1393 | 0,8357 | 0,18 |
|
| 1.71 | Мануїльського, | 1,02 | 0,2192 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0547 | 0,2492 | 0,1011 | 0 | 0,0561 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6803 | 0,0204 | 0,1401 | 0,8408 | 0,18 |
|
| 1.72 | Мануїльського, | 1,01 | 0,2163 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0539 | 0,247 | 0,0992 | 0 | 0,0553 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6717 | 0,0202 | 0,1384 | 0,8303 | 0,18 |
|
| 1.73 | Мануїльського, | 1,01 | 0,2112 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0549 | 0,2496 | 0,1015 | 0 | 0,0563 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6735 | 0,0202 | 0,1387 | 0,8324 | 0,18 |
|
| 1.74 | Мануїльського, | 0,63 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0549 | 0,214 | 0,0466 | 0 | 0,0509 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3664 | 0,0110 | 0,0755 | 0,4529 | 0,18 |
|
| 1.75 | Мануїльського, | 1,01 | 0,211 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0548 | 0,2495 | 0,1014 | 0 | 0,0563 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,673 | 0,0202 | 0,1386 | 0,8318 | 0,18 |
|
________________________________________





















