| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||
| рішенням міської ради | |||||||
| від 24 липня 2012 року № 2230-27-VI | |||||||
| ЗВІТ | |||||||
| про виконання бюджету за I півріччя 2012 року по м. Бориспіль | |||||||
| грн. | |||||||
| Код | Найменування згідно із бюджетною | Затверджено на 2012 рік з урахуванням внесених змін | Затверджено на І півріччя 2012 року з урахуванням внесених змін | Фактичне виконання за I півріччя 2012 року | Відсоток виконання | Фактичне виконання за I півріччя 2011 року | |
| класифікацією | |||||||
| Доходи (загальний фонд) | |||||||
| Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) | 163374000 | 71394000 | 83207162 | 116,5 | 70273406 | ||
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 162474000 | 70974500 | 83089525 | 117,1 | 69828718 | |
| 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 50000 | 23000 | 34074 | 148,1 | 24563 | |
| 22090000 | Державне мито | 850000 | 396500 | 83563 | 21,1 | 420125 | |
| Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) | 30501000 | 14474000 | 18417166 | 127,2 | 15425133 | ||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності | 700000 | 360000 | 480416 | 133,4 | 470518 | |
| 11010600 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року | -230 | 157448 | ||||
| 13020200 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 1133 | б.200 | ||||
| 13050000 | Плата за землю | 23500000 | 11199500 | 13338185 | 119,1 | 11495417 | |
| 18000000 | Місцеві податки і збори: | 1400000 | 701600 | 841869 | 120,0 | 838601 | |
| в тому числі | |||||||
| Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | -11100 | 182634 | |||||
| 18030000 | Туристичний збір | 200000 | 84000 | 84129 | 100,2 | 80269 | |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 1200000 | 617600 | 768840 | 124,5 | 575698 | |
| 19040100 | Фіксований сільськогосподарський податок нарахований після 1січня 2001 | ||||||
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 75000 | 31000 | 58345 | 188,2 | 42219 | |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 1000000 | 470000 | 1841176 | б.200 | 568712 | |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 5000 | 2200 | 1984 | 90,2 | 2364 | |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 15000 | 7000 | 12866 | 183,8 | 6409 | |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3800000 | 1700000 | 1694790 | 99,7 | 1835646 | |
| 24060300 | Інші надходження | 146632 | 5851 | ||||
| 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 5000 | 2000 | 1700 | |||
| Разом доходів (загальний фонд) | 193875000 | 85868000 | 101624328 | 118,3 | 85698539 | ||
| 41030000 | Субвенції разом | 43648300 | 22687210 | 22684277 | 100,0 | 19175777 | |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми | 30864500 | 15513727 | 15513727 | 100,0 | 13626935 | |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП | 11190000 | 6376648 | 6376648 | 100,0 | 4775513 | |
| 41030900 | Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв"язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1295000 | 641500 | 640630 | 99,9 | 671626 | |
| 41031000 | Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу | 8000 | 3780 | 1742 | 46,1 | 1019 | |
| 41035800 | Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях | 220800 | 111555 | 111530 | 100,0 | 70684 | |
| 41035000 | Інші субвенції | 70000 | 40000 | 40000 | 100,0 | 30000 | |
| Всього доходів (загальний фонд) | 237523300 | 108555210 | 124308605 | 114,5 | 104874316 | ||
| Доходи (спеціальний фонд) | |||||||
| 12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | -2638 | 277803 | ||||
| 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 200000 | 99000 | 322431 | б.200 | 64204 | |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 20000 | 8000 | ||||
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом | 95000 | 55000 | 46698 | 84,9 | 48992 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 4000000 | 1960000 | 4082074 | б.200 | 2239560 | |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 40000 | 20000 | 2085308 | б.200 | 26332 | |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 688027 | |||||
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону наколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності | 4000 | 2000 | ||||
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 5171845 | 5171845 | 2567248 | 49,6 | 2812010 | |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 1310889 | 1310889 | 1411540 | 107,7 | 876814 | |
| 33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 1000000 | 250000 | 263493 | 105,4 | 3228918 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 3000000 | 1435500 | 3858159 | б.200 | 596900 | |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середововища | -54750 | 36960 | ||||
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1000000 | 480000 | 585747 | 122,0 | 1904078 | |
| Разом доходів (спеціальний фонд) | 15841734 | 10792234 | 15853337 | 146,9 | 12113221 | ||
| 41030000 | Субвенція, разом | 2451240 | 1116840 | 1114900 | 99,8 | ||
| 41034300 | Субвенція з державного бюджету на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту | 1940 | 1940 | ||||
| 41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності | 2449300 | 1114900 | 1114900 | 100,0 | ||
| Всього доходів спеціального фонду | 18292974 | 11909074 | 16968237 | 142,5 | 12113221 | ||
| Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) | 255816274 | 120464284 | 141276842 | 117,3 | 116987537 | ||
| Видатки (загальний фонд) | |||||||
| 10000 | Державне управління,всього | 12797649 | 5875639 | 5853348 | 99,6 | 5468771 | |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 12797649 | 5875639 | 5853348 | 99,6 | 5468771 | |
| 70000 | Освіта, всього | 68140752 | 39177477 | 38847566 | 99,2 | 28366143 | |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 20159177 | 11058277 | 10947810 | 99,0 | 7975026 | |
| 70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 39393598 | 23682998 | 23532238 | 99,4 | 17117668 | |
| 70202 | Вечірні школи | 542500 | 311000 | 310208 | 99,7 | 279174 | |
| 70303 | Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) | 1225735 | 654490 | 651486 | 99,5 | 518124 | |
| 70401 | Позашкільні заклади освіти | 3262302 | 1710952 | 1691982 | 98,9 | 1189496 | |
| 70802 | Методична робота | 960814 | 544914 | 529530 | 97,2 | 395411 | |
| 70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 1054391 | 475091 | 457863 | 96,4 | 355067 | |
| 70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 392585 | 184965 | 180825 | 97,8 | 116012 | |
| 70806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 1100150 | 538580 | 529419 | 98,3 | 398631 | |
| 70807 | Інші освітні програми | 35000 | 14620 | 14615 | 100,0 | 21534 | |
| 70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14500 | 1590 | 1590 | 100,0 | ||
| 90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього | 45614931 | 24113793 | 24046340 | 99,7 | 20135085 | |
| 90201,90202,90203,90204,90207,90208,90209, 90214 | Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 9708650 | 5445722 | 5411843 | 99,4 | 4287926 | |
| 90215 | Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП | 310000 | 194618 | 192742 | 99,0 | 112233 | |
| 90302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 343000 | 177593 | 177593 | 100,0 | 130912 | |
| 90303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 4700000 | 2057199 | 2057199 | 100,0 | 2027975 | |
| 90304 | Допомога при народженні дитини | 18807850 | 9543862 | 9543862 | 100,0 | 8408259 | |
| 90305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 811000 | 477535 | 477535 | 100,0 | 406838 | |
| 90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 1822150 | 1023915 | 1023915 | 100,0 | 909208 | |
| 90307 | Тимчасова державна допомога дітям | 193000 | 101564 | 101564 | 100,0 | 78547 | |
| 90308 | Допомога при усиновленні дитини | 50000 | 27268 | 27268 | 100,0 | 24480 | |
| 90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 57000 | 30911 | 30911 | 100,0 | 24143 | |
| 90405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП | 1550000 | 1102195 | 1102195 | 100,0 | 686614 | |
| 90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2800 | 1856 | 49,4 | 1019 | ||
| 90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 201549 | 186249 | 175849 | 94,4 | 55650 | |
| 90414 | Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 1550 | 100,0 | ||||
| 90802 | Інші програми соціального захисту дітей | 31540 | 11040 | 11030 | 99,9 | 13758 | |
| 91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 128045 | 65945 | 51733 | 78,4 | 56575 | |
| 91108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | 99000 | 99000 | 98280 | 99,3 | ||
| 91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1165611 | 567911 | 563581 | 99,2 | 688626 | |
| 91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 142500 | 100000 | 99105 | 99,1 | 88587 | |
| 91206 | Центри соціальної реабілітації дітей -інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 1251886 | 752707 | 752624 | 100,0 | 447457 | |
| 91207 | Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу | 84000 | 39400 | 39400 | 100,0 | 37000 | |
| 91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 73300 | 32600 | 32491 | 99,7 | 32705 | |
| 91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 4080500 | 2073878 | 2073878 | 100,0 | 1616573 | |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 6978693 | 3799413 | 3754207 | 98,8 | 3099295 | |
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 541197 | 421367 | 421351 | 100,0 | ||
| 100103 | Дотація житлово-комунальному господарству | 137020 | 137020 | 137020 | 100,0 | ||
| 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 29010 | 29010 | 29010 | 100,0 | ||
| 100203 | Благоустрій міст | 6271466 | 3212016 | 3166826 | 98,6 | 2889314 | |
| 100302 | Комбінати комунальних підприємств | 209981 | |||||
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 8814768 | 4717369 | 4657713 | 98,7 | 3471850 | |
| 110102 | Театри | 634549 | 302009 | 298151 | 98,7 | 206506 | |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи | 733924 | 427724 | 381846 | 89,3 | 399940 | |
| 110201 | Бібліотеки | 1373228 | 627089 | 623800 | 99,5 | 441973 | |
| 110202 | Музеї та виставки | 722190 | 341293 | 336482 | 98,6 | 231224 | |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1104809 | 568839 | 568232 | 99,9 | 393350 | |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 3731506 | 2210726 | 2210199 | 100,0 | 1617187 | |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 514562 | 239689 | 239003 | 99,7 | 181670 | |
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 51225 | 26125 | 25796 | 98,7 | 257390 | |
| 120201 | Періодичні видання ( газети та журнали ) | 153400 | 88600 | 77800 | 87,8 | 59300 | |
| 130000 | Фізична культура, всього | 4886939 | 2824409 | 2279781 | 80,7 | 1815764 | |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 230419 | 155419 | 149811 | 96,4 | 149421 | |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 2215771 | 1219571 | 1214710 | 99,6 | 878021 | |
| 130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 996400 | 497870 | 497041 | 99,8 | 420886 | |
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 1444349 | 951549 | 418219 | 44,0 | 367436 | |
| 170102 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 630000 | 212085 | 169385 | 79,9 | 223756 | |
| 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом | 290000 | 85686 | 56516 | 66,0 | 136610 | |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 1723286 | 1541216 | 1509677 | 98,0 | ||
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 17500 | 9000 | 8999 | 100,0 | 7750 | |
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 11500 | 11500 | 11167 | 97,1 | ||
| 230000 | Обслуговування боргу | 1346760 | 605880 | 605880 | 100,0 | 605880 | |
| 250102 | Резервний фонд | 379811 | 179811 | ||||
| 250301 | Кошти, що передаються до державного бюджету | 90961500 | 45480700 | 45480750 | 100,0 | 30626700 | |
| 250404 | Інші видатки | 779451 | 289691 | 287975 | 99,4 | 294817 | |
| Разом видатків (загальний фонд) | 243578165 | 129038394 | 127672900 | 98,9 | 94569111 | ||
| Видатки (спеціальний фонд) | |||||||
| Власні кошти бюджетних установ, всього | 6482734 | 6482734 | 3411000 | 52,6 | 3345845 | ||
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 193789 | 165389 | 51116 | 30,9 | ||
| 70000 | Освіта, всього | 4349948 | 463013 | 197241 | 42,6 | 26889 | |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 1478796 | 9927 | 9927 | 100,0 | ||
| 70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 1566095 | 409646 | 144324 | 35,2 | 26889 | |
| 70303 | Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) | 949861 | 11897 | 11667 | 98,1 | ||
| 70401 | Позашкільні заклади освіти | 329901 | 13327 | 13327 | 100,0 | ||
| 70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 13700 | 13700 | 13700 | 100,0 | ||
| 70806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 11595 | 4516 | 4296 | 95,1 | ||
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 3585278 | 1470338 | 1466183 | 99,7 | 585279 | |
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 190008 | 140008 | 136308 | 97,4 | ||
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 2258053 | 938403 | 937971 | 100,0 | 561549 | |
| 100201 | Теплові мережі | 179331 | 179331 | 179331 | 100,0 | ||
| 100203 | Благоустрій міст | 957886 | 212596 | 212573 | 100,0 | 23730 | |
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 112280 | 62280 | 62280 | 100,0 | ||
| 110102 | Театри | 50000 | |||||
| 110202 | Музеї і виставки | 62280 | 62280 | 62280 | 100,0 | ||
| 130000 | Фізична культура і спорт | 1109209 | 20000 | 19995 | 100,0 | ||
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 297266 | |||||
| 130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 75000 | |||||
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 736943 | 20000 | 19995 | 100,0 | ||
| 150000 | Будівництво | 5538275 | 905320 | 905277 | 100,0 | 312569 | |
| 150101 | Капітальні вкладення | 5216455 | 695321 | 695278 | 100,0 | 312569 | |
| 150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 321820 | 209999 | 209999 | 100,0 | ||
| 160101 | Землеустрій | 35000 | 25500 | 25500 | 100,0 | ||
| 170703 | Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг | 6378353 | 2238053 | 1467666 | 65,6 | 1393451 | |
| 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності | 1391569 | 424835 | 424835 | 100,0 | 55647 | |
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 10000 | |||||
| 240604 | Фонд охорони навколишнього середовища | 3023997 | 69047 | 69003 | 99,9 | 89900 | |
| 240900 | Цільовий фонд | 4442964 | 2497328 | 2496916 | 100,0 | 2125282 | |
| 250404 | Інші видатки | 3220795 | 1807989 | 1807987 | 100,0 | 2303 | |
| 250915 | Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту | 1940 | 1940 | ||||
| Разом видатків (спеціальний фонд) | 39876132 | 16633766 | 12404999 | 74,6 | 7937165 | ||
| Всього видатків по загальному та спеціальному фонду | 283454297 | 145672160 | 140077899 | 96,2 | 102506276 | ||
| В.о.начальника фінансового управління В.А.Тисячна | |||||||
24 липня 2012 року № 2230-27-VI «Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Борисполя за І півріччя 2012 року»
Заслухавши звіт фінансового управління про виконання бюджету м. Бориспіль за I півріччя 2012 року, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за I півріччя 2012 року (додається) по доходах у сумі сто сорок один мільйон двісті сімдесят шість тисяч вісімсот сорок дві (141276842) гривні і по видатках у сумі сто сорок мільйонів сімдесят сім тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять (140077899) гривень з перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон сто дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот сорок три (1198943) гривні, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто двадцять чотири мільйони триста вісім тисяч шістсот п’ять (124308605) гривень, по видатках у сумі сто двадцять сім мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі дев’ятсот (127672900) гривень з перевищенням видатків над доходами у сумі три мільйони триста шістдесят чотири тисячі двісті дев’яносто п’ять (3364295) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі шістнадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят вісім тисяч двісті тридцять сім (16968237) гривень і по видатках в сумі дванадцять мільйонів чотириста чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять (12404999) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі чотири мільйони п’ятсот шістдесят три тисячі двісті тридцять вісім (4563238) гривень.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
Заслухавши звіт фінансового управління про виконання бюджету м. Бориспіль за I півріччя 2012 року, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за I півріччя 2012 року (додається) по доходах у сумі сто сорок один мільйон двісті сімдесят шість тисяч вісімсот сорок дві (141276842) гривні і по видатках у сумі сто сорок мільйонів сімдесят сім тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять (140077899) гривень з перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон сто дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот сорок три (1198943) гривні, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто двадцять чотири мільйони триста вісім тисяч шістсот п’ять (124308605) гривень, по видатках у сумі сто двадцять сім мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі дев’ятсот (127672900) гривень з перевищенням видатків над доходами у сумі три мільйони триста шістдесят чотири тисячі двісті дев’яносто п’ять (3364295) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі шістнадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят вісім тисяч двісті тридцять сім (16968237) гривень і по видатках в сумі дванадцять мільйонів чотириста чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять (12404999) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі чотири мільйони п’ятсот шістдесят три тисячі двісті тридцять вісім (4563238) гривень.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за I півріччя 2012 року (додається) по доходах у сумі сто сорок один мільйон двісті сімдесят шість тисяч вісімсот сорок дві (141276842) гривні і по видатках у сумі сто сорок мільйонів сімдесят сім тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять (140077899) гривень з перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон сто дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот сорок три (1198943) гривні, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто двадцять чотири мільйони триста вісім тисяч шістсот п’ять (124308605) гривень, по видатках у сумі сто двадцять сім мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі дев’ятсот (127672900) гривень з перевищенням видатків над доходами у сумі три мільйони триста шістдесят чотири тисячі двісті дев’яносто п’ять (3364295) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі шістнадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят вісім тисяч двісті тридцять сім (16968237) гривень і по видатках в сумі дванадцять мільйонів чотириста чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять (12404999) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі чотири мільйони п’ятсот шістдесят три тисячі двісті тридцять вісім (4563238) гривень.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук





















