Розглянувши листи комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора – 1» від 30.11.2012 № 1145/1-07 та від 14.12.2012 № 1185/1-07 та додатки до них, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», частини 2 статті 14, статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 17, підпункту 2 пункту а) статті 28, підпункту 3 частини 2 статті 52, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.01.2012 № 76 «Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення міста Борисполя», а саме:
Пункти 1.195, 1.196, 1.204, 1.207, 1.234, 1.247, 1.255, 1.265, 1.272, 1.273, 1.274 тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.01.2012 № 76 «Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення міста Борисполя», викласти у новій редакції (додаються).
2. Комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційна контора-1» зробити перерахунок за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, нарахованих з 01.03.2012 року для мешканців житлових будинків 1, 2, 3 по вул. Ясна та мешканців житлового будинку 91 по вул. Дзержинського м. Бориспіль, в зв’язку з відсутністю послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території.
3. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради забезпечити опублікування цього рішення у засобах масової інформації у десятиденний термін з дня прийняття.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М. П.
Міський голова А. С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
________________ № _______
Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлових будинків
комунальної власності міста Бориспіль окремо за кожним будинком
пункт | Адреса будинку | Вартість утримання 1 кв.м загальної площі (з ПДВ та рентабильністю) | Вартість утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | Вартість вивезення побутових відходів | Вартість технічного обслуговування ліфтів | ||||||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | Прибирання сходових | Прибирання | Обслуговування димовентиляційних каналів | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, зливової каналізації та ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах | Освітлення місць загального користування | Енергопостачання ліфтів | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання ,водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території | Дератизація і дезінсекція | Вивезення великогабаритних та ремонтних відходів | Вивезення рідких відходів | Поливання дворів, клумб та газонів | Експлуатація номерних знаків | Собівартість утримання 1 кв.м загальної площі | Рентабельність (3%) | ПДВ (20%) | Всього | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1.195 | Дачна, 8 | 0,31 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0608 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0608 | 0,0018 | 0,0125 | 0,0751 | 0,2312 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1.196 | Дачна, | 0,38 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0625 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0625 | 0,0019 | 0,0129 | 0,0773 | 0,3027 | 0 |
1.204 | Дзержинського, 91 | 0,80 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0696 | 0,0000 | 0,1618 | 0,0000 | 0,1300 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3614 | 0,0108 | 0,0744 | 0,4466 | 0,3551 | 0 |
1.207 | Київський Шлях, 20 | 2,25 | 0,6859 | 0,1562 | 0,0136 | 0,0580 | 0,4124 | 0,1344 | 0,0000 | 0,2000 | 0,0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6638 | 0,0499 | 0,3427 | 2,0564 | 0,1947 | 0 |
1.234 | Котовського, 134 | 0,43 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0806 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0806 | 0,0024 | 0,0166 | 0,0996 | 0,3349 | 0 |
1.247 | Пушкіна, | 0,17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0666 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0666 | 0,0020 | 0,0137 | 0,0823 | 0,0922 | 0 |
1.255 | Чайковського,20 | 1,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0238 | 0,2369 | 0,2225 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0000 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0,6832 | 0,0205 | 0,1407 | 0,8444 | 0,2155 | 0 |
1.265 | Червоноармійська, 30 | 0,14 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0413 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0413 | 0,0012 | 0,0085 | 0,0510 | 0,0858 | 0 |
1.272 | Ясна, 1 | 0,71 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0298 | 0,0000 | 0,1056 | 0,0000 | 0,2000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3354 | 0,0101 | 0,0691 | 0,4146 | 0,2937 | 0 |
1.273 | Ясна, 2 | 0,60 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0402 | 0,0000 | 0,1183 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3085 | 0,0093 | 0,0636 | 0,3814 | 0,2226 | 0 |
1.274 | Ясна, 3 | 0,57 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0350 | 0,0000 | 0,1092 | 0,0000 | 0,1400 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2842 | 0,0085 | 0,0585 | 0,3512 | 0,2178 | 0 |





















