Обсяг субвенції тис. грн. | Побудовано та придбано житла для окремих категорій громадян | |||||||||||||
ВСЬОГО | у тому числі | |||||||||||||
з них | особи рядового і начальницького складу, звільнені у запас або відставку | сім’ї військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків | учасники бойових дій у Афганістані та воєнних конфліктів | |||||||||||
військовослужбовці, звільнені у запас або відставку | кому виповнилося 60 років | |||||||||||||
передбачено держбюджетом | профінансовано | використано | квартир | загальна площа кв. м | квартир | загальна площа кв. м | квартир | загальна площа кв. м | квартир | загальна площа кв. м | квартир | загальна площа кв. м | квартир | загальна площа кв. м |
154 тис.грн. | 154 тис.грн. | |||||||||||||
| Міський голова | А.С.Федорчук |





















