| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||
| Рішення міської ради | |||
| 29 січня 2013 року | |||
| № 2823-34-VI | |||
| ЗВІТ | |||
| про виконання бюджету за 2012 рік по м. Бориспіль | |||
| грн. | |||
| Затверджено на 2012 рік з урахуванням внесених змін | Фактичне виконання за 2012 рік | Відсоток виконання | Фактичне виконання за 2011 рік |
| 163374000 | 168512197 | 103,1 | 152768868 |
| 163054000 | 168154966 | 103,1 | 151882202 |
| 50000 | 68266 | 136,5 | 48659 |
| 270000 | 288965 | 107,0 | 838007 |
| 30501000 | 37493659 | 122,9 | 31508604 |
| 630000 | 639837 | 101,6 | 745196 |
| -833 | 247546 | ||
| 10285 | б.200 | ||
| 23500000 | 26904457 | 114,5 | 23606056 |
| 1400000 | 1538839 | 109,9 | 1417709 |
| -11193 | 184021 | ||
| 200000 | 204659 | 102,3 | 153716 |
| 1200000 | 1345373 | 112,1 | 1079972 |
| 75000 | 206407 | б.200 | 151478 |
| 1322500 | 4468316 | б.200 | 1307247 |
| 3000 | 2985 | 99,5 | 4985 |
| 15000 | 20346 | 135,6 | 12016 |
| 3550000 | 3550544 | 100,0 | 3719762 |
| 146633 | 291657 | ||
| 5000 | 5843 | 116,9 | 4600 |
| 193875000 | 206005856 | 106,3 | 184277472 |
| 1237300 | |||
| 51635500 | 50450718 | 97,7 | 43107636 |
| 33091200 | 33004308 | 99,7 | 28509146 |
| 11748000 | 11165615 | 95,0 | 12748686 |
| 1695000 | 1186004 | 70,0 | 1616114 |
| 9000 | 8104 | 90,0 | 6347 |
| 303700 | 298743 | 98,4 | 144843 |
| 70000 | 70000 | 100,0 | 82500 |
| 4718600 | 4717944 | 100,0 | |
| 245510500 | 256456574 | 104,5 | 228622408 |
| -4030 | 311491 | ||
| 440000 | 619586 | 140,8 | 254468 |
| 20000 | |||
| 95000 | 94002 | 98,9 | 88882 |
| 4000000 | 11021757 | б.200 | 4901668 |
| 3000000 | 7991988 | 266,4 | 3416491 |
| -54998 | 46925 | ||
| 40000 | 2086730 | б.200 | 401196 |
| 3178705 | |||
| 4000 | 12,9 | 6320 | |
| 5083332 | 4902909 | 96,5 | 5285516 |
| 2547265 | 2676331 | 105,1 | 2221792 |
| 66094 | |||
| 1000000 | 2202282 | б.200 | 3364545 |
| 1000000 | 1246595 | 124,7 | 3806119 |
| 17229597 | 36028465 | 209,1 | 24105413 |
| 2833740 | 2831800 | 99,9 | 2077211 |
| 1940 | 81529 | ||
| 98995 | |||
| 2449300 | 2449300 | 100,0 | |
| 382500 | 382500 | 100,0 | 1896687 |
| 20063337 | 38860265 | 193,7 | 26182624 |
| 265573837 | 295316839 | 111,2 | 254805032 |
| 13174470 | 12813218 | 97,3 | 12908498 |
| 13174470 | 12813218 | 97,3 | 12908498 |
| 68735725 | 67117169 | 97,6 | 55629101 |
| 20820505 | 20464485 | 98,3 | 16886497 |
| 39852879 | 39026084 | 97,9 | 31984004 |
| 556500 | 547914 | 98,5 | 448470 |
| 843807 | 838851 | 99,4 | 1104704 |
| 3167161 | 3056929 | 96,5 | 2526539 |
| 946814 | 868825 | 91,8 | 799949 |
| 1018739 | 938385 | 92,1 | 737775 |
| 388585 | 337060 | 86,7 | 256935 |
| 1110050 | 1007952 | 90,8 | 833427 |
| 14615 | 14614 | 100,0 | 36491 |
| 16070 | 16070 | 100,0 | 14310 |
| 48962254 | 48010629 | 98,1 | 44987989 |
| 10389863 | 9587524 | 92,3 | 11245300 |
| 364300 | 359639 | 98,7 | 322128 |
| 359883 | 358761 | 99,7 | 289884 |
| 4167440 | 4118991 | 98,8 | 4046963 |
| 20806686 | 20806686 | 100,0 | 17986090 |
| 966884 | 966884 | 100,0 | 784382 |
| 2106874 | 2106846 | 100,0 | 1823966 |
| 218379 | 218379 | 100,0 | 159494 |
| 52000 | 50407 | 96,9 | 29440 |
| 139700 | 104011 | 74,5 | 37004 |
| 1771870 | 1769822 | 99,9 | 1665046 |
| 3600 | 3498 | 97,2 | 2797 |
| 315021 | 306562 | 97,3 | 192850 |
| 1831 | 1574 | 86,0 | |
| 31540 | 29066 | 92,2 | 28458 |
| 128045 | 112500 | 87,9 | 90755 |
| 99000 | 98280 | 99,3 | |
| 1180711 | 1171321 | 99,2 | 1585642 |
| 194972 | 194972 | 100,0 | 182856 |
| 1237244 | 1237113 | 100,0 | 1010431 |
| 79221 | 71804 | 90,6 | 82363 |
| 73300 | 62648 | 85,5 | 70056 |
| 4273354 | 4273341 | 100,0 | 3351922 |
| 12225706 | 12012693 | 98,3 | 8014283 |
| 941197 | 936043 | 99,5 | 1481352 |
| 137020 | 137020 | 100,0 | |
| 29010 | 29010 | 100,0 | |
| 6399879 | 6192676 | 96,8 | 6235450 |
| 297481 | |||
| 4718600 | 4717944 | 100,0 | |
| 8859699 | 8389326 | 94,7 | 6802828 |
| 634467 | 614020 | 96,8 | 428709 |
| 733924 | 632388 | 86,2 | 872371 |
| 1376013 | 1284959 | 93,4 | 1093486 |
| 747746 | 744980 | 99,6 | 474870 |
| 1121306 | 1046287 | 93,3 | 788267 |
| 3730755 | 3586727 | 96,1 | 2759516 |
| 515488 | 479965 | 93,1 | 385609 |
| 51225 | 51225 | 100,0 | 547961 |
| 153400 | 153400 | 100,0 | 146600 |
| 5095015 | 4951389 | 97,2 | 3906504 |
| 291637 | 248518 | 85,2 | 296371 |
| 2327747 | 2240348 | 96,2 | 1760598 |
| 884424 | 884163 | 100,0 | 905312 |
| 1591207 | 1578360 | 99,2 | 944223 |
| 630000 | 581152 | 92,2 | 599300 |
| 290000 | 56516 | 19,5 | 536414 |
| 2543786 | 2270723 | 89,3 | 463032 |
| 12039 | 12038 | 100,0 | 12405 |
| 11169 | 11167 | 100,0 | 15148 |
| 1211760 | 1211760 | 100,0 | 1211760 |
| 379811 | |||
| 90961500 | 90961500 | 100,0 | 61253400 |
| 867846 | 690330 | 79,5 | 494092 |
| 254165405 | 249294235 | 98,1 | 197529315 |
| 7630598 | 6949803 | 91,1 | 7136422 |
| 81523 | 81511 | 100,0 | 16551 |
| 4939640 | 2988751 | 60,5 | 892986 |
| 2957300 | 1758924 | 59,5 | 286546 |
| 1611562 | 882557 | 54,8 | 588784 |
| 15897 | 15897 | 100,0 | 9356 |
| 329586 | 306082 | 92,9 | 8300 |
| 13700 | 13700 | 100,0 | |
| 11595 | 11591 | 100,0 | |
| 3921639 | 3329854 | 84,9 | 3264915 |
| 140008 | 140008 | 100,0 | 151024 |
| 2150959 | 1723642 | 80,1 | 785105 |
| 179331 | 179331 | 100,0 | 76890 |
| 1068841 | 904373 | 84,6 | 355209 |
| 382500 | 382500 | 100,0 | 1896687 |
| 112280 | 62676 | 55,8 | 87268 |
| 50000 | 32000 | ||
| 55268 | |||
| 62280 | 62280 | 100,0 | |
| 59990 | |||
| 847673 | 469183 | 55,3 | 381784 |
| 260061 | 260060 | 100,0 | 298999 |
| 68620 | 54920 | 80,0 | |
| 518992 | 154203 | 29,7 | 82785 |
| 5160837 | 1955118 | 37,9 | 2071701 |
| 4839017 | 1727299 | 35,7 | 2071701 |
| 321820 | 227819 | 70,8 | |
| 35000 | 30450 | 87,0 | |
| 6353853 | 3382863 | 53,2 | 2341613 |
| 1271370 | 1271370 | 100,0 | 652034 |
| 10000 | 9800 | 98,0 | 15780 |
| 3323997 | 367078 | 11,0 | 169689 |
| 4640767 | 3684276 | 79,4 | 4232945 |
| 3220795 | 3140727 | 97,5 | 1480228 |
| 1940 | 81529 | ||
| 41551912 | 27723460 | 66,7 | 22885435 |
| 295717317 | 277017695 | 93,7 | 220414750 |
| Начальник фінансового управління С.М.Заєць | |||
29 січня 2013 року № 2920-34-VI «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею у межах 0,0700 га у власність для ведення індивідуального садівництва громадянину у м. Борисполі»
Розглянувши заяву гр. та пакет документів до неї, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування, відповідно до статей 12, 22, 35, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею у межах 0,0700 га у власність для ведення індивідуального садівництва громадянину у м. Борисполі поза межами червоної лінії.
2. Громадянину у 60-тиденний термін з дня прийняття цього рішення звернутися до землевпорядної організації, яка має відповідний дозвіл для складання договору на виконання землевпорядних робіт.
3. Після розробки проекту землеустрою подати його до міської ради для затвердження та передачі земельної ділянки у власність.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування.
Міський голова А.С.Федорчук
Розглянувши заяву гр. та пакет документів до неї, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування, відповідно до статей 12, 22, 35, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею у межах 0,0700 га у власність для ведення індивідуального садівництва громадянину у м. Борисполі поза межами червоної лінії.
2. Громадянину у 60-тиденний термін з дня прийняття цього рішення звернутися до землевпорядної організації, яка має відповідний дозвіл для складання договору на виконання землевпорядних робіт.
3. Після розробки проекту землеустрою подати його до міської ради для затвердження та передачі земельної ділянки у власність.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування.
Міський голова А.С.Федорчук





















