розміри прожиткового мінімуму 2013 року
| 01.01.2013 | 01.12.2013 |
У розрахунку на місяць на одну людину | 1108,00 | 1176,00 |
для осіб, що втратили працездатність | 894,00 | 949,00 |
для працездатних осіб | 1147,00 | 1218,00 |
для дітей віком до 6 років | 972,00 | 1032,00 |
для дітей віком від 6 до 18 років | 1210,00 | 1286,00 |
розміри деяких видів державної допомоги в 2013 році
види державної допомоги | 01.01.2013 | 01.12.2013 | ||
допомога в зв’язку з вагітністю і пологами | ||||
25% мінімуму для працездатних осіб у розрахунку на місяць | 286.75 | 304.50 | ||
|
| |||
на першу дитину | 29160,00 | 30960,00 | ||
на другу дитину | 58320,00 | 61920,00 | ||
на третю і кожну наступну дитину | 116640,00 | 123840,00 | ||
допомога при народженні дитини | ||||
одноразова допомога | 9720,00 | 10320,00 | ||
щомісячні виплати |
| |||
на першу дитину (24 місяці) | 810,00 | 860,00 | ||
на другу дитину (48 місяців) | 1012,50 | 1075,00 | ||
на третю і кожну наступну дитину (72 місяці) | 1485,00 | 1576,67 | ||
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | ||||
| мінімальний | |||
| 130,00 | |||
| максимальний | |||
| 1147,00 | 1218,00 | ||
| ||||
до 6 років | мінімальний | |||
291,60 | 309,60 | |||
максимальний | ||||
486,00 | 516,00 | |||
від 6 до 18 років | мінімальний | |||
363,00 | 385,80 | |||
максимальний | ||||
605,00 | 643,00 | |||
від 18 до 23 років | мінімальний | |||
344,10 | 365,40 | |||
максимальний | ||||
573,50 | 609,00 | |||
допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, віком | ||||
до 6 років | 972,00 | 1032,00 | ||
від 6 до 18 років | 1210,00 | 1286,00 | ||
тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, віком | ||||
максимальний | ||||
до 6 років | 291,60 | 309,60 | ||
від 6 до 18 років | 363,00 | 385,80 | ||
державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком | ||||
максимальний | ||||
до 6 років | 1944,00 | 2064,00 | ||
від 6 до 18 років | 2420,00 | 2572,00 | ||
від 18 до 23 років | 2294,00 | 2436,00 | ||
дитина-інвалід від 18 до23 | 1788,00 | 1898,00 | ||
щомісячна допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом | ||||
| 1147,00 | 1218,00 | ||
допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» | ||||
допомога інваліду 1 групи | 894,00 | 949,00 | ||
надбавка на догляд інваліду 1 групи А | 670,50 | 711,75 | ||
надбавка на догляд інваліду 1 групи Б | 447,00 | 474,50 | ||
допомога інваліду 2 групи | 715,20 | 759,20 | ||
надбавка на догляд інваліду 2 групи | 134,10 | 142,35 | ||
допомога інваліду 3 групи | 536,40 | 569,40 | ||
надбавка на догляд інваліду 3 групи | 134,10 | 142,35 | ||
допомога дитині-інваліду | 625,80 | 664,30 | ||
надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років | 486,00 | 516,00 | ||
надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років | 605,00 | 643,00 | ||
підвищення дітям-інвалідам внаслідок аварії на ЧАЕС | 312,90 | 332,15 | ||
компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги | ||||
| працездатні | особи, які втратили працездатність | працездатні | особи, які втратили працездатність |
компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам 1 групи | 172,05 | 134,10 | 182,70 | 142,35 |
компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,інвалідам 2 групи, та дітям-інвалідам | 114,70 | 89,40 | 121,80 | 94,90 |
компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам 3 групи та хворим | 80,29 | 62,58 | 85,26 | 66,43 |
допомога малозабезпеченим сім’ям | ||||
для працездатних осіб | 240,87 | 255,78 | ||
для осіб, які втратили працездатність | 894,00 | 949,00 | ||
для дітей віком до 6 років | 729,00 | 774,00 | ||
для дітей віком від 6 до 18 років | 907,50 | 964,50 | ||
для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) | 860,25 | 913,50 | ||
допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, та допомога на догляд | ||||
інвалідам 1 групи | 894,00 | 949,00 | ||
жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героіня» | 894,00 | 949,00 | ||
інвалідам 2 групи | 715,20 | 759,20 | ||
інвалідам 3 групи | 536,40 | 569,40 | ||
священнослужителям, церковнослужителям і ін. | 447,00 | 474,50 | ||
особам, які досягли віку (63,58 років) | 268,20 | 284,70 | ||
допомога на догляд пенсіонеру | 134,10 | 142,35 | ||
допомога на догляд інваліду 1 підгрупи А | 268,20 | 284,70 | ||
допомога на догляд інваліду 1 підгрупи Б | 134,10 | 142,35 | ||




















