Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за І квартал 2013 року, відповідно до підпункту 1) пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет ВИРІШИВ:
1. Схвалити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за І квартал 2013 року (додається) по доходах у сумі сімдесят шість мільйонів триста дев’яносто шість тисяч тридцять одна (76396031) гривня і по видатках у сумі шістдесят вісім мільйонів шістсот п’ятдесят три тисячі вісімсот сімдесят одна (68653871) гривня з перевищенням доходів над видатками в сумі сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі сто шістдесят (7742160) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі шістдесят один мільйон вісімсот шістдесят п’ять тисяч п’ятсот вісімдесят шість (61865586) гривень, по видатках у сумі шістдесят мільйонів сімсот двадцять сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят три (60727953) гривні з перевищенням видатків над доходами у сумі один мільйон сімсот двадцять сім тисяч шістсот тридцять три (1137633) гривні.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі чотирнадцять мільйонів п’ятсот тридцять тисяч двісті чотириста сорок п’ять (14530445) гривень і по видатках в сумі сім мільйонів сімсот дев’ятсот двадцять п’ять тисяч дев’ятсот вісімнадцять (7925918) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі шість мільйонів шістсот чотири тисяч п’ятсот двадцять сім(6604527) гривень.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати звіт про виконання бюджету за І квартал 2013 року на затвердження міській раді.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
21.05.2013 № 294
Звіт про виконання бюджету
м. Борисполя за І квартал 2013 року
| Код | Найменування згідно із бюджетною класифікацією | Затверджено на 2013 рік з урахуванням внесених змін | Затверджено на І кв. 2013 рік з урахуванням внесених змін | Фактичне виконання за І кв.2013 рік | Відсоток виконання | Фактичне виконання за І кв.2012 рік | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|
| Доходи (загальний фонд) |
|
|
|
|
| |||
|
| Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) | 197178400 | 45134600 | 38646505 | 85,6 | 40854556 | |||
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 196813400 | 45085600 | 38625489 | 85,7 | 40805139 | |||
| 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 65000 | 12000 | 13194 | 110,0 | 12865 | |||
| 22090000 | Державне мито | 300000 | 37000 | 7822 | 21,1 | 36552 | |||
|
| Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) | 33708000 | 8219300 | 8748247 | 106,4 | 8898334 | |||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності | 650000 | 564000 | 823660 | 146,0 | 433643 | |||
| 11010600 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року | 0 |
| -54 |
| 173 |
| ||
| 13020200 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 0 |
| 2334 |
| 922 |
| ||
| 13050000 | Плата за землю | 26700000 | 6271000 | 6689349 | 106,7 | 6411947 |
| ||
| 18000000 | Місцеві податки і збори: | 1600000 | 289300 | 287086 | 99,2 | 453634 |
| ||
|
| в тому числі |
|
|
|
|
|
| ||
|
| Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | 0 |
| 31 |
| -10037 |
| 18030000 | Туристичний збір | 200000 | 23000 | 52216 | 227,0 | 40979 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 1400000 | 266300 | 234839 | 88,2 | 422692 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 130000 | 40000 | 48149 | 120,4 | 32833 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 1000000 | 200000 | 0 | 0,0 | 532775 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 3000 | 500 | 1000 | 200,0 | 1769 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20000 | 2500 | 2567 | 102,7 | 5080 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3600000 | 850000 | 851332 | 100,2 | 881587 |
| 24060300 | Інші надходження | 0 |
| 40424 |
| 143971 |
| 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 5000 | 2000 | 2400 | 120,0 | 0 |
|
| Разом доходів (загальний фонд) | 230886400 | 53353900 | 47394752 | 88,8 | 49752890 |
| 41030000 | Субвенції разом | 52459700 | 15086000 | 14470834 | 95,9 | 10740613 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми | 38010100 | 9322400 | 9146345 | 98,1 | 7811241 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП | 12450000 | 5260400 | 4847897 | 92,2 | 2556221 |
| 41030900 | Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв"язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1342000 | 335400 | 335400 | 100,0 | 302161 |
| 41031000 | Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу | 10000 | 1400 | 1026 | 73,3 | 1296 |
| 41035800 | Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях | 597600 | 141100 | 123166 | 87,3 | 44694 |
| 41035000 | Інші субвенції | 50000 | 25300 | 17000 | 67,2 | 25000 |
|
| Всього доходів (загальний фонд) | 283346100 | 68439900 | 61865586 | 90,4 | 60493503 |
|
| Доходи (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
| 12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 0 |
| 460 |
| -13508 |
| 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 550000 | 62000 | 101911 | 164,4 | 69729 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 20000 | 0 | 2838 |
| 0 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом | 95000 | 21000 | 26345 | 125,5 | 22518 |
| 18050000 | Єдиний податок | 10500000 | 1470000 | 3664105 | 249,3 | 1244785 |
| 19010000 | Екологічний податок | 3900000 | 726700 | 704648 | 97,0 | 2193674 |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середововища | 0 | 0 | 25 |
| -6656 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0 | 0 | 3240 |
| 0 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1000000 | 80000 | 1281467 | б.200 | 0 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону наколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності | 0 | 0 | 7137 |
| 0 |
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 5604100 | 5604100 | 1579767 | 28,2 | 1439038 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 642149 | 642149 | 555404 | 86,5 | 912986 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 200000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 1100000 | 100000 | 5765888 | 5765,9 | 40635 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1200000 | 300000 | 341922 | 114,0 | 759696 |
|
| Разом доходів (спеціальний фонд) | 24811249 | 9005949 | 14035157 | 155,8 | 6662897 |
| 41030000 | Субвенція, разом | 2677800 | 538700 | 495288 | 91,9 | 541700 |
| 41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності | 2677800 | 538700 | 495288 | 91,9 | 541700 |
|
| Всього доходів спеціального фонду | 27489049 | 9544649 | 14530445 | 152,2 | 7204597 |
|
| Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) | 310835149 | 77984549 | 76396031 | 98,0 | 67698100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
| 10000 | Державне управління,всього | 14436822 | 3131690 | 2882882 | 92,1 | 2811896 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 14436822 | 3131690 | 2882882 | 92,1 | 2811896 |
| 70000 | Освіта, всього | 72421352 | 19821184 | 19454705 | 98,2 | 19207200 |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 23164906 | 6205376 | 6038211 | 97,3 | 5802213 |
| 70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 41740848 | 11654220 | 11529795 | 98,9 | 11273966 |
| 70202 | Вечірні школи | 600400 | 148200 | 139943 | 94,4 | 130494 |
| 70303 | Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) | 597600 | 141100 | 123166 | 87,3 | 340194 |
| 70401 | Позашкільні заклади освіти | 3111063 | 835233 | 818351 | 98,0 | 800891 |
| 70802 | Методична робота | 844317 | 219417 | 207177 | 94,4 | 204987 |
| 70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 916420 | 237420 | 231171 | 97,4 | 246089 |
| 70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 307518 | 92518 | 82934 | 89,6 | 116358 |
| 70806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 1129230 | 287700 | 283957 | 98,7 | 275804 |
| 70807 | Інші освітні програми | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14614 |
| 70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 9050 | 0 | 0 | 0,0 | 1590 |
| 90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього | 54269194 | 15648061 | 15047452 | 96,2 | 11258073 |
| 90201,90202,90203,90204,90207,90208,90209, 90214 | Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 10768100 | 4584495 | 4262269 | 93,0 | 2136526 |
| 90215 | Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП | 390000 | 174310 | 157886 | 90,6 | 63737 |
| 90216 | Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 700 | 540 | 536 | 99,3 |
|
| 90302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 415800 | 109525 | 109525 | 100,0 | 74027 |
| 90303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 4677500 | 1032825 | 1025833 | 99,3 | 1048904 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90304 | Допомога при народженні дитини | 23100000 | 5884036 | 5864869 | 99,7 | 4874696 |
| 90305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1016400 | 260265 | 260265 | 100,0 | 210396 |
| 90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2310280 | 583677 | 583660 | 100,0 | 503914 |
| 90307 | Тимчасова державна допомога дітям | 277200 | 64061 | 64061 | 100,0 | 57095 |
| 90308 | Допомога при усиновленні дитини | 64700 | 22452 | 19035 | 84,8 | 14560 |
| 90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 138600 | 32815 | 24748 | 75,4 | 10313 |
| 90405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП | 1750000 | 736597 | 662744 | 90,0 | 481642 |
| 90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3600 | 100 | 0 | 0,0 | 917 |
| 90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 198480 | 89780 | 89493 | 99,7 | 85369 |
| 90414 | Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 2600 | 760 | 489 | 64,3 | 378 |
| 90802 | Інші програми соціального захисту дітей | 32470 | 8470 | 2470 | 29,2 | 1540 |
| 91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 145344 | 29994 | 29991 | 100,0 | 19239 |
| 91108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | 99000 | 0 |
|
|
|
| 91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1258100 | 307972 | 304111 | 98,7 | 285241 |
| 91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 169400 | 51900 | 51670 | 99,6 | 49848 |
| 91206 | Центри соціальної реабілітації дітей -інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 1286000 | 301243 | 300991 | 99,9 | 289557 |
| 91207 | Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу | 80000 | 26000 | 26000 | 100,0 | 20855 |
| 91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 75300 | 13500 | 12457 | 92,3 | 11983 |
| 91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 6009620 | 1332744 | 1194349 | 89,6 | 1017336 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 8529793 | 1067003 | 1056973 | 99,1 | 1526137 |
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 1000000 | 0 | 0 | 0,0 | 118491 |
| 100201 | Теплові мережі | 99950 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 98000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 100203 | Благоустрій міст | 7331843 | 1067003 | 1056973 | 99,1 | 1407646 |
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 8812411 | 2189171 | 2148399 | 98,1 | 1914730 |
| 110102 | Театри | 650600 | 171921 | 170352 | 99,1 | 135482 |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи | 776636 | 164236 | 146932 | 89,5 | 199012 |
| 110201 | Бібліотеки | 1269900 | 336498 | 336443 | 100,0 | 273518 |
| 110202 | Музеї та виставки | 764895 | 208875 | 199763 | 95,6 | 123476 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1015993 | 275123 | 272812 | 99,2 | 239879 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 3862087 | 915848 | 907788 | 99,1 | 839874 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 472300 | 116670 | 114309 | 98,0 | 103489 |
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 154892 | 15900 | 15900 | 100,0 | 14776 |
| 120201 | Періодичні видання ( газети та журнали ) | 150000 | 50600 | 34000 | 67,2 | 45400 |
| 130000 | Фізична культура, всього | 4707544 | 1298731 | 1231518 | 94,8 | 1271883 |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 300233 | 62433 | 52055 | 83,4 | 48337 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 2679261 | 812364 | 806018 | 99,2 | 716571 |
| 130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 514500 | 128209 | 127013 | 99,1 | 278429 |
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 1213550 | 295725 | 246432 | 83,3 | 228546 |
| 170102 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 630000 | 78640 | 78640 | 100,0 | 52830 |
| 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом | 257000 | 21758 | 21758 | 100,0 | 45686 |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 3246303 | 256343 | 256338 | 100,0 | 155485 |
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 17700 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 42090 | 37090 | 29790 | 80,3 | 0 |
| 230000 | Обслуговування боргу | 908820 | 302940 | 302940 | 100,0 | 302940 |
| 250102 | Резервний фонд | 853510 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 250301 | Кошти, що передаються до державного бюджету | 91219600 | 22804800 | 17877873 | 78,4 | 22740375 |
| 250404 | Інші видатки | 904832 | 316374 | 288785 | 91,3 | 127901 |
|
| Разом видатків (загальний фонд) | 261561863 | 67040285 | 60727953 | 90,6 | 61475312 |
|
| Видатки (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
|
| Власні кошти бюджетних установ, всього | 6246249 | 6246249 | 1463604 | 23,4 | 1803309 |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 277890 | 93480 | 2980 | 3,2 | 21412 |
| 70000 | Освіта, всього | 5637667 | 1794070 | 1253280 | 69,9 | 148634 |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 4205797 | 1258900 | 813730 | 64,6 | 0 |
| 70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 1304186 | 427486 | 348463 | 81,5 | 131034 |
| 70806 | Інші заклади освіти | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3900 |
| 70401 | Позашкільні заклади освіти | 107684 | 107684 | 91087 | 84,6 | 0 |
| 70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 20000 | 0 | 0 | 0,0 | 13700 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 2811802 | 113602 | 113602 | 100,0 | 901760 |
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 136308 |
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 1118288 | 19288 | 19288 | 100,0 | 533639 |
| 100201 | Теплові мережі | 499000 | 0 | 0 | 0,0 | 179331 |
| 100203 | Благоустрій міст | 1194514 | 94314 | 94314 | 100,0 | 52482 |
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 413604 | 184216 | 49604 | 26,9 | 6280 |
| 110102 | Театри | 93604 | 63304 | 49604 | 78,4 | 6280 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 320000 | 120912 | 0 | 0,0 | 0 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 1044752 | 353066 | 353066 | 100,0 | 0 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 106269 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 13700 | 13700 | 13700 | 100,0 | 0 |
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 924783 | 339366 | 339366 | 100,0 | 0 |
| 150000 | Будівництво | 8949450 | 1014147 | 150720 | 14,9 | 688514 |
| 150101 | Капітальні вкладення | 8949450 | 1014147 | 150720 | 14,9 | 548514 |
| 150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 140000 |
| 160101 | Землеустрій | 30000 | 1000 | 0 | 0,0 | 9500 |
| 170703 | Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг | 14932300 | 2723056 | 2273374 | 83,5 | 402223 |
| 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності | 2115627 | 0 | 0 | 0,0 | 424835 |
| 240604 | Фонд охорони навколишнього середовища | 5878746 | 1978746 | 1443501 | 73,0 | 44519 |
| 240900 | Цільовий фонд | 1991818 | 796118 | 791818 | 99,5 | 1986285 |
| 250404 | Інші видатки | 30369 | 30369 | 30369 | 100,0 | 1807987 |
|
| Разом видатків (спеціальний фонд) | 50360274 | 15328119 | 7925918 | 51,7 | 8245258 |
|
| Всього видатків по загальному та спеціальному фонду | 311922137 | 82368404 | 68653871 | 83,3 | 69720570 |





















