Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за І півріччя 2013 року, відповідно до підпункту 1) пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет ВИРІШИВ:
1. Схвалити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за І півріччя 2013 року (додається) по доходах у сумі сто п’ятдесят один мільйон сімсот вісімдесят чотири тисячі двісті дев’яносто п’ять (151784295) гривень і по видатках у сумі сто тридцять вісім мільйонів сорок тисяч чотириста дев’ять (138040409)гривень з перевищенням доходів над видатками в сумі тринадцять мільйонів сімсот сорок три тисячі вісімсот вісімдесят шість (13743886) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто двадцять сім мільйонів шістсот дванадцять тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять (127612759) гривень, по видатках у сумі сто двадцять п’ять мільйонів дев’ятсот двадцять шість тисяч вісімсот сорок п’ять (125926845) гривень з перевищенням видатків над доходами у сумі один мільйон шістсот вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот чотирнадцять (1685914) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двадцять чотири мільйони сто сімдесят одна тисяча п’ятсот тридцять шість (24171536) гривень і по видатках в сумі дванадцять мільйонів сто тринадцять тисяч п’ятсот шістдесят чотири (12113564) гривні з перевищенням доходів над видатками у сумі дванадцять мільйонів п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот сімдесят дві (12057972) гривні.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати звіт про виконання бюджету за І півріччя 2013 року постійній комісії міської ради з питань планування бюджету ,економічної реформи та опублікувати інформацію про виконання бюджету.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Ковальову Л.О.
| Міський голова | А.С.Федорчук |
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
29.07.2013 № 430
Звіт про виконання бюджету за І півріччя 2013 року
Код | Найменування згідно із бюджетною | Затверджено на 2013 рік з урахуванням внесених змін | Затверджено на І півріччя 2013 рік з урахуванням внесених змін | Фактичне виконання за І півріччя 2013 року | Відсоток виконання | Фактичне виконання за І півріччя 2012 року |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходи (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
| Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) | 197178400 | 94159600 | 83884740 | 89,1 | 83207162 |
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 196813400 | 94045600 | 83825981 | 89,1 | 83089525 |
22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 65000 | 34000 | 23761 | 69,9 | 34074 |
22090000 | Державне мито | 300000 | 80000 | 34998 | 43,7 | 83563 |
| Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) | 33708000 | 16681700 | 16964595 | 101,7 | 18417166 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності | 650000 | 615000 | 964902 | 156,9 | 480416 |
11010600 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року | 0 |
| -54 |
| -230 |
13020200 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 0 |
| 2464 |
| 1133 |
13050000 | Плата за землю | 26700000 | 13136000 | 13416763 | 102,1 | 13338185 |
18000000 | Місцеві податки і збори: | 1600000 | 676200 | 559018 | 82,7 | 841869 |
| в тому числі |
|
|
|
|
|
| Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | 0 |
| 61 |
| -11100 |
18030000 | Туристичний збір | 200000 | 58000 | 98177 | 169,3 | 84129 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 1400000 | 618200 | 460780 | 74,5 | 768840 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 130000 | 50000 | 166893 | 333,8 | 58345 |
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 1000000 | 500000 |
| 0,0 | 1841176 |
21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 3000 | 1500 | 10394 | 692,9 | 1984 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20000 | 10000 | 11308 | 113,1 | 12866 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3600000 | 1690000 | 1737221 | 102,8 | 1694790 |
24060300 | Інші надходження | 0 |
| 90186 |
| 146632 |
31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 5000 | 3000 | 5500 | 183,3 |
|
| Разом доходів (загальний фонд) | 230886400 | 110841300 | 100849335 | 91,0 | 101624328 |
41030000 | Субвенції разом | 52459700 | 27055942 | 26763424 | 98,9 | 22684277 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми | 38010100 | 18783300 | 18707014 | 99,6 | 15513727 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП | 12450000 | 7273642 | 7115384 | 97,8 | 6376648 |
41030900 | Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв"язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1342000 | 670800 | 670800 | 100,0 | 640630 |
41031000 | Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу | 10000 | 5100 | 4860 | 95,3 | 1742 |
41035800 | Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях | 597600 | 289900 | 237766 | 82,0 | 111530 |
41035000 | Інші субвенції | 50000 | 33200 | 27600 | 83,1 | 40000 |
| Всього доходів (загальний фонд) | 283346100 | 137897242 | 127612759 | 92,5 | 124308605 |
| Доходи (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 0 |
| 683 |
| -2638 |
12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 550000 | 277000 | 170198 | 61,4 | 322431 |
18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 20000 |
| 17354 |
|
|
18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом | 95000 | 44000 | 49945 | 113,5 | 46698 |
18050000 | Єдиний податок | 10500000 | 4190000 | 7434595 | 177,4 | 4082074 |
19010000 | Екологічний податок | 3900000 | 1627200 | 1593836 | 97,9 | 3858159 |
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середововища | 0 |
| 40 |
| -54750 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0 |
| 4608 |
| 2085308 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1000000 | 330000 | 3297178 | б.200 | 688027 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону наколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності | 0 |
| 24743 |
|
|
25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 5722459 | 5722459 | 2749714 | 48,1 | 2567248 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 1017472 | 1017472 | 914726 | 89,9 | 1411540 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 200000 | 100000 |
| 0,0 |
|
33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення
| 1100000 | 320000 | 6289833 | б.200 | 263493 |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1200000 | 600000 | 649146 | 108,2 | 585747 |
| Разом доходів (спеціальний фонд) | 25304931 | 14228131 | 23196599 | 163,0 | 15853337 |
41030000 | Субвенція, разом | 2677800 | 1169800 | 974937 | 83,3 | 1114900 |
41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності | 2677800 | 1169800 | 974937 | 83,3 | 1114900 |
| Всього доходів спеціального фонду | 27982731 | 15397931 | 24171536 | 157,0 | 16968237 |
| Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) | 311328831 | 153295173 | 151784295 | 99,0 | 141276842 |
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
10000 | Державне управління,всього | 14438559 | 6816624 | 5880666 | 86,3 | 5853348 |
10116 | Органи місцевого самоврядування | 14438559 | 6816624 | 5880666 | 86,3 | 5853348 |
70000 | Освіта, всього | 72524372 | 43013375 | 41050102 | 95,4 | 38847566 |
70101 | Дошкільні заклади освіти | 23164906 | 12378706 | 11790069 | 95,2 | 10947810 |
70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 41843868 | 26214368 | 25191209 | 96,1 | 23532238 |
70202 | Вечірні школи | 600400 | 359000 | 357996 | 99,7 | 310208 |
70303 | Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) | 597600 | 289900 | 237766 | 82,0 | 651486 |
70401 | Позашкільні заклади освіти | 3111063 | 1908363 | 1805998 | 94,6 | 1691982 |
70802 | Методична робота | 844317 | 528317 | 472809 | 89,5 | 529530 |
70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 916420 | 486520 | 467820 | 96,2 | 457863 |
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 307518 | 172618 | 162867 | 94,4 | 180825 |
70806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 1129230 | 675583 | 563568 | 83,4 | 529419 |
70807 | Інші освітні програми | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14615 |
70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 9050 | 0 | 0 | 0,0 | 1590 |
90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього | 54276194 | 28461509 | 27986425 | 98,3 | 24046340 |
90201, | Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 10768100 | 6486341 | 6369816 | 98,2 | 5411843 |
90215 | Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП | 390000 | 259701 | 254315 | 97,9 | 192742 |
90216 | Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 700 | 540 | 536 | 99,3 | 0 |
90302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 415800 | 195785 | 181482 | 92,7 | 177593 |
90303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 4677500 | 2044604 | 1983733 | 97,0 | 2057199 |
90304 | Допомога при народженні дитини | 23100000 | 12156851 | 12156851 | 100,0 | 9543862 |
90305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1016400 | 534285 | 534285 | 100,0 | 477535 |
90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2310280 | 1180420 | 1180409 | 100,0 | 1023915 |
90307 | Тимчасова державна допомога дітям | 277200 | 131313 | 130305 | 53105,0 | 101564 |
90308 | Допомога при усиновленні дитини | 64700 | 53105 | 53105 | 100,0 | 27268 |
90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 138600 | 83681 | 83651 | 100,0 | 30911 |
90405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП | 1750000 | 934664 | 898116 | 96,1 | 1102195 |
90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3600 | 236 | 0 | 0,0 | 917 |
90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 198480 | 167130 | 167093 | 100,0 | 175849 |
90414 | Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 2600 | 1707 | 1707 | 100,0 | 825 |
90802 | Інші програми соціального захисту дітей | 32470 | 18970 | 5768 | 30,4 | 11030 |
91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 145344 | 80044 | 58390 | 72,9 | 51733 |
91108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | 99000 | 99000 | 0 |
| 98280 |
91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1265100 | 664617 | 646089 | 97,2 | 563581 |
91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 169400 | 105030 | 105030 | 100,0 | 99105 |
91206 | Центри соціальної реабілітації дітей -інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 1286000 | 777479 | 692649 | 89,1 | 752624 |
91207 | Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу | 80000 | 42000 | 42000 | 100,0 | 39400 |
91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 75300 | 40750 | 37901 | 93,0 | 32491 |
91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 6009620 | 2403256 | 2403194 | 100,0 | 2073878 |
100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 8627473 | 4423780 | 2889898 | 65,3 | 3754207 |
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 1040000 | 420000 | 321688 | 0,0 | 421351 |
100103 | Дотація житлово-комунальному господарству | 0 | 0 | 0 |
| 137020 |
100201 | Теплові мережі | 99950 | 99950 | 0 | 0,0 | 0 |
100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 98000 | 98000 | 0 | 0,0 | 29010 |
100203 | Благоустрій міст | 7389523 | 3805830 | 2568210 | 67,5 | 3166826 |
110000 | Культура і мистецтво, всього | 8870319 | 5049801 | 4676922 | 92,6 | 4657713 |
110102 | Театри | 650600 | 336066 | 324956 | 96,7 | 298151 |
110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи | 776636 | 433236 | 247947 | 57,2 | 381846 |
110201 | Бібліотеки | 1269900 | 652100 | 597274 | 91,6 | 623800 |
110202 | Музеї та виставки | 764895 | 421085 | 387393 | 92,0 | 336482 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1073901 | 577891 | 503018 | 87,0 | 568232 |
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 3862087 | 2397418 | 2392938 | 99,8 | 2210199 |
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 472300 | 232005 | 223396 | 96,3 | 239003 |
120100 | Телебачення і радіомовлення | 154892 | 129092 | 86486 | 67,0 | 25796 |
120201 | Періодичні видання ( газети та журнали ) | 150000 | 83400 | 56200 | 67,4 | 77800 |
130000 | Фізична культура, всього | 4707544 | 2645570 | 2354537 | 89,0 | 2279781 |
130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 300233 | 214833 | 84434 | 39,3 | 149811 |
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 2679261 | 1523471 | 1446885 | 95,0 | 1214710 |
130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 514500 | 266097 | 253879 | 95,4 | 497041 |
130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 1213550 | 641169 | 569339 | 88,8 | 418219 |
170102 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 630000 | 179941 | 179941 | 100,0 | 169385 |
170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом | 257000 | 86612 | 86612 | 100,0 | 56516 |
170703 | Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 3246303 | 1636303 | 700183 | 42,8 | 1509677 |
180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 17700 | 9100 | 6077 | 0,0 | 8999 |
210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 110442 | 110442 | 109879 | 99,5 | 11167 |
230000 | Обслуговування боргу | 908820 | 605880 | 605880 | 100,0 | 605880 |
250102 | Резервний фонд | 785158 | 330612 | 0 | 0,0 | 0 |
250301 | Кошти, що передаються до державного бюджету | 91219600 | 45609600 | 38805081 | 85,1 | 45480750 |
250404 | Інші видатки | 904832 | 630417 | 451956 | 71,7 | 287975 |
| Разом видатків (загальний фонд) | 261829208 | 139822058 | 125926845 | 90,1 | 127672900 |
| Видатки (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
| Власні кошти бюджетних установ, всього | 6736321 | 6736321 | 2890799 | 42,9 | 3411000 |
10116 | Органи місцевого самоврядування | 277890 | 265060 | 71282 | 26,9 | 51116 |
70000 | Освіта, всього | 5637667 | 3131803 | 1854309 | 59,2 | 197241 |
70101 | Дошкільні заклади освіти | 4205797 | 2052033 | 1070737 | 52,2 | 9927 |
70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 1304186 | 952086 | 656485 | 69,0 | 144324 |
70806 | Інші заклади освіти | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4296 |
70303 | Дитячі будинки( в т.ч.сімейного типу,проийомні сім’ї) | 0 | 0 | 0 |
| 11667 |
70401 | Позашкільні заклади освіти | 107684 | 107684 | 107087 | 99,4 | 13327 |
70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 20000 | 20000 | 20000 | 0,0 | 13700 |
100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 3833801 | 1864641 | 292801 | 15,7 | 1466183 |
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 136308 |
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 1118288 | 379628 | 176816 | 46,6 | 937971 |
100201 | Теплові мережі | 499000 | 0 | 0 | 0,0 | 179331 |
100203 | Благоустрій міст | 2216513 | 1485013 | 115985 | 7,8 | 212573 |
110000 | Культура і мистецтво, всього | 413604 | 398104 | 302983 | 76,1 | 62280 |
110102 | Театри | 93604 | 78104 | 63304 | 81,1 | 0 |
110202 | Музеї і виставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 62280 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 320000 | 320000 | 239679 | 74,9 | 0 |
130000 | Фізична культура і спорт | 1044752 | 653831 | 364429 | 55,7 | 19995 |
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 106269 | 106269 | 0 | 0,0 | 0 |
130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 13700 | 13700 | 13700 | 100,0 | 0 |
130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 924783 | 533862 | 350729 | 65,7 | 19995 |
150000 | Будівництво | 8949450 | 1540353 | 1089397 | 70,7 | 905277 |
150101 | Капітальні вкладення | 8949450 | 1540353 | 1089397 | 70,7 | 695278 |
150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 209999 |
160101 | Землеустрій | 30000 | 9300 | 2000 | 21,5 | 25500 |
170703 | Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг | 14932300 | 4214427 | 2440340 | 57,9 | 1467666 |
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності | 2115627 | 318900 | 0 | 0,0 | 424835 |
240604 | Фонд охорони навколишнього середовища | 5978746 | 2979246 | 1978746 | 66,4 | 69003 |
240900 | Цільовий фонд | 1991818 | 1391818 | 796109 | 57,2 | 2496916 |
250404 | Інші видатки | 30369 | 30369 | 30369 | 100,0 | 1807987 |
| Разом видатків (спеціальний фонд) | 51972345 | 23534173 | 12113564 | 51,5 | 12404999 |
| Всього видатків по загальному та спеціальному фонду | 313801553 | 163356231 | 138040409 | 84,5 | 140077899 |
| Начальник фінансового управління | С.М.Заєць |





















