Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2013 року, відповідно до підпункту 1) пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2013 року (додається) по доходах у сумі двісті тридцять три мільйони дев’ятсот сорок сім тисяч п’ятсот вісімдесят шість (233947586) гривень і по видатках у сумі двісті три мільйони вісімсот вісімнадцять тисяч сорок чотири (203818044) гривні з перевищенням доходів над видатками в сумі тридцять мільйонів сто двадцять дев’ять тисяч п’ятсот сорок дві(30129542) гривні, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто дев’яносто один мільйон сто сорок одна тисяча сто сімдесят сім (191141177) гривень, по видатках у сумі сто вісімдесят три мільйони сто шістдесят вісім тисяч двісті вісімдесят п’ять (183168285) гривень з перевищенням над доходів видатками у сумі сім мільйонів дев’ятсот сімдесят дві тисячі вісімсот дев’яносто дві (7972892) гривні.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сорок два мільйони вісімсот шість тисяч чотириста дев’ять (42806409) гривень і по видатках в сумі двадцять мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять (20649759) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі двадцять два мільйони сто п’ятдесят шість тисяч шістсот п’ятдесят (22156650) гривень.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2013 року на затвердження міській раді.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
11.11.2013 705
Звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2013 року
| Код | Найменування згідно із бюджетною класифікацією | Затверджено на 2013 рік з урахуванням внесених змін | Затверджено на 9 місяців 2013 рік з урахуванням внесених змін | Фактичне виконання за9 місяців 2013 року | Відсоток виконання | Фактичне виконання за 9 місяців 2012 року |
|
| Доходи (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
|
| Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) | 197178400 | 144796700 | 126457339 | 87,3 | 125614176 |
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 196813400 | 144596700 | 126378928 | 87,4 | 125389855 |
| 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 65000 | 50000 | 23761 | 47,5 | 57078 |
| 22090000 | Державне мито | 300000 | 150000 | 54650 | 36,4 | 167243 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності | 650000 | 646000 | 1057258 | 163,7 | 541675 |
| 11010600 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року | 0 |
| -54 |
| -1103 |
| 13020200 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 0 |
| 3075 |
| 7426 |
| 13050000 | Плата за землю | 26700000 | 19811000 | 20154381 | 101,7 | 19877975 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори: | 1600000 | 1109300 | 838733 | 75,6 | 1197977 |
|
| в тому числі |
|
|
|
|
|
|
| Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | 0 |
| 618 |
| -11480 |
| 18030000 | Туристичний збір | 200000 | 110500 | 152369 | 137,9 | 140140 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 1400000 | 998800 | 685746 | 68,7 | 1069317 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 130000 | 105000 | 271065 | 258,2 | 112277 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 1000000 | 800000 | 0 | 0,0 | 3176081 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 3000 | 2000 | 14413 | 720,7 | 2317 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20000 | 13000 | 6721 | 51,7 | 15008 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3600000 | 2600000 | 2540178 | 97,7 | 2606362 |
| 24060300 | Інші надходження | 0 |
| 90227 |
| 146633 |
| 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 5000 | 5000 | 8979 | 179,6 | 2800 |
|
| Разом доходів (загальний фонд) | 230886400 | 169888000 | 151442315 | 89,1 | 153299604 |
| 41030000 | Субвенції разом | 52459700 | 39756868 | 39698862 | 99,9 | 33205598 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми | 38010100 | 29019585 | 29019585 | 100,0 | 23953084 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП | 12450000 | 9186383 | 9186368 | 100,0 | 8114277 |
| 41030900 | Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв"язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1342000 | 1096200 | 1096200 | 100,0 | 875314 |
| 41031000 | Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу | 10000 | 19400 | 10250 | 52,8 | 6583 |
| 41035800 | Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях | 597600 | 393700 | 347659 | 88,3 | 201340 |
| 41035000 | Інші субвенції | 50000 | 41600 | 38800 | 93,3 | 55000 |
|
| Всього доходів (загальний фонд) | 283346100 | 209644868 | 191141177 | 91,2 | 186505202 |
|
| Доходи (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
| 12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 0 | 0 | 1032 |
| 9813 |
| 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 550000 | 426000 | 260830 | 61,2 | 338463 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 20000 | 20000 | 26808 |
| 0 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом | 95000 | 68000 | 75895 | 111,6 | 305587 |
| 18050000 | Єдиний податок | 10500000 | 7470000 | 11491011 | 153,8 | 7519139 |
| 19010000 | Екологічний податок | 3900000 | 2706700 | 11789852 | 435,6 | 5872494 |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середововища | 0 | 0 | 56 |
| -54838 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0 | 0 | 6426 |
| 2085362 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1000000 | 610000 | 4306568 | б.200 | 2840533 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону наколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності | 0 |
| 25435 |
| 0 |
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 5735459 | 5735459 | 3373064 | 58,8 | 3243991 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 1717176 | 1717176 | 1560669 | 90,9 | 1703893 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 200000 | 200000 | 0 | 0,0 | 0 |
| 33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 1100000 | 790000 | 7447724 | б.200 | 1676488 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1200000 | 900000 | 983387 | 109,3 | 902851 |
|
| Разом доходів (спеціальний фонд) | 26017635 | 20643335 | 41348757 | 200,3 | 26443776 |
| 41030000 | Субвенція, разом | 2677800 | 1919900 | 1457652 | 75,9 | 1761700 |
| 41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності | 2677800 | 1919900 | 1457652 | 75,9 | 1761700 |
|
| Всього доходів спеціального фонду | 28695435 | 22563235 | 42806409 | 189,7 | 28205476 |
|
| Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) | 312041535 | 232208103 | 233947586 | 100,7 | 214710678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
| 10000 | Державне управління,всього | 14517801 | 10408849 | 9149377 | 87,9 | 9104868 |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 14517801 | 10408849 | 9149377 | 87,9 | 9104868 |
| 70000 | Освіта, всього | 72287400 | 54981760 | 52901361 | 96,2 | 49304116 |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 23202999 | 17401599 | 16301377 | 93,7 | 15082062 |
| 70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 41568803 | 31755521 | 31105941 | 98,0 | 28511416 |
| 70202 | Вечірні школи | 600400 | 451300 | 422195 | 93,6 | 400621 |
| 70303 | Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) | 597600 | 393700 | 347660 | 88,3 | 741447 |
| 70401 | Позашкільні заклади освіти | 3106963 | 2423172 | 2346531 | 96,8 | 2215302 |
| 70802 | Методична робота | 844317 | 707717 | 657543 | 92,9 | 664745 |
| 70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 916420 | 730609 | 707542 | 96,8 | 704750 |
| 70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 307518 | 254359 | 242844 | 95,5 | 240809 |
| 70806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 1133330 | 863783 | 769728 | 89,1 | 726760 |
| 70807
| Інші освітні програми | 0
| 0
| 0
| 0,0
| 14614
|
| 70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 9050 | 0 | 0 | 0,0 | 1590 |
| 90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього | 54645499 | 41532572 | 41294901 | 99,4 | 34879563 |
| 90201, | Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 10919662 | 8400137 | 8398650 | 100,0 | 6963548 |
| 90215 | Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП | 390000 | 302176 | 302176 | 100,0 | 248345 |
| 90216 | Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 2263 | 2166 | 1098 | 50,7 | 0 |
| 90302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 415800 | 289420 | 289420 | 100,0 | 268816 |
| 90303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 4665250 | 3003616 | 3003616 | 100,0 | 3090435 |
| 90304 | Допомога при народженні дитини | 23100000 | 19177737 | 19177737 | 100,0 | 14945934 |
| 90305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1016400 | 774808 | 774808 | 100,0 | 687794 |
| 90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2310280 | 1762451 | 1762451 | 100,0 | 1543011 |
| 90307 | Тимчасова державна допомога дітям | 277200 | 194643 | 194643 | 100,0 | 161924 |
| 90308 | Допомога при усиновленні дитини | 76950 | 64845 | 64845 | 100,0 | 43772 |
| 90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 138600 | 134436 | 134436 | 100,0 | 57000 |
| 90405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП | 1750000 | 1077410 | 1077410 | 100,0 | 1280419 |
| 90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3600 | 3407 | 3406 | 100,0 | 2326 |
| 90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 342480 | 233730 | 190593 | 81,5 | 230712 |
| 90414 | Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 9475 | 9175 | 2567 | 28,0 | 1224 |
| 90802 | Інші програми соціального захисту дітей | 32470 | 24970 | 12038 | 48,2 | 16030 |
| 91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 145344 | 102844 | 75062 | 73,0 | 69611 |
| 91108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | 99880 | 99880 | 97440 | 97,6 | 98280 |
| 91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1272594 | 1000705 | 970046 | 96,9 | 864800 |
| 91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 213431 | 158762 | 156339 | 98,5 | 146184 |
| 91206 | Центри соціальної реабілітації дітей -інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 1286000 | 971676 | 872381 | 89,8 | 899535 |
| 91207 | Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу | 80000 | 55500 | 55500 | 100,0 | 53148 |
| 91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 88200 | 70450 | 60611 | 86,0 | 52316 |
| 91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 6009620 | 3617628 | 3617628 | 100,0 | 3154399 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 9322232 | 6943162 | 5855102 | 84,3 | 5597035 |
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 1181526 | 1181526 | 998021 | 84,5 | 636894 |
| 100103 | Дотація житлово-комунальному господарству | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 137020 |
| 100201 | Теплові мережі | 99950 | 99950 | 99272 | 0,0 |
|
| 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 98000 | 98000 | 67094 | 0,0 | 29010 |
| 100203 | Благоустрій міст | 7942756 | 5563686 | 4690715 | 84,3 | 4794111 |
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 8902897 | 6789792 | 6291611 | 92,7 | 6084381 |
| 110102 | Театри | 650600 | 487341 | 458691 | 94,1 | 432199 |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи | 776636 | 601136 | 436331 | 72,6 | 531713 |
| 110201 | Бібліотеки | 1275920 | 968388 | 913677 | 94,4 | 900463 |
| 110202 | Музеї та виставки | 798688 | 639638 | 567873 | 88,8 | 487038 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1066531 | 828551 | 728937 | 88,0 | 710567 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 3862087 | 2911423 | 2854107 | 98,0 | 2670788 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 472435 | 353315 | 331995 | 94,0 | 351613 |
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 154892 | 141992 | 132474 | 93,3 | 36425 |
| 120201 | Періодичні видання ( газети та журнали ) | 150000 | 116700 | 105600 | 90,5 | 110200 |
| 130000 | Фізична культура, всього | 5062730 | 3992161 | 3521800 | 88,2 | 3674052 |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 334833 | 304333 | 185346 | 60,9 | 204232 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 2776706 | 2080016 | 1996811 | 96,0 | 1535426 |
| 130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 514500 | 398271 | 390434 | 98,0 | 701762 |
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 1436691 | 1209541 | 949209 | 78,5 | 1232632 |
| 170102 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 630000 | 341793 | 341793 | 100,0 | 443798 |
| 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом | 257000 | 165720 | 165720 | 100,0 | 56516 |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 5085610 | 5063795 | 3170977 | 62,6 | 1709314 |
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 17700 | 17700 | 9000 | 50,8 | 12038 |
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 110442 | 110442 | 110058 | 99,7 | 11167 |
| 230000 | Обслуговування боргу | 908820 | 908820 | 908820 | 100,0 | 908820 |
| 250102 | Резервний фонд | 785158 | 785158 | 0 | 0,0 | 0 |
| 250301 | Кошти, що передаються до державного бюджету | 91219600 | 68414400 | 58500587 | 85,5 | 68206885 |
| 250404 | Інші видатки | 1004832 | 874412 | 709104 | 81,1 | 509939 |
|
| Разом видатків (загальний фонд) | 265062613 | 201589228 | 183168285 | 90,9 | 180649117 |
|
| Видатки (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
|
| Власні кошти бюджетних установ, всього | 7452636 | 7452636 | 4277037 | 57,4 | 4276005 |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 303865 | 303865 | 165717 | 54,5 | 64461 |
| 70000 | Освіта, всього | 6220769 | 5037753 | 4063819 | 80,7 | 1097491 |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 4595561 | 3526245 | 2618763 | 74,3 | 384738 |
| 70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 1497524 | 1383824 | 1317969 | 95,2 | 521939 |
| 70303 | Дитячі будинки( в т.ч.сімейного типу,проийомні сім’ї) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13467 |
| 70401 | Позашкільні заклади освіти | 107684 | 107684 | 107087 | 99,4 | 159131 |
| 70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 20000 | 20000 | 20000 | 100,0 | 13700 |
| 70806 | Інші заклади освіти | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4516 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 4292779 | 3019532 | 956952 | 31,7 | 2249294 |
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 140008 |
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 1118288 | 881487 | 602566 | 68,4 | 1120833 |
| 100201 | Теплові мережі | 499000 | 499000 | 0 | 0,0 | 179331 |
| 100203 | Благоустрій міст | 2675491 | 1639045 | 354386 | 21,6 | 809122 |
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 426030 | 426030 | 398102 | 93,4 | 62280 |
| 110102 | Театри | 93604 | 93604 | 78104 | 83,4 | 0 |
| 110202 | Музеї і виставки | 5481 | 5481 | 0 | 0,0 | 62280 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 320000 | 320000 | 319998 | 100,0 | 0 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 6945 | 6945 | 0 | 0,0 | 0 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 938483 | 938483 | 547562 | 58,3 | 232221 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 78018 |
| 130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 13700 | 13700 | 13700 | 100,0 | 0 |
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 924783 | 924783 | 533862 | 57,7 | 154203 |
| 150000 | Будівництво | 8300810 | 3528921 | 2302833 | 65,3 | 1598480 |
| 150101 | Капітальні вкладення | 8300810 | 3528921 | 2302833 | 65,3 | 1370661 |
| 150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 227819 |
| 160101 | Землеустрій | 30000 | 30000 | 3799 | 12,7 | 29000 |
| 170703 | Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг | 14512170 | 10520921 | 4547674 | 43,2 | 2273802 |
| 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності | 2115627 | 2115627 | 224034 | 10,6 | 1159223 |
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9800 |
| 240604 | Фонд охорони навколишнього середовища | 6163385 | 4797285 | 1978746 | 41,2 | 275977 |
| 240900 | Цільовий фонд | 1991818 | 1691818 | 1153115 | 68,2 | 3397463 |
| 250404 | Інші видатки | 30369 | 30369 | 30369 | 100,0 | 2494688 |
|
| Разом видатків (спеціальний фонд) | 52778741 | 39893240 | 20649759 | 51,8 | 19220185 |
|
| Всього видатків по загальному та спеціальному фонду | 317841354 | 241482468 | 203818044 | 84,4 | 199869302 |
Начальник фінансового управління С.М.Заєць





















