Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 08.01.2014 № 1-08/6, щодо затвердження лімітів водоспоживання та водовідведення для суб’єктів підприємницької діяльності у місті Борисполі незалежно від форм власності на 2014 рік, відповідно до Водного кодексу України, Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», пп. 5 п. а ч. 1 ст. 30 та ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити ліміти водопостачання та водовідведення суб’єктам підприємницької діяльності у місті Борисполі незалежно від форм власності на 2014 рік (додаються).
2. У місячний термін усім суб’єктам підприємницької діяльності у місті Борисполі, які користуються послугами з водопостачання та водовідведення, надати комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» поквартальну розбивку використання води.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 14.01.2013 № 5 «Про встановлення лімітів водоспоживання та водовідведення суб’єктам підприємницької діяльності в м. Борисполі незалежно від форм власності на 2013 рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
20.01.2014 № 8
Ліміти
використання водопостачання та водовідведення
суб’єктам підприємницької діяльності у місті Борисполі незалежно
від форм власності на 2014 рік
| № з/п | № дого-вору | А Б О Н Е Н Т И | Споживання води | Відведення стоків | ||
| місяць | рік | місяць | рік | |||
| 1. | 1 | Бориспільський міськрайоний центр зайнятості | 20 | 240 | 20 | 240 |
| 2. | 5 | Бориспільська районна рада | 22 | 260 | 22 | 260 |
| 3. | 9 | ТОВ «Душа» | 153 | 1840 | 153 | 1840 |
| 4. | 14 | ТОВ «Тема –Б» | 390 | 4700 | 390 | 4700 |
| 5. | 22 | КП «ВУКГ» | 650 | 7800 | 650 | 7800 |
| 6. | 25 | Бориспільська філія по експлуатації газового господарства | 58 | 700 | 58 | 700 |
| 7. | 38 | Виконавчий комітет Бориспільської міської ради | 170 | 2040 | 170 | 2040 |
| 8. | 48 | МПП «Гарант» | 28 | 340 | 28 | 340 |
| 9. | 49 | КП «Бориспільська центральна аптека № 24» | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 10. | 50 | ПАТ «Альба Україна» | 500 | 6000 | 500 | 6000 |
| 11. | 51 | Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 12. | 52 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 22 | 260 | 22 | 260 |
| 13. | 55 | Бориспільський міжшкільний навчально-виробничий комбінат | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 14. | 60 | Головне управління юстиції | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 15. | 66 | Управління ДСО при ГУМВС | 32 | 380 | 32 | 380 |
| 16. | 67 | ВАТ «АТАСС – Бориспіль» | 1160 | 14000 | 1160 | 14000 |
| 17. | 69 | ДПТНЗ Бориспільський професійний ліцей | 67 | 800 | 67 | 800 |
| 18. | 70 | Бориспільське МВГУМВС в Київський області | 35 | 420 | 35 | 420 |
| 19 | 73 | Управляння освіти та науки Бориспільської міської ради | 2700 | 32400 | 2700 | 32400 |
| 20. | 74 | КМЗБРР «Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 21. | 77 | Державна установа «Київський обласний лабораторний центр держсанепідемслужби України» | 67 | 800 | 67 | 800 |
| 22. | 78 | КПТМ «Бориспільтепломережа» | 6160 | 74000 | 6160 | 74000 |
| 23. | 80 | Управлінням культури, молоді та спорту міської ради | 60 | 720 | 60 | 720 |
| 24. | 87 | Київська обласна державне насіннєва інспекція | 7 | 84 | 7 | 84 |
| 25. | 88 | Відділ виконавчої дирекції фонду ССНВВ | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 26. | 94 | УМБ - 17 АТФ «Укргазбуд» | 160 | 1900 | 160 | 1900 |
| 27. | 99 | ДП МА «Бориспіль» | 1400 | 16800 | 69000 | 828000 |
| 28. | 102 | ГУМНС України в Київській області | 35 | 420 | 35 | 420 |
| 29. | 103 | КП «ЖРЕУ» | 1750 | 21000 | 1750 | 21000 |
| 30. | 106 | ПП «Діапазон Плюс» | 200 | 2400 | 200 | 2400 |
| 31. | 108 | ФОП Бондаренко С.В. | 9 | 110 | 9 | 110 |
| 32. | 113 | Бориспільська центральна районна лікарня | 2500 | 30000 | 2500 | 30000 |
| 33. | 117 | МПП «ГАЯН» | 115 | 1400 | 115 | 1400 |
| 34. | 121 | Бориспільська ДЮСШ | 700 | 8400 | 700 | 8400 |
| 35. | 124 | ДК «Укртрансгаз» | 110 | 1300 | 110 | 1300 |
| 36. | 132 | ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» Київська регіональна дирекція | 30 | 400 | 30 | 400 |
| 37. | 139 | УПСЗН виконавчого комітету Бориспільської міської ради | 67 | 800 | 67 | 800 |
| 38. | 142 | Бориспільський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 15 | 180 | 15 | 180 |
| 39. | 143 | МППВКФ «Статус» | 115 | 1400 | 115 | 1400 |
| 40. | 155 | ПП «Компанія Нове відродження» | 215 | 2600 | 215 | 2600 |
| 41. | 157 | УДАІГУМВС України в Київській області | 25 | 300 | 25 | 300 |
| 42. | 160 | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради | 7 | 84 | 7 | 84 |
| 43. | 165 | ТОВ «ТРК «Бориспіль» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 44 | 171 | ТОВ «Агрозбут» | 170 | 2000 | 170 | 2000 |
| 45. | 175 | МПП «Стоїк». | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 46. | 179 | ДАП «Україна» | 240 | 1200 | 240 | 1200 |
| 47. | 180 | ПрАТ «Пенто – Пак» | 125 | 1509 | 125 | 1509 |
| 48. | 183 | Бориспільська ОДПІ | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 49. | 185 | КП ТРС «Бориспіль» | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 50. | 186 | Бориспільська міська рада ФСТ «Колос» | 150 | 1800 | 150 | 1800 |
| 51. | 188 | ПуАТ «ЛАНТМАННЕН АКСА» | 1390 | 16700 | 1390 | 16700 |
| 52. | 204 | Управління СБУ в Київській області | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 53. | 210 | Бориспільська міжрайонна прокуратура Київської області | 22 | 260 | 22 | 260 |
| 54. | 211 | ГУМВС України в Київській області 4ОРБМОП «Беркут» | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 55. | 214 | Бориспільський ліцей «Дизайн-Освіта» ім. П.Чубинського | 185 | 2220 | 185 | 2220 |
| 56. | 225 | Територіальне управління державної судової адміністрації України в Київській області | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 57. | 238 | МПП «Галант» | 160 | 1900 | 160 | 1900 |
| 58. | 241 | Відділ освіти Бориспільської районної державної адміністрації | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 59. | 252 | ТОВ «Йобі» | 125 | 1500 | 125 | 1500 |
| 60. | 260 | КП «Бориспільське БТІ» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 61. | 269 | ПАТ «БУ – 813» | 400 | 4800 | 400 | 4800 |
| 62. | 281 | Бориспільське управління Державної казначейської служби України в Київській області | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 63. | 284 | ФОП «Крусь» | 25 | 300 | 25 | 300 |
| 64. | 299 | Відділ культури і туризму Бориспільської районної державної адміністрації | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 65. | 303 | ТОВ «Патекс» | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 66. | 305 | ТОВ «Л – Центр» | 375 | 4 500 | 375 | 4500 |
| 67. | 310 | ТОВ «Віді-Автосіті» | 1125 | 13500 | 1125 | 13500 |
| 68. | 326 | ТОВ «Фармекс ГРУП» | 3150 | 37800 | 3150 | 37800 |
| 69. | 334 | ФОП Горіна Т.В. | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 70. | 343 | ТОВ «ЕЛБОР» | 830 | 10000 | 830 | 10000 |
| 71. | 345 | РУЗТІ «Наш дім» | 35 | 420 | 35 | 420 |
| 72. | 347 | ПП «Бориспільавтогаз» | 160 | 1900 | 160 | 1900 |
| 73. | 385 | Бориспільська спеціалізована школа | 75 | 900 | 75 | 900 |
| 74. | 389 | ТОВ «Фіто –Віта» | 275 | 3300 | 275 | 3300 |
| 75. | 390 | МПП «Краса» | 185 | 2200 | 185 | 2200 |
| 76. | 392 | ТОВ «Торговий дім «Каргес» | 52 | 620 | 52 | 620 |
| 77. | 398 | Військова частина 2215 | 1200 | 14400 | 1200 | 14400 |
| 78. | 403 | Бориспільська районна державна лікарня ветеринарної медицини | 40 | 480 | 40 | 480 |
| 79. | 411 | КП Бориспільської районної ради БТІ | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 80. | 414 | ТОВ ДК «Дельта –Київ» | 175 | 2100 | 175 | 2100 |
| 81. | 430 | Бориспільська Станція екстреної медичної допомоги | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 82. | 431 | КП ВКГ «Бориспільводоканал» | 100000 | 1200000 | 100000 | 1200000 |
| 83. | 79 | Бориспільське районне споживче товариство | 1130 | 13540 | 1130 | 13540 |
| 84. | - | ТОВ «БІОПРОМ» | 670 | 8000 | 660 | 7900 |
|
|
| Всього: | 132149 | 1591437 | 200339 | 2375537 |
________________________________________________





















