Враховуючи пропозиції постійних комісій з питань будівництва, архітектури та інвестиційної діяльності, з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату у місті Борисполі на 2011-2015 роки, затвердженої відповідним рішенням міської ради від 19 квітня 2011 року № 660-9-VI, а саме:
1.1. Розділ 11 Програми викласти у такій редакції:
«11. Заходи щодо формування сприятливого інвестиційного клімату
у м. Борисполі на 2011-2015 роки
| № | Зміст заходів | Виконавці | Термін | Обґрунтування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.1. | Підготовка та виготовлення презентаційних матеріалів міста (презентації, буклети, | Відділ економічної Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю | щорічно | У зв'язку з необхідністю виконання протокольних заходів щодо прийому українських та іноземних делегацій, з метою проведення роботи щодо залучення інвестицій в економіку міста
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.2. | Створення та оновлення у мережі Інтернет на сайті міської ради розділів, у яких знаходитиметься інформація про інвестиційні проекти, переваги інвестування та ділового співробіт-ництва у місті, зовнішньо-еконо-мічну і між народ-ну діяльність міської ради | Відділ економічної та інвестиційної політики Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю КП БМР «Міські інвестиції» | 2011-2015 | Сприяння налагодженню ділового співробітництва, збільшення надходжень інвестиційних коштів у економіку міста |
| 11.3. | Оновлення інвестиційного паспорту міста Борисполя | Відділ економічної та інвестиційної політики | 2014рік, 2015рік | Для розповсю-дження серед потенційних інвесторів з метою промоції інвестиційних ресурсів міста |
| 11.4. | Акумулювання інформації щодо проведення виставкових Організація і проведення міського конкурсу „Бориспільська марка” | Відділ економічної та інвестиційної політики Відділ торгівлі та підприємництва
Відділ економічної та інвестиційної політики | Постійно
Відповідно до плану заходів виконавчого комітету | Сприяння господарській діяльності суб’єктів господарювання міста, залученню інвестицій та реалізації інвестиційно-інноваційних проектів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Проведення семінарів, нарад, бізнес-зустрічей з вітчизняними та іноземними партнерами, діловими колами | Відділ економічної та інвестиційної політики |
|
|
| 11.5. | Розробити та впровадити анкету інвестиційного проекту (пропозиції) для попереднього ознайомлення з потенційними інвесторами | Відділ економічної та інвестиційної політики Відділ по роботі із зверненнями громадян | 2011 рік | Сприяння налагодженню ділових стосунків влади та бізнесу |
| 11.6. | Розповсюдження інвестиційного паспорту, рекламних проспектів та буклетів, спрямованих на покращення інвестиційного клімату в місті | Відділ економічної та інвестиційної політики | Постійно | Промоція інвестиційних можливостей міста |
| 11.7. | Поширення відомостей про інвестиційну привабливість міста в засобах масової інформації, забезпечення інформування про хід реалізації інвестиційних проектів | Відділ економічної та інвестиційної політики | Постійно | Промоція інвестиційних можливостей міста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.8. | Сприяння наданню підтримки суб'єктам господарювання, що реалізують інвестиційні, | Відділ економічної та інвестиційної політики Головне управління ЖКГ Управління містобудування та архітектури Відділ землекористува-ння Управління | 2011-2015 | Сприяння впровадженню проектів на території міста. Зменшення бюрократич-них бар’єрів |
| 11.9 | Розробка пропозицій щодо виділення земель промислового та іншого призначення для представлення їх інвесторам з метою реалізації інвестиційних проектів та оформлення право -встановлюючих документів на земельні ділянки
| Відділ землекористування Управління капітального будівництва КП БМР «Міські інвестиції» | 2014-2015 роки | Сприяння залученню інвестицій та реалізації інвестиційно-інноваційних проектів суб’єктів господарювання необхідних для громади міста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.10. | Сприяння в одержанні інвесторами документів дозвільного характеру, необхідних для впровадження інвестиційних проектів | Державний адміністратор дозвільного центру та дозвільні органи КП БМР «Міські інвестиції» | 2011-2015 роки | Збереження часу витраченого на отримання документів дозвільного характеру |
| 11.11. | Впровадження соціального проекту «Бренд міста Бориспіль» | Відділ економічної та інвестиційної політики | 2011-2013 роки | Створення інвестиційного портрету міста, підвищення іміджу м.Борисполя |
| 11.12. | Впровадження соціального проекту «Бориспільський ярмарок» | Відділ економічної та інвестиційної політики | ІІ кв. | Сприяння конкурентноздат-ності місцевих товаровиробників, налагодження |
|
11.13. Інформаційно-консультативні заходи | ||||
| 11.13.1. | Створення та систематичне поповнення комп'ютерного банку даних інвестиційних пропозицій | Відділ економічної та інвестиційної політики | 2011-2015 роки | Поінформованість суб’єктів підприємницької діяльності, що мають намір впровадження проектів на території міста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.13.2. | Створення, оновлення та використання в роботі комп'ютерного банку даних про наявні нормативно-правові акти, що регламентують інвестиційну діяльність в Україні та місті, з метою поліпшення інформаційного забезпечення потенційних інвесторів | Відділ економічної та інвестиційної політики | 2011-2015 роки | Інформувати потенційних інвесторів у разі їх звернення до будь-якого виконавчого органу міської ради про наявні нормативно-правові акти, що регламентують інвестиційну діяльність в Україні. |
| 11.13.3. | Анкетування підприємств міста щодо потреб в інвестиціях при впровадженні інвестиційних проектів | Відділ економічної та інвестиційної політики | 2011-2015 роки | Пошук інвестора |
| 11.13.4. | Створення та випуск каталога «Краща продукція, роботи, товари, послуги м.Бориспіль» за результатами проведення конкурсу якості продукції, товарів, робіт, послуг місцевого виробництва «Бориспільська марка» | Відділ економічної та інвестиційної політики | 2012-2015 роки | Поінформова-ність споживачів про наявну продукцію, товари та послуги, що виробляються у місті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.13.5. | Створення банків даних незадіяних виробничих площ, майна комуналь-них підприємств, з метою поширення інформації щодо їх продажу чи оренди серед суб'єктів господарювання та потенційних інвесторів | Управління ЖКГ КП БМР «Міські інвестиції» | 2013 -2015 роки | Ефективне використання майна, поповнення міського бюджету |
| 11.13.6. | Надання консультативних послуг заявникам інвестиційних проектів та програм під час розробки бізнес-планів | Відділ економічної та інвестиційної політики Управління капітального будівництва КП БМР «Міські інвестиції» | 2011-2015 роки | Сприяння залученню інвестицій в економічний розвиток міста |
| 11.13.7. | Висвітлення стану інвестиційно-інноваційної діяльності на сайті та в засобах масової інформації | Відділ економічної та інвестиційної політики
| 2011-2015 роки | Відкритість впровадження інвестиційних проектів на території міста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.13.8. | Проведення семінарів, "круглих столів" з інвести-ційно-інноваційної діяльності за участю провідних міжнародних та вітчизняних фахівців з питань інвестиційної діяльності | Відділ економічної та інвестиційної політики | 2011-2015 роки | Визначення кола проблемних питань, що потребують вирішення |
|
11.14. Співробітництво з міжнародними організаціями, | ||||
| 11.14.1. | Встановлення прямих відносин з основними інвестиційними фондами, компа-ніями та банками , в т.ч. Європейським банком реконструк-ції і розвитку, Світовим банком для отримання умов та вимог, відповідно до яких вони працюють з органами місцевого самоврядування | Фінансове управління Відділ економічної та інвестиційної політики | 2011-2015 роки | Залучення інвестицій в економіку міста |
| 11.14.2. | Пошук програм, проектів, які фінансуються за рахунок позабюджетних коштів. | Відділ економічної та інвестиційної політики | 2011-2015 роки | Залучення додаткових інвестицій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.14.3. | Розробка та подання заявок до міжнародних організацій щодо одержання грантів на розвиток комунальної інфраструктури міста | Головне управління ЖКГ Відділ економічної та інвестиційної політики | 2011-2015 роки | Залучення інвестицій в економічний розвиток міста |
| 11.14.4. | Співпраця з рейтинговими агенціями, в т.ч. щодо визначення кредитного рейтингу для випуску муніципальних облігацій | Відділ економічної та інвестиційної політики | 201-2015 роки | Визначення кредитного рейтингу міста з метою інформування потенційних інвесторів |
|
11.15. Співробітництво з містами-побратимами (партнерами) | ||||
| 11.15. | Організація роботи з містами України та містами-побратимами (Домодєдово (Росія) Краснік (Польща), Кальяо (Перу) у сфері обміну досвідом щодо залучення інвестицій. Застосування такого досвіду в діяльності відділів та управлінь міськвиконкому | Відділ економічної та інвестиційної політики Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Відділ торгівлі і підприємництва | 2011-2015 роки |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
11.16.Навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів | |||||
| 11.16.1 | Участь у роботі щорічних інвестиційних форумів, заходів, у семінарах, конференціях з питань залучення інвестицій та розвитку міжнародних зв'язків. | Відділ економічної та інвестиційної політики | 2011-2015 роки |
| |
| 11.16.2 | Підвищення рівня знань у галузі економіки через мережу локальних курсів та курсів при вищих навчальних закладах» | Відділ економічної та інвестиційної політики | 2011-2015 роки |
| |
1.2. Розділ 12 Програми викласти в такій редакції:
«12. Ресурсне забезпечення заходів направлені на формування сприятливого інвестиційного клімату у м. Борисполі на 2011-2015 роки
| № з/п | Зміст заходу | Всього | Джерела фінансування, тис. грн. | ||||||||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||
| Бюджет | Кошти інвест | Бюджет | Кошти | Бюджет | Кошти | Бюджет | Кошти | Бюджет | Кошти |
| |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ||||
| 12.1 | Підготовка та виготовлення презентаційних матеріалів міста (презентації, буклети, біг-борди, сіті-лайти, стенди для розміщення інвестиційних проектів) |
25,0 |
- |
2,0 |
- |
- |
- |
5,0 |
3,0 |
2,0 |
8,0 |
5,0 |
| ||||
| 12.2 | Створення та оновлення у мережі Інтернет на сайті міської ради розділів, у яких знаходиться інформація про інвестиційні проекти, переваги інвестування та ділового співробітництва у місті, зовнішньоекономічну і міжнародну діяльність міської ради |
2,5 |
-
|
0,5 |
- |
0,5 |
- |
0,5 |
- |
0,5 |
- |
0,5 |
| ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12.3. | Оновлення інвестиційного паспорту міста Борисполя | 36,0 | - | - | - | - | - | - | 18,0 | - | 18,0 | - |
| 12.4 | Акумулювання інформації щодо проведення виставкових заходів за кордоном, в Україні, регіоні, місті та інформування суб’єктів господарювання міста |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 12.5 | Організація і проведення заходів з підготовки та впровадження інвестиційного бренду |
1,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,5 |
- |
- |
- |
- |
| 12.6 | Проведення "круглих столів", семінарів, нарад, бізнес-зустрічей з вітчизняними та іноземними партнерами, діловими колами |
5,0 |
- |
1,0 |
- |
1,0 |
- |
1,0 |
- |
1,0 |
- |
1,0 |
| 12.7 | Поширення відомостей про інвестиційну привабливість міста та висвітлення стану інвестиційно-інноваційної діяльності в засобах масової інформації |
5,0 |
- |
1,0 |
- |
1,0 |
- |
1,0 |
- |
1,0 |
- |
1,0 |
| 12.8 | Анкетування підприємств міста щодо потреб в інвестиціях при впровадженні інвестиційних проектів |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12.9 | Пошук програм, проектів, які фінансуються за рахунок позабюджетних коштів |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 12.10 | Розробка та подання заявок до міжнародних організацій, в т.ч. Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародного валютного фонду для одержання грантів на розвиток комунальної інфраструктури міста (водоканал, теплопостачання тощо) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 12.11 | Співпраця з рейтинговими агенціями, управлінням статистики |
136,0 |
30,0 |
- |
30,0 |
- |
- |
- |
38,0 |
- |
38,0 |
- |
| 12.12 | Участь у роботі щорічних інвестиційних форумів, заходів, у семінарах, конференціях з питань залучення інвестицій та розвитку міжнародних зв'язків |
5,0 |
1,0 |
- |
1,0 |
- |
1,0 |
- |
1,0 |
- |
1,0 |
- |
| 12.13 | Розробка проектів землеустрою та оформлення Державних актів на земельні ділянки, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам |
150,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150,0 |
- |
- |
|
| ВСЬОГО: | 366,0 | 31,0 | 4,5 | 31,0 | 2,5 | 1,0 | 9,0 | 210,0 | 4,5 | 65,0 | 7,5 | |
3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міськоїради при формуванні бюджету на відповідні поточні роки передбачити кошти на реалізацію Програми з урахуванням зазначених змін.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук





















