Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за 2013 рік, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 2013 рік (додається) по доходах у сумі триста шістдесят дев’ять мільйонів триста п’ятдесят п’ять тисяч шістдесят одна (369355061) гривня і по видатках у сумі двісті сімдесят п’ять мільйонів шістсот тридцять сім тисяч двісті двадцять дев’ять(275637229)гривень із перевищенням доходів над видатками в сумі дев’яносто три мільйони сімсот сімнадцять тисяч вісімсот тридцять дві(93717832) гривні, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двісті мільйонів сімсот тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят дві (200731482) гривні, по видатках у сумі двісті сорок сім мільйонів сімсот дев’яносто дев’ять тисяч двісті двадцять (247799220) гривень із перевищенням видатків над доходами у сумі сорок сім мільйонів шістдесят сім тисяч сімсот тридцять вісім (47067738) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто тринадцять мільйонів п’ятсот вісімдесят шість тисяч п’ятнадцять (113586015) гривень і по видатках в сумі двадцять сім мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч дев’ять (27838009) гривень із перевищенням доходів над видатками у сумі вісімдесят п’ять мільйонів сімсот сорок вісім тисяч шість(85748006) гривень.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету,економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 2013 рік (додається) по доходах у сумі триста шістдесят дев’ять мільйонів триста п’ятдесят п’ять тисяч шістдесят одна (369355061) гривня і по видатках у сумі двісті сімдесят п’ять мільйонів шістсот тридцять сім тисяч двісті двадцять дев’ять(275637229)гривень із перевищенням доходів над видатками в сумі дев’яносто три мільйони сімсот сімнадцять тисяч вісімсот тридцять дві(93717832) гривні, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двісті мільйонів сімсот тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят дві (200731482) гривні, по видатках у сумі двісті сорок сім мільйонів сімсот дев’яносто дев’ять тисяч двісті двадцять (247799220) гривень із перевищенням видатків над доходами у сумі сорок сім мільйонів шістдесят сім тисяч сімсот тридцять вісім (47067738) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто тринадцять мільйонів п’ятсот вісімдесят шість тисяч п’ятнадцять (113586015) гривень і по видатках в сумі двадцять сім мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч дев’ять (27838009) гривень із перевищенням доходів над видатками у сумі вісімдесят п’ять мільйонів сімсот сорок вісім тисяч шість(85748006) гривень.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету,економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||
| Рішення міської ради | |||||
| 11 лютого 2014 року | |||||
| № 4000-48-VI | |||||
| ЗВІТ | |||||
| про виконання бюджету за 2013 рік по м. Бориспіль | |||||
| грн. | |||||
| Код | Найменування згідно із бюджетною | Затверджено на 2013 рік з урахуванням внесених змін | Фактичне виконання за 2013 рік | Відсоток виконання | Фактичне виконання за 2012 рік |
| класифікацією | |||||
| Доходи (загальний фонд) | |||||
| Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) | 197178400 | 166081498 | 84,2 | 168512197 | |
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 196813400 | 165979713 | 84,3 | 168154966 |
| 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 65000 | 23762 | 36,6 | 68266 |
| 22090000 | Державне мито | 300000 | 78023 | 26,0 | 288965 |
| Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) | 33708000 | 34649984 | 102,8 | 37493659 | |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності | 800000 | 830859 | 103,9 | 639837 |
| 11023200 | Авансові внески податку на прибутокпідприємств та фінансових установ комунальної власності | 270000 | 313268 | 116,0 | |
| 13020200 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 3499 | 10285 | ||
| 13050000 | Плата за землю | 27120000 | 28207561 | 104,0 | 26904457 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори: | 1600000 | 1151125 | 71,9 | 1538839 |
| в тому числі | |||||
| Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | -3699 | -11193 | |||
| 18030000 | Туристичний збір | 200000 | 209568 | 104,8 | 204659 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 1400000 | 945226 | 67,5 | 1345373 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 270000 | 350529 | б.200 | 206407 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 4468316 | |||
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 13000 | 14413 | 110,9 | 2985 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20000 | 45986 | 229,9 | 20346 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3600000 | 3613688 | 100,4 | 3550544 |
| 24060300 | Інші надходження | 101507 | 145800 | ||
| 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 15000 | 17549 | 117,0 | 5843 |
| Разом доходів (загальний фонд) | 230886400 | 200731482 | 86,9 | 206005856 | |
| 4,1E+07 | Субвенції разом | 55541700 | 55037564 | 99,1 | 50450718 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми | 39475500 | 39399557 | 99,8 | 33004308 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП | 13850000 | 13600052 | 98,2 | 11165615 |
| 41030900 | Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв"язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1642000 | 1501381 | 91,4 | 1186004 |
| 41031000 | Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу | 20000 | 10753 | 53,8 | 8104 |
| 41035800 | Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях | 504200 | 475821 | 94,4 | 298743 |
| 41035000 | Інші субвенції | 50000 | 50000 | 100,0 | 70000 |
| 41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялись, транспортувалися та постачалися населенню | 4717944 | |||
| Всього доходів (загальний фонд) | 286428100 | 255769046 | 89,3 | 256456574 | |
| Доходи (спеціальний фонд) | |||||
| 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 550000 | 434395 | 79,0 | 615556 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 20000 | 53584 | 267,9 | |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом | 95000 | 105937 | 111,5 | 94002 |
| 18050000 | Єдиний податок | 10500000 | 15741369 | 149,9 | 11021757 |
| 19010000 | Екологічний податок | 3900000 | 66829310 | 1713,6 | 7936990 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 7798 | 2086730 | ||
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1000000 | 11058842 | б.200 | 3178705 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону наколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності | 25705 | |||
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 5778721 | 5304101 | 91,8 | 4902909 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 3030275 | 2918834 | 96,3 | 2676331 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 200000 | 319485 | 159,7 | 66094 |
| 33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 1100000 | 7505457 | б.200 | 2202282 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1200000 | 1302825 | 108,6 | 1246595 |
| Разом доходів (спеціальний фонд) | 27373996 | 111607642 | 407,7 | 36028465 | |
| 4,1E+07 | Субвенція, разом | 2677800 | 1978373 | 73,9 | 2449300 |
| 41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності | 2677800 | 1978373 | 73,9 | 2449300 |
| Всього доходів спеціального фонду | 30051796 | 113586015 | 378,0 | 38477765 | |
| Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) | 316479896 | 369355061 | 116,7 | 294934339 | |
| Видатки (загальний фонд) | |||||
| 10000 | Державне управління,всього | 14238678 | 13556204 | 95,2 | 12813218 |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 14238678 | 13556204 | 95,2 | 12813218 |
| 70000 | Освіта, всього | 72816056 | 70897761 | 97,4 | 67117169 |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 22537359 | 21580955 | 95,8 | 20464485 |
| 70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 42686290 | 42001837 | 98,4 | 39026084 |
| 70202 | Вечірні школи | 533000 | 530579 | 99,5 | 547914 |
| 70303 | Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) | 504200 | 475821 | 94,4 | 838851 |
| 70401 | Позашкільні заклади освіти | 3235462 | 3124458 | 96,6 | 3056929 |
| 70802 | Методична робота | 922027 | 886398 | 96,1 | 868825 |
| 70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 986220 | 957758 | 97,1 | 938385 |
| 70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 339318 | 324397 | 95,6 | 337060 |
| 70806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 1063130 | 1006507 | 94,7 | 1007952 |
| 70807 | Інші освітні програми | 14614 | |||
| 70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 9050 | 9050 | 100,0 | 16070 |
| 90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього | 57688989 | 57202196 | 99,2 | 48010629 |
| 90201, 90202, 90203, 90204, 90207, 90208, 90209, 90214 | Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 12269662 | 12054485 | 98,2 | 9587524 |
| 90215 | Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП | 500000 | 466029 | 93,2 | 359639 |
| 90216 | Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 2263 | 1098 | 48,5 | |
| 90302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 415800 | 409652 | 98,5 | 358761 |
| 90303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 4004694 | 3952327 | 98,7 | 4118991 |
| 90304 | Допомога при народженні дитини | 26123928 | 26123928 | 100,0 | 20806686 |
| 90305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1097400 | 1094263 | 99,7 | 966884 |
| 90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2389621 | 2389542 | 100,0 | 2106846 |
| 90307 | Тимчасова державна допомога дітям | 277200 | 263633 | 95,1 | 218379 |
| 90308 | Допомога при усиновленні дитини | 76950 | 76585 | 99,5 | 50407 |
| 90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 192345 | 192345 | 100,0 | 104011 |
| 90405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП | 1840000 | 1802015 | 97,9 | 1769822 |
| 90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3600 | 3406 | 94,6 | 3498 |
| 90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 344230 | 343664 | 99,8 | 306562 |
| 90414 | Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 9475 | 3070 | 32,4 | 1574 |
| 90802 | Інші програми соціального захисту дітей | 32470 | 18902 | 58,2 | 29066 |
| 91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 145344 | 110528 | 76,0 | 112500 |
| 91108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | 99880 | 97440 | 97,6 | 98280 |
| 91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1324934 | 1305777 | 98,6 | 1171321 |
| 91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 212931 | 206304 | 96,9 | 194972 |
| 91206 | Центри соціальної реабілітації дітей -інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 1260500 | 1236786 | 98,1 | 1237113 |
| 91207 | Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу | 80000 | 79068 | 98,8 | 71804 |
| 91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 88200 | 74067 | 84,0 | 62648 |
| 91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 4897562 | 4897282 | 100,0 | 4273341 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 9706650 | 8462779 | 87,2 | 12012693 |
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 1367401 | 1157174 | 84,6 | 936043 |
| 100103 | Дотація житлово-комунальному господарству | 137020 | |||
| 100201 | Теплові мережі | 99950 | 99272 | 99,3 | |
| 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 98000 | 67094 | 68,5 | 29010 |
| 100203 | Благоустрій міст | 8141299 | 7139239 | 87,7 | 6192676 |
| 100602 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості | 4717944 | |||
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 9026588 | 8580810 | 95,1 | 8389326 |
| 110102 | Театри | 652750 | 613750 | 94,0 | 614020 |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи | 776636 | 648658 | 83,5 | 632388 |
| 110201 | Бібліотеки | 1288550 | 1227741 | 95,3 | 1284959 |
| 110202 | Музеї та виставки | 833578 | 770151 | 92,4 | 744980 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1138702 | 1066034 | 93,6 | 1046287 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 3862087 | 3814210 | 98,8 | 3586727 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 474285 | 440266 | 92,8 | 479965 |
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 154892 | 136312 | 88,0 | 51225 |
| 120201 | Періодичні видання ( газети та журнали ) | 150000 | 137800 | 91,9 | 153400 |
| 130000 | Фізична культура, всього | 5127110 | 4858493 | 94,8 | 4951389 |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 334833 | 232314 | 69,4 | 248518 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 2797256 | 2771297 | 99,1 | 2240348 |
| 130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 529168 | 517912 | 97,9 | 884163 |
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 1465853 | 1336970 | 91,2 | 1578360 |
| 170102 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 630000 | 549180 | 87,2 | 581152 |
| 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом | 257000 | 232901 | 90,6 | 56516 |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 6095005 | 4314824 | 70,8 | 2270723 |
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 9000 | 9000 | 100,0 | 12038 |
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 110442 | 110059 | 99,7 | 11167 |
| 230000 | Обслуговування боргу | 908820 | 908820 | 100,0 | 1211760 |
| 250102 | Резервний фонд | 785158 | |||
| 250301 | Кошти, що передаються до державного бюджету | 91219600 | 76833351 | 84,2 | 90961500 |
| 250404 | Інші видатки | 1097115 | 1008730 | 91,9 | 690330 |
| Разом видатків (загальний фонд) | 270021103 | 247799220 | 91,8 | 249294235 | |
| Видатки (спеціальний фонд) | |||||
| Власні кошти бюджетних установ, всього | 8808996 | 7965020 | 90,4 | 6949803 | |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 293125 | 285952 | 97,6 | 81511 |
| 70000 | Освіта, всього | 6282130 | 5122665 | 81,5 | 2988751 |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 4577243 | 3626918 | 79,2 | 1758924 |
| 70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 1577203 | 1368660 | 86,8 | 882557 |
| 70303 | Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) | 15897 | |||
| 70401 | Позашкільні заклади освіти | 107684 | 107087 | 99,4 | 306082 |
| 70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 20000 | 20000 | 100,0 | 13700 |
| 70806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 11591 | |||
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 3232525 | 1566336 | 48,5 | 3329854 |
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 140008 | |||
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 998078 | 869798 | 87,1 | 1723642 |
| 100201 | Теплові мережі | 99000 | 179331 | ||
| 100203 | Благоустрій міст | 2135447 | 696538 | 32,6 | 904373 |
| 100602 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію | 382500 | |||
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 554997 | 408959 | 73,7 | 62676 |
| 110102 | Театри | 93604 | 78104 | 83,4 | |
| 110202 | Музеї і виставки | 9393 | 3912 | 41,6 | 62280 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 445055 | 319998 | 71,9 | |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 6945 | 6945 | 100,0 | |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 934571 | 547562 | 58,6 | 469183 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 260060 | |||
| 130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 13700 | 13700 | 100,0 | 54920 |
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 920871 | 533862 | 58,0 | 154203 |
| 150000 | Будівництво | 9167154 | 2760676 | 30,1 | 1955118 |
| 150101 | Капітальні вкладення | 9167154 | 2760676 | 30,1 | 1727299 |
| 150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 227819 | |||
| 160101 | Землеустрій | 14000 | 3799 | 27,1 | 30450 |
| 170703 | Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг | 12926044 | 5790776 | 44,8 | 3382863 |
| 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності | 2065627 | 224034 | 10,8 | 1271370 |
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 9800 | |||
| 240604 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 6163385 | 1978746 | 32,1 | 367078 |
| 240900 | Цільовий фонд | 1991818 | 1153115 | 57,9 | 3684276 |
| 250404 | Інші видатки | 30369 | 30369 | 100,0 | 3140727 |
| Разом видатків (спеціальний фонд) | 52464741 | 27838009 | 53,1 | 27723460 | |
| Всього видатків по загальному та спеціальному фонду | 322485844 | 275637229 | 85,5 | 277017695 | |
| Начальник фінансового управління С.М.Заєць | |||||





















