Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради, відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.01.2014 № 3917-47-VІ «Про бюджет міста Борисполя на 2014 рік», а саме:
1.1. У пункті 2 цифри «310 910 874», «276 222 300», «34 688 574», «22 351 574» замінити цифрами «336 358 063», «280 291 668», «56 066 395», «39 571 150».
1.2. У пункті 13 цифру «9 066 510» замінити цифрою «14 283 580».
1.3. У пункті 14 цифру «1 200 000» замінити цифрою «1 522 371».
1.4. Викласти додатки 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, 8 до рішення в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
Пропозиції
щодо внесення змін до рішення міської ради
від 24 січня 2014 року № 3917-47-VІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2014 рік»
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів міського бюджету.
Загальний фонд
Видатки
1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2014 року на суму 4 069 368 грн, а саме:
1.1.Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради на суму 702 275 грн, в тому числі:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 4 151 грн;
по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 240 029 грн;
по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 361 510 грн;
по КТКВ 070202 «Вечірні школи» на суму 607 грн;
по КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 26 411 грн;
по КТКВ 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» на суму 14 261 грн;
по КТКВ 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» на суму 20 010 грн;
по КТКВ 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» на суму 9 081 грн;
по КТКВ 070806 «Інші заклади освіти (міжшкільний навчально-виробничий комбінат)» на суму 9 480 грн;
по КТКВ 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей» на суму 2 436 грн;
по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 13 535 грн:
по КТКВ 250404 «Інші видатки (Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011-2015 роки)» на суму 764 грн.
1.2. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради на суму 109 931 грн, в тому числі:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 97 731 грн;
по КТКВ 120201 «Періодичні видання (газети та журнали)» на суму 12 200 грн на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2014 року, одержувачу бюджетних коштів - громадсько-політичній міськрайонній газеті «Трудова слава».
1.3. Управлінню культури, сім’ї, молоді та спорту Бориспільської міської ради на суму 427 268 грн.
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» 1 980 грн;
по КТКВ 091103 «Соціальні програми і заходи у справах молоді» на суму 34 553 грн;
по КТКВ 110102 «Театри» на суму 6 105 грн;
по КТКВ 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші
мистецькі заклади та заходи» на суму 93 762 грн;
по КТКВ 110201 «Бібліотеки» на суму 13 855 грн;
по КТКВ 110202 «Музеї і виставки» на суму 40 843 грн;
по КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» на суму 61 391 грн;
по КТКВ 110205 «Школи естетичного виховання дітей» на суму 4 311 грн;
по КТКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» на суму 3 947 грн;
по КТКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» на суму 77 015 грн;
по КТКВ 130112 «Інші видатки (міський центр спорту та фізичного здоров’я населення)» на суму 6 685 грн;
по КТКВ 130205 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» на суму 79 642 грн на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2014 року, одержувачу бюджетних коштів – ФСТ «Колос».
по КТКВ 250404 «Інші видатки (Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011-2015 роки)» на суму 3 179 грн.
1.4. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради на суму 2 729 522 грн, в тому числі:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 1 643 грн;
по КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» на суму 183 612 грн;
по КТКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» на суму 30 907 грн на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2014 року, одержувачу бюджетних коштів - КП ВКГ «Бориспільводоканал»;
по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 891 646 грн;
по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 1 613 706 грн;
по КТКВ 250404 «Інші видатки (Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011-2015 роки, Програма про проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Бориспіль на 2010-2014 роки)» на суму 8 008 грн.
1.5. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради на суму 21 690 грн, а саме:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 8 122 грн;
по КТКВ 090802 «Інші програми соціального захисту дітей» на суму 13 568 грн.
1.6. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 6 133 грн.
1.7. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 22 276 грн.
1.8. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 11 265 грн.
1. 9. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради на суму 39 008 грн, а саме:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 21 243 грн;
по КТКВ 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» на суму 10 481 грн;
по КТКВ 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів» на суму 5 898 грн;
по КТКВ 250404 «Інші видатки (Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011-2015 роки)» на суму 1 386 грн.
2. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 7).
Спеціальний фонд
Видатки
1. Збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2014 року на загальну суму 21 377 821 грн, з них:
1.1. За рахунок залишку коштів цільового фонду станом на 01.01.2014 року збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів по КТКВ 240900 «Цільові фонди» на суму 322 371 грн, а саме:
1.1.1 Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради на суму 197 000 грн.
1.1.2. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради на суму 118 138 грн.
1.1.3. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради на суму 7 233 грн.
1.2. За рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2014 року збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 17 219 576 грн, а саме:
1.2.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради на суму 43 700 грн, а саме:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 42 200 грн;
по КТКВ 160101 «Землеустрій» на суму 1 500 грн.
1.2.2. Управлінню освіти і науки міської ради на суму 96 120 грн, в тому числі:
по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 81 920 грн;
по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 14 200 грн.
1.2.3. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради на суму 7 824 676,71 грн, в тому числі:
по КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» на суму 8 207 грн;
по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 1 061 124 грн;
по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» на суму 19 793 грн.
по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 2 301 845,25 грн;
по КТКВ 180409 «Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності» на суму 4 433 707,46 грн, в тому числі:
на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2014 року одержувачу бюджетних коштів – КП «ВУКГ» в сумі 94 865,78 грн;
на поповнення статутного фонду КП ВКГ «Бориспільводоканал» в сумі 2 500 000 грн;
на поповнення статутного фонду КП «ВУКГ» на суму 99 000 грн;
на поповнення статутного фонду КПТМ «Бориспільтепломережа» в сумі 1 739 841,68 грн.
1.2.4. Управлінню капітального будівництва міської ради на суму 9 093 128,88 грн, в тому числі:
по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 272 847,60 грн;
по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 61 361 грн;
по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 130 877,39 грн;
по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» на суму 6 786 544,42 грн;
по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 1 841 498,47 грн.
1.2.5. Управлінню культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради на суму 153 010,41 грн, в тому числі:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 6 975 грн.
по КТКВ 110102 «Театри» на суму 15 500 грн;
по КТКВ 110202 «Музеї та виставки» на суму 5 481 грн.
по КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» на суму 125 054,41 грн.
1.2.6. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 8 940 грн.
1.3. За рахунок залишку коштів, які надходять від сплати екологічного податку станом на 01.01.2014 року збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів по КТКВ 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього середовища» на суму 3 776 919 грн, а саме:
1.3.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради на суму 1 907 600 грн.
1.3.2. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради на суму 1 869 319 грн.
1.4. За рахунок залишку коштів, які надходять від сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу та збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом станом на 01.01.2014 року збільшити видатки головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 58 955 грн.
2. Здійснити перерозподіл видатків головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КТКВ 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього середовища» за кодами економічної класифікації видатків, а саме: зменшити видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» на суму 99 900 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 99 900 грн.
3. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
4. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів цільового фонду (додаток 8).
Начальник фінансового управління С.М.Заєць
Фінансове управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
Висновок
про обсяг вільного залишку коштів бюджету
міста Бориспіль станом на 01.01.2014 року
За даними річного звіту про виконання міського бюджету за 2013 рік, залишок бюджетних коштів на 01.01.2014 року складає 159 028 447 грн 39 коп, в тому числі :
- по загальному фонду – 29 465 049 грн 72 коп;
- по спеціальному фонду – 129 563 397 грн 67 коп.
Розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету на 2014 рік, встановлений рішенням Бориспільської міської ради від 24.01.2014 №3917-47-VІ „Про бюджет міста Борисполя на 2014 рік” в сумі 50 000 грн.
Начальник управління С.М. Заєць
| м. Борисполя | Додаток 2 | |||||||||||
| До рішення міської ради | ||||||||||||
| від 11.02.2014 № 4002 - 48 - VI | ||||||||||||
| Видатки бюджет міста Борисполя на 2014 рік | ||||||||||||
| за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | ||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||
| Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | ||||||||
| Всього | з них | Всього | споживання | з них | розвитку | з них | ||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||
| капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||
| 13=3+6 | ||||||||||||
| 010000 | Державне управління | 13717394,00 | 8821400,00 | 573550,00 | 58115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58115,00 | 58115,00 | 0,00 | 13775509,00 |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 13717394,00 | 8821400,00 | 573550,00 | 58115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58115,00 | 58115,00 | 0,00 | 13775509,00 |
| 070000 | Освіта | 75758715,00 | 42485100,00 | 7294300,00 | 12383782,60 | 4573600,00 | 722900,00 | 58300,00 | 7810182,60 | 7735982,60 | 0,00 | 88142497,60 |
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | 23654045,00 | 12251800,00 | 2728000,00 | 5912756,60 | 2057300,00 | 12900,00 | 2800,00 | 3855456,60 | 3855456,60 | 0,00 | 29566801,60 |
| 070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 44343920,00 | 25926000,00 | 4250700,00 | 5634626,00 | 1699900,00 | 258600,00 | 18800,00 | 3934726,00 | 3880526,00 | 0,00 | 49978546,00 |
| 070202 | Вечірні (змінні) школи | 425807,00 | 307700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425807,00 |
| 070303 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) | 1029200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1029200,00 |
| 070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3306511,00 | 2175600,00 | 149500,00 | 804100,00 | 784100,00 | 451400,00 | 36700,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 4110611,00 |
| 070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 941061,00 | 565000,00 | 22400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941061,00 |
| 070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 1007210,00 | 672900,00 | 22400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007210,00 |
| 070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 373381,00 | 217100,00 | 13400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373381,00 |
| 070806 | Інші заклади освіти | 663080,00 | 369000,00 | 107900,00 | 32300,00 | 32300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695380,00 |
| 070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14500,00 |
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 65203264,00 | 1804600,00 | 77380,00 | 14400,00 | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65217664,00 |
| 090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю | 6500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500000,00 |
| 090202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |
| 090204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби | 1600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600000,00 |
| 090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 3500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500000,00 |
| 090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 090209 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
| 090214 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку | 439000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439000,00 |
| 090215 | Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти | 734000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734000,00 |
| 090216 | Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 090302 | Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами | 425000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425000,00 |
| 090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 4200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200000,00 |
| 090304 | Допомога при народженні дитини | 31336280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31336280,00 |
| 090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1150000,00 |
| 090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2600320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600320,00 |
| 090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 290000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290000,00 |
| 090308 | Допомога при усиновленні дитини | 82000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82000,00 |
| 090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям | 225000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225000,00 |
| 090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 2500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500000,00 |
| 090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 294548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294548,00 |
| 090414 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
| 090802 | Інші програми соціального захисту дітей | 43568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43568,00 |
| 091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 147500,00 | 97200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147500,00 |
| 091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 181253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181253,00 |
| 091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 101436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101436,00 |
| 091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1396711,00 | 884200,00 | 28230,00 | 14400,00 | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1411111,00 |
| 091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 147600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147600,00 |
| 091206 | Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 1358948,00 | 823200,00 | 49150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1358948,00 |
| 091207 | Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 88000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88000,00 |
| 091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 5704100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5704100,00 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 10332165,00 | 0,00 | 954400,00 | 3286167,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3286167,39 | 3286167,39 | 0,00 | 13618332,39 |
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 1102612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1102612,00 |
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845807,00 | 845807,00 | 0,00 | 845807,00 |
| 100201 | Теплові мережі | 99000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99000,00 |
| 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 30907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30907,00 |
| 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 9099646,00 | 0,00 | 954400,00 | 2440360,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2440360,39 | 2440360,39 | 0,00 | 11540006,39 |
| 110000 | Культура і мистецтво | 8561314,00 | 5315900,00 | 415380,00 | 716935,41 | 471164,00 | 227950,00 | 18245,00 | 245771,41 | 146035,41 | 0,00 | 9278249,41 |
| 110102 | Театри | 619535,00 | 408800,00 | 37110,00 | 111000,00 | 86404,00 | 38830,00 | 8225,00 | 24596,00 | 15500,00 | 0,00 | 730535,00 |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 593762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593762,00 |
| 110201 | Бібліотеки | 1207135,00 | 750900,00 | 111880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1207135,00 |
| 110202 | Музеї і виставки | 734093,00 | 428900,00 | 74050,00 | 13481,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 8481,00 | 5481,00 | 0,00 | 747574,00 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1141611,00 | 675200,00 | 132320,00 | 272054,41 | 96860,00 | 22500,00 | 8020,00 | 175194,41 | 125054,41 | 0,00 | 1413665,41 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 3835011,00 | 2760800,00 | 47600,00 | 320400,00 | 282900,00 | 166620,00 | 2000,00 | 37500,00 | 0,00 | 0,00 | 4155411,00 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 430167,00 | 291300,00 | 12420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430167,00 |
| 120000 | Засоби масової інформації | 212200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212200,00 |
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | 212200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212200,00 |
