Розглянувши заяви громадян міста, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи, з питань соціального захисту населення, екології та охорони здоров’я, відповідно до частини 2 статті 64 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу громадянам:
грн
1.1. | Адамовському Олексію Миколайовичу | 10300.00 | на лікування |
| 1.2. | Бокей Антоніні Анатоліївні | 500.00 | на лікування |
| 1.3. | Бурій Тетяні Анатоліївні | 1000.00 | на лікування |
| 1.4. | Білокінь Валентині Василівні | 1000.00 | на лікування |
| 1.5. | Борисенко Любові Григорівні | 3300.00 | на лікування |
| 1.6. | Бугайову Володимиру Миколайовичу | 1000.00 | на лікування |
| 1.7. | Бурмістрову Віктору Михайловичу | 2000.00 | на лікування |
| 1.8. | Васик Тетяні В’ячеславівні | 500.00 | на лікування |
| 1.9. | Валевич Валентині Октавіанівні | 500.00 | на лікування |
| 1.10. | Вільгоцькій Ганні Петрівні | 500.00 | на лікування |
| 1.11. | Власенку Олександру Іллічу | 1000.00 | на лікування |
| 1.12. | Гермашевській Олені Павлівні | 500.00 | на лікування |
| 1.13. | Головащук Лідії Петрівні | 500.00 | на лікування |
| 1.14. | Гринь Тетяні Вікторівні | 6700.00 | на лікування |
| 1.15. | Гловацькому Андрію Григоровичу | 1000.00 | на лікування |
| 1.16. | Дерев’янку Віталію Олексійовичу | 500.00 | на лікування |
| 1.17. | Дехановій Валентині Дмитрівні | 850.00 | на лікування |
| 1.18. | Долговій Надії Степанівні | 1000.00 | на лікування |
| 1.19. | Дремлюзі Наталії Дмитрівні | 500.00 | на лікування |
| 1.20. | Дремлюзі Василю Миколайовичу | 500.00 | на лікування |
| 1.21. | Дикій Марії Василівні | 500.00 | на лікування |
| 1.22. | Євтушенко Наталії Володимирівні | 500.00 | на лікування |
| 1.23. | Зеленку Валерію Володимировичу | 600.00 | на лікування |
| 1.24. | Землянському Івану Івановичу | 1000.00 | на лікування |
| 1.25. | Іщенко Ольга Василівна | 3000.00 | на лікування |
| 1.26. | Кравченко Ользі Григорівні | 850.00 | на лікування |
| 1.27. | Камбур Олені Іванівні | 2000.00 | на лікування |
| 1.28. | Кунашенко Валентині Миколаївні | 1000.00 | на лікування |
| 1.29. | Кириченко Катерині Сидоровні | 1500.00 | на лікування |
| 1.30. | Ковтун Надії Петрівні | 1000.00 | на лікування |
| 1.31. | Криштоп Тетяні Михайлівні | 500.00 | на лікування |
| 1.32. | Криковлюк Любові Олексіївні | 500.00 | на лікування |
| 1.33. | Колос Валентині Василівні | 500.00 | на лікування |
| 1.34. | Кобзару Валерію Васильовичу | 1000.00 | на лікування |
| 1.35. | Кішку Ігорю Юрійовичу | 500.00 | на лікування |
| 1.36. | Кремешній Валентині Єгорівні | 400.00 | на лікування |
| 1.37. | Корнюшину Олександру Вікторовичу | 500.00 | на лікування |
| 1.38. | Кондратенко Раїсі Павлівні | 500.00 | на лікування |
| 1.39. | Кисляченко Світлані Борисівні | 6500.00 | на лікування |
| 1.40. | Латишевій Олені Вікторівні | 15200.00 | на лікування |
| 1.41. | Лепенцю Віктору Миколайовичу | 1000.00 | на лікування |
| 1.42. | Логвин Анатолію Аркадійовичу | 400.00 | на лікування |
| 1.43. | Леляк Олені Дмитрівні | 800.00 | на лікування |
| 1.44. | Міхну Олександру Васильовичу | 500.00 | на лікування |
| 1.45. | Міхну Василю Миколайовичу | 500.00 | на лікування |
| 1.46. | Місяць Онисії Петрівні | 500.00 | на лікування |
| 1.47. | Митурич Аллі Олександрівні | 1000.00 | на лікування |
| 1.48. | Микитченко Надії Григорівні | 500.00 | на лікування |
| 1.49. | Меліховій Надії Дмитрівні | 700.00 | на лікування |
| 1.50. | Мітюк Ніонілі Тихонівні | 500.00 | на лікування |
| 1.51. | Мележик Любові Іванівні | 500.00 | на лікування |
| 1.52. | Нікітюк Ірині Василівні | 1000.00 | на лікування |
| 1.53. | Наумовському Андрію Єгоровичу | 700.00 | на лікування |
| 1.54. | Охріменко Катерині Іванівні | 1000.00 | на лікування |
| 1.55. | Оліфану Володимиру Івановичу | 1000.00 | на лікування |
| 1.56. | Оліфан Наталії Миколаївні | 22500.00 | на лікування |
| 1.57. | Олешку Володимиру Івановичу | 750.00 | на лікування |
| 1.58. | Пономаренко Катерині Олексіївні | 1000.00 | на лікування |
| 1.59. | Попенку Федору Андрійовичу | 300.00 | на лікування |
| 1.60. | Поляковій Катерині Степанівні | 1000.00 | на лікування |
| 1.61. | Погуляйло Ользі Дмитрівни | 500.00 | на лікування |
| 1.62. | Пучку Миколі Івановичу | 1000.00 | на лікування |
| 1.63. | Пластун Марії Андріївні | 500.00 | на лікування |
| 1.64. | Піщаному Віктору Олександровичу | 1000.00 | на лікування |
| 1.65. | Пішковичу Віктору Васильовичу | 1000.00 | на лікування |
| 1.66. | Рожковій Вікторії Олександрівні | 1500.00 | на лікування |
| 1.67. | Силенко Євдокії Степанівні | 500.00 | на лікування |
| 1.68. | Старцю Миколі Івановичу | 850.00 | на лікування |
| 1.69. | Святошенко Марії Йосипівні | 1000.00 | на лікування |
| 1.70. | Савенковій Наталії Михайлівні | 2000.00 | на лікування |
| 1.71. | Стародубу Володимиру Антоновичу | 1000.00 | на лікування |
| 1.72. | Слободенюк Микиті Сергійовичу | 1500.00 | на лікування |
| 1.73. | Синельниковій Олені Микитівні | 500.00 | на лікування |
| 1.74. | Скрипці Катерині Василівні | 1000.00 | на лікування |
| 1.75. | Ткаченку Петру Павловичу | 800.00 | на лікування |
| 1.76. | Ткачук Юлії Анатоліївні | 200.00 | на лікування |
| 1.77. | Фесенко Ганні Федоровні | 2000.00 | на лікування |
| 1.78. | Цуканову Віктору Михайловичу | 800.00 | на лікування |
| 1.79. | Шурляковій Світлані Йосипівні | 12800.00 | на лікування |
| 1.80. | Шаманському Петру Федоровичу | 500.00 | на лікування |
| 1.81. | Щербаковій Валентині Михайлівні | 300.00 | на лікування |
| 1.82. | Щоці Івану Васильовичу | 500.00 | на лікування |
| 1.83 | Юшко Тетяні Володимирівні | 400.00 | на лікування |
2.Начальнику фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М. перерахувати вказані у пункті 1 цього рішення кошти у сумі 140 000.00 грн (сто сорок тисяч сто грн 00 коп.) управлінню соціального захисту населення міської ради.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук




















