| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
| Рішення міської ради | ||||||
| 29 липня 2014 року | ||||||
| № 4374-54-VI | ||||||
| ЗВІТ | ||||||
| про виконання бюджету за І півріччя 2014 року по м. Бориспіль | ||||||
| грн. | ||||||
| Код | Найменування згідно із бюджетною | Затверджено на 2014 рік з урахуванням внесених змін | Затверджено на І півріччя 2014 року з урахуванням внесених змін | Фактичне виконання за І півріччя 2014 року | Відсоток виконання | Фактичне виконання за І півріччя 2013 року |
| класифікацією | ||||||
| Доходи (загальний фонд) | ||||||
| Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) | 166512000 | 77603700 | 64971374 | 83,7 | 83884740 | |
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 166412000 | 77565700 | 64911422 | 83,7 | 83825981 |
| 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 23761 | ||||
| 22090000 | Державне мито | 100000 | 38000 | 59952 | 157,8 | 34998 |
| Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) | 31629500 | 15030100 | 14378711 | 95,7 | 16964595 | |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності | 430000 | 85000 | 33849 | 39,8 | 770033 |
| 11023200 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств та установ комунальної власності | 315000 | 183000 | 211413 | 115,5 | 194869 |
| 13020000 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 1128 | 2464 | |||
| 13050000 | Плата за землю | 26224500 | 12511500 | 11792307 | 94,3 | 13416763 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори: | 1160000 | 515100 | 616429 | 119,7 | 559018 |
| в тому числі | ||||||
| Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | ||||||
| 18030000 | Туристичний збір | 210000 | 77100 | 101416 | 131,5 | 98177 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 950000 | 438000 | 514952 | 117,6 | 460780 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 350000 | 150000 | 127617 | 85,1 | 166893 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 15000 | 7000 | 10394 | ||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20000 | 7000 | -4364 | -1,6 | 11308 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3110000 | 1570000 | 1579710 | 100,6 | 1737221 |
| 24060300 | Інші надходження | 8730 | 90132 | |||
| 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 5000 | 1500 | 11462 | б.200 | 5500 |
| Разом доходів (загальний фонд) | 198141500 | 92633800 | 79350085 | 85,7 | 100849335 | |
| 41030000 | Субвенції разом | 61082200 | 32805174 | 29008502 | 88,4 | 26763424 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми | 42427900 | 22450918 | 22280391 | 99,2 | 18707014 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП | 16201000 | 9314228 | 5779638 | 62,1 | 7115384 |
| 41030900 | Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв"язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1391000 | 688300 | 636500 | 92,5 | 670800 |
| 41031000 | Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу | 13000 | 10000 | 2233 | 22,3 | 4860 |
| 41035800 | Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях | 969300 | 293928 | 261940 | 89,1 | 237766 |
| 41035000 | Інші субвенції | 80000 | 47800 | 47800 | 100,0 | 27600 |
| Всього доходів (загальний фонд) | 259223700 | 125438974 | 108358587 | 86,4 | 127612759 | |
| Доходи (спеціальний фонд) | ||||||
| 12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | -468 | ||||
| 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 350000 | 153300 | 58532 | 38,2 | 170198 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 100000 | 31500 | 29270 | 92,9 | 17354 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом | 106000 | 47500 | 57653 | 121,4 | 49945 |
| 18050000 | Єдиний податок | 15700000 | 7070000 | 8315711 | 117,6 | 7434595 |
| 19010000 | Екологічний податок | 2600000 | 1211400 | 2807106 | 231,7 | 1593836 |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середововища | |||||
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 4608 | ||||
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1400000 | 700000 | 717600 | 102,5 | 3297178 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону наколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності | 10000 | 3000 | 24743 | ||
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 5550521 | 5550521 | 3060609 | 55,1 | 2749714 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 524812 | 524812 | 522579 | 99,6 | 914726 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 500000 | ||||
| 33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 1000000 | 324000 | 265189 | 81,8 | 6289833 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1200000 | 600000 | 663256 | 110,5 | 649146 |
| Разом доходів (спеціальний фонд) | 29041333 | 16216033 | 16498025 | 101,7 | 23196599 | |
| 41030000 | Субвенція, разом | 3518800 | 1651336 | 1621364 | 98,2 | 974937 |
| 41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності | 3018800 | 1179400 | 1149429 | 97,5 | 974937 |
| 41036600 | Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого постачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися населенню | 500000 | 471936 | 471935 | 100,0 | |
| Всього доходів спеціального фонду | 32560133 | 17867369 | 18119389 | 101,4 | 24171536 | |
| Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) | 291783833 | 143306343 | 126477976 | 88,3 | 151784295 | |
| Видатки (загальний фонд) | ||||||
| 10000 | Державне управління,всього | 13352694 | 5832306 | 5700146 | 97,7 | 5880666 |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 13352694 | 5832306 | 5700146 | 97,7 | 5880666 |
| 70000 | Освіта, всього | 71846615 | 40925382 | 40096280 | 98,0 | 41050102 |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 22439145 | 12130845 | 11869725 | 97,8 | 11790069 |
| 70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 41850420 | 24870120 | 24453282 | 98,3 | 25191209 |
| 70202 | Вечірні школи | 539327 | 277126 | 246985 | 89,1 | 357996 |
| 70303 | Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) | 969300 | 293928 | 261940 | 89,1 | 237766 |
| 70401 | Позашкільні заклади освіти | 3264911 | 1703111 | 1671567 | 98,1 | 1805998 |
| 70802 | Методична робота | 907861 | 490271 | 458574 | 93,5 | 472809 |
| 70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 983910 | 484510 | 474211 | 97,9 | 467820 |
| 70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 362981 | 155781 | 142807 | 91,7 | 162867 |
| 70806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 514260 | 514260 | 513568 | 99,9 | 563568 |
| 70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14500 | 5430 | 3620 | 66,7 | |
| 90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього | 63095564 | 34081974 | 30122634 | 88,4 | 27986425 |
| 90201,90202,90203,90204,90207,90208,90209, 90214 | Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 13177000 | 7875505 | 4987870 | 63,3 | 6369816 |
| 90215 | Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП | 827000 | 461022 | 267088 | 57,9 | 254315 |
| 90216 | Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 1000 | 1000 | |||
| 90302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 415000 | 218128 | 218128 | 100,0 | 181482 |
| 90303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 1960994 | 1960994 | 1960994 | 100,0 | 1983733 |
| 90304 | Допомога при народженні дитини | 30000486 | 15281798 | 15143766 | 99,1 | 12156851 |
| 90305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1150000 | 586039 | 586039 | 100,0 | 534285 |
| 90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2600320 | 1311860 | 1311827 | 100,0 | 1180409 |
| 90307 | Тимчасова державна допомога дітям | 290000 | 150215 | 136060 | 90,6 | 130305 |
| 90308 | Допомога при усиновленні дитини | 82000 | 71488 | 71363 | 99,8 | 53105 |
| 90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 225000 | 110885 | 104014 | 93,8 | 83651 |
| 90405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП | 2705000 | 1386599 | 752158 | 54,2 | 898116 |
| 90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4000 | 2000 | |||
| 90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 494548 | 244548 | 244548 | 100,0 | 167093 |
| 90414 | Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 4000 | 4000 | 2233 | 55,8 | 1707 |
| 90802 | Інші програми соціального захисту дітей | 43568 | 13568 | 13568 | 100,0 | 5768 |
| 91101 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 120400 | 35700 | 34275 | 96,0 | |
| 91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 151253 | 63303 | 46930 | 74,1 | 58390 |
| 91108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | 101436 | 2436 | |||
| 91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1380311 | 661321 | 654673 | 99,0 | 646089 |
| 91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 147600 | 106240 | 105996 | 99,8 | 105030 |
| 91206 | Центри соціальної реабілітації дітей -інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 1342548 | 691689 | 667976 | 96,6 | 692649 |
| 91207 | Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу | 80000 | 34175 | 34175 | 100,0 | 42000 |
| 91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 88000 | 47950 | 30754 | 64,1 | 37901 |
| 91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 5704100 | 2759511 | 2748201 | 99,6 | 2403194 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 9974165 | 4686009 | 4177365 | 89,1 | 2889898 |
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 1102612 | 625512 | 483466 | 77,3 | 321688 |
| 100201 | Теплові мережі | 99000 | ||||
| 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 30907 | 30907 | |||
| 100203 | Благоустрій міст | 8741646 | 4029590 | 3693899 | 91,7 | 2568210 |
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 8117714 | 4219069 | 4132842 | 98,0 | 4676922 |
| 110102 | Театри | 586535 | 297220 | 290913 | 97,9 | 324956 |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи | 493762 | 224162 | 194540 | 86,8 | 247947 |
| 110201 | Бібліотеки | 1188735 | 596272 | 581881 | 97,6 | 597274 |
| 110202 | Музеї та виставки | 711893 | 380771 | 363696 | 95,5 | 387393 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1070211 | 606901 | 600582 | 99,0 | 503018 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 3676211 | 1919406 | 1914625 | 99,8 | 2392938 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 390367 | 194337 | 186606 | 96,0 | 223396 |
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 35000 | 4700 | 2290 | 86486 | |
| 120201 | Періодичні видання ( газети та журнали ) | 192200 | 109000 | 74929 | 68,7 | 56200 |
| 130000 | Фізична культура, всього | 4495357 | 2488653 | 2345921 | 94,3 | 2354537 |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 367015 | 195015 | 65423 | 33,5 | 84434 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 2482135 | 1388781 | 1382569 | 99,6 | 1446885 |
| 130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 540815 | 260075 | 256020 | 98,4 | 253879 |
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 1105392 | 644782 | 641909 | 99,6 | 569339 |
| 170102 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 630000 | 160307 | 140765 | 87,8 | 179941 |
| 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом | 257000 | 122095 | 103599 | 84,9 | 86612 |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 3113706 | 2058216 | 1772657 | 86,1 | 700183 |
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 14800 | 6077 | |||
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 11948 | 11948 | 11937 | 99,9 | 109879 |
| 230000 | Обслуговування боргу | 55000 | 605880 | |||
| 250102 | Резервний фонд | 504000 | ||||
| 250301 | Кошти, що передаються до державного бюджету | 86843600 | 43421200 | 34356126 | 79,1 | 38805081 |
| 250404 | Інші видатки | 853705 | 382295 | 338311 | 88,5 | 451956 |
| Разом видатків (загальний фонд) | 263393068 | 138503154 | 123375803 | 89,1 | 125926845 | |
| Видатки (спеціальний фонд) | ||||||
| Власні кошти бюджетних установ, всього | 6075334 | 6075334 | 2673618 | 44,0 | 2890799 | |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 58115 | 58115 | 6975 | 12,0 | 71282 |
| 70000 | Освіта, всього | 7735983 | 4737196 | 97803 | 1854309 | |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 3855457 | 1802957 | 97803 | 1070737 | |
| 70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 3880526 | 2934239 | 656485 | ||
| 70401 | Позашкільні заклади освіти | 107087 | ||||
| 70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 20000 | ||||
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 2947359 | 2189195 | 774234 | 35,4 | 292801 |
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 845807 | 440207 | 186869 | 42,5 | 176816 |
| 100203 | Благоустрій міст | 1601552 | 1277052 | 115430 | 115985 | |
| 100602 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії | 500000 | 471936 | 471935 | 100,0 | |
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 146035 | 146035 | 20981 | 14,4 | 302983 |
| 110102 | Театри | 15500 | 15500 | 15500 | 100,0 | 63304 |
| 110202 | Музеї і виставки | 5481 | 5481 | 5481 | 100,0 | |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 125054 | 125054 | 239679 | ||
| 130000 | Фізична культура і спорт | 1365000 | 490756 | 63358 | 12,9 | 364429 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 985000 | 283400 | |||
| 130112 | Інші видатки(центр фізичної культури та спорту) | 13700 | ||||
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 380000 | 207356 | 63358 | 30,6 | 350729 |
| 150000 | Будівництво | 10709968 | 3724913 | 285615 | 1089397 | |
| 150101 | Капітальні вкладення | 10709968 | 3724913 | 285615 | 1089397 | |
| 160101 | Землеустрій | 10500 | 10500 | 2500 | 23,8 | 2000 |
| 170703 | Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг | 14742429 | 8250532 | 842811 | 10,2 | 2440340 |
| 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності | 5050707 | 715818 | 49500 | ||
| 240604 | Фонд охорони навколишнього середовища | 4979319 | 2183719 | 358499 | 16,4 | 1978746 |
| 240900 | Цільовий фонд | 1522371 | 950568 | 152576 | 16,1 | 796109 |
| 250404 | Інші видатки | 30369 | ||||
| Разом видатків (спеціальний фонд) | 55343120 | 29532681 | 5328470 | 18,0 | 12113564 | |
| Всього видатків по загальному та спеціальному фонду | 318736188 | 168035835 | 128704273 | 76,6 | 138040409 | |
| ___________________________________________________ | ||||||
29 липня 2014 року № 4393-54-VI «Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вулиці Дніпровській, 5, село Кийлів, Бориспільського району, Київської області, загальною площею 239,0 кв. м з Всеукраїнською
Розглянувши заяву Всеукраїнської громадської організації «Асоціація депутатів місцевих рад та прихильників блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» від 10.07.2014, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації та благоустрою та з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до ч. 1 ст. 283 Господарського кодексу України, ч. 4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вулиці Дніпровській, 5, село Кийлів, Бориспільського району, Київської області, загальною площею 239,0 кв. м з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація депутатів місцевих рад та прихильників блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» терміном на 2 (два) роки і 360 днів з дати підписання договору оренди для розміщення табору молодіжно-патріотичного виховання.
2. Встановити орендну ставку у розмірі 1 (один) відсоток від незалежної оцінки нерухомого майна.
3. Всеукраїнській громадській організації «Асоціація депутатів місцевих рад та прихильників блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» сплатити вартість оцінки нерухомого майна в сумі 450,00 грн на розрахунковий рахунок 35414006023240 в ГУДКСУ у Київській області, МФО 821018, код ЄДРПОУ 36359583, одержувач: головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації та благоустрою.
Міський голова А.С.Федорчук
Розглянувши заяву Всеукраїнської громадської організації «Асоціація депутатів місцевих рад та прихильників блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» від 10.07.2014, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації та благоустрою та з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до ч. 1 ст. 283 Господарського кодексу України, ч. 4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вулиці Дніпровській, 5, село Кийлів, Бориспільського району, Київської області, загальною площею 239,0 кв. м з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація депутатів місцевих рад та прихильників блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» терміном на 2 (два) роки і 360 днів з дати підписання договору оренди для розміщення табору молодіжно-патріотичного виховання.
2. Встановити орендну ставку у розмірі 1 (один) відсоток від незалежної оцінки нерухомого майна.
3. Всеукраїнській громадській організації «Асоціація депутатів місцевих рад та прихильників блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» сплатити вартість оцінки нерухомого майна в сумі 450,00 грн на розрахунковий рахунок 35414006023240 в ГУДКСУ у Київській області, МФО 821018, код ЄДРПОУ 36359583, одержувач: головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації та благоустрою.
Міський голова А.С.Федорчук





















