03 листопада 2014 року № 689 «Про схвалення звіту про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2014 року»
Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2014 року, відповідно до підпункту 1) пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2014 року (додається) по доходах у сумі сто дев’яносто три мільйони сто дев’яносто три тисячі вісімсот п’ятдесят вісім (193193858) гривень і по видатках у сумі сто вісімдесят дев’ять мільйонів чотириста сорок шість тисяч п’ятсот сорок вісім (189446548) гривень із перевищенням доходів над видатками в сумі три мільйони сімсот сорок сім тисяч триста десять (3747310) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто шістдесят чотири мільйони шістсот вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят вісім (164686788) гривень, по видатках у сумі сто сімдесят дев’ять мільйонів п’ятсот сімдесят сім тисяч триста тридцять одна (179577331) гривня із перевищенням видатків над доходами у сумі чотирнадцять мільйонів вісімсот дев’яносто тисяч п’ятсот сорок три (14890543) гривні.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двадцять вісім мільйонів п’ятсот сім тисяч сімдесят (28507070) гривень і по видатках в сумі дев’ять мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч двісті сімнадцять (9869217) гривень із перевищенням доходів над видатками у сумі вісімнадцять мільйонів шістсот тридцять сім тисяч вісімсот п’ятдесят три(18637853) гривні.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2014 року на затвердження міській раді.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
03.11.2014 № 689
ЗВІТ
про виконання бюджету за 9 місяців 2014 року по м. Бориспіль
Код | Найменування згідно із бюджетною | Затверджено на 2014 рік з урахуванням внесених змін | Затверджено на 9 місяців 2014 року з урахуванням внесених змін | Фактичне виконання за 9 місяців 2014 року | Відсоток виконання | Фактичне виконання за 9 місяців 2013 року |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходи (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
| Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) | 166512000 | 121561100 | 100232582 | 82,5 | 126457339 |
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 166412000 | 121501700 | 100116281 | 82,4 | 126378928 |
22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 23761 |
22090000 | Державне мито | 100000 | 59400 | 116301 | 195,8 | 54650 |
| Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) | 31629500 | 22584200 | 21281194 | 94,2 | 24984976 |
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про схвалення звіту про виконання бюджету
м. Борисполя за 9 місяців 2014 року
ст. 2 з 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності | 430000 | 130000 | 52060 | 40,0 | 804116 |
11023200 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств та установ комунальної власності | 315000 | 238000 | 271230 | 114,0 | 253142 |
13020000 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 0 | 0 | 1745 |
| 3075 |
13050000 | Плата за землю | 26224500 | 18819500 | 17445198 | 92,7 | 20154381 |
18000000 | Місцеві податки і збори: | 1160000 | 787700 | 942760 | 119,7 | 838733 |
| в тому числі |
|
|
|
|
|
| Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | 0 | 0 | 92 | 0,0 | 618 |
18030000 | Туристичний збір | 210000 | 128600 | 130733 | 101,7 | 152369 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 950000 | 659100 | 811935 | 123,2 | 685746 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 350000 | 252000 | 165467 | 65,7 | 271065 |
21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 15000 | 13000 | 430 | 3,3 | 14413 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20000 | 10000 | -2256 | -4,4 | 6721 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3110000 | 2330000 | 2382704 | 102,3 | 2540178 |
24060300 | Інші надходження | 0 |
| 9180 |
| 90173 |
31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 5000 | 4000 | 12676 | б.200 | 8979 |
| Разом доходів (загальний фонд) | 198141500 | 144145300 | 121513776 | 84,3 | 151442315 |
41030000 | Субвенції разом | 61082200 | 47560833 | 43173012 | 90,8 | 39698862 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми | 42427900 | 32520877 | 33593602 | 103,3 | 29019585 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП | 16201000 | 13451228 | 8060563 | 59,9 | 9186368 |
41030900 | Субвенція з держ. бюдж. на виплату пільг з послуг зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1391000 | 1057300 | 1057290 | 100,0 | 1096200 |
41031000 | Субвенція з держ. бюдж. на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу | 13000 | 13000 | 5634 | 43,3 | 10250 |
41035800 | Субвенція з держ. бюджету на виплату держ. соц. допом. на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях | 969300 | 454628 | 392223 | 86,3 | 347659 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41035000 | Інші субвенції | 80000 | 63800 | 63700 | 99,8 | 38800 |
| Всього доходів (загальний фонд) | 259223700 | 191706133 | 164686788 | 85,9 | 191141177 |
| Доходи (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 0 | 0 | -468 | 0,0 | 1032 |
12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 350000 | 248300 | 131475 | 53,0 | 260830 |
18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 100000 | 51000 | 75138 | 147,3 | 26808 |
18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом | 106000 | 73500 | 88829 | 120,9 | 75895 |
18050000 | Єдиний податок | 15700000 | 11090000 | 13137644 | 118,5 | 11491011 |
19010000 | Екологічний податок | 2600000 | 1871400 | 4633521 | 247,6 | 11789852 |
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середововища | 0 | 0 | 136 | 0,0 | 56 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0 | 0 | 915 | 0,0 | 6426 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1400000 | 1050000 | 1688454 | 160,8 | 4306568 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності | 10000 | 5000 | 45 | 0,0 | 25435 |
25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 5584352 | 5584352 | 3888591 | 69,6 | 3373064 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 817973 | 817973 | 810004 | 99,0 | 1560669 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 500000 | 0 | 0 |
| 0 |
33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 1000000 | 924000 | 460708 | 49,9 | 7447724 |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1200000 | 900000 | 1073043 | 119,2 | 983387 |
| Разом доходів (спеціальний фонд) | 29368325 | 22615525 | 25988035 | 114,9 | 41348757 |
41030000 | Субвенція, разом | 3518800 | 2547100 | 2519035 | 98,9 | 1457652 |
41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності | 3018800 | 2047100 | 2047100 | 100,0 | 1457652 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41036600 | Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого постачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися населенню | 500000 | 500000 | 471935 | 94,4 | 0 |
| Всього доходів спеціального фонду | 32887125 | 25162625 | 28507070 | 113,3 | 42806409 |
| Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) | 292110825 | 216868758 | 193193858 | 89,1 | 233947586 |
| Видатки (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
10000 | Державне управління,всього | 13442694 | 10069304 | 9650693 | 95,8 | 9149377 |
10116 | Органи місцевого самоврядування | 13442694 | 10069304 | 9650693 | 95,8 | 9149377 |
70000 | Освіта, всього | 71846615 | 54573473 | 52041938 | 95,4 | 52901361 |
70101 | Дошкільні заклади освіти | 22439145 | 17374545 | 16605756 | 95,6 | 16301377 |
70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 41850420 | 31609620 | 30210161 | 95,6 | 31105941 |
70202 | Вечірні школи | 539327 | 402227 | 366453 | 91,1 | 422195 |
70303 | Дитячі будинки (у т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) | 969300 | 454628 | 392224 | 86,3 | 347660 |
70401 | Позашкільні заклади освіти | 3264911 | 2481311 | 2373383 | 95,7 | 2346531 |
70802 | Методична робота | 907861 | 695161 | 618403 | 89,0 | 657543 |
70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 983910 | 766910 | 726188 | 94,7 | 707542 |
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 362981 | 269381 | 231861 | 86,1 | 242844 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
70806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 514260 | 514260 | 513889 | 99,9 | 769728 |
70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14500 | 5430 | 3620 | 66,7 | 0 |
90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього | 63095564 | 48630814 | 44966057 | 92,5 | 41294901 |
90201, | Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 13177000 | 9613677 | 7193380 | 74,8 | 8398650 |
90215 | Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП | 827000 | 544822 | 382076 | 70,1 | 302176 |
90216 | Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 1000 | 1000 | 608 | 0,0 | 1098 |
90302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 415000 | 334823 | 334823 | 100,0 | 289420 |
90303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 2347739 | 2131028 | 2130219 | 100,0 | 3003616 |
90304 | Допомога при народженні дитини | 29583741 | 23607806 | 23607806 | 100,0 | 19177737 |
90305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1150000 | 886919 | 886919 | 100,0 | 774808 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2600320 | 1956320 | 1956320 | 100,0 | 1762451 |
90307 | Тимчасова державна допомога дітям | 290000 | 218750 | 218750 | 100,0 | 194643 |
90308 | Допомога при усиновленні дитини | 112000 | 85988 | 85988 | 100,0 | 64845 |
90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 225000 | 191722 | 191722 | 100,0 | 134436 |
90405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП | 2705000 | 1786999 | 987603 | 55,3 | 1077410 |
90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4000 | 4000 | 0 | 0,0 | 3406 |
90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 494548 | 494048 | 436048 | 88,3 | 190593 |
90414 | Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 4000 | 4000 | 2800 | 70,0 | 2567 |
90802 | Інші програми соціального захисту дітей | 43568 | 32068 | 13568 | 42,3 | 12038 |
91101 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 120400 | 85550 | 56464 | 66,0 | 0 |
91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 151253 | 96473 | 73130 | 75,8 | 75062 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
91108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | 101436 | 101436 | 97440 | 96,1 | 97440 |
91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1380311 | 1015281 | 991854 | 97,7 | 970046 |
91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 147600 | 141400 | 141400 | 100,0 | 156339 |
91206 | Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 1342548 | 992732 | 908132 | 91,5 | 872381 |
91207 | Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу | 80000 | 50175 | 44739 | 89,2 | 55500 |
91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 88000 | 73550 | 44021 | 59,9 | 60611 |
91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 5704100 | 4180247 | 4180247 | 100,0 | 3617628 |
100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 9974165 | 6867173 | 6814161 | 99,2 | 5855102 |
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 1102612 | 1054312 | 1054312 | 100,0 | 998021 |
100201 | Теплові мережі | 62100 | 62100 | 62039 | 0,0 | 99272 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 30907 | 30907 | 30906 | 0,0 | 67094 |
100203 | Благоустрій міст | 8778546 | 5719854 | 5666904 | 99,1 | 4690715 |
110000 | Культура і мистецтво, всього | 8117714 | 6101399 | 5933399 | 97,2 | 6291611 |
110102 | Театри | 586535 | 435140 | 406505 | 93,4 | 458691 |
110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи | 493762 | 308462 | 266282 | 86,3 | 436331 |
110201 | Бібліотеки | 1188735 | 873285 | 838195 | 96,0 | 913677 |
110202 | Музеї та виставки | 711893 | 536355 | 527406 | 98,3 | 567873 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1070211 | 821691 | 792968 | 96,5 | 728937 |
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 3676211 | 2843071 | 2822396 | 99,3 | 2854107 |
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 390367 | 283395 | 279647 | 98,7 | 331995 |
120100 | Телебачення і радіомовлення | 35000 | 18800 | 18581 | 0,0 | 132474 |
120201 | Періодичні видання ( газети та журнали ) | 192200 | 150500 | 134680 | 89,5 | 105600 |
130000 | Фізична культура, всього | 4495357 | 3348541 | 3177146 | 94,9 | 3521800 |
130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 367015 | 235015 | 161715 | 68,8 | 185346 |
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 2482135 | 1829019 | 1768809 | 96,7 | 1996811 |
130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 540815 | 404825 | 390956 | 96,6 | 390434 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 1105392 | 879682 | 855666 | 97,3 | 949209 |
170102 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 630000 | 373810 | 373810 | 100,0 | 341793 |
170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом | 257000 | 183219 | 183209 | 100,0 | 165720 |
170703 | Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 3113706 | 2832906 | 2813097 | 99,3 | 3170977 |
180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 14800 | 9800 | 0 | 0,0 | 9000 |
210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 323269 | 323269 | 213191 | 65,9 | 110058 |
230000 | Обслуговування боргу | 55000 | 16900 | 0 | 0,0 | 908820 |
250102 | Резервний фонд | 192679 | 192679 | 0 | 0,0 | 0 |
250301 | Кошти, що передаються до державного бюджету | 86843600 | 65131900 | 52744846 | 81,0 | 58500587 |
250404 | Інші видатки | 763705 | 683580 | 512523 | 75,0 | 709104 |
| Разом видатків (загальний фонд) | 263393068 | 199508067 | 179577331 | 90,0 | 183168285 |
| Видатки (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
| Власні кошти бюджетних установ, всього | 6402326 | 6402326 | 4435223 | 69,3 | 4277037 |
10116 | Органи місцевого самоврядування | 58115 | 58115 | 6975 | 12,0 | 165717 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
70000 | Освіта, всього | 7735983 | 7735983 | 401885 | 5,2 | 4063819 |
70101 | Дошкільні заклади освіти | 3926356 | 3926356 | 343475 | 8,7 | 2618763 |
70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 3809627 | 3809627 | 58410 | 1,5 | 1317969 |
70401 | Позашкільні заклади освіти | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 107087 |
70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20000 |
100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 2984159 | 2984159 | 947837 | 31,8 | 956952 |
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 845807 | 845807 | 310104 | 36,7 | 602566 |
100201 | Теплові мережі | 36800 | 36800 | 36744 | 99,8 | 0 |
100203 | Благоустрій міст | 1601552 | 1601552 | 129054 | 8,1 | 354386 |
100602 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії | 500000 | 500000 | 471935 | 94,4 | 0 |
110000 | Культура і мистецтво, всього | 146035 | 146035 | 146035 | 100,0 | 398102 |
110102 | Театри | 15500 | 15500 | 15500 | 100,0 | 78104 |
110202 | Музеї і виставки | 5481 | 5481 | 5481 | 100,0 | 0 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 125054 | 125054 | 125054 | 100,0 | 319998 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
130000 | Фізична культура і спорт | 1365000 | 1359594 | 595979 | 43,8 | 547562 |
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 985000 | 985000 | 282900 | 28,7 | 0 |
130112 | Інші видатки(центр фізичної культури та спорту) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13700 |
130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 380000 | 374594 | 313079 | 83,6 | 533862 |
150000 | Будівництво | 10709968 | 6528025 | 370012 | 5,7 | 2302833 |
150101 | Капітальні вкладення | 10709968 | 6528025 | 370012 | 5,7 | 2302833 |
160101 | Землеустрій | 10500 | 10500 | 7000 | 66,7 | 3799 |
170703 | Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг | 14705629 | 9493672 | 1871612 | 19,7 | 4547674 |
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності | 5050707 | 1465818 | 144366 | 9,8 | 224034 |
240604 | Фонд охорони навколишнього середовища | 4979319 | 3745719 | 618840 | 16,5 | 1978746 |
240900 | Цільовий фонд | 1522371 | 1413972 | 323453 | 22,9 | 1153115 |
250404 | Інші видатки | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 30369 |
| Разом видатків (спеціальний фонд) | 55670112 | 41343918 | 9869217 | 23,9 | 20649759 |
Всього видатків по загальному та спеціальному фонду | 319063180 | 240851985 | 189446548 | 78,7 | 203818044 |