Розглянувши лист директора публічного акціонерного товариства «АТАСС-Бориспіль» від 20.11.2014 № 259, з метою створення комфортних умов при обслуговуванні населення міста транспортом, відповідно до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту, затвердженого відповідним наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 № 278, підпункту 10 пункту а) частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити розклад руху автобусів на маршруті № 16 УМБ-17 – ДП МА «Бориспіль» на період з 04 грудня 2014 року до 04 грудня 2019 року (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Виконуючий обов’язки
міського голови М.П. Корнійчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
25.11.2014 № 759
Розклад руху автобусів
№ 16 УМБ-17 - ДП МА «Бориспіль»
на період з 04.12.2014р. по 04.12.2019р.
постійно, щоденно
№ п/п | Назва зупинки у прямому напрямку | 7:00 | 8:15 | 17:55 | 19:05 | 20:15 | |||||
| відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УМБ-17 | 07:00:00 |
| 08:15:00 |
| 17:55:00 |
| 19:05:00 |
| 20:15:00 |
|
| 2 | Нафтобаза | 07:01:30 | 07:01:00 | 08:16:30 | 08:16:00 | 17:56:30 | 17:56:00 | 19:06:30 | 19:06:00 | 20:16:30 | 20:16:00 |
| 3 | Залізничний вокзал | 07:10:00 | 07:02:30 | 08:20:00 | 08:17:00 | 18:00:00 | 17:57:00 | 19:10:00 | 19:07:00 | 20:20:00 | 20:17:00 |
| 4 | Міжрайбаза | 07:11:00 | 07:10:30 | 08:21:00 | 08:20:30 | 18:01:00 | 18:00:30 | 19:11:00 | 19:10:30 | 20:21:00 | 20:20:30 |
| 5 | вул. Димитрова | 07:12:30 | 07:12:00 | 08:22:30 | 08:22:00 | 18:02:00 | 18:01:30 | 19:12:00 | 19:11:30 | 20:22:00 | 20:21:30 |
| 6 | Максвел | 07:15:00 | 07:13:30 | 08:25:00 | 08:23:30 | 18:05:00 | 18:02:30 | 19:15:00 | 19:13:30 | 20:25:00 | 20:22:30 |
| 7 | Газконтора | 07:16:00 | 07:15:30 | 08:26:00 | 08:25:30 | 18:06:00 | 18:05:30 | 19:16:00 | 19:15:30 | 20:26:00 | 20:25:30 |
| 8 | вул. Тургенєва | 07:17:00 | 07:16:30 | 08:27:00 | 08:26:30 | 18:07:00 | 18:06:30 | 19:17:00 | 19:16:30 | 20:27:00 | 20:26:30 |
| 9 | пров. Тарасівський | 07:18:00 | 07:17:30 | 08:28:00 | 08:27:30 | 18:08:00 | 18:07:30 | 19:18:00 | 19:17:30 | 20:28:00 | 20:27:30 |
| 10 | Аптека | 07:19:00 | 07:18:30 | 08:29:00 | 08:28:30 | 18:09:00 | 18:08:30 | 19:19:00 | 19:18:30 | 20:29:00 | 20:28:30 |
| 11 | Міський парк | 07:20:00 | 07:19:40 | 08:30:00 | 08:29:40 | 18:10:00 | 18:09:40 | 19:20:00 | 19:19:40 | 20:35:00 | 20:30:30 |
| 12 | Казначейство | 07:20:40 | 07:20:30 | 08:31:00 | 08:30:30 | 18:11:00 | 18:10:30 | 19:21:00 | 19:20:30 | 20:35:40 | 20:35:30 |
| 13 | Стара Прага | 07:21:30 | 07:21:10 | 08:32:00 | 08:31:30 | 18:12:00 | 18:11:30 | 19:22:00 | 19:21:30 | 20:36:30 | 20:36:10 |
| 14 | Соцмістечко | 07:22:20 | 07:22:00 | 08:33:00 | 08:32:30 | 18:13:00 | 18:12:30 | 19:23:00 | 19:22:30 | 20:37:20 | 20:37:00 |
| 15 | Орбіта | 07:23:00 | 07:22:40 | 08:34:00 | 08:33:30 | 18:14:00 | 18:13:30 | 19:24:00 | 19:23:30 | 20:38:00 | 20:37:40 |
| 16 | вул. Ленінградська | 07:23:40 | 07:23:30 | 08:35:00 | 08:34:30 | 18:15:00 | 18:14:30 | 19:25:00 | 19:24:30 | 20:38:40 | 20:38:30 |
| 17 | 35 км | 07:24:30 | 07:24:10 | 08:36:00 | 08:35:30 | 18:16:00 | 08:15:30 | 19:26:00 | 19:25:30 | 20:39:30 | 20:39:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | Медсанчастина | 07:28:10 | 07:28:00 | 08:43:10 | 08:43:00 | 18:23:10 | 18:23:00 | 19:33:10 | 19:33:00 | 20:43:10 | 20:43:00 |
| 19 | 3-є КП | 07:28:40 | 07:28:30 | 08:43:40 | 08:43:30 | 18:23:40 | 18:23:30 | 19:33:40 | 19:33:30 | 20:43:40 | 20:43:30 |
| 20 | Готель | 07:29:10 | 07:29:00 | 08:44:10 | 08:44:00 | 18:24:10 | 18:24:00 | 19:34:10 | 19:34:00 | 20:44:10 | 20:44:00 |
| 21 | Автостанційний комплекс | 07:29:35 | 07:29:25 | 08:44:35 | 08:44:25 | 18:24:35 | 18:24:25 | 19:34:35 | 19:34:25 | 20:44:35 | 20:44:25 |
| 22 | ДП МА "Бориспіль" |
| 07:30:00 |
| 08:45:00 |
| 18:25:00 |
| 19:35:00 |
| 20:45:00 |
| № п/п | Назва зупинки у зворотному у напрямку | 7:45 | 8:50 | 18:30 | 19:40 | 21:15 | |||||
| відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | ||
| 1 | ДП МА "Бориспіль" | 07:45:00 |
| 08:50:00 |
| 18:30:00 |
| 19:40:00 |
| 21:15:00 |
|
| 2 | Готель | 07:46:30 | 07:46:00 | 08:51:30 | 08:51:00 | 18:31:30 | 18:31:00 | 19:41:30 | 19:41:00 | 21:16:30 | 21:16:00 |
| 3 | Термінал "Д" | 07:48:00 | 07:47:30 | 08:53:00 | 08:52:30 | 18:33:00 | 18:32:30 | 19:43:00 | 19:42:30 | 21:18:00 | 21:17:30 |
| 4 | 35 км | 07:55:30 | 07:55:00 | 09:00:30 | 09:00:00 | 18:40:30 | 18:40:00 | 19:50:30 | 19:50:00 | 21:25:30 | 21:25:00 |
| 5 | вул. Ленінградська | 07:57:00 | 07:56:30 | 09:02:00 | 09:01:30 | 18:42:00 | 18:41:30 | 19:52:00 | 19:51:30 | 21:27:00 | 21:26:30 |
| 6 | Соцмістечко | 07:58:30 | 07:58:00 | 09:03:30 | 09:03:00 | 18:43:30 | 18:43:00 | 19:53:30 | 19:53:00 | 21:28:30 | 21:28:00 |
| 7 | Стара Прага | 08:00:00 | 07:59:30 | 09:05:00 | 09:04:30 | 18:45:00 | 18:44:30 | 19:55:00 | 19:54:30 | 21:30:00 | 21:29:30 |
| 8 | Міський парк | 08:02:30 | 08:02:00 | 09:07:30 | 09:07:00 | 18:47:30 | 18:47:00 | 19:57:30 | 19:57:00 | 21:32:30 | 21:32:00 |
| 9 | Аптека | 08:04:00 | 08:03:30 | 09:09:00 | 09:08:30 | 18:49:00 | 18:48:30 | 19:59:00 | 19:58:30 | 21:34:00 | 21:33:30 |
| 10 | пров. Тарасівський | 08:05:30 | 08:05:00 | 09:10:30 | 09:10:00 | 18:50:30 | 18:50:00 | 20:00:30 | 20:00:00 | 21:35:30 | 21:35:00 |
| 11 | вул. Тургенєва | 08:06:30 | 08:06:00 | 09:11:30 | 09:11:00 | 18:51:30 | 18:51:00 | 20:01:30 | 20:01:00 | 21:36:30 | 21:36:00 |
| 12 | Газконтора | 08:08:00 | 08:07:30 | 09:13:00 | 09:12:30 | 18:53:00 | 18:52:30 | 20:03:00 | 20:02:30 | 21:38:00 | 21:37:30 |
| 13 | Максвел | 08:09:00 | 08:08:30 | 09:14:00 | 09:13:30 | 18:54:00 | 18:53:30 | 20:04:00 | 20:03:30 | 21:39:00 | 21:38:30 |
| 14 | вул. Димитрова | 08:10:30 | 08:10:00 | 09:15:30 | 09:15:00 | 18:55:30 | 18:55:00 | 20:05:30 | 20:05:00 | 21:40:30 | 21:40:00 |
| 15 | Міжрайбаза | 08:11:30 | 08:11:00 | 09:16:30 | 09:16:00 | 18:56:30 | 18:56:00 | 20:06:30 | 20:06:00 | 21:41:30 | 21:41:00 |
| 16 | Залізничний вокзал | 08:13:00 | 08:12:30 | 09:18:00 | 09:17:30 | 18:58:00 | 18:57:30 | 20:08:00 | 20:07:30 | 21:43:00 | 21:42:30 |
| 17 | Нафтобаза | 08:14:00 | 08:13:30 | 09:19:00 | 09:18:30 | 18:59:00 | 18:58:30 | 20:09:00 | 20:08:30 | 21:44:00 | 21:43:30 |
| 18 | УМБ-17 |
| 08:15:00 |
| 09:20:00 |
| 19:00:00 |
| 20:10:00 |
| 21:45:00 |
| Відправлення з УМБ-17: 7-00, 8-15, 17-55, 19-05, 20-15 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Відправлення з ДП МА "Бориспіль": 7-45, 8-50, 18-30, 19-40, 21-15 |
|
|
|
|
| ||||||





















