Додаток 4
до рішення міської ради
від 16.12.2014 № 4730-58-VI
Показники міжбюджетних трансфертів між бюджетом міста Борисполя та іншими бюджетами на 2014 рік
( грн.)
Код бюджету | Найменування АТО | Міжбюджетні трансферти |
Разом |
|
| ||||||||||||||
| Загальний фонд |
Спеціальний фонд | Вилучення |
| ||||||||||||||||
| Дотація вирівнювання | |
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
Субвенція з державного бюджету на оплату пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян” | Субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у прийомних сім’ях та будинках сімейного типу за принципом “гроші ходять за дитиною” |
Інші субвенції | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованостіз різниці в тарифах, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з центрального водопостачання та водовідве | Інші субвенції | Кошти, що передаються до державного бюджет |
|
|
|
| |||||
| сума | щоден |
| |||||||||||||||||
|
| Бориспіль | - | - | 45 709 400 | 13 743 000 | 1 791 000 | 13 000 | 714 533,40 | 80 000 | 3 018 800 | 5 983 100 | 425 000 | 86843600 | 158321433,40 |
|
| |||
Секретар міської ради В.О.Пилипчук
| м. Борисполя | Додаток 3-1 | ||||||||||||
| До рішення міської ради | |||||||||||||
| від 16.12.2014 № 4730 - 58 - VI | |||||||||||||
| Розподіл видатків бюджет міста Борисполя на 2014 рік | |||||||||||||
| за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм | |||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||
| КПКВВК місцевих бюджетів | КТКВК місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | ||||||||
| Всього | з них | Всього | споживання | з них | розвитку | з них | |||||||
| Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||
| капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||
| 14=4+7 | |||||||||||||
| 0300000 | Виконавчий комітет Бориспільської міської ради | 6282712,00 | 3361755,00 | 421700,00 | 20500,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10500,00 | 10500,00 | 0,00 | 6303212,00 | |
| 0310170 | 010116 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету | 5657696,00 | 3361755,00 | 421700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5657696,00 |
| 0317211 | 120100 | Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 |
| 0317212 | 120201 | Підтримка періодичних виданнь (газети та журнали) | 192200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192200,00 |
| 0317310 | 160101 | Проведення заходів із землеустрою | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10500,00 | 10500,00 | 0,00 | 10500,00 |
| 0317450 | 180404 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317810 | 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 11948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11948,00 |
| 0319140 | 240604 | Програма охорони навколишнього природного середовища | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 0318600 | 250404 | Програма інформування громадськості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування | 193000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193000,00 |
| 0318601 | 250404 | Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом | 132500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132500,00 |
| 0318602 | 250404 | Програма співпраці виконавчого комітету міської ради, місцевих громадських організацій, структурних утворень, політичних партій, органів самоорганізації населення та сприяння розвитку демократизації суспільства | 60368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60368,00 |
| 1000000 | Управління освіти і науки Бориспільської міської ради | 74877332,85 | 42162700,00 | 9206410,00 | 10321722,09 | 5151413,00 | 792900,00 | 158000,00 | 5170309,09 | 4906809,09 | 0,00 | 85199054,94 | |
| 1010180 | 010116 | Керівництво і управління у сфері освіти | 486251,00 | 333400,00 | 13300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486251,00 |
| 1011010 | 070101 | Дошкільна освіта | 23108135,00 | 11575200,00 | 3351700,00 | 2934414,64 | 2057300,00 | 12900,00 | 2800,00 | 877114,64 | 877114,64 | 0,00 | 26042549,64 |
| 1011020 | 070201 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями | 41866220,00 | 24755600,00 | 4655200,00 | 4798794,45 | 1699900,00 | 258600,00 | 18800,00 | 3098894,45 | 3044694,45 | 0,00 | 46665014,45 |
| 1011030 | 070202 | Надання загальної середньої освіти вечірнми (змінними) школами | 668326,81 | 382742,75 | 122134,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668326,81 |
| 1011090 | 070401 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3228911,00 | 2143600,00 | 153600,00 | 804100,00 | 784100,00 | 451400,00 | 36700,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 4033011,00 |
| 1011170 | 070802 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 827571,00 | 522200,00 | 22400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827571,00 |
| 1011190 | 070804 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 978410,00 | 646600,00 | 26600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978410,00 |
| 1011200 | 070805 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 328181,00 | 198400,00 | 13400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328181,00 |
| 1011210 | 070806 | Забезпечення діяльності міжшкільного навчально-виробничого комбінату | 514260,19 | 309757,25 | 63865,54 | 32300,00 | 32300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546560,19 |
| 1011230 | 070808 | Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14500,00 |
| 1013160 | 091108 | Оздоровлення та відпочинок дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 101436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101436,00 |
| 1015022 | 130107 | Забезпечення діяльності та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2606235,00 | 1295200,00 | 784210,00 | 1283200,00 | 249900,00 | 70000,00 | 99700,00 | 1033300,00 | 985000,00 | 0,00 | 3889435,00 |
| 1017810 | 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 49131,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49131,85 |
| 1019180 | 240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468913,00 | 327913,00 | 0,00 | 0,00 | 141000,00 | 0,00 | 0,00 | 468913,00 |
| 1018600 | 250404 | Програма інформування громадськості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування | 99764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99764,00 |
| 1500000 | Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради | 68746549,40 | 3731760,00 | 197495,00 | 14400,00 | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68760949,40 | |
| 1510180 | 010116 | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення | 3033788,00 | 2109360,00 | 80180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3033788,00 |
| 1511060 | 070303 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях | 714533,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714533,40 |
| 1513011 | 090201 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною на житлово-комунальні послуги | 6204723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6204723,00 |
| 1513021 | 090202 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю особливі трудові заслуги перед Батьківщиною на придбання твердого палива та скрапленого газу | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 |
| 1513031 | 090203 | Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |
| 1513012 | 090204 | Наданн пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби на житлово-комунальні послуги | 1493151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1493151,00 |
| 1513013 | 090207 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 3312726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3312726,00 |
| 1513023 | 090208 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 |
| 1513033 | 090209 | Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
| 1513034 | 090214 | Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв`язку | 839000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839000,00 |
| 1513015 | 090215 | Ндання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги | 713400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713400,00 |
| 1513025 | 090216 | Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 1513041 | 090302 | Надання дпомоги у зв`язку з вагітністю і пологами | 427000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427000,00 |
| 1513042 | 090303 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3 років | 2312738,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2312738,55 |
| 1513043 | 090304 | Надання допомоги при народженні дитини | 32641441,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32641441,45 |
| 1513044 | 090305 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250000,00 |
| 1513045 | 090306 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 2660320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2660320,00 |
| 1513046 | 090307 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 294000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294000,00 |
| 1513047 | 090308 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 112000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112000,00 |
| 1513048 | 090401 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям | 307800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307800,00 |
| 1513016 | 090405 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 2019000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019000,00 |
| 1513026 | 090406 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
| 1513400 | 090412 | Комплексна програма "Турбота" | 494748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494748,00 |
| 1513028 | 090414 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
| 1513104 | 091204 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1382646,00 | 857600,00 | 45105,00 | 14400,00 | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1397046,00 |
| 1513181 | 091205 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідівм, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами | 214700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214700,00 |
| 1513105 | 091206 | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам | 1304948,00 | 764800,00 | 72210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1304948,00 |
| 1513190 | 091207 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 245400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245400,00 |
| 1513202 | 091209 | Надання фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 88000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88000,00 |
| 1513049 | 091300 | Надання держаавної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 5704100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5704100,00 |
| 1513035 | 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 630000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630000,00 |
| 1513037 | 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 257000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257000,00 |
| 1518600 | 250404 | Програма інформування громадськості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування | 11386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11386,00 |
| 2000000 | Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради | 640068,00 | 414635,00 | 25876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640068,00 | |
| 2010180 | 010116 | Керівництво і управління у сфері захисту дітей | 544070,00 | 361435,00 | 25876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544070,00 |
| 2013112 | 090802 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 13568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13568,00 |
| 2013131 | 091101 | Забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 77430,00 | 53200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77430,00 |
| 2018600 | 250404 | Програма інформування громадськості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 2400000 | Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради | 10481928,00 | 5604285,00 | 530755,00 | 1111143,41 | 478397,00 | 227950,00 | 18245,00 | 632746,41 | 533010,41 | 0,00 | 11593071,41 | |
| 2410180 | 010116 | Керівництво і управління у сфері культури, сім'ї, молоді та спорту | 284260,00 | 200565,00 | 0,00 | 6975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6975,00 | 6975,00 | 0,00 | 291235,00 |
| 2413140 | 091103 | Заходи державної політики з питань молоді | 118553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118553,00 |
| 2414020 | 110102 | Театри | 564435,00 | 367385,00 | 45525,00 | 111000,00 | 86404,00 | 38830,00 | 8225,00 | 24596,00 | 15500,00 | 0,00 | 675435,00 |
| 2414030 | 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 383462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383462,00 |
| 2414060 | 110201 | Бібліотеки | 1183620,00 | 708485,00 | 152530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1183620,00 |
| 2414070 | 110202 | Музеї і виставки | 719343,00 | 412600,00 | 81500,00 | 13481,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 8481,00 | 5481,00 | 0,00 | 732824,00 |
| 2414090 | 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1083111,00 | 617200,00 | 163320,00 | 272054,41 | 96860,00 | 22500,00 | 8020,00 | 175194,41 | 125054,41 | 0,00 | 1355165,41 |
| 2414100 | 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 3696776,00 | 2674300,00 | 56265,00 | 320400,00 | 282900,00 | 166620,00 | 2000,00 | 37500,00 | 0,00 | 0,00 | 4017176,00 |
| 2414200 | 110502 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 392157,00 | 260900,00 | 15455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392157,00 |
| 2415011 | 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 293515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293515,00 |
| 2415100 | 130112 | Забезпечення діяльності центру спорту та фізичної культури населення | 535925,00 | 362850,00 | 16160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535925,00 |
| 2415025 | 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості | 1109592,00 | 0,00 | 0,00 | 380000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380000,00 | 380000,00 | 0,00 | 1489592,00 |
| 2419180 | 240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7233,00 | 7233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7233,00 |
| 2418600 | 250404 | Програма інформування громадськості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування | 117179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117179,00 |
| 4000000 | ГУЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради | 13762553,50 | 374600,00 | 695762,00 | 26056254,71 | 2633266,51 | 0,00 | 0,00 | 23422988,20 | 13950565,71 | 0,00 | 39818808,21 | |
| 4010180 | 010116 | Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства | 554743,00 | 374600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554743,00 |
| 4016010 | 100101 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 1092712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1092712,00 |
| 4016021 | 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845807,00 | 845807,00 | 0,00 | 845807,00 |
| 4016051 | 100201 | Забезпечення функціонування теплових мереж | 62100,00 | 0,00 | 0,00 | 36800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36800,00 | 36800,00 | 0,00 | 98900,00 |
| 4016052 | 100202 | Забезпечення функіонування водопровідно-каналізаційного господарства | 30907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30907,00 |
| 4016060 | 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 8621788,00 | 0,00 | 695762,00 | 882371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882371,00 | 882371,00 | 0,00 | 9504159,00 |
| 4016150 | 100602 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5983100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5983100,00 | 0,00 | 0,00 | 5983100,00 |
| 4016310 | 150101 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54793,00 | 54793,00 | 0,00 | 54793,00 |
| 4016650 | 170703 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 3021106,00 | 0,00 | 0,00 | 10613842,25 | 1477155,00 | 0,00 | 0,00 | 9136687,25 | 7080087,25 | 0,00 | 13634948,25 |
| 4017460 | 180409 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5050707,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5050707,46 | 5050707,46 | 0,00 | 5050707,46 |
| 4017810 | 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 262189,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262189,50 |
| 4019140 | 240604 | Програма охорони навколишнього природного середовища | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1301000,00 | 666234,00 | 0,00 | 0,00 | 634766,00 | 0,00 | 0,00 | 1301000,00 |
| 4019180 | 240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1287834,00 | 489877,51 | 0,00 | 0,00 | 797956,49 | 0,00 | 0,00 | 1287834,00 |
| 4018600 | 250404 | Програма інформування громадськості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування | 92508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92508,00 |
| 4018601 | 250404 | Програма по проведенню технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
| 4018602 | 250404 | Програма проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста | 14500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14500,00 |
| 4700000 | Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради | 942570,00 | 636370,00 | 19958,00 | 22588775,79 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 22574775,79 | 18906456,79 | 0,00 | 23531345,79 | |
| 4710180 | 010116 | Керівництво і управління у сфері капітального будівництва | 942570,00 | 636370,00 | 19958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942570,00 |
| 4711010 | 070101 | Виконання робіт в дошкільних закладах освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2369685,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2369685,19 | 2369685,19 | 0,00 | 2369685,19 |
| 4711020 | 070201 | Виконання робіт в загальноосвітніх школах, спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760949,00 | 760949,00 | 0,00 | 760949,00 |
| 4716060 | 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879336,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879336,39 | 879336,39 | 0,00 | 879336,39 |
