Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за 2014 рік, відповідно до підпункту 1) пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет ВИРІШИВ:
1. Схвалити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 2014 рік (додається) по доходах у сумі двісті шістдесят сім мільйонів триста сімдесят п’ять тисяч п’ятсот вісімдесят дві (267375582) гривні і по видатках у сумі двісті сімдесят чотири мільйони двісті двадцять тисяч шістсот двадцять дев’ять (274220629) гривень із перевищенням видатків над доходами в сумі шість мільйонів вісімсот сорок п’ять тисяч сорок сім (6845047) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двісті двадцять один мільйон чотириста п’ять тисяч чотириста дві (221405402) гривні, по видатках у сумі двісті сорок два мільйони дев’ятсот тридцять сім тисяч чотириста тридцять три (242937433) гривні з перевищенням видатків над доходами у сумі двадцять один мільйон п’ятсот тридцять дві тисячі тридцять одна (21532031) гривня.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі тринадцять вісім мільйонів триста п’ятдесят вісім тисяч сімсот сорок дев’ять (38358749) гривень і по видатках в сумі тридцять один мільйон двісті вісімдесят три тисячі сто дев’яносто шість (31283196) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі сім мільйонів сімдесят п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят три(7075553) гривні.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати звіт про виконання бюджету за 2014 рік на затвердження міській раді.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
27.01.2015 № 19
___________________________________________________________________________________
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11023200 | Авансові внески податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 345000 | 348047 | 100,9 | 313268 |
| 13020200 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 0 | 1074 | 0,0 | 3499 |
| 13050000 | Плата за землю | 26224500 | 23545686 | 89,8 | 28207561 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори: | 1210000 | 1277321 | 105,6 | 1151125 |
|
| в тому числі |
|
|
|
|
|
| Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | 0 | 112 | 0,0 | -3669 |
| 18030000 | Туристичний збір | 210000 | 175484 | 83,6 | 209568 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 1000000 | 1101725 | 110,2 | 945226 |
| 19040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року | 2300 | 2349 | 102,1 | 0 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 200000 | 196148 | 98,1 | 350529 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 5000 | 2187 | 43,7 | 14413 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5000 | 906 | 18,1 | 45986 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3225000 | 3369771 | 104,5 | 3613688 |
| 24060300 | Інші надходження | 0 | 12319 | 0,0 | 101507 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 12700 | 12676 | 99,8 | 17549 |
|
| Разом доходів (загальний фонд) | 198141500 | 162477352 | 82,0 | 200731482 |
| 4,1E+07 | Субвенції разом | 62050933 | 58928050 | 95,0 | 55037564 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми | 45709400 | 45362660 | 99,2 | 39399557 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП | 13743000 | 11426881 | 83,1 | 13600052 |
| 41030900 | Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв‘язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1791000 | 1507583 | 84,2 | 1501381 |
| 41031000 | Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу | 13000 | 9472 | 72,9 | 10753 |
| 41035800 | Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях | 714533 | 541454 | 75,8 | 475821 |
| 41035000 | Інші субвенції | 80000 | 80000 | 100,0 | 50000 |
|
| Всього доходів (загальний фонд) | 260192433 | 221405402 | 85,1 | 255769046 |
|
| Доходи (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
| 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 350000 | 201992 | 57,7 | 434395 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 100000 | 100933 | 100,9 | 53584 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом | 106000 | 119961 | 113,2 | 105937 |
| 18050000 | Єдиний податок | 15700000 | 18257497 | 116,3 | 15741369 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19010000 | Екологічний податок | 2600000 | 6101323 | 234,7 | 66829310 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0 | 8583 | 0,0 | 7798 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1400000 | 2373338 | 169,5 | 11058842 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності | 10000 | 45 | 0,5 | 25705 |
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 5732364 | 5834471 | 101,8 | 5304101 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 2012865 | 1973588 | 98,0 | 2918834 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 500000 | 1226163 | 245,2 | 319485 |
| 33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 1000000 | 700542 | 70,1 | 7505457 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1200000 | 1460313 | 121,7 | 1302825 |
|
| Разом доходів (спеціальний фонд) | 30711229 | 38358749 | 124,9 | 111607642 |
| 41030000 | Субвенція, разом | 9001900 | 7611431 | 84,6 | 1978373 |
| 41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг | 3018800 | 1628404 | 53,9 | 1978373 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| комунальної власності |
|
|
|
|
| 41036600 | Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах | 5983100 | 5983027 | 100,0 | 0 |
|
| Всього доходів спеціального фонду | 39713129 | 45970180 | 115,8 | 113586015 |
|
| Всього доходів (загальний і спеціальний фонди) | 299905562 | 267375582 | 89,2 | 369355061 |
|
| Видатки (загальний фонд) |
|
|
|
|
| 010000 | Державне управління | 13220187 | 13010996 | 98,4 | 13556204 |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 13220187 | 13010996 | 98,4 | 13556204 |
| 070000 | Освіта | 72249048 | 71615497 | 99,1 | 70897761 |
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | 23108135 | 22917929 | 99,2 | 21580955 |
| 070201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 41866220 | 41715548 | 99,6 | 42001837 |
| 070202 | Вечірні школи | 668327 | 625434 | 93,6 | 530579 |
| 070303 | Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) | 714533 | 541453 | 75,8 | 475821 |
| 070401 | Позашкільні заклади освіти | 3228911 | 3202959 | 99,2 | 3124458 |
| 070802 | Методична робота | 827571 | 805811 | 97,4 | 886398 |
| 070804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 978410 | 967833 | 98,9 | 957758 |
| 070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 328181 | 315591 | 96,2 | 324397 |
| 070806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 514260 | 513889 | 99,9 | 1006507 |
| 070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14500 | 9050 | 62,4 | 9050 |
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 64410829 | 61285872 | 95,1 | 57202196 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 90201, 90202, 90203, 90204, 90207, 90208, 90209, 90214 | Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 11918600 | 10221074 | 85,8 | 12054485 |
| 090215 | Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП | 713400 | 577759 | 81,0 | 466029 |
| 090216 | Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 1000 | 608 | 60,8 | 1098 |
| 090302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 427000 | 425233 | 99,6 | 409652 |
| 090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 2312739 | 2296659 | 99,3 | 3952327 |
| 090304 | Допомога при народженні дитини | 32641441 | 32390213 | 99,2 | 26123928 |
| 090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1250000 | 1240899 | 99,3 | 1094263 |
| 090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2660320 | 2655409 | 99,8 | 2389542 |
| 090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 294000 | 293350 | 99,8 | 263633 |
| 090308 | Допомога при усиновленні дитини | 112000 | 99837 | 89,1 | 76585 |
| 090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 307800 | 306772 | 99,7 | 192345 |
| 090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП | 2019000 | 1345947 | 66,7 | 1802015 |
| 090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового | 4000 | 2897 | 72,4 | 3406 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| палива і скрапленого газу |
|
|
|
|
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 494748 | 447048 | 90,4 | 343664 |
| 090414 | Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 4000 | 3133 | 78,3 | 3070 |
| 090802 | Інші програми соціального захисту дітей | 13568 | 13568 | 100,0 | 18902 |
| 091101 | Утримання центрів соціальних служб , дітей та молоді | 77430 | 75877 | 98,0 | 0 |
| 091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 118553 | 112209 | 94,6 | 110528 |
| 091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | 101436 | 97440 | 96,1 | 97440 |
| 091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1382646 | 1329873 | 96,2 | 1305777 |
| 091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 214700 | 214700 | 100,0 | 206304 |
| 091206 | Центри соціальної реабілітації дітей -інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 1304948 | 1277535 | 97,9 | 1236786 |
| 091207 | Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу | 245400 | 134797 | 54,9 | 79068 |
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 88000 | 68748 | 78,1 | 74067 |
| 091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 5704100 | 5654287 | 99,1 | 4897282 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 9807507 | 9422560 | 96,1 | 8462779 |
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 1092712 | 1089763 | 99,7 | 1157174 |
| 100201 | Теплові мережі | 62100 | 62039 | 99,9 | 99272 |
| 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 30907 | 30906 | 100,0 | 67094 |
| 100203 | Благоустрій міст | 8621788 | 8239852 | 95,6 | 7139239 |
| 110000 | Культура і мистецтво | 8022904 | 7940639 | 99,0 | 8580810 |
| 110102 | Театри | 564435 | 560416 | 99,3 | 613750 |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи | 383462 | 331726 | 86,5 | 648658 |
| 110201 | Бібліотеки | 1183620 | 1176711 | 99,4 | 1227741 |
| 110202 | Музеї та виставки | 719343 | 714179 | 99,3 | 770151 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1083111 | 1078608 | 99,6 | 1066034 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 3696776 | 3692083 | 99,9 | 3814210 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 392157 | 386916 | 98,7 | 440266 |
| 120000 | Засоби масової інформації | 227200 | 227200 | 100,0 | 274112 |
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 35000 | 35000 | 100,0 | 136312 |
| 120201 | Періодичні видання ( газети та журнали ) | 192200 | 192200 | 100,0 | 137800 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 4545267 | 4431508 | 97,5 | 4858493 |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 293515 | 252699 | 86,1 | 232314 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 2606235 | 2570593 | 98,6 | 2771297 |
| 130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 535925 | 532793 | 99,4 | 517912 |
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 1109592 | 1075423 | 96,9 | 1336970 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 3908106 | 3793867 | 97,1 | 5096905 |
| 170102 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 630000 | 590218 | 93,7 | 549180 |
| 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом | 257000 | 202303 | 78,7 | 232901 |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 3021106 | 3001346 | 99,3 | 4314824 |
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 0 | 0 | 0,0 | 9000 |
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 323269 | 321497 | 99,5 | 110059 |
| 230000 | Обслуговування боргу | 55000 | 23301 | 42,4 | 908820 |
| 250102 | Резервний фонд | 192679 | 0 | 0,0 | 0 |
| 250301 | Кошти, що передаються до державного бюджету | 86843600 | 70164428 | 80,8 | 76833351 |
| 250404 | Інші видатки | 736205 | 700068 | 95,1 | 1008730 |
|
| Разом видатків (загальний фонд) | 264541801 | 242937433 | 91,8 | 247799220 |
|
| Видатки (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
| Власні кошти бюджетних установ | 7745229 | 7423483 | 95,8 | 7965020 |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 6975 | 6975 | 100,0 | 285952 |
| 070000 | Освіта | 7052443 | 3337533 | 47,3 | 5122665 |
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | 3246800 | 1084480 | 33,4 | 3626918 |
| 070201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 3805643 | 2253053 | 59,2 | 1368660 |
| 070401 | Позашкільні заклади освіти | 0 | 0 | 0,0 | 107087 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 070804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 0 | 0 | 0,0 | 20000 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 8627414 | 7117299 | 82,5 | 1566336 |
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 845807 | 342243 | 40,5 | 869798 |
| 100201 | Теплові мережі | 36800 | 36744 | 99,8 | 0 |
| 100203 | Благоустрій міст | 1761707 | 755285 | 42,9 | 696538 |
| 100602 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію | 5983100 | 5983027 | 100,0 |
|
| 110000 | Культура і мистецтво | 146035 | 146035 | 100,0 | 408959 |
| 110102 | Театри | 15500 | 15500 | 100,0 | 78104 |
| 110202 | Музеї і виставки | 5481 | 5481 | 100,0 | 3912 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 125054 | 125054 | 100,0 | 319998 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 0 | 0 | 0,0 | 6945 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 1365000 | 857956 | 62,9 | 547562 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 985000 | 478997 | 48,6 | 0 |
| 130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 0 | 0 | 0,0 | 13700 |
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 380000 | 378959 | 99,7 | 533862 |
| 150000 | Будівництво | 10759969 | 1933994 | 18,0 | 2760676 |
| 150101 | Капітальні вкладення | 10759969 | 1933994 | 18,0 | 2760676 |
| 160101 | Землеустрій | 10500 | 7000 | 66,7 | 3799 |
| 170703 | Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг | 14805153 | 7335212 | 49,5 | 5790776 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності | 5050708 | 144366 | 2,9 | 224034 |
| 240604 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 4979319 | 833069 | 16,7 | 1978746 |
| 240900 | Цільовий фонд | 1777980 | 1715274 | 96,5 | 1153115 |
| 250380 | Інші субвенції | 425000 | 425000 | 100,0 | 0 |
| 250404 | Інші видатки | 0 | 0 | 0,0 | 30369 |
|
| Разом видатків (спеціальний фонд) | 62751725 | 31283196 | 49,9 | 27838009 |
|
| Всього видатків по загальному та спеціальному фонду | 327293526 | 274220629 | 83,8 | 275637229 |





















