Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за 2014 рік, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 2014 рік (додається) по доходах у сумі двісті шістдесят сім мільйонів триста сімдесят п’ять тисяч п’ятсот вісімдесят дві (267375582) гривні і по видатках у сумі двісті сімдесят чотири мільйони двісті двадцять тисяч шістсот двадцять дев’ять(274220629)гривень з перевищенням видатків над доходами в сумі шість мільйонів вісімсот сорок п’ять тисяч сорок сім (6845047) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двісті двадцять один мільйон чотириста п’ять тисяч чотириста дві (221405402) гривні, по видатках у сумі двісті сорок два мільйони дев’ятсот тридцять сім тисяч чотириста тридцять три (242937433) гривні з перевищенням видатків над доходами у сумі двадцять один мільйон п’ятсот тридцять дві тисячі тридцять одна (21532031) гривня.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі тринадцять вісім мільйонів триста п’ятдесят вісім тисяч сімсот сорок дев’ять (38358749) гривень і по видатках в сумі тридцять один мільйон двісті вісімдесят три тисячі сто дев’яносто шість (31283196) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі сім мільйонів сімдесят п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят три(7075553) гривні.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету,економічної реформи.
Міський голова А.С. Федорчук
1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 2014 рік (додається) по доходах у сумі двісті шістдесят сім мільйонів триста сімдесят п’ять тисяч п’ятсот вісімдесят дві (267375582) гривні і по видатках у сумі двісті сімдесят чотири мільйони двісті двадцять тисяч шістсот двадцять дев’ять(274220629)гривень з перевищенням видатків над доходами в сумі шість мільйонів вісімсот сорок п’ять тисяч сорок сім (6845047) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двісті двадцять один мільйон чотириста п’ять тисяч чотириста дві (221405402) гривні, по видатках у сумі двісті сорок два мільйони дев’ятсот тридцять сім тисяч чотириста тридцять три (242937433) гривні з перевищенням видатків над доходами у сумі двадцять один мільйон п’ятсот тридцять дві тисячі тридцять одна (21532031) гривня.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі тринадцять вісім мільйонів триста п’ятдесят вісім тисяч сімсот сорок дев’ять (38358749) гривень і по видатках в сумі тридцять один мільйон двісті вісімдесят три тисячі сто дев’яносто шість (31283196) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі сім мільйонів сімдесят п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят три(7075553) гривні.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету,економічної реформи.
Міський голова А.С. Федорчук
| Рішення міської ради | |||||
| від 30 січня 2015 року | |||||
| № 4882-60-VI | |||||
| ЗВІТ | |||||
| про виконання бюджету за 2014 рік по м. Бориспіль | |||||
| грн. | |||||
| Код | Найменування згідно із бюджетною | Затверджено на 2014 рік з урахуванням внесених змін | Фактичне виконання за 2014 рік | Відсоток виконання | Фактичне виконання за 2013 рік |
| класифікацією | |||||
| Доходи (загальний фонд) | |||||
| Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) | 166512000 | 133635425 | 80,3 | 166081498 | |
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 166412000 | 133437099 | 80,2 | 165979713 |
| 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 23762 | |||
| 22090000 | Державне мито | 100000 | 198326 | 198,3 | 78023 |
| Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) | 31629500 | 28841927 | 91,2 | 34649984 | |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності | 400000 | 73443 | 18,4 | 830859 |
| 11023200 | Авансові внески податку на прибутокпідприємств та фінансових установ комунальної власності | 345000 | 348047 | 100,9 | 313268 |
| 13020200 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 1074 | 3499 | ||
| 13050000 | Плата за землю | 26224500 | 23545686 | 89,8 | 28207561 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори: | 1210000 | 1277321 | 105,6 | 1151125 |
| в тому числі | |||||
| Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | -3669 | ||||
| 18030000 | Туристичний збір | 210000 | 175484 | 83,6 | 209568 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 1000000 | 1101725 | 110,2 | 945226 |
| 19040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 сячня 2001 року | 2300 | 2349 | 102,1 | |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 200000 | 196148 | 98,1 | 350529 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 5000 | 2187 | 43,7 | 14413 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5000 | 18,1 | 45986 | |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3225000 | 3369771 | 104,5 | 3613688 |
| 24060300 | Інші надходження | 12319 | 101507 | ||
| 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 12700 | 12676 | 99,8 | 17549 |
| Разом доходів (загальний фонд) | 198141500 | 162477352 | 82,0 | 200731482 | |
| 4,1E+07 | Субвенції разом | 62050933 | 58928050 | 95,0 | 55037564 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми | 45709400 | 45362660 | 99,2 | 39399557 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП | 13743000 | 11426881 | 83,1 | 13600052 |
| 41030900 | Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв"язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1791000 | 1507583 | 84,2 | 1501381 |
| 41031000 | Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу | 13000 | 9472 | 72,9 | 10753 |
| 41035800 | Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях | 714533 | 541454 | 75,8 | 475821 |
| 41035000 | Інші субвенції | 80000 | 80000 | 100,0 | 50000 |
| Всього доходів (загальний фонд) | 260192433 | 221405402 | 85,1 | 255769046 | |
| Доходи (спеціальний фонд) | |||||
| 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 350000 | 201992 | 57,7 | 434395 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 100000 | 100933 | 100,9 | 53584 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом | 106000 | 119961 | 113,2 | 105937 |
| 18050000 | Єдиний податок | 15700000 | 18257497 | 116,3 | 15741369 |
| 19010000 | Екологічний податок | 2600000 | 6101323 | 234,7 | 66829310 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 8583 | 7798 | ||
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1400000 | 2373338 | 169,5 | 11058842 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону наколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності | 10000 | 25705 | ||
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 5732364 | 5834471 | 101,8 | 5304101 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 2012865 | 1973588 | 98,0 | 2918834 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 500000 | 1226163 | 245,2 | 319485 |
| 33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 1000000 | 700542 | 70,1 | 7505457 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1200000 | 1460313 | 121,7 | 1302825 |
| Разом доходів (спеціальний фонд) | 30711229 | 38358749 | 124,9 | 111607642 | |
| 4,1E+07 | Субвенція, разом | 9001900 | 7611431 | 84,6 | 1978373 |
| 41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності | 3018800 | 1628404 | 53,9 | 1978373 |
| 41036600 | Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах | 5983100 | 5983027 | 100,0 | |
| Всього доходів спеціального фонду | 39713129 | 45970180 | 115,8 | 113586015 | |
| Всього доходів (загальний і спеціальний фонди) | 299905562 | 267375582 | 89,2 | 369355061 | |





















