Розглянувши лист фізичної особи-підприємця Мозгової Г.П. від 16.02.2015, із метою створення комфортних умов при обслуговуванні населення міста транспортом, відповідно до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту, затвердженого відповідним наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 № 278, підпункту 10 пункту а) частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити розклад руху автобусів на маршруті № 3-Д вул. Сєрова – УМБ-17 на період з 05 березня 2015 року до 05 березня 2020 року (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
23.02.2015 № 93
РОЗКЛАД
руху автобусів на період з 05 березня 2015 року до 05 березня 2020 року
№ 3-Д вул. Сєрова – УМБ-17
(назва маршруту, номер рейсу)
| № з/п | Назва зупинки | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | |||
|
|
| рейс 1 | рейс 3 | рейс 5 | рейс 7 | рейс 9 | рейс 11 | рейс 13 | рейс 15 | рейс 17 | рейс 19 | рейс 21 | рейс 23 | рейс 25 | рейс 27 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 1 | УМБ-17 |
| 6:36:00 |
| 7:36:00 |
| 8:36:00 |
| 9:36:00 |
| 10:36:00 |
| 11:36:00 |
| 12:36:00 |
| 13:36:00 |
| 14:36:00 |
| 15:36:00 |
| 16:36:00 |
| 17:36:00 |
| 18:36:00 |
| 19:36:00 | |||
| 2 | Нафтобаза | 6:37:00 | 6:37:30 | 7:37:00 | 7:37:30 | 8:37:00 | 8:37:30 | 9:37:00 | 9:37:30 | 10:37:00 | 10:37:30 | 11:37:00 | 11:37:30 | 12:37:00 | 12:37:30 | 13:37:00 | 13:37:30 | 14:37:00 | 14:37:30 | 15:37:00 | 15:37:30 | 16:37:00 | 16:37:30 | 17:37:00 | 17:37:30 | 18:37:00 | 18:37:30 | 19:37:00 | 19:37:30 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3 | Залізничний вокзал | 6:38:30 | 6:40:00 | 7:38:30 | 7:40:00 | 8:38:30 | 8:40:00 | 9:38:30 | 9:40:00 | 10:38:30 | 10:40:00 | 11:38:30 | 11:40:00 | 12:38:30 | 12:40:00 | 13:38:30 | 13:40:00 | 14:38:30 | 14:40:00 | 15:38:30 | 15:40:00 | 16:38:30 | 16:40:00 | 17:38:30 | 17:40:00 | 18:38:30 | 18:40:00 | 19:38:30 | 19:40:00 |
| 4 | Нічний магазин | 6:41:00 | 6:41:30 | 7:41:00 | 7:41:30 | 8:41:00 | 8:41:30 | 9:41:00 | 9:41:30 | 10:41:00 | 10:41:30 | 11:41:00 | 11:41:30 | 12:41:00 | 12:41:30 | 13:41:00 | 13:41:30 | 14:41:00 | 14:41:30 | 15:41:00 | 15:41:30 | 16:41:00 | 16:41:30 | 17:41:00 | 17:41:30 | 18:41:00 | 18:41:30 | 19:41:00 | 19:41:30 |
| 5 | Вул. Карла Маркса | 6:42:30 | 6:43:00 | 7:42:30 | 7:43:00 | 8:42:30 | 8:43:00 | 9:42:30 | 9:43:00 | 10:42:30 | 10:43:00 | 11:42:30 | 11:43:00 | 12:42:30 | 12:43:00 | 13:42:30 | 13:43:00 | 14:42:30 | 14:43:00 | 15:42:30 | 15:43:00 | 16:42:30 | 16:43:00 | 17:42:30 | 17:43:00 | 18:42:30 | 18:43:00 | 19:42:30 | 19:43:00 |
| 6 | Музична школа | 6:44:00 | 6:44:30 | 7:44:00 | 7:44:30 | 8:44:00 | 8:44:30 | 9:44:00 | 9:44:30 | 10:44:00 | 10:44:30 | 11:44:00 | 11:44:30 | 12:44:00 | 12:44:30 | 13:44:00 | 13:44:30 | 14:44:00 | 14:44:30 | 15:44:00 | 15:44:30 | 16:44:00 | 16:44:30 | 17:44:00 | 17:44:30 | 18:44:00 | 18:44:30 | 19:44:00 | 19:44:30 |
| 7 | Вул. Лютнева | 6:45:30 | 6:46:00 | 7:45:30 | 7:46:00 | 8:45:30 | 8:46:00 | 9:45:30 | 9:46:00 | 10:45:30 | 10:46:00 | 11:45:30 | 11:46:00 | 12:45:30 | 12:46:00 | 13:45:30 | 13:46:00 | 14:45:30 | 14:46:00 | 15:45:30 | 15:46:00 | 16:45:30 | 16:46:00 | 17:45:30 | 17:46:00 | 18:45:30 | 18:46:00 | 19:45:30 | 19:46:00 |
| 8 | Магазин Маяк | 6:47:00 | 6:47:30 | 7:47:00 | 7:47:30 | 8:47:00 | 8:47:30 | 9:47:00 | 9:47:30 | 10:47:00 | 10:47:30 | 11:47:00 | 11:47:30 | 12:47:00 | 12:47:30 | 13:47:00 | 13:47:30 | 14:47:00 | 14:47:30 | 15:47:00 | 15:47:30 | 16:47:00 | 16:47:30 | 17:47:00 | 17:47:30 | 18:47:00 | 18:47:30 | 19:47:00 | 19:47:30 |
| 9 | Стара Прага | 6:48:30 | 6:49:00 | 7:48:30 | 7:49:00 | 8:48:30 | 8:49:00 | 9:48:30 | 9:49:00 | 10:48:30 | 10:49:00 | 11:48:30 | 11:49:00 | 12:48:30 | 12:49:00 | 13:48:30 | 13:49:00 | 14:48:30 | 14:49:00 | 15:48:30 | 15:49:00 | 16:48:30 | 16:49:00 | 17:48:30 | 17:49:00 | 18:48:30 | 18:49:00 | 19:48:30 | 19:49:00 |
| 10 | Міський парк | 6:50:00 | 6:50:30 | 7:50:00 | 7:50:30 | 8:50:00 | 8:50:30 | 9:50:00 | 9:50:30 | 10:50:00 | 10:50:30 | 11:50:00 | 11:50:30 | 12:50:00 | 12:50:30 | 13:50:00 | 13:50:30 | 14:50:00 | 14:50:30 | 15:50:00 | 15:50:30 | 16:50:00 | 16:50:30 | 17:50:00 | 17:50:30 | 18:50:00 | 18:50:30 | 19:50:00 | 19:50:30 |
| 11 | Магазин Смак | 6:51:30 | 6:52:00 | 7:51:30 | 7:52:00 | 8:51:30 | 8:52:00 | 9:51:30 | 9:52:00 | 10:51:30 | 10:52:00 | 11:51:30 | 11:52:00 | 12:51:30 | 12:52:00 | 13:51:30 | 13:52:00 | 14:51:30 | 14:52:00 | 15:51:30 | 15:52:00 | 16:51:30 | 16:52:00 | 17:51:30 | 17:52:00 | 18:51:30 | 18:52:00 | 19:51:30 | 19:52:00 |
| 12 | Автостанція | 6:53:00 | 6:53:30 | 7:53:00 | 7:53:30 | 8:53:00 | 8:53:30 | 9:53:00 | 9:53:30 | 10:53:00 | 10:53:30 | 11:53:00 | 11:53:30 | 12:53:00 | 12:53:30 | 13:53:00 | 13:53:30 | 14:53:00 | 14:53:30 | 15:53:00 | 15:53:30 | 16:53:00 | 16:53:30 | 17:53:00 | 17:53:30 | 18:53:00 | 18:53:30 | 19:53:00 | 19:53:30 |
| 13 | Вул. Чапаєва | 6:54:30 | 6:55:00 | 7:54:30 | 7:55:00 | 8:54:30 | 8:55:00 | 9:54:30 | 9:55:00 | 10:54:30 | 10:55:00 | 11:54:30 | 11:55:00 | 12:54:30 | 12:55:00 | 13:54:30 | 13:55:00 | 14:54:30 | 14:55:00 | 15:54:30 | 15:55:00 | 16:54:30 | 16:55:00 | 17:54:30 | 17:55:00 | 18:54:30 | 18:55:00 | 19:54:30 | 19:55:00 |
| 14 | Золоте руно | 6:56:00 | 6:56:30 | 7:56:00 | 7:56:30 | 8:56:00 | 8:56:30 | 9:56:00 | 9:56:30 | 10:56:00 | 10:56:30 | 11:56:00 | 11:56:30 | 12:56:00 | 12:56:30 | 13:56:00 | 13:56:30 | 14:56:00 | 14:56:30 | 15:56:00 | 15:56:30 | 16:56:00 | 16:56:30 | 17:56:00 | 17:56:30 | 18:56:00 | 18:56:30 | 19:56:00 | 19:56:30 |
| 15 | Вул. Свободи | 6:57:30 | 6:58:00 | 7:57:30 | 7:58:00 | 8:57:30 | 8:58:00 | 9:57:30 | 9:58:00 | 10:57:30 | 10:58:00 | 11:57:30 | 11:58:00 | 12:57:30 | 12:58:00 | 13:57:30 | 13:58:00 | 14:57:30 | 14:58:00 | 15:57:30 | 15:58:00 | 16:57:30 | 16:58:00 | 17:57:30 | 17:58:00 | 18:57:30 | 18:58:00 | 19:57:30 | 19:58:00 | |||
| 16 | Вул. Островського | 6:59:00 | 6:59:30 | 7:59:00 | 7:59:30 | 8:59:00 | 8:59:30 | 9:59:00 | 9:59:30 | 10:59:00 | 10:59:30 | 11:59:00 | 11:59:30 | 12:59:00 | 12:59:30 | 13:59:00 | 13:59:30 | 14:59:00 | 14:59:30 | 15:59:00 | 15:59:30 | 16:59:00 | 16:59:30 | 17:59:00 | 17:59:30 | 18:59:00 | 18:59:30 | 19:59:00 | 19:59:30 | |||
| 17 | Ринок | 7:00:30 | 7:01:00 | 8:00:30 | 8:01:00 | 9:00:30 | 9:01:00 | 10:00:30 | 10:01:00 | 11:00:30 | 11:01:00 | 12:00:30 | 12:01:00 | 13:00:30 | 13:01:00 | 14:00:30 | 14:01:00 | 15:00:30 | 15:01:00 | 16:00:30 | 16:01:00 | 17:00:30 | 17:01:00 | 18:00:30 | 18:01:00 | 19:00:30 | 19:01:00 | 20:00:30 | 20:01:00 | |||
| 18 | Вул. Каховська | 7:02:00 | 7:02:30 | 8:02:00 | 8:02:30 | 9:02:00 | 9:02:30 | 10:02:00 | 10:02:30 | 11:02:00 | 11:02:30 | 12:02:00 | 12:02:30 | 13:02:00 | 13:02:30 | 14:02:00 | 14:02:30 | 15:02:00 | 15:02:30 | 16:02:00 | 16:02:30 | 17:02:00 | 17:02:30 | 18:02:00 | 18:02:30 | 19:02:00 | 19:02:30 | 20:02:00 | 20:02:30 | |||
| 19 | Вул. Сєрова | 7:03:00 |
| 8:03:00 |
| 9:03:00 |
| 10:03:00 |
| 11:03:00 |
| 12:03:00 |
| 13:03:00 |
| 14:03:00 |
| 15:03:00 |
| 16:03:00 |
| 17:03:00 |
| 18:03:00 |
| 19:03:00 |
| 20:03:00 |
| |||
| № з/п | Назва зупинки | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
|
| рейс 2 | рейс 4 | рейс 6 | рейс 8 | рейс 10 | рейс 12 | рейс 14 | рейс 16 | рейс 18 | рейс 20 | рейс 22 | рейс 24 | рейс 26 | рейс 28 | |||||||||||||||||
| 1 | Вул. Сєрова |
| 7:05:00 |
| 8:05:00 |
| 9:05:00 |
| 10:05:00 |
| 11:05:00 |
| 12:05:00 |
| 13:05:00 |
| 14:05:00 |
| 15:05:00 |
| 16:05:00 |
| 17:05:00 |
| 18:05:00 |
| 19:05:00 |
| 20:05:00 | |||
| 2 | Вул. Каховська | 7:06:00 | 7:08:00 | 8:06:00 | 8:08:00 | 9:06:00 | 9:08:00 | 10:06:00 | 10:08:00 | 11:06:00 | 11:08:00 | 12:06:00 | 12:08:00 | 13:06:00 | 13:08:00 | 14:06:00 | 14:08:00 | 15:06:00 | 15:08:00 | 16:06:00 | 16:08:00 | 17:06:00 | 17:08:00 | 18:06:00 | 18:08:00 | 19:06:00 | 19:08:00 | 20:06:00 | 20:08:00 | |||
| 3 | Ринок | 7:09:00 | 7:10:00 | 8:09:00 | 8:10:00 | 9:09:00 | 9:10:00 | 10:09:00 | 10:10:00 | 11:09:00 | 11:10:00 | 12:09:00 | 12:10:00 | 13:09:00 | 13:10:00 | 14:09:00 | 14:10:00 | 15:09:00 | 15:10:00 | 16:09:00 | 16:10:00 | 17:09:00 | 17:10:00 | 18:09:00 | 18:10:00 | 19:09:00 | 19:10:00 | 20:09:00 | 20:10:00 | |||
| 4 | Вул. Островського | 7:11:00 | 7:13:00 | 8:11:00 | 8:13:00 | 9:11:00 | 9:13:00 | 10:11:00 | 10:13:00 | 11:11:00 | 11:13:00 | 12:11:00 | 12:13:00 | 13:11:00 | 13:13:00 | 14:11:00 | 14:13:00 | 15:11:00 | 15:13:00 | 16:11:00 | 16:13:00 | 17:11:00 | 17:13:00 | 18:11:00 | 18:13:00 | 19:11:00 | 19:13:00 | 20:11:00 | 20:13:00 | ||
| 5 | Золоте руно | 7:14:00 | 7:15:00 | 8:14:00 | 8:15:00 | 9:14:00 | 9:15:00 | 10:14:00 | 10:15:00 | 11:14:00 | 11:15:00 | 12:14:00 | 12:15:00 | 13:14:00 | 13:15:00 | 14:14:00 | 14:15:00 | 15:14:00 | 15:15:00 | 16:14:00 | 16:15:00 | 17:14:00 | 17:15:00 | 18:14:00 | 18:15:00 | 19:14:00 | 19:15:00 | 20:14:00 | 20:15:00 | ||
| 6 | Вул. Чапаєва | 7:16:00 | 7:17:00 | 8:16:00 | 8:17:00 | 9:16:00 | 9:17:00 | 10:16:00 | 10:17:00 | 11:16:00 | 11:17:00 | 12:16:00 | 12:17:00 | 13:16:00 | 13:17:00 | 14:16:00 | 14:17:00 | 15:16:00 | 15:17:00 | 16:16:00 | 16:17:00 | 17:16:00 | 17:17:00 | 18:16:00 | 18:17:00 | 19:16:00 | 19:17:00 | 20:16:00 | 20:17:00 | ||
| 7 | Магазин Смак | 7:18:00 | 7:21:00 | 8:18:00 | 8:21:00 | 9:18:00 | 9:21:00 | 10:18:00 | 10:21:00 | 11:18:00 | 11:21:00 | 12:18:00 | 12:21:00 | 13:18:00 | 13:21:00 | 14:18:00 | 14:21:00 | 15:18:00 | 15:21:00 | 16:18:00 | 16:21:00 | 17:18:00 | 17:21:00 | 18:18:00 | 18:21:00 | 19:18:00 | 19:21:00 | 20:18:00 | 20:21:00 | ||
| 8 | Казначейство | 7:22:00 | 7:22:30 | 8:22:00 | 8:22:30 | 9:22:00 | 9:22:30 | 10:22:00 | 10:22:30 | 11:22:00 | 11:22:30 | 12:22:00 | 12:22:30 | 13:22:00 | 13:22:30 | 14:22:00 | 14:22:30 | 15:22:00 | 15:22:30 | 16:22:00 | 16:22:30 | 17:22:00 | 17:22:30 | 18:22:00 | 18:22:30 | 19:22:00 | 19:22:30 | 20:22:00 | 20:22:30 | ||
| 9 | Магазин Маяк | 7:23:30 | 7:24:00 | 8:23:30 | 8:24:00 | 9:23:30 | 9:24:00 | 10:23:30 | 10:24:00 | 11:23:30 | 11:24:00 | 12:23:30 | 12:24:00 | 13:23:30 | 13:24:00 | 14:23:30 | 14:24:00 | 15:23:30 | 15:24:00 | 16:23:30 | 16:24:00 | 17:23:30 | 17:24:00 | 18:23:30 | 18:24:00 | 19:23:30 | 19:24:00 | 20:23:30 | 20:24:00 | ||
| 10 | Вул. Лютнева | 7:25:00 | 7:25:30 | 8:25:00 | 8:25:30 | 9:25:00 | 9:25:30 | 10:25:00 | 10:25:30 | 11:25:00 | 11:25:30 | 12:25:00 | 12:25:30 | 13:25:00 | 13:25:30 | 14:25:00 | 14:25:30 | 15:25:00 | 15:25:30 | 16:25:00 | 16:25:30 | 17:25:00 | 17:25:30 | 18:25:00 | 18:25:30 | 19:25:00 | 19:25:30 | 20:25:00 | 20:25:30 | ||
| 11 | Музична школа | 7:26:30 | 7:27:00 | 8:26:30 | 8:27:00 | 9:26:30 | 9:27:00 | 10:26:30 | 10:27:00 | 11:26:30 | 11:27:00 | 12:26:30 | 12:27:00 | 13:26:30 | 13:27:00 | 14:26:30 | 14:27:00 | 15:26:30 | 15:27:00 | 16:26:30 | 16:27:00 | 17:26:30 | 17:27:00 | 18:26:30 | 18:27:00 | 19:26:30 | 19:27:00 | 20:26:30 | 20:27:00 | ||
| 12 | Вул. Карла Маркса | 7:28:00 | 7:28:30 | 8:28:00 | 8:28:30 | 9:28:00 | 9:28:30 | 10:28:00 | 10:28:30 | 11:28:00 | 11:28:30 | 12:28:00 | 12:28:30 | 13:28:00 | 13:28:30 | 14:28:00 | 14:28:30 | 15:28:00 | 15:28:30 | 16:28:00 | 16:28:30 | 17:28:00 | 17:28:30 | 18:28:00 | 18:28:30 | 19:28:00 | 19:28:30 | 20:28:00 | 20:28:30 | ||
| 13 | Нічний магазин | 7:29:30 | 7:30:00 | 8:29:30 | 8:30:00 | 9:29:30 | 9:30:00 | 10:29:30 | 10:30:00 | 11:29:30 | 11:30:00 | 12:29:30 | 12:30:00 | 13:29:30 | 13:30:00 | 14:29:30 | 14:30:00 | 15:29:30 | 15:30:00 | 16:29:30 | 16:30:00 | 17:29:30 | 17:30:00 | 18:29:30 | 18:30:00 | 19:29:30 | 19:30:00 | 20:29:30 | 20:30:00 | ||
| 14 | Залізничний вокзал | 7:31:00 | 7:31:30 | 8:31:00 | 8:31:30 | 9:31:00 | 9:31:30 | 10:31:00 | 10:31:30 | 11:31:00 | 11:31:30 | 12:31:00 | 12:31:30 | 13:31:00 | 13:31:30 | 14:31:00 | 14:31:30 | 15:31:00 | 15:31:30 | 16:31:00 | 16:31:30 | 17:31:00 | 17:31:30 | 18:31:00 | 18:31:30 | 19:31:00 | 19:31:30 | 20:31:00 | 20:31:30 | ||
| 15 | Нафтобаза | 7:32:30 | 7:33:00 | 8:32:30 | 8:33:00 | 9:32:30 | 9:33:00 | 10:32:30 | 10:33:00 | 11:32:30 | 11:33:00 | 12:32:30 | 12:33:00 | 13:32:30 | 13:33:00 | 14:32:30 | 14:33:00 | 15:32:30 | 15:33:00 | 16:32:30 | 16:33:00 | 17:32:30 | 17:33:00 | 18:32:30 | 18:33:00 | 19:32:30 | 19:33:00 | 20:32:30 | 20:33:00 | ||
| 16 | УМБ-17 | 7:34:00 |
| 8:34:00 |
| 9:34:00 |
| 10:34:00 |
| 11:34:00 |
| 12:34:00 |
| 13:34:00 |
| 14:34:00 |
| 15:34:00 |
| 16:34:00 |
| 17:34:00 |
| 18:34:00 |
| 19:34:00 |
| 20:34:00 |
| ||





















