Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради, відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 30.12.2014 № 4869-59-VІ «Про бюджет міста Борисполя на 2015 рік», а саме:
1.1. В абзаці 1 пункту 1 цифри «270 467 200», «261 057 000» замінити цифрами «295 552 200», «286 142 000»;
в абзаці 2 пункту 1 цифри «274 536 555,18», «228 059 882,44», «46 476 672,74», «39 038 519» замінити цифрами «317 313 129,97», «254 319 882,44», «62 993 247,53», «42 550 303»;
в абзаці 3 пункту 1 цифру «33 451 700» замінити цифрою «32 276 700»;
в абзаці 4 пункту 1 цифри «34 206 412», «33 451 700» замінити цифрами «33 031 412», «32 276 700».
1.2. У пункті 2 цифри «228 059 882,44», «46 476 672,74» замінити цифрами «254 319 882,44», «62 993 247,53».
1.3. У пункті 8 цифру «12 993 328,65» замінити цифрою «30 775 970,45».
1.4. Викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до рішення в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
Пропозиції
щодо внесення змін до рішення міської ради
від 30 грудня 2014 року № 4869-59-VІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2015 рік»
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів міського бюджету.
Загальний фонд
Доходи
1. У зв’язку з фактичними надходженнями коштів до міського бюджету здійснити перерозподіл бюджетних призначень дохідної частини міського бюджету, у тому числі:
- по КДБ 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» збільшити бюджеті призначення на суму 6250000 грн.;
- по КДБ 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» зменшити бюджеті призначення на суму 5950000 грн.;
- по КДБ 19010200 «Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти» зменшити бюджетні призначення на суму 300000 грн.
Видатки
1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок повернення коштів із спеціального фонду (бюджету розвитку), які були заплановані, як передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 1 175 000 грн в розрізі наступних розпорядників бюджетних коштів:
1.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради по КТКВ 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на суму 238 000 грн.
1.2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради на суму 934 000 грн, в тому числі:
по КТКВ 100101 «ЖИтлово-експлуатаційне господарство» на суму 356 000 грн;
по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 278 000 грн;
по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 300 000 грн.
1.3. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 3 000 грн.
2. В зв’язку із перепланування доходів між кодами (зменшено планову суму надходження екологічного податку) здійснити перерозподіл бюджетних призначень головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради між кодами тимчасової класифікації видатків а саме: зменшити видатки головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету по КТКВ 200700 «Інші природоохоронні заходи» на суму 700 000 грн та збільшити видатки по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 700 000 грн.
3. Затвердити розпорядження міського голови від 30.03.2015 року №36 «Про внесення змін до річного обсягу субвенцій на 2015 рік».
4. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 6).
Спеціальний фонд
Видатки
1. Збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2015 року на загальну суму 17 691 574,79 грн, з них:
1.1. За рахунок залишку коштів, які надходять від сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу та збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом станом на 01.01.2015 року збільшити видатки головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 69 248,99 грн.
1.2. За рахунок залишку коштів, які надходять від сплати екологічного податку станом на 01.01.2015 року збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів по КТКВ 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього середовища» на суму 12 935 541,80 грн, а саме:
1.2.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради на суму 11 280 000 грн.
1.2.2. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради на суму 1 655 541,80 грн.
1.3 . За рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2015 року збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 4 686 784 грн, а саме:
1.3.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 119 300 грн.
1.3.2. Управлінню капітального будівництва міської ради на суму 4 567 484 грн, в тому числі:
по КТКВ 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на суму 300 000 грн.
по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 748 459 грн;
по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» на суму 3 519 025 грн.
2. Зменшити видатки бюджету розвитку по КТКВ 200700 «Інші природоохоронні заходи» на суму 1 175 000 грн та направити їх на видатки загального фонду бюджету (при бюджеті кошти були заплановані як передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).
3. Здійснити перерозподіл видатків бюджету розвитку між головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме: зменшити видатки головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КТКВ 200700 «Інші природоохоронні заходи» на суму 4 375 000 грн та збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 4 375 000 грн, а саме:
3.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КТКВ 180409 «Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності» на суму 4 151 025 грн.
3.2. Управлінню капітального будівництва міської ради по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» на суму 223 975 грн.
4. Здійснити перерозподіл видатків головним розпорядникам бюджетних коштів по КТКВ 240900 «Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування» між кодами економічної класифікації видатків, а саме:
4.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради зменшити видатки по КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» на суму 15 862 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 15 862 грн.
4.2. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради зменшити видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’ктів» на суму 9 000 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 9 000 грн.
5. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).
6. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів цільового фонду (додаток 7).
Начальник фінансового управління С.М.Заєць
Фінансове управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
Висновок
про обсяг вільного залишку коштів бюджету
міста Бориспіль станом на 01.01.2015 року
За даними річного звіту про виконання бюджету м. Борисполя за 2014 рік, залишок бюджетних коштів на 01.01.2015 року складає 154 248 117 грн . 64 коп.
Після уточнення міського бюджету рішенням міської ради від 30.01.2015 № 4882-60-VI нерозподілена частина вільного залишку коштів бюджету складає 150 883 474 грн. 46 коп. , у тому числі:
в тому числі :
- по загальному фонду – 7 428 436 грн. 13 коп.;
- по спеціальному фонду – 143 455 038 грн 33 коп.
Начальник управління С.М. Заєць
| м. Борисполя | Додаток 1 | ||||
| до рішення Бориспільської міської ради | |||||
| від 31.03.2015 № 5119 - 62 - VI | |||||
| Доходи бюджет міста Борисполя на 2015 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 10000000 | Податкові надходження | 141300000,00 | 141300000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 96650000,00 | 96650000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 96000000,00 | 96000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 78490000,00 | 78490000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11300000,00 | 11300000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 5200000,00 | 5200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 650000,00 | 650000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 450000,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11023200 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 450000,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 330000,00 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 330000,00 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 7250000,00 | 7250000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 7250000,00 | 7250000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000000 | Місцеві податки | 36900000,00 | 36900000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 21900000,00 | 21900000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 3250000,00 | 3250000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 16700000,00 | 16700000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 250000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1500000,00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 15000000,00 | 15000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 3000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 12000000,00 | 12000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19010000 | Екологічний податок | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 11154200,00 | 4145000,00 | 7009200,00 | 1000000,00 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 165000,00 | 165000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21080000 | Інші надходження | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3980000,00 | 3980000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 3100000,00 | 3100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 3100000,00 | 3100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090000 | Державне мито | 880000,00 | 880000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 800000,00 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 6009200,00 | 0,00 | 6009200,00 | 0,00 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 6009200,00 | 0,00 | 6009200,00 | 0,00 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 5700700,00 | 0,00 | 5700700,00 | 0,00 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 308500,00 | 0,00 | 308500,00 | 0,00 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1010000,00 | 10000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 510000,00 | 10000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| 31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| 50000000 | Цільові фонди | 1401000,00 | 0,00 | 1401000,00 | 0,00 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1401000,00 | 0,00 | 1401000,00 | 0,00 |
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 154865200,00 | 145455000,00 | 9410200,00 | 2000000,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 140687000,00 | 140687000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 140687000,00 | 140687000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41030000 | Субвенції | 140687000,00 | 140687000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн | 44685300,00 | 44685300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери | 47884000,00 | 47884000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот | 1604000,00 | 1604000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 45662600,00 | 45662600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41035000 | Інші субвенції | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих | 718100,00 | 718100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ | 295552200,00 | 286142000,00 | 9410200,00 | 2000000,00 | |
| Секретар міської ради | В.О.Пилипчук | ||||





















