Розглянувши лист фізичної особи-підприємця Кисельова О.А. від 07.04.2015, з метою створення комфортних умов при обслуговуванні населення міста транспортом, відповідно до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту, затвердженого відповідним наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 № 278, підпункту 10 пункту а) частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити розклад руху автобусів на маршруті № 7-А вул. Дубечанська – залізничний вокзал на період з 29 травня 2015 року до 29 травня 2020 року (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
14.04.2015 № 192
РОЗКЛАД
руху автобусів
на період з 29 травня 2015 року до 29 травня 2020 року
№ 7-А вул. Дубечанська – залізничний вокзал
(назва маршруту, номер рейсу)
№ з/п | Назва зупинки | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення |
|
|
| рейс 1 | рейс 3 | рейс 5 | рейс 7 | рейс 9 | рейс 11 | рейс 13 | рейс 15 | рейс 17 | рейс19 | рейс 21 | рейс 23 | рейс 25 | рейс 27 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Вул. Дубечанська |
| 6:25:00 |
| 7:15:00 |
| 8:20:00 |
| 9:20:00 |
| 10:20:00 |
| 11:20:00 |
| 12:20:00 |
| 14:20:00 |
| 15:20:00 |
| 16:20:00 |
| 17:20:00 |
| 18:20:00 |
| 19:20:00 |
| 20:20:00 |
| 2 | Вул. Петровського | 6:26:00 | 6:26:30 | 7:17:00 | 7:18:00 | 8:21:00 | 8:22:00 | 9:21:00 | 9:22:00 | 10:21:00 | 10:22:00 | 11:21:00 | 11:22:00 | 12:21:00 | 12:22:00 | 14:21:00 | 14:22:00 | 15:21:00 | 15:22:00 | 16:21:00 | 16:22:00 | 17:21:00 | 17:22:00 | 18:21:00 | 18:22:00 | 19:21:00 | 19:22:00 | 20:21:00 | 20:22:00 |
| 3 | Школа № 3 | 6:27:30 | 6:28:00 | 7:20:00 | 7:21:00 | 8:23:00 | 8:24:00 | 9:23:00 | 9:24:00 | 10:23:00 | 10:24:00 | 11:23:00 | 11:24:00 | 12:23:00 | 12:24:00 | 14:23:00 | 14:24:00 | 15:23:00 | 15:24:00 | 16:23:00 | 16:24:00 | 17:23:00 | 17:24:00 | 18:23:00 | 18:24:00 | 19:23:00 | 19:24:00 | 20:23:00 | 20:24:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4 | Вул. Польова | 6:29:00 | 6:29:30 | 7:23:00 | 7:24:00 | 8:25:00 | 8:26:00 | 9:25:00 | 9:26:00 | 10:25:00 | 10:26:00 | 11:25:00 | 11:26:00 | 12:25:00 | 12:26:00 | 14:25:00 | 14:26:00 | 15:25:00 | 15:26:00 | 16:25:00 | 16:26:00 | 17:25:00 | 17:26:00 | 18:25:00 | 18:26:00 | 19:25:00 | 19:26:00 | 20:25:00 | 20:26:00 |
| 5 | Банк Національний кредит | 6:30:30 | 6:31:00 | 7:26:00 | 7:27:00 | 8:27:00 | 8:28:00 | 9:27:00 | 9:28:00 | 10:27:00 | 10:28:00 | 11:27:00 | 11:28:00 | 12:27:00 | 12:28:00 | 14:27:00 | 14:28:00 | 15:27:00 | 15:28:00 | 16:27:00 | 16:28:00 | 17:27:00 | 17:28:00 | 18:27:00 | 18:28:00 | 19:27:00 | 19:28:00 | 20:27:00 | 20:28:00 |
| 6 | Магазин Смак | 6:32:00 | 6:35:00 | 7:29:00 | 7:35:00 | 8:29:00 | 8:35:00 | 9:29:00 | 9:35:00 | 10:29:00 | 10:35:00 | 11:29:00 | 11:35:00 | 12:29:00 | 12:35:00 | 14:29:00 | 14:35:00 | 15:29:00 | 15:35:00 | 16:29:00 | 16:35:00 | 17:29:00 | 17:35:00 | 18:29:00 | 18:35:00 | 19:29:00 | 19:35:00 | 20:29:00 | 20:35:00 |
| 7 | Вул. Червоноармійська | 6:35:30 | 6:36:00 | 7:35:30 | 7:36:00 | 8:35:30 | 8:36:00 | 9:35:30 | 9:36:00 | 10:35:30 | 10:36:00 | 11:35:30 | 11:36:00 | 12:35:30 | 12:36:00 | 14:35:30 | 14:36:00 | 15:35:30 | 15:36:00 | 16:35:30 | 16:36:00 | 17:35:30 | 17:36:00 | 18:35:30 | 18:36:00 | 19:35:30 | 19:36:00 | 20:35:30 | 20:36:00 |
| 8 | Гаражний кооператив | 6:36:30 | 6:37:00 | 7:36:30 | 7:37:00 | 8:36:30 | 8:37:00 | 9:36:30 | 9:37:00 | 10:36:30 | 10:37:00 | 11:36:30 | 11:37:00 | 12:36:30 | 12:37:00 | 14:36:30 | 14:37:00 | 15:36:30 | 15:37:00 | 16:36:30 | 16:37:00 | 17:36:30 | 17:37:00 | 18:36:30 | 18:37:00 | 19:36:30 | 19:37:00 | 20:36:30 | 20:37:00 |
| 9 | Вул. Корольова | 6:37:30 | 6:38:00 | 7:37:30 | 7:38:00 | 8:37:30 | 8:38:00 | 9:37:30 | 9:38:00 | 10:37:30 | 10:38:00 | 11:37:30 | 11:38:00 | 12:37:30 | 12:38:00 | 14:37:30 | 14:38:00 | 15:37:30 | 15:38:00 | 16:37:30 | 16:38:00 | 17:37:30 | 17:38:00 | 18:37:30 | 18:38:00 | 19:37:30 | 19:38:00 | 20:37:30 | 20:38:00 |
| 10 | Вул. Фрунзе | 6:38:30 | 6:39:00 | 7:38:30 | 7:39:00 | 8:38:30 | 8:39:00 | 9:38:30 | 9:39:00 | 10:38:30 | 10:39:00 | 11:38:30 | 11:39:00 | 12:38:30 | 12:39:00 | 14:38:30 | 14:39:00 | 15:38:30 | 15:39:00 | 16:38:30 | 16:39:00 | 17:38:30 | 17:39:00 | 18:38:30 | 18:39:00 | 19:38:30 | 19:39:00 | 20:38:30 | 20:39:00 |
| 11 | Магазин | 6:39:30 | 6:40:00 | 7:39:30 | 7:40:00 | 8:39:30 | 8:40:00 | 9:39:30 | 9:40:00 | 10:39:30 | 10:40:00 | 11:39:30 | 11:40:00 | 12:39:30 | 12:40:00 | 14:39:30 | 14:40:00 | 15:39:30 | 15:40:00 | 16:39:30 | 16:40:00 | 17:39:30 | 17:40:00 | 18:39:30 | 18:40:00 | 19:39:30 | 19:40:00 | 20:39:30 | 20:40:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12 | Тубдиспансер | 6:40:30 | 6:41:00 | 7:40:30 | 7:41:00 | 8:40:30 | 8:41:00 | 9:40:30 | 9:41:00 | 10:40:30 | 10:41:00 | 11:40:30 | 11:41:00 | 12:40:30 | 12:41:00 | 14:40:30 | 14:41:00 | 15:40:30 | 15:41:00 | 16:40:30 | 16:41:00 | 17:40:30 | 17:41:00 | 18:40:30 | 18:41:00 | 19:40:30 | 19:41:00 | 20:40:30 | 20:41:00 |
| 13 | Вул. Матросова | 6:41:30 | 6:42:00 | 7:41:30 | 7:42:00 | 8:41:30 | 8:42:00 | 9:41:30 | 9:42:00 | 10:41:30 | 10:42:00 | 11:41:30 | 11:42:00 | 12:41:30 | 12:42:00 | 14:41:30 | 14:42:00 | 15:41:30 | 15:42:00 | 16:41:30 | 16:42:00 | 17:41:30 | 17:42:00 | 18:41:30 | 18:42:00 | 19:41:30 | 19:42:00 | 20:41:30 | 20:42:00 |
| 14 | Вул. П.Морозова | 6:42:30 | 6:43:00 | 7:42:30 | 7:43:00 | 8:42:30 | 8:43:00 | 9:42:30 | 9:43:00 | 10:42:30 | 10:43:00 | 11:42:30 | 11:43:00 | 12:42:30 | 12:43:00 | 14:42:30 | 14:43:00 | 15:42:30 | 15:43:00 | 16:42:30 | 16:43:00 | 17:42:30 | 17:43:00 | 18:42:30 | 18:43:00 | 19:42:30 | 19:43:00 | 20:42:30 | 20:43:00 |
| 15 | Вул. Тургенєва | 6:43:30 | 6:44:00 | 7:43:30 | 7:44:00 | 8:43:30 | 8:44:00 | 9:43:30 | 9:44:00 | 10:43:30 | 10:44:00 | 11:43:30 | 11:44:00 | 12:43:30 | 12:44:00 | 14:43:30 | 14:44:00 | 15:43:30 | 15:44:00 | 16:43:30 | 16:44:00 | 17:43:30 | 17:44:00 | 18:43:30 | 18:44:00 | 19:43:30 | 19:44:00 | 20:43:30 | 20:44:00 |
| 16 | Газконтора | 6:44:30 | 6:45:00 | 7:44:30 | 7:45:00 | 8:44:30 | 8:45:00 | 9:44:30 | 9:45:00 | 10:44:30 | 10:45:00 | 11:44:30 | 11:45:00 | 12:44:30 | 12:45:00 | 14:44:30 | 14:45:00 | 15:44:30 | 15:45:00 | 16:44:30 | 16:45:00 | 17:44:30 | 17:45:00 | 18:44:30 | 18:45:00 | 19:44:30 | 19:45:00 | 20:44:30 | 20:45:00 |
| 17 | Максвел | 6:45:30 | 6:46:00 | 7:45:30 | 7:46:00 | 8:45:30 | 8:46:00 | 9:45:30 | 9:46:00 | 10:45:30 | 10:46:00 | 11:45:30 | 11:46:00 | 12:45:30 | 12:46:00 | 14:45:30 | 14:46:00 | 15:45:30 | 15:46:00 | 16:45:30 | 16:46:00 | 17:45:30 | 17:46:00 | 18:45:30 | 18:46:00 | 19:45:30 | 19:46:00 | 20:45:30 | 20:46:00 |
| 18 | Вул. Димитрова | 6:46:30 | 6:47:00 | 7:46:30 | 7:47:00 | 8:46:30 | 8:47:00 | 9:46:30 | 9:47:00 | 10:46:30 | 10:47:00 | 11:46:30 | 11:47:00 | 12:46:30 | 12:47:00 | 14:46:30 | 14:47:00 | 15:46:30 | 15:47:00 | 16:46:30 | 16:47:00 | 17:46:30 | 17:47:00 | 18:46:30 | 18:47:00 | 19:46:30 | 19:47:00 | 20:46:30 | 20:47:00 |
| 19 | Міжрайбаза | 6:47:30 | 6:48:00 | 7:47:30 | 7:48:00 | 8:47:30 | 8:48:00 | 9:47:30 | 9:48:00 | 10:47:30 | 10:48:00 | 11:47:30 | 11:48:00 | 12:47:30 | 12:48:00 | 14:47:30 | 14:48:00 | 15:47:30 | 15:48:00 | 16:47:30 | 16:48:00 | 17:47:30 | 17:48:00 | 18:47:30 | 18:48:00 | 19:47:30 | 19:48:00 | 20:47:30 | 20:48:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 20 | Залізничний вокзал | 6:48:30 |
| 7:48:30 |
| 8:48:30 |
| 9:48:30 |
| 10:48:30 |
| 11:48:30 |
| 12:48:30 |
| 14:48:30 |
| 15:48:30 |
| 16:48:30 |
| 17:48:30 |
| 18:48:30 |
| 19:48:30 |
| 20:48:30 |
|
| № з/п | Назва зупинки | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення |
|
|
| рейс 2 | рейс 4 | рейс 6 | рейс 8 | рейс 10 | рейс 12 | рейс 14 | рейс 16 | рейс 18 | рейс 20 | рейс 22 | рейс 24 | рейс 26 | рейс 28 | ||||||||||||||
| 1 | Залізничний вокзал |
| 6:50:00 |
| 7:50:00 |
| 8:50:00 |
| 9:50:00 |
| 10:50:00 |
| 11:50:00 |
| 13:50:00 |
| 14:50:00 |
| 15:50:00 |
| 16:50:00 |
| 17:50:00 |
| 18:50:00 |
| 19:50:00 |
| 20:50:00 |
| 2 | Міжрайбаза | 6:50:30 | 6:51:00 | 7:51:00 | 7:51:30 | 8:51:00 | 8:51:30 | 9:51:00 | 9:51:30 | 10:51:00 | 10:51:30 | 11:51:00 | 11:51:30 | 13:51:00 | 13:51:30 | 14:51:00 | 14:51:30 | 15:51:00 | 15:51:30 | 16:51:00 | 16:51:30 | 17:51:00 | 17:51:30 | 18:51:00 | 18:51:30 | 19:51:00 | 19:51:30 | 20:51:00 | 20:51:30 |
| 3 | Вул. Димитрова | 6:51:30 | 6:52:00 | 7:52:30 | 7:53:00 | 8:52:30 | 8:53:00 | 9:52:30 | 9:53:00 | 10:52:30 | 10:53:00 | 11:52:30 | 11:53:00 | 13:52:30 | 13:53:00 | 14:52:30 | 14:53:00 | 15:52:30 | 15:53:00 | 16:52:30 | 16:53:00 | 17:52:30 | 17:53:00 | 18:52:30 | 18:53:00 | 19:52:30 | 19:53:00 | 20:52:30 | 20:53:00 |
| 4 | Максвел | 6:52:30 | 6:53:00 | 7:54:00 | 7:54:30 | 8:54:00 | 8:54:30 | 9:54:00 | 9:54:30 | 10:54:00 | 10:54:30 | 11:54:00 | 11:54:30 | 13:54:00 | 13:54:30 | 14:54:00 | 14:54:30 | 15:54:00 | 15:54:30 | 16:54:00 | 16:54:30 | 17:54:00 | 17:54:30 | 18:54:00 | 18:54:30 | 19:54:00 | 19:54:30 | 20:54:00 | 20:54:30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | Газконтора | 6:53:30 | 6:54:00 | 7:55:30 | 7:56:00 | 8:55:30 | 8:56:00 | 9:55:30 | 9:56:00 | 10:55:30 | 10:56:00 | 11:55:30 | 11:56:00 | 13:55:30 | 13:56:00 | 14:55:30 | 14:56:00 | 15:55:30 | 15:56:00 | 16:55:30 | 16:56:00 | 17:55:30 | 17:56:00 | 18:55:30 | 18:56:00 | 19:55:30 | 19:56:00 | 20:55:30 | 20:56:00 |
| 6 | Вул. Тургенєва | 6:54:30 | 6:55:00 | 7:57:00 | 7:57:30 | 8:57:00 | 8:57:30 | 9:57:00 | 9:57:30 | 10:57:00 | 10:57:30 | 11:57:00 | 11:57:30 | 13:57:00 | 13:57:30 | 14:57:00 | 14:57:30 | 15:57:00 | 15:57:30 | 16:57:00 | 16:57:30 | 17:57:00 | 17:57:30 | 18:57:00 | 18:57:30 | 19:57:00 | 19:57:30 | 20:57:00 | 20:57:30 |
| 7 | Вул. П.Морозова | 6:55:30 | 6:56:00 | 7:58:30 | 7:59:00 | 8:58:30 | 8:59:00 | 9:58:30 | 9:59:00 | 10:58:30 | 10:59:00 | 11:58:30 | 11:59:00 | 13:58:30 | 13:59:00 | 14:58:30 | 14:59:00 | 15:58:30 | 15:59:00 | 16:58:30 | 16:59:00 | 17:58:30 | 17:59:00 | 18:58:30 | 18:59:00 | 19:58:30 | 19:59:00 | 20:58:30 | 20:59:00 |
| 8 | Вул. Матросова | 6:56:30 | 6:57:00 | 8:00:00 | 8:00:30 | 9:00:00 | 9:00:30 | 10:00:00 | 10:00:30 | 11:00:00 | 11:00:30 | 12:00:00 | 12:00:30 | 14:00:00 | 14:00:30 | 15:00:00 | 15:00:30 | 16:00:00 | 16:00:30 | 17:00:00 | 17:00:30 | 18:00:00 | 18:00:30 | 19:00:00 | 19:00:30 | 20:00:00 | 20:00:30 | 21:00:00 | 21:00:30 |
| 9 | Тубдиспансер | 6:57:30 | 6:58:00 | 8:01:30 | 8:02:00 | 9:01:30 | 9:02:00 | 10:01:30 | 10:02:00 | 11:01:30 | 11:02:00 | 12:01:30 | 12:02:00 | 14:01:30 | 14:02:00 | 15:01:30 | 15:02:00 | 16:01:30 | 16:02:00 | 17:01:30 | 17:02:00 | 18:01:30 | 18:02:00 | 19:01:30 | 19:02:00 | 20:01:30 | 20:02:00 | 21:01:30 | 21:02:00 |
| 10 | Магазин | 6:58:30 | 6:59:00 | 8:03:00 | 8:03:30 | 9:03:00 | 9:03:30 | 10:03:00 | 10:03:30 | 11:03:00 | 11:03:30 | 12:03:00 | 12:03:30 | 14:03:00 | 14:03:30 | 15:03:00 | 15:03:30 | 16:03:00 | 16:03:30 | 17:03:00 | 17:03:30 | 18:03:00 | 18:03:30 | 19:03:00 | 19:03:30 | 20:03:00 | 20:03:30 | 21:03:00 | 21:03:30 |
| 11 | Вул. Фрунзе | 6:59:30 | 7:00:00 | 8:04:30 | 8:05:00 | 9:04:30 | 9:05:00 | 10:04:30 | 10:05:00 | 11:04:30 | 11:05:00 | 12:04:30 | 12:05:00 | 14:04:30 | 14:05:00 | 15:04:30 | 15:05:00 | 16:04:30 | 16:05:00 | 17:04:30 | 17:05:00 | 18:04:30 | 18:05:00 | 19:04:30 | 19:05:00 | 20:04:30 | 20:05:00 | 21:04:30 | 21:05:00 |
| 12 | Вул. Корольова | 7:00:30 | 7:01:00 | 8:06:00 | 8:06:30 | 9:06:00 | 9:06:30 | 10:06:00 | 10:06:30 | 11:06:00 | 11:06:30 | 12:06:00 | 12:06:30 | 14:06:00 | 14:06:30 | 15:06:00 | 15:06:30 | 16:06:00 | 16:06:30 | 17:06:00 | 17:06:30 | 18:06:00 | 18:06:30 | 19:06:00 | 19:06:30 | 20:06:00 | 20:06:30 | 21:06:00 | 21:06:30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 13 | Гаражний кооператив | 7:01:30 | 7:02:00 | 8:07:30 | 8:08:00 | 9:07:30 | 9:08:00 | 10:07:30 | 10:08:00 | 11:07:30 | 11:08:00 | 12:07:30 | 12:08:00 | 14:07:30 | 14:08:00 | 15:07:30 | 15:08:00 | 16:07:30 | 16:08:00 | 17:07:30 | 17:08:00 | 18:07:30 | 18:08:00 | 19:07:30 | 19:08:00 | 20:07:30 | 20:08:00 | 21:07:30 | 21:08:00 |
| 14 | Вул. Червоноармійська | 7:02:30 | 7:03:00 | 8:09:00 | 8:09:30 | 9:09:00 | 9:09:30 | 10:09:00 | 10:09:30 | 11:09:00 | 11:09:30 | 12:09:00 | 12:09:30 | 14:09:00 | 14:09:30 | 15:09:00 | 15:09:30 | 16:09:00 | 16:09:30 | 17:09:00 | 17:09:30 | 18:09:00 | 18:09:30 | 19:09:00 | 19:09:30 | 20:09:00 | 20:09:30 | 21:09:00 | 21:09:30 |
| 15 | Магазин Смак | 7:03:30 | 7:04:00 | 8:10:30 | 8:11:00 | 9:10:30 | 9:11:00 | 10:10:30 | 10:11:00 | 11:10:30 | 11:11:00 | 12:10:30 | 12:11:00 | 14:10:30 | 14:11:00 | 15:10:30 | 15:11:00 | 16:10:30 | 16:11:00 | 17:10:30 | 17:11:00 | 18:10:30 | 18:11:00 | 19:10:30 | 19:11:00 | 20:10:30 | 20:11:00 | 21:10:30 | 21:11:00 |
| 16 | Вул. Котовська | 7:04:30 | 7:05:00 | 8:12:00 | 8:12:30 | 9:12:00 | 9:12:30 | 10:12:00 | 10:12:30 | 11:12:00 | 11:12:30 | 12:12:00 | 12:12:30 | 14:12:00 | 14:12:30 | 15:12:00 | 15:12:30 | 16:12:00 | 16:12:30 | 17:12:00 | 17:12:30 | 18:12:00 | 18:12:30 | 19:12:00 | 19:12:30 | 20:12:00 | 20:12:30 | 21:12:00 | 21:12:30 |
| 17 | Вул. Польова | 7:05:30 | 7:06:00 | 8:13:30 | 8:14:00 | 9:13:30 | 9:14:00 | 10:13:30 | 10:14:00 | 11:13:30 | 11:14:00 | 12:13:30 | 12:14:00 | 14:13:30 | 14:14:00 | 15:13:30 | 15:14:00 | 16:13:30 | 16:14:00 | 17:13:30 | 17:14:00 | 18:13:30 | 18:14:00 | 19:13:30 | 19:14:00 | 20:13:30 | 20:14:00 | 21:13:30 | 21:14:00 |
| 18 | Школа № 3 | 7:06:30 | 7:07:00 | 8:15:00 | 8:15:30 | 9:15:00 | 9:15:30 | 10:15:00 | 10:15:30 | 11:15:00 | 11:15:30 | 12:15:00 | 12:15:30 | 14:15:00 | 14:15:30 | 15:15:00 | 15:15:30 | 16:15:00 | 16:15:30 | 17:15:00 | 17:15:30 | 18:15:00 | 18:15:30 | 19:15:00 | 19:15:30 | 20:15:00 | 20:15:30 | 21:15:00 | 21:15:30 |
| 19 | Вул. Петровського | 7:07:30 | 7:08:00 | 8:16:30 | 8:17:00 | 9:16:30 | 9:17:00 | 10:16:30 | 10:17:00 | 11:16:30 | 11:17:00 | 12:16:30 | 12:17:00 | 14:16:30 | 14:17:00 | 15:16:30 | 15:17:00 | 16:16:30 | 16:17:00 | 17:16:30 | 17:17:00 | 18:16:30 | 18:17:00 | 19:16:30 | 19:17:00 | 20:16:30 | 20:17:00 | 21:16:30 | 21:17:00 |
| 20 | Вул. Дубечанська | 7:08:30 |
| 8:18:00 |
| 9:18:00 |
| 10:18:00 |
| 11:18:00 |
| 12:18:00 |
| 14:18:00 |
| 15:18:00 |
| 16:18:00 |
| 17:18:00 |
| 18:18:00 |
| 19:18:00 |
| 20:18:00 |
| 21:18:00 |
|




















