Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету міста Борисполя за І квартал 2015 року, відповідно до підпункту 1) пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет ВИРІШИВ:
1. Схвалити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за І квартал 2015 року (додається) по доходах у сумі вісімдесят мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч п’ятсот вісімнадцять (80826518) гривень і по видатках у сумі шістдесят один мільйон п’ятсот сімдесят дев’ять тисяч вісімсот двадцять чотири (61579824) гривні із перевищенням доходів над видатками в сумі дев’ятнадцять мільйонів двісті сорок шість тисяч шістсот дев’яносто чотири (19246694) гривні, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сімдесят шість мільйонів вісімсот шість тисяч сімсот вісімдесят одна (76806781) гривня, по видатках у сумі п’ятдесят два мільйони сімсот двадцять шість тисяч вісімсот сорок чотири (52726844) гривні із перевищенням доходів над видатками у сумі двадцять чотири мільйони сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот тридцять сім (24079937) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі чотири мільйони дев’ятнадцять тисяч сімсот тридцять сім (4019737) гривень і по видатках в сумі вісім мільйонів вісімсот п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот вісімдесят (8852980) гривень із перевищенням видатків над доходами у сумі чотири мільйони вісімсот тридцять три тисячі двісті сорок три (4833243) гривні.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
27.04.2015 № 209
Звіт про виконання бюджету
м. Борисполя за І квартал 2015 року
Код | Найменування згідно із бюджетною класифікацією | Затверджено на 2015 рік з урахуванням внесених змін | Затверджено на І кв. 2015 рік з урахуванням внесених змін | Фактичне виконання за І кв. | Відсоток виконання | Фактичне виконання за І кв. 2014 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Доходи (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 96000000 | 21052000 | 25418435 | 120,7 | 31809122 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 650000 | 330000 | 1571755 | б.200 | 185319 |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 120000 | 2000 | 1661 | 83,1 | 943 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 330000 | 3000 | 182 | 6,1 |
|
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів | 1000000 | 400000 | 5880898 | б.200 | 0 |
| 18000000 | Податок на нерухоме майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування | 36900000 | 7814000 | 12864700 | 164,6 | 10438346 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| в тому числі: |
|
|
|
|
|
| 18010100-18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 200000 | 78000 | 110900 | 142,2 | 19610 |
| 18010500-18010900 | Плата за землю | 21700000 | 5136000 | 6930700 | 134,9 | 5811170 |
| 18030000 | Туристичний збір |
|
| 46778 |
| 54807 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 0 |
| 68133 | 0,0 | 266955 |
| 18050000 | Єдиний податок | 15000000 | 2600000 | 5708201 | б.200 | 4285804 |
| 19010000 | Екологічний податок | 6300000 | 30000 | 9636 | 32,1 | 1158594 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до бюджету | 150000 | 80000 | 172269 | 215,3 | 64072 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 5000 | 500 | 1002 | 200,4 | 430 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10000 | 1800 | 316972 | б.200 | -7661 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3100000 | 760000 | 974527 | 128,2 | 801393 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21080500 | Інші надходження |
|
| 1015596 |
|
|
| 24060300 | Інші надходження |
|
| 10337 |
| 7830 |
| 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 10000 |
|
| 0,0 | 6402 |
| 22090000 | Державне мито | 880000 | 126000 | 185416 | 147,2 | 27329 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 0 | 0 | 1177650 | 0,0 | 0 |
|
| Разом доходів (загальний фонд) | 145455000 | 30599300 | 49601036 | 162,1 | 44492124 |
| 41030000 | Субвенції разом | 140687000 | 28653479 | 27205745 | 94,9 | 14713736 |
| 41033900 | Освітня субвенція | 45662600 | 10485300 | 10485300 | 100,0 | 0 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми | 44685300 | 12354579 | 12354579 | 100,0 | 10853041 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП | 47884000 | 5205500 | 3875492 | 74,4 | 3457452 |
| 41030900 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг з послуг зв"язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1604000 | 402000 | 319600 | 79,5 | 247100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу | 13000 | 1100 | 0 | 0,0 | 959 |
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях | 718100 | 175000 | 140774 | 80,4 | 130284 |
| 41035000 | Інші субвенції | 120000 | 30000 | 30000 | 0,0 | 24900 |
|
| Всього доходів (загальний фонд) | 286142000 | 59252779 | 76806781 | 129,6 | 59205860 |
|
| Доходи (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
| 18041500 | Збір за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом |
|
| 4040 |
| 31346 |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього середовища |
|
| 31 |
| 28 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1000000 | 250000 | 1076880 | б.200 | 641672 |
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 6009200 | 2549637 | 2549637 | 100,0 | 1958009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 500000 | 0 |
|
|
|
| 33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 500000 | 40000 | 42681 | 106,7 | 55531 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1401000 | 320000 | 346468 | 108,3 | 335005 |
| 41030000 | Субвенції всього |
|
|
|
| 439543 |
|
| Разом доходів (спеціальний фонд) | 9410200 | 3159637 | 4019737 | 127,2 | 3461134 |
|
| Всього доходів по загальному та спеціальному фонду | 295552200 | 62412416 | 80826518 | 129,5 | 62666994 |
|
| Видатки (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
| 010000 | Державне управління,всього | 13757374 | 3832823 | 3606548 | 94,1 | 2580986 |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 13757374 | 3832823 | 3606548 | 94,1 | 2580986 |
| 070000 | Освіта, всього | 75412770 | 19320270 | 17130386 | 88,7 | 18106946 |
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | 23139339 | 7080939 | 6343240 | 89,6 | 5718144 |
| 070201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 44661001 | 10316513 | 9026007 | 87,5 | 10653094 |
| 070202 | Вечірні школи | 1078541 | 245730 | 201983 | 82,2 | 99000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 070303 | Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) | 718100 | 175000 | 140774 | 80,4 | 130284 |
| 070401 | Позашкільні заклади освіти | 3644435 | 929535 | 879117 | 94,6 | 778900 |
| 070802 | Методична робота | 795658 | 215857 | 194626 | 90,2 | 175848 |
| 070804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 1000205 | 259205 | 255825 | 98,7 | 227832 |
| 070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 360991 | 95591 | 87004 | 91,0 | 82324 |
| 070806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 237901 |
| 070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14500 | 1900 | 1810 | 95,3 | 3620 |
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього | 98559508 | 18884121 | 17440542 | 92,4 | 15184560 |
| 090201, 090202, 090203, 090204, 090207, 090208, 090209, 090214 | Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 18784500 | 3907967 | 2985022 | 76,4 | 2983807 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 090215 | Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП | 1100000 | 239071 | 184827 | 77,3 | 167598 |
| 090216 | Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 1000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 090302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 418800 | 129159 | 129160 | 100,0 | 99707 |
| 090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 2265300 | 160185 | 160185 | 100,0 | 984173 |
| 090304 | Допомога при народженні дитини | 31904400 | 9139355 | 9139355 | 100,0 | 7302997 |
| 090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1222300 | 295937 | 295937 | 100,0 | 282616 |
| 090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2415600 | 692016 | 692016 | 100,0 | 646772 |
| 090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 288900 | 85622 | 85622 | 100,0 | 68713 |
| 090308 | Допомога при усиновленні дитини | 98400 | 66530 | 66530 | 100,0 | 44140 |
| 090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 302200 | 142887 | 142887 | 100,0 | 54824 |
| 090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП | 28869000 | 1228263 | 862913 | 70,3 | 495331 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 1345050 | 198800 | 198430 | 99,8 | 750 |
| 090413 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 200000 | 119460 | 119460 | 100,0 | 0 |
| 090414 | Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 4000 | 1100 | 0 | 0,0 | 960 |
| 090802 | Інші програми соціального захисту дітей | 30000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 106247 | 28961 | 25538 | 88,2 | 13308 |
| 091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 116275 | 20375 | 20360 | 99,9 | 0 |
| 091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | 122336 | 2436 | 0 | 0,0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1486055 | 385755 | 350174 | 90,8 | 305607 |
| 091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 230000 | 57700 | 57700 | 100,0 | 51419 |
| 091206 | Центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів , центри професійної реабілітації інвалідів | 1480745 | 404415 | 352918 | 87,3 | 284692 |
| 091207 | Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу | 80000 | 25000 | 25000 | 100,0 | 19031 |
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 115000 | 29700 | 23081 | 77,7 | 17308 |
| 091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 5569400 | 1523427 | 1523427 | 100,0 | 1360806 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 10226329 | 2087339 | 1707040 | 81,8 | 1588034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 1000000 | 100000 | 98660 | 98,7 | 135000 |
| 100203 | Благоустрій міст | 9226329 | 1987339 | 1608380 | 80,9 | 1453034 |
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 8540482 | 2346232 | 2202986 | 93,9 | 1958644 |
| 110102 | Театри | 613839 | 175899 | 160672 | 91,3 | 153524 |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи | 501730 | 129260 | 121318 | 93,9 | 30832 |
| 110201 | Бібліотеки | 1314622 | 382353 | 332467 | 87,0 | 305987 |
| 110202 | Музеї та виставки | 760498 | 217757 | 215324 | 98,9 | 175703 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1145091 | 356881 | 315934 | 88,5 | 282297 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 3763257 | 967997 | 948813 | 98,0 | 922555 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 441445 | 116085 | 108458 | 93,4 | 87745 |
| 120000 | Засоби масової інформації | 378800 | 104400 | 82800 | 79,3 | 11100 |
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 118800 | 39400 | 39400 | 100,0 | 0 |
| 120201 | Періодичні видання ( газети та журнали ) | 260000 | 65000 | 43400 | 66,8 | 11100 |
| 130000 | Фізична культура, всього | 5230379 | 1665779 | 1605373 | 96,4 | 1170068 |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 270021 | 65021 | 35128 | 54,0 | 883 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 3114369 | 1026669 | 1019772 | 99,3 | 759614 |
| 130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 610620 | 147220 | 139990 | 95,1 | 120597 |
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 1235369 | 426869 | 410483 | 96,2 | 288975 |
| 170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 3958162 | 789362 | 366214 | 46,4 | 1184259 |
| 170102 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 555500 | 144200 | 100682 | 69,8 | 37816 |
| 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом | 183000 | 88000 | 54697 | 62,2 | 20000 |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 3219662 | 557162 | 210835 | 37,8 | 1126443 |
| 200700 | Інші природоохоронні заходи | 750000 | 73010 | 9152 | 12,5 | 0 |
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 105300 | 16200 | 1002 | 6,2 | 1002 |
| 230000 | Обслуговування боргу | 70000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 250102 | Резервний фонд | 1639000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 250301 | Реверсна дотація | 33510400 | 8377500 | 8377500 | 100,0 | 17067524 |
| 250404 | Інші видатки | 1006378 | 248828 | 197301 | 79,3 | 144487 |
|
| Разом видатків (загальний фонд) | 253144882 | 57745864 | 52726844 | 91,3 | 58997609 |
|
| Видатки (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
|
| Власні кошти бюджетних установ, всього | 6329239 | 6329239 | 2228827 | 35,2 | 952643 |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 95000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 070000 | Освіта, всього | 2797445 | 1374106 | 465082 | 33,8 | 97803 |
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | 1238603 | 253657 | 232517 | 91,7 | 97803 |
| 070201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 1558842 | 1120449 | 232565 | 20,8 | 0 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 2178556 | 348556 | 347313 | 99,6 | 212281 |
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 2001065 | 201065 | 199822 | 99,4 | 96851 |
| 100203 | Благоустрій міст | 177491 | 147491 | 147491 | 100,0 | 115430 |
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20981 |
| 110102 | Театри | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15500 |
| 110202 | Музеї і виставки | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5481 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 370328 | 345328 | 345328 | 100,0 | 0 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 345328 | 345328 | 345328 | 100,0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 25000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 150000 | Будівництво | 10015157 | 3091091 | 3073147 | 99,4 | 64157 |
| 150101 | Капітальні вкладення | 10015157 | 3091091 | 3073147 | 99,4 | 64157 |
| 160101 | Землеустрій | 28000 | 13000 | 6000 | 46,2 | 1500 |
| 170703 | Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг | 17328033 | 2262627 | 2246734 | 99,3 | 573920 |
| 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності | 270000 | 270000 | 0 | 0,0 | 0 |
| 200700 | Інші природоохоронні заходи | 5550000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 406000 | 6000 | 0 | 0,0 | 0 |
| 240900 | Цільовий фонд | 1428954 | 513629 | 140549 | 27,4 | 0 |
|
| Разом видатків (спеціальний фонд) | 46796712 | 14553576 | 8852980 | 60,8 | 1923286 |
|
| Всього видатків по загальному та спеціальному фонду | 299941594 | 72299440 | 61579824 | 85,2 | 60920895 |




















