Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради, відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 30.12.2014 № 4869-59-VІ «Про бюджет міста Борисполя на 2015 рік», а саме:
1.1. В абзаці 2 пункту 1 цифри «317 313 129,97», «254 319 882,44», «62 993 247,53», «42 550 303» замінити цифрами «332 847 034,22», «255 060 373,44», «77 786 660,78», «56 876 611»;
в абзаці 3 пункту 1 цифру «32 276 700» замінити цифрою «31 536 209»;
в абзаці 4 пункту 1 цифри «33 031 412», «32 276 700», «754 712» замінити цифрами «32 337 374», «31 536 209», «801 165».
1.2. Доповнити пункт 1 п’ятим абзацом: «профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 700 000 грн – джерелом покриття якого визначити погашення частини кредиту (позики) від міжнародної фінансової організації «Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)».
1.3. У пункті 2 цифри «254 319 882,44», «62 993 247,53» замінити цифрами «255 060 373,44», «77 786 660,78».
1.4. У пункті 8 цифру «30 775 970,45» замінити цифрою «33 250 507,45».
1.5. У пункті 9 цифру «1 428 953,74» замінити цифрою «1 778 058,99».
1.6. Викласти додатки 2, 3, 5, 6, 7 до рішення в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
Пропозиції
щодо внесення змін до рішення міської ради
від 30 грудня 2014 року № 4869-59-VІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2015 рік»
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів міського бюджету.
Загальний фонд
Видатки
1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок повернення коштів із спеціального фонду (бюджету розвитку), які були заплановані, як передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 740 491 грн в розрізі наступних розпорядників бюджетних коштів:
1.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 20 000 грн.
1.2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради на суму 138 403 грн, в тому числі:
по КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» на суму 119 000 грн;
по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 14 600 грн;
по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 4 803 грн.
1.3. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 40 000 грн.
1.4. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради по КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму 112 000 грн.
1.5. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради на суму 319 071 грн., в тому числі:
по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 52 051 грн;
по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 148 020 грн;
по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 119 000 грн.
1.6. Управлінню культури, молоді та спорту бориспільської міської ради по КТКВ 130205 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» на суму 111 017 грн.
2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів між кодами тимчасової класифікації видатків, а саме:
2.1. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради по КТКВ 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» зменшити видатки на суму 20 080 грн та збільшити видатки по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 20 080 грн.
2.2. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради зменшити видатки по КТКВ 090303 “Допомога по догляду за дитиною до 3-х річного віку” на 607 920 грн та збільшити видатки :
по КТКВ 090308 “ Допомога при усиновленні дитини” на 14 120,0 грн;
по КТКВ 090401 “Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям” на 337 500,0 грн;
по КТКВ 090413 “Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу” на 256 300,0 грн.
3. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 6).
Спеціальний фонд
Видатки
1. Збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2015 року на загальну суму 14 746 960,25 грн, з них:
1.1. За рахунок залишку коштів станом на 01.01.2015 року, які надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, збільшити видатки виконавчому комітету Бориспільської міської ради по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 118 000 грн.
1.2. За рахунок залишку коштів станом на 01.01.2015 року, які надходять до цільового фонду збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів по КТКВ 240900 «Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на суму 349 105,25 грн, а саме:
1.2.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради на суму 170 105,25 грн.
1.2.2. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради на суму 179 000 грн.
1.3 . За рахунок залишку коштів станом на 01.01.2015 року які надходять до бюджету розвитку збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 14 279 855 грн, а саме:
1.3.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 25 000 грн.
1.3.2. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 7 200 грн.
1.3.3. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради в сумі 2 592 000 грн, в тому числі:
по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 592 000 грн;
по КТКВ 180409 «Внески органів місцевого самоврядування в статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності» на суму 2 000 000 грн.
1.3.4. Управлінню капітального будівництва міської ради на суму 11 655 655 грн, в тому числі:
по КТКВ 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на суму 140 000 грн;
по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 3 597 000 грн;
по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» на суму 7 918 655 грн.
2. Запланувати видатки управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 46 453 грн, які будуть фінансуватися за рахунок кредиту міжнародної фінансової організації «Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)».
3. Перепланувати джерела фінансування бюджету розвитку (додаток 2 до рішення), а саме: зменшити суму передачі коштів з загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на 740 491 грн та запланувати видатки на цю суму по загальному фонду, а видатки, які були заплановані за рахунок передачі коштів (головний розпорядник: головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради, КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 3132 «Капітальній ремонт інших об’єктів») фінансувати в сумі 740 491 грн за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2015 року, які надходили до бюджету розвитку.
4. За рахунок залишку коштів, які надходять до бюджету розвитку станом на 01.01.2015 року запланувати кошти в розмірі 700 000 грн на погашення частини кредиту міжнародної фінансової організації «Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)».
5. Здійснити перерозподіл видатків головним розпорядникам бюджетних призначень за кодами тимчасової класифікації видатків, а саме:
5.1. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради зменшити видатки по КТКВ 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на суму 18 700,80 грн і по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 31 299,20 грн та збільшити видатки по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» на суму 50 000 грн.
5.2. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради зменшити видатки по КТКВ 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на суму 2 160,73 грн та збільшити видатки по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 2 160,73 грн.
6. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» за кодами економічної класифікації видатків, а саме: зменшити видатки по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 26 875,97грн та збільшити видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 26 875,97 грн.
7. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).
8. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів цільового фонду (додаток 7).
Начальник фінансового управління Заєць С.М.
| м. Борисполя | Додаток №3 | ||||||||||||||
| до рішення Бориспільської міської ради | |||||||||||||||
| від 21.05.2015 № 5187 - 63 - VI | |||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
| видатків бюджет міста Борисполя на 2015 рік | |||||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
| Виконавчий комітет Бориспільської міської ради | 7358562,09 | 7358562,09 | 3376200,00 | 739800,00 | 0,00 | 851000,00 | 178000,00 | 0,00 | 0,00 | 673000,00 | 554000,00 | 8209562,09 | |||
| 010116 | 0111 | Органи місцевого самоврядування | 6064683,71 | 6064683,71 | 3376200,00 | 739800,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 6184683,71 | |
| 120100 | 0830 | Телебачення і радіомовлення | 118800,00 | 118800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118800,00 | |
| 120201 | 0830 | Періодичні видання (газети та журнали) | 260000,00 | 260000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260000,00 | |
| 160101 | 0421 | Землеустрій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | |
| 200700 | 0540 | Інші природоохоронні заходи | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | |
| 210105 | 0320 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 343300,00 | 343300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406000,00 | 406000,00 | 749300,00 | |
| 240900 | 0133 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 119000,00 | 0,00 | 179000,00 | |
| 250404 | 0133 | Інші видатки | 551778,38 | 551778,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118000,00 | 118000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669778,38 | |
| Управління освіти і науки Бориспільської міської ради | 78872345,62 | 78872345,62 | 42771300,00 | 13944400,00 | 0,00 | 7120293,00 | 5223900,00 | 910900,00 | 227400,00 | 1896393,00 | 1160693,00 | 85992638,62 | |||
| 010116 | 0111 | Органи місцевого самоврядування | 486700,00 | 486700,00 | 330000,00 | 20300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486700,00 | |
| 070101 | 0910 | Дошкільні заклади освіти | 23191390,57 | 23191390,57 | 11808700,00 | 4783900,00 | 0,00 | 2269979,73 | 2251000,00 | 28200,00 | 5600,00 | 18979,73 | 18979,73 | 25461370,30 | |
| 070201 | 0921 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 44829101,16 | 44829101,16 | 25102100,00 | 7264800,00 | 0,00 | 2554685,27 | 1650600,00 | 243700,00 | 45800,00 | 904085,27 | 796385,27 | 47383786,43 | |
| 070202 | 0921 | Вечірні (змінні) школи | 1078541,12 | 1078541,12 | 474500,00 | 304400,00 | 0,00 | 33800,00 | 33800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1112341,12 | |
| 070401 | 0960 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3644435,17 | 3644435,17 | 2315800,00 | 277500,00 | 0,00 | 1028500,00 | 988500,00 | 554000,00 | 42100,00 | 40000,00 | 0,00 | 4672935,17 | |
| 070802 | 0990 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 795657,58 | 795657,58 | 513300,00 | 41100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795657,58 | |
| 070804 | 0990 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 1000204,71 | 1000204,71 | 658000,00 | 42400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000204,71 | |
| 070805 | 0990 | Групи централізованого господарського обслуговування | 360990,80 | 360990,80 | 206900,00 | 20400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360990,80 | |
| 070808 | 0990 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14500,00 | 14500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14500,00 | |
| 091108 | 1040 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 102256,00 | 102256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102256,00 | |
| 130107 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3233368,51 | 3233368,51 | 1362000,00 | 1189600,00 | 0,00 | 645328,00 | 300000,00 | 85000,00 | 133900,00 | 345328,00 | 345328,00 | 3878696,51 | |
| 240900 | 0133 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588000,00 | 0,00 | 588000,00 | |
| 250404 | 0133 | Інші видатки | 135200,00 | 135200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135200,00 | |
| Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради | 102851436,48 | 102851436,48 | 3861700,00 | 249100,00 | 0,00 | 22700,00 | 15500,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | 7200,00 | 102874136,48 | |||
| 010116 | 0111 | Органи місцевого самоврядування | 3083187,17 | 3083187,17 | 2109400,00 | 100200,00 | 0,00 | 7500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | 7200,00 | 3090687,17 | |
| 070303 | 0910 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) | 718100,00 | 718100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718100,00 | |
| 090201 | 1030 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 10115000,00 | 10115000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10115000,00 | |
| 090202 | 1030 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 2900,00 | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 | |
| 090203 | 1030 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | |
| 090204 | 1030 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов`язків, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв`язку з виконанням службових обов`язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов`язків на житлово-комунальні послуги | 2600000,00 | 2600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600000,00 | |
| 090207 | 1070 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 5200000,00 | 5200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5200000,00 | |
| 090208 | 1070 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1100,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | |
| 090209 | 1070 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою | 28500,00 | 28500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28500,00 | |
| 090214 | 1070 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку | 777000,00 | 777000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777000,00 | |
| 090215 | 1070 | Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги | 1100000,00 | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100000,00 | |
| 090216 | 1070 | Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | |
| 090302 | 1040 | Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами | 418800,00 | 418800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418800,00 | |
| 090303 | 1040 | Допомога до досягнення дитиною трирічного віку | 1657380,00 | 1657380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1657380,00 | |
| 090304 | 1040 | Допомога при народженні дитини | 31904400,00 | 31904400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31904400,00 | |
| 090305 | 1040 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1222300,00 | 1222300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1222300,00 | |
| 090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2415600,00 | 2415600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2415600,00 | ||
| 090307 | 1040 | Тимчасова державна допомога дітям | 288900,00 | 288900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288900,00 | |
| 090308 | 1040 | Допомога при усиновленні дитини | 112520,00 | 112520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112520,00 | |
| 090401 | 1040 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям | 639700,00 | 639700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639700,00 | |
| 090405 | 1060 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 28869000,00 | 28869000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28869000,00 | |
| 090406 | 1060 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | |
| 090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 1457050,00 | 1457050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1457050,00 | |
| 090413 | 1010 | Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 456300,00 | 456300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456300,00 | |
| 090414 | 1060 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | |
| 091204 | 1020 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1486054,66 | 1486054,66 | 917000,00 | 56600,00 | 0,00 | 15200,00 | 15200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1501254,66 | |
| 091205 | 1010 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 230000,00 | 230000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230000,00 | |
| 091206 | 1010 | Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 1480744,65 | 1480744,65 | 835300,00 | 92300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1480744,65 | |
| 091207 | 1060 | Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | |
| 091209 | 1030 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 115000,00 | 115000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115000,00 | |
| 091300 | 1010 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 5569400,00 | 5569400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5569400,00 | |
