Враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бориспіль на 2015-2019 роки, затвердженої відповідним рішенням міської ради від 30 грудня 2014 року № 4870-59-VI, а саме:
1.1. Додаток 2 Програми «Перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів міського бюджету у 2015 році» викласти у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток
до рішення міської ради
21 травня 2015 року
№ 5193-63-VI
Перелік об’єктів,
видатки на які будуть проводитись
за рахунок коштів міського бюджету у 2015 році
| № з/п | Назва об’єкту | Сума, |
| 1 | 2 | 3 |
|
| Житлово-комунальне господарство |
|
| 1 | Капітальний ремонт житлового будинку по | 300,0 |
| 2 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Ясна, 6 | 300,0 |
| 3 | Капітальний ремонт житлового будинку по | 300,0 |
| 4 | Капітальний ремонт житлового будинку по | 300,0 |
| 5 | Капітальний ремонт житлового будинку по | 300,0 |
| 6 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Глібова, 4 | 300,0 |
| 7 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Екскаваторна, 18 | 125,0 |
| 8 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Екскаваторна, 20 | 125,0 |
| 9 | Виготовлення проектів на капітальний ремонт житлових будинків та експертиза | 200,0 |
| 10 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Головатого, Лютнева, Толстого | 30,0 |
| 11 | Виготовлення робочого проекту та виконання робіт з поліпшення технічного стану та благоустрою озер по | 550,0 |
| 12 | Придбання контейнерів для побутових відходів | 5 000,0 |
| 13 | Експертиза, виготовлення проектної документації на будівництво "Автоматизованої системи диспетчерського управління водопровідно-каналізаційним господарством КП ВКГ "Бориспільводоканал" | 25,0 |
| 14 | Будівництво водопровідної мережі (улаштування кільцевого водопроводу) по вул. Гоголя | 339,860 |
| 15 | Реконструкція водопроводу по вул. Ботанічній - Гоголя з переключенням всіх споживачів | 2 707, 884 |
| 16 | Реконструкція водоводу по вул. Ботанічній - Гоголя | 1 165, 673 |
| 17 | Коригування проектно-кошторисної документації та експертиза по реконструкції водопроводу по | 10,0 |
| 18 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза по реконструкції центральної площі по | 35,0 |
| 19 | Реконструкція центральної площі по вул. Київський Шлях | 763,720 |
| 20 | Реконструкція центральної площі по вул. Київський Шлях,72 | 207,00 |
| 21 | Придбання решіток для встановлення на центральній площі для відведення води | 35 ,0 |
| 22 | Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування на виконання будівельно-монтажних робіт та подальшого введення в експлуатацію об'єкта: "Будівництво фонтану на центральній площі по | 14,0 |
| 23 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення | 250,0 |
| 24 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Полтавська | 50, 942 |
| 25 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по | 64, 613 |
| 26 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Щорса | 191, 254 |
| 27 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Зарічна | 49,067 |
| 28 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по | 101,926 |
| 29 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Олеся Гончара | 117, 215 |
| 30 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Мічуріна | 74, 035 |
| 31 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Зелена | 71, 778 |
| 32 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Лісна | 249,246 |
| 33 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Олега Кошового | 82, 290 |
| 34 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по | 94,434 |
| 35 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта у житловому будинку по вул. Головатого, 13 | 384,138 |
| 36 | Будівництво трансформаторної підстанції та зовнішнє електропостачання житлових будинків по вул. Максима Рильського | 300,0 |
| 37 | Поточний ремонт автобусних зупинок | 40,0 |
|
| Капітальний ремонт доріг міста: |
|
| 38 | по вул. Полтавська (+ проект) | 623,0 |
| 39 | по вул. Декабристів (+ проект) | 623,0 |
| 40 | по вул. Старовокзальна (+ проект) | 592,0 +23,0 |
| 41 | по вул. Маяковського (+ проект) | 1023,0 |
| 42 | по вул. Робоча (+ проект) | 1223,0 |
| 43 | по вул. Головатого (+ проект) | 923,0 |
| 44 | по пров. Щорса (+ проект) | 724,0 |
| 45 | по вул. Челюскінців (+ проект) | 1223,0 |
| 46 | по вул. Лісна (+ проект) | 623,0 |
| 47 | по вул. Дубечанська (+ проект) | 823,0 |
| 48 | по вул. Енгельса (+ проект) | 423,0 |
| 49 | по вул. Остапа Вишні (+ проект) | 823,0 |
| 50 | по вул. Орджонікідзе (+ проект) | 473,0 |
| 51 | Реконструкція та експертиза автомобільної дороги по вул. Каховська-Сосюри | 1200,0 |
|
| Поточний ремонт доріг міста: |
|
| 52 | мікрорайон Лозівка (АТО) | 119,0 |
| 53 | пров. Карла Маркса | 119,0 |
| 54 | вул. Січнева | 119,0 |
| 55 | вул. Горького | 119,0 |
| 56 | вул. Лермонтова | 60,0 |
| 57 | вул. Тургенєва | 119,0 |
| 58 | вул. Чернігівська | 119,0 |
| 59 | вул. Карпенка | 119,0 |
| 60 | вул. Комарова | 119,0 |
| 61 | вул. Котовського | 119,0 |
| 62 | вул. Урицького | 119,0 |
| 63 | вул. Київський Шлях | 119,0 |
| 64 | вул. Зої Космодем’янської | 60,0 |
| 65 | вул. Екскаваторна | 50,0 |
| 66 | вул. Ушакова | 50,0 |
| 67 | пр. Кооперативний | 119,0 |
| 68 | пр. 1 Травня | 30,0 |
| 69 | вул. Стасюка | 50,0 |
| 70 | пров. Огородній | 60,0 |
| 71 | вул. Серова | 80,0 |
| 72 | пров. Спортивний | 119,0 |
|
| Поточний ремонт під’їзних доріг до житлового фонду: |
|
| 73 | вул. Мічуріна, 2 | 60,0 |
| 74 | вул. Нова, 2/10 | 60,0 |
| 75 | вул. Нова, 2/4 | 40,0 |
| 76 | вул. Нова, 2/8 | 100,0 |
| 77 | вул. Червоноармійська, 5 | 60,0 |
| 78 | вул. Шевченка, 5 | 59,0 |
| 79 | вул. Нижній Вал, 1 | 80,0 |
| 80 | вул. Нижній Вал, 5 | 59,0 |
| 81 | вул. Нижній Вал, 3 | 60,0 |
| 82 | вул. Дзержинського, 7 | 119,0 |
| 83 | вул. Дзержинського ,5 | 50,0 |
| 84 | вул. Київський Шлях, 87 | 58,0 |
| 85 | вул. Київський Шлях, 89 | 58,0 |
| 86 | вул. Ясна, 16 | 80,0 |
| 87 | вул. Горького, 52 | 50,0 |
| 88 | вул. Дачна, 12 | 15,0 |
| 89 | вул. Дачна, 28 | 15,0 |
| 90 | вул. Лютнева, 10 | 60,0 |
| 91 | вул. Лютнева, 4 | 59,0 |
| 92 | вул. Київський Шлях, 35 | 55,0 |
| 93 | вул. Київський Шлях, 37 | 45,0 |
| 94 | вул. Головатого, 3 | 119,0 |
| 95 | Соцмістечко, 327 | 80,0 |
| 96 | Соцмістечко, 326 | 50,0 |
| 97 | Соцмістечко, 325 | 20,0 |
| 98 | вул. Київський Шлях, 20, 16 | 119,0 |
| 99 | вул. Робоча, 19 | 80,0 |
| 100 | вул. Ватутіна, 73а | 80,0 |
| 101 | вул. Фурманова, 13 | 55,0 |
| 102 | вул. Бабкіна, 12 | 20,0 |
| 103 | Капітальний ремонт тротуарів: |
|
| 104 | вул. Шевченка (від вул. Нова до вул. Привокзальна) | 1200,0 |
| 105 | вул. Київський Шлях (на відрізку від вул. 1 Травня до вул. Свердлова) | 700,0 |
| 106 | вул. Гоголя (від вул. Ботанічна до вул. Польова) | 530,0 |
| 107 | вул. Дзержинського (на ділянці від вул. Київський Шлях до буд. № 7 по вул. Дзержинського) | 400,0 |
| 108 | вул. Героїв Небесної Сотні (+ проект) | 620,0 |
| 109 | Поточний ремонт тротуару по вул. Героїв Небесної Сотні | 119,0 |
| 110 | Поточний ремонт тротуару по вул. Франка | 50,0 |
|
| Поточний ремонт прибудинкової території |
|
| 111 | Соцмістечко | 119,0 |
| 112 | вул. Київський Шлях, 20, 14 | 119,0 |
| 113 | вул. Київський Шлях, 43, 45 | 119,0 |
| 114 | вул. Нова, 2/6 | 119,0 |
| 115 | вул. Нова, 2/8 | 119,0 |
| 116 | вул. Червоноармійська, 5 | 60,0 |
| 117 | вул. Дзержинського , 4 | 119,0 |
| 118 | вул. Дзержинського , 7 | 119,0 |
| 119 | вул. Головатого, 7 | 80,0 |
| 120 | вул. Головатого, 9, 11, 13 | 119,0 |
| 121 | вул. Ушакова | 119,0 |
| 122 | вул. Київський Шлях, 1, 1а, 1/25 – 1/43, 2а, 2/2, 2/3, 2/4, 11, 13, 27, 29 | 440,0 |
| 123 | вул. Бабкіна, 4, 12 | 60,0 |
| 124 | вул. Глібова, 1, 2, 4 | 110,0 |
| 125 | вул. Френкеля, 5, 6 | 70,0 |
| 126 | вул. Фурманова, 13 | 55,0 |
| 127 | вул. Привокзальна, 2а, 2б | 80,0 |
| 128 | вул. Мануїльського, 27, 29 | 50,0 |
| 129 | вул. Кірова, 10 | 20,0 |
| 130 | вул. Завокзальна, 25 | 60,0 |
| 131 | вул. Лютнева, 4, 10 | 119,0 |
| 132 | Будівництво патологоанатомічного корпусу | 2 862,655 |
| 133 | Коригування проектно-кошторисної документації та експертиза по будівництву патологоанатомічного корпусу | 40,0 |
| 134 | Авторський нагляд по об’єкту «Будівництво патологоанатомічного корпусу на території лікарні у м. Бориспіль Київської області» | 26,0 |
| 135 | Придбання обладнання (камера охолоджуюча, камера морозильна, столи, ліфт) для патологоанатомічного корпусу | 1 226,0 |
| 136 | Встановлення вентиляційної системи у патологоанатомічному корпусі | 1 700,0 |
| 137 | Модернізація (переоснащення на альтернативні види палива) котельні за адресою: м. Бориспіль, вул. Ворошилова | 1 179, 692 |
| 138 | Модернізація (переоснащення на альтернативні види палива) котельні за адресою: м. Бориспіль, вул. Лермонтова, 1-г | 1 171 ,757 |
| 139 | Модернізація (переоснащення на альтернативні види палива) котельні за адресою: м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 242 | 1 199, 576 |
| 140 | Поточний ремонт протирадіаційних укриттів | 40,0 |
| 141 | Поточний ремонт протирадіаційних укриттів | 40 ,0 |
| 142 | Поточний ремонт протирадіаційних укриттів | 39 ,0 |
| 143 | Поточний ремонт протирадіаційних укриттів | 40 ,0 |
| 144 | Поточний ремонт протирадіаційних укриттів | 40 ,0 |
| 145 | Поточний ремонт протирадіаційних укриттів | 20 ,0 |
| 146 | Поточний ремонт протирадіаційних укриттів | 19 ,0 |
| 147 | Поточний ремонт ліфтів у житловому будинку | 48 ,0 |
| 148 | Поточний ремонт ліфтів у житловому будинку | 64 ,0 |
| 149 | Поточний ремонт ліфтів у житловому будинку | 64 ,0 |
| 150 | Поточний ремонт ліфтів у житловому будинку | 20 ,0 |
| 151 | Поточний ремонт ліфтів у житловому будинку | 20 ,0 |
| 152 | Поточний ремонт ліфтів у житловому будинку | 7 ,0 |
| 153 | Поточний ремонт ліфтів у житловому будинку | 64 ,0 |
| 154 | Поточний ремонт каналізаційної мережі | 78 ,0 |
| 155 | Поточний ремонт зливової каналізації на перехресті | 14,6 |
| 156 | Поточний ремонт нежитлового приміщення по вул. Гагаріна, 1(медична амбулаторія) | 119,0 |
| 157 | Поточний ремонт пандуса по вул. Бабкіна, 13 | 50 ,0 |
| 158 | Поточний ремонт огорожі по вул. Лютнева | 119 ,0 |
| 159 | Поточний ремонт огорожі на Книшовому меморіально-парковому комплексі | 119 ,0 |
| 160 | Впорядкування пам’ятних знаків на Книшовому меморіально-парковому комплексі | 40 ,0 |
| 161 | Придбання світлодіодних вуличних світильників для освітлення вул. Київський Шлях | 119 ,3 |
| 162 | Капітальний ремонт скверу біля пам’ятника Шевченка | 748 ,459 |
| 163 | Придбання машин для вивезення сміття | 5 000 ,0 |
| 164 | Коригування проектно-кошторисної документації та експертиза по водопониженню в межах вул. Франка, Матросова та Шевченка в м. Бориспіль | 20,0 |
| 165 | Виконання будівельних робіт по об’єкту: «Водопониження в межах вул. Франка, Матросова та Шевченка в м. Бориспіль» | 1 543 ,223 |
| 166 | Встановлення лічильників тепла в багатоповерхових будинках міста на основі співфінансування (50% - жителі, 50% - міський бюджет) | 2000,0 |
| 167 | Експертне обстеження пасажирських ліфтів, які знаходяться на обслуговуванні КП «ЖЕК-1» | 119,0 |
| 168 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво світлофору на перетині вулиць Київський Шлях та Каховська біля зупинки «Кінцева» | 30,0 |
|
| Освіта |
|
| 169 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на капітальний ремонт покрівлі в ДНЗ № 1 по вул. Лермонтова, 4 | 75,0 |
| 170 | Капітальний ремонт фасаду та цоколю ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 1 по вул.Лермонтова,4 | 817, 384 |
| 171 | Коригування проектно-кошторисної документації та експертиза по капітальному ремонту покрівлі та зовнішніх мереж ДНЗ «Теремок» по вул. Тельмана, 8 | 8,3 |
| 172 | Капітальний ремонт покрівлі та зовнішніх мереж ДНЗ "Теремок" по вул. Тельмана,8 | 700,0 |
| 173 | Капітальний ремонт спортивного залу Бориспільського НВК "Гімназія "Перспектива"- ЗОШ І ступеня" з улаштуванням скеледрому | 564,551 |
| 174 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на капітальний ремонт покрівлі в ДНЗ «Колосочок» по вул. Котовського, 83 | 65,0 |
| 175 | Капітальний ремонт фасаду, цоколю, віконних блоків та зовнішніх дверей в ДНЗ «Колосочок» | 588,0 |
| 176 | Капітальний ремонт віконних блоків та зовнішніх дверей в ДНЗ "Веселка" | 13 ,6 |
| 177 | Монтаж системи автоматичного регулювання споживання тепла (ІТП) в ДНЗ № 1 | 4,08 |
| 178 | Монтаж системи автоматичного регулювання споживання тепла (ІТП) в ДНЗ "Веселка" | 3,6 |
| 179 | Капітальний ремонт фасаду ЗОШ № 1 | 22,1 |
| 180 | Поточний ремонт підвального приміщення (танцювального залу) в ЗОШ № 1 | 39,0 |
| 181 | Капітальний ремонт віконних блоків та зовнішніх дверей в ЗОШ № 1 | 3,0 |
| 182 | Капітальний ремонт віконних блоків та зовнішніх дверей в гімназії "Перспектива" | 486,6 |
| 183 | Монтаж системи автоматичного регулювання споживання тепла (ІТП) в ЗОШ № 1 | 204,9 |
| 184 | Монтаж системи автоматичного регулювання споживання тепла (ІТП) в гімназії "Перспектива" | 16,9 |
| 185 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ЗОШ № 6 | 80,0 |
| 186 | Капітальний ремонт ЗОШ № 6 | 1 199,0 |
| 187 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ЗОШ № 8 | 85,0 |
| 188 | Капітальний ремонт ЗОШ № 8 | 1 199,0 |
| 189 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива»- ЗОШ І ступеня» | 80,0 |
| 190 | Капітальний ремонт Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» | 1 199,0 |
| 191 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі ДНЗ по вул. Привокзальна | 90,0 |
| 192 | Експертиза, збір вихідних даних, топозйомка для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів по вул.Робоча-Банківська | 212,5 |
| 193 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво ЗОШ І - ІІІ ступенів по вул.Робоча - Банківська | 987, 250 |
| 194 | Поточний ремонт водопроводу, каналізації ДНЗ № 1 | 61, 216 |
| 195 | Поточний ремонт спортзалу (переобладнання в групу ДНЗ «Веселка») | 99,892 |
| 196 | Поточний ремонт спортзалу (переобладнання в додаткову групу ДНЗ «Веселка» | 116,294 |
| 197 | Поточний ремонт огорожі в ДНЗ «Росинка» | 120,0 |
| 198 | Поточний ремонт покрівлі та підлоги у двох павільйонах ДНЗ «Берегиня» | 52,1 |
| 199 | Встановлення теплолічильника в ДНЗ «Росинка» | 26,7 |
| 200 | Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування дошкільного навчального закладу по вул. Привокзальна | 9,0 |
| 201 | Будівництво дитячого навчального закладу по вул. Привокзальна | 5000,0 |
| 102 | Харчування дітей в пришкільних таборах | 129,1 |
|
| Культура, сім’я, молодь, спорт |
|
| 203 | Капітальні видатки на спортивні споруди, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (придбання 2-х газонокосарок) | 25,0 |
| 204 | Поточний ремонт огорожі хокейного стадіону «Колос» (покраска та ремонт сітки) | 60,0 |
| 205 | Поточний ремонт (закінчення) приміщень реабілітаційного центру інвалідів міського стадіону «Колос» | 111,017 |
| 206 | Поточний ремонт підсобних приміщень реабілітаційного центру інвалідів | 119, 301 |
| 207 | Поточний ремонт огорожі біля історичного музею | 20,0 |
| 208 | Реконструкція міського будинку культури (кабінети І та ІІ поверху: хореографічний зал, дизайн-студія, бібліотечний зал, музична студія,костюмерна, гримерна, артистична, методичний кабінет) | 350,0 |
| 209 | Поточний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи (обкладання плиткою балкону волейбольного залу, коридору біля басейна, сходинкових маршів, чоловічих роздягалень) | 119,0 |
|
| Виконавчий комітет міської ради |
|
| 210 | Капітальний ремонт віконних блоків в актовому залі виконавчого комітету Бориспільської міської ради | 95,0 |
| 211 | Придбання пересувної дизельної електростанції з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 400,0 |
| 212 | Придбання оповіщувальних сирен | 6,0 |
| 213 | Проведення нормативно-грошової оцінки земель міста Бориспіль | 118,0 |
| 214 | Виготовлення медалей «Князя Бориса» (100 штук) для нагородження громадян міста | 20,0 |
| 215 | Придбання та встановлення відеокамер на вулицях міста | 119,0 |
|
| АТО |
|
| 216 | Матеріальна допомога учасникам АТО | 72,0 |
| 217 | Матеріальна допомога сім’ї загиблого в зоні АТО Криворученка С.Г., який проходив службу в загоні спец. призначення «Азов» | 40,0 |
| 218 | Матеріальна допомога на лікування демобілізованих із зони АТО | 150,0 |
| 219 | Придбання бензину для поїздок волонтерів в зону АТО | 60,0 |
|
| Соціальні служби |
|
| 220 | Поточний ремонт вхідної групи до Служби у справах дітей та сім’ї | 40,0 |
| 221 | Придбання комп’ютера для управління соціального захисту населення | 7,2 |
|
| Разом | 72 713,855 |
Секретар міської ради В.О. Пилипчук
Виконуючий обов’язки начальника відділу
економічної та інвестиційної політики Т.М. Приходько





















