Розглянувши заяви громадян міста, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я, відповідно до статті 25, частини 2 статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу громадянам міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах:
грн
1.1. | Анашкевич | 1000,00 | на лікування |
1.2. | Андрощук | 500,00 | на лікування |
1.3. | Арішиній | 1000,00 | на лікування |
1.4. | Бабко | 1000,00 | на лікування |
1.5. | Богдану | 800,00 | на лікування |
1.6. | Божку | 700,00 | на лікування |
1.7. | Вергун | 1000,00 | на лікування |
1.8. | Васильєвій | 1000,00 | на лікування |
1.9. | Васильченко | 1000,00 | на лікування |
1.10. | Висоцькому | 1500,00 | на лікування |
1.11. | Гагуліній | 2000,00 | на лікування |
1.12. | Гайдашу | 2000,00 | на лікування |
1.13. | Глитень | 1000,00 | на лікування |
1.14. | Глитень | 1000,00 | на лікування |
1.15. | Головешко | 1000,00 | на лікування |
1.16. | Гольосі | 1000,00 | на лікування |
1.17. | Гресь | 500,00 | на лікування |
1.18. | Гричок | 1500,00 | на лікування |
1.19. | Гулевець | 1000,00 | на лікування |
1.20. | Гуріновій | 1000,00 | на лікування |
1.21. | Демченку | 1000,00 | на лікування |
1.22. | Дзюбі | 1000,00 | на лікування |
1.23. | Діяшовій | 1000,00 | на лікування |
1.24. | Добранюк | 1000,00 | на лікування |
1.25. | Долговій | 600,00 | на лікування |
1.26. | Дубині | 1000,00 | на лікування |
1.27. | Євтух | 1000,00 | на лікування |
1.28. | Євтушенко | 1000,00 | на лікування |
1.29. | Камбур | 5000,00 | на лікування |
1.30. | Карагаєвій | 4000,00 | на лікування |
1.31. | Карацюпі | 500,00 | на лікування |
1.32. | Клімовій | 500,00 | на лікування |
1.33. | Копан | 500,00 | на лікування |
1.34. | Копеіній | 1500,00 | на лікування |
1.35. | Костарєвій | 1000,00 | на лікування |
1.36. | Кошовій | 1000,00 | на лікування |
1.37. | Красножон | 500,00 | на лікування |
1.38. | Крикун | 500,00 | на лікування |
1.39. | Куроєдовій | 1000,00 | на лікування |
1.40. | Кушніренко | 1000,00 | на лікування |
1.41. | Левченку | 800,00 | на лікування |
1.42. | Литвину | 500,00 | на лікування |
1.43. | Ліновицькій | 1000,00 | на лікування |
1.44. | Логвину | 800,00 | на лікування |
1.45. | Малюті | 1000,00 | на лікування |
1.46. | Марченко | 1000,00 | на лікування |
1.47. | Матлаку | 1000,00 | на лікування |
1.48. | Мележик | 500,00 | на лікування |
1.49. | Мельнику | 1000,00 | на лікування |
1.50. | Митурич | 1000,00 | на лікування |
1.51. | Михайлик | 1500,00 | на лікування |
1.52. | Міщенко | 1000,00 | на лікування |
1.53. | Наумовській | 500,00 | на лікування |
1.54. | Олексієнко | 1000,00 | на лікування |
1.55. | Опришку | 500,00 | на лікування |
1.56. | Остапенко | 500,00 | на лікування |
1.57. | Палагеші | 1000,00 | на лікування |
1.58. | Перехрест | 500,00 | на лікування |
1.59. | Поминальник | 1000,00 | на лікування |
1.60. | Репі | 500,00 | на лікування |
1.61. | Решетову | 500,00 | на лікування |
1.62. | Романенко | 1000,00 | на лікування |
1.63. | Савченко | 1000,00 | на лікування |
1.64. | Сарацин | 1000,00 | на лікування |
1.65. | Саркісову | 1000,00 | на лікування |
1.66. | Семенець | 1500,00 | на лікування |
1.67. | Семенову | 1000,00 | на лікування |
1.68. | Скоробреховій | 500,00 | на лікування |
1.69. | Скрипці | 1000,00 | на лікування |
1.70. | Сніцаренко | 1000,00 | на лікування |
1.71. | Сокирці | 1000,00 | на лікування |
1.72. | Станілевич | 1000,00 | на лікування |
1.73. | Телющенко | 2000,00 | на лікування |
1.74. | Ткаченку | 1500,00 | на лікування |
1.75. | Улейчик | 1000,00 | на лікування |
1.76. | Федорченко | 1000,00 | на лікування |
1.77. | Федорук | 1000,00 | на лікування |
1.78. | Химченко | 1000,00 | на лікування |
1.79. | Хоменку | 1000,00 | на лікування |
1.80. | Хоменко | 500,00 | на лікування |
1.81. | Хоменку | 1000,00 | на лікування |
1.82. | Цвященку | 1000,00 | на лікування |
1.83. | Ціко | 500,00 | на лікування |
1.84. | Черненькій | 500,00 | на лікування |
1.85. | Чміль | 1000,00 | на лікування |
1.86. | Чорновол | 2000,00 | на лікування |
1.87. | Шевченко | 500,00 | на лікування |
1.88. | Шевченко | 700,00 | на лікування |
1.89. | Шмігельському | 500,00 | на лікування |
1.90. | Шостак | 700,00 | на лікування |
1.91. | Штефан | 1000,00 | на лікування |
1.92. | Яновій | 500,00 | на лікування |
1.93. | Яременку | 500,00 | на лікування |
2. Начальнику фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М. перерахувати вказані у пункті 1 цього рішення кошти у сумі 93 600 грн. (дев’яносто три тисячі шістсот гривень) управлінню соціального захисту населення міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.





















