Розглянувши листи комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» від 26.04.2017 № 127/16-05 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2017 рік, враховуючи підсумки діяльності за 2016 рік та надані показники на 2017 рік, відповідно до пп. 4 п. а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2017 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» щоквартально до 30.04.2017; 30.07.2017; 30.10.2017; 01.02.2018 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 03.10.2016 № 631 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2016 рік у новій редакції».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
комітету міської ради
______________ № _____
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
| Рік 2017 | коди |
Підприємство - | за ЄДРПОУ | 03803774 |
Організаційно-правова форма – комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
Територія – м. Бориспіль | за КОАТУУ | 3210500000 |
Орган державного управління | за СПОДУ |
|
Галузь | за ЗКГНГ |
|
Вид економічної діяльності – комплексне обслуговування об’єктів | за КВЕД | 81.10 |
Одиниця виміру - тис. гривень | Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
Форма власності – комунальна | Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
Середньооблікова кількість штатних працівників – 171,1 | ||
Місцезнаходження – вул. Броварська,1, м. Бориспіль, 08300 | ||
Телефон – (04595) 6-84-72 | ||
Прізвище та ініціали керівника – Хворостянка І.М. | ||
Продовження додатка 1 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік |
| |||||||||
Основні фінансові показники |
| |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2015 року | План 2016 року | Факт 2016 року | План 2017 року | У тому числі за кварталами |
| |||
I | II | III | IV |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1. Формування фінансових результатів |
| |||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 16378,0 | 16907,6 | 20438,0 | 21896,0 | 5474,0 | 5474,0 | 5474,0 | 5474,0 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (15205,0) | (15768,2) | (19224,0) | (20374,0) | (5093,5) | (5093,5) | (5093,5) | (5093,5) |
|
Валовий прибуток/збиток | 1020 | 1173,0 | 1139,4 | 1214,0 | 1522,0 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 |
|
Адміністративні витрати | 1030 | (1149,0) | (1171,4) | (1086,0) | (1502,4) | (375,6) | (375,6) | (375,6) | (375,6) |
|
Витрати на збут | 1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні доходи | 1070 | 156,0 | 112,0 | 129,0 |
|
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати | 1080 | (129,0) | ( ) | (60,0) |
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 51,0 | 80,0 | 197,0 | 19,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|
EBITDA | 1310 | 432,0 | 421,2 | 652,0 | 348,8 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
|
Рентабельні | 5010 | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|
Дохід від участі в капіталі | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Інші фінансові доходи | 1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати | 1140 | (11,0) | ( ) | (129,0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Інші доходи | 1150 |
|
| (00) |
|
|
|
|
|
|
Інші витрати | 1160 | ( ) | ( ) | ( 6,0 ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Фінансовий результат до оподаткуван ня | 1170 | 40,0 | 80,0 | 62,0 | 19,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|
Витрати з податку на прибуток | 1180 | (9,0) | (14,4) | (13,0) | (3,6) | (0,9) | (0,9) | (0,9) | (0,9) |
|
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) |
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат | 1200 | 31,0 | 65,6 | 49,0 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|
Прибуток | 1201 | 31,0 | 65,6 | 49,0 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|
Збиток | 1202 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
2. Розрахунки з бюджетом |
| |||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1631,0 | 3495,6 | 1799,0 | 4470,8 | 1117,7 | 1117,7 | 1117,7 | 1117,7 |
|
податок на прибуток підприємств | 2111 | 9,0 | 14,4 | 4,0 | 3,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 1622,0 | 3381,6 | 1724,0 | 4380,0 | 1095,0 | 1095,0 | 1095,0 | 1095,0 |
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами | 2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 797,6 | 1222,5 | 844,0 | 1119,0 | 279,7 | 279,7 | 279,7 | 279,9 |
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1838,0 | 1463,2 | 1074,0 | 1279,4 | 319,9 | 319,8 | 319,8 | 319,9 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1838,0 | 1463,2 | 1074,0 | 1279,4 | 319,9 | 319,8 | 319,8 | 319,9 |
|
Усього виплат на користь держави | 2200 | 4266,6 | 6181,3 | 3717,0 | 6869,2 | 1717,3 | 1717,2 | 1717,2 | 1717,5 |
|
3. Рух грошових коштів |
| |||||||||
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 7,0 | 17,0 | 17,0 | 388,0 | 388,0 | 299,1 | 210,2 | 121,3 |
|
Цільове фінансування | 3030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (189) | 8,0 | 122,0 | (355,6) | (88,9) | (88,9) | (88,9) | (88,9) |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 |
|
|
|
| x | x | x | X |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 199,0 |
| 249,0 |
| x | x | x | X |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |
|
|
|
| x | x | x | X | |
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 17,0 | 25,0 | 388,0 | 32,4 | 299,1 | 210,2 | 121,3 | 32,4 | |
4. Капітальні інвестиції | ||||||||||
Капітальні інвестиції | 4000 | 825,8 | 1000,0 | 781,0 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
5. Коефіцієнтний аналіз | ||||||||||
Рентабельність діяльності | 5040 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
Рентабельність активів | 5020 | 0,0 |
|
|
| x | x | x | X | |
Рентабельність власного капіталу | 5030 | 0,0 |
|
|
| x | x | x | X | |
Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 |
|
|
|
| x | x | x | X | |
Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 |
|
|
|
| x | x | x | x | |
6. Звіт про фінансовий стан | ||||||||||
Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 332221 |
| 361900 |
| x | x | x | x | |
основні засоби | 6001 | 322210 |
| 361891 |
| x | x | x | x | |
первісна вартість | 6002 | 960122 |
| 1172671 |
| x | x | x | x | |
знос | 6003 | 627912 |
| 810780 |
| x | x | x | x | |
Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 3184 |
| 4030 |
| x | x | x | x | |
гроші та їх еквіваленти | 6011 | 17,0 |
| 388,0 |
| x | x | x | x | |
Усього активи | 6020 | 335405,0 |
| 365930,0 |
| x | x | x | x | |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 |
|
|
|
| x | x | x | x | |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 3140,0 |
| 3620,0 |
| x | x | x | x | |
Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 3140,0 |
| 3620,0 |
| x | x | x | x | |
У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення | 6070 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Власний капітал | 6080 | 332265 |
| 362310 |
| x | x | x | x |
7. Кредитна політика | |||||||||
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання | 7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання | 7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання | 7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання | 7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання | 7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання | 7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці | |||||||||
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 127 | 171,1 | 93,0 | 106,4 | x | x | x | x |
директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 27 | 32 | 18 | 18 | x | x | x | x |
працівники | 8003 | 99 | 138 | 74 | 87 | x | x | x | x |
Витрати на оплату праці | 8010 | 5170 | 6652,2 | 4445,0 | 5818,8 | x | x | x | x |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 3392,4 | 3239,9 | 3983,0 | 4557,3 | x | x | x | x |
директор | 8021 | 8366,7 | 9033,3 | 9566,7 | 18100,0 | x | x | x | x |
адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 4516,4 | 3906,3 | 5625,9 | 6438,9 | x | x | x | x |
працівники | 8023 | 3035,6 | 3043,6 | 3507,9 | 4014,9 | x | x | x | x |
Директор КП «ЖРЕУ» І.М.Хворостянка
Продовження додатка 1
1. Формування фінансових результатів | ||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2015 року | План 2016 року | Факт 2016 року | План 2017 року (усього) | У тому числі за кварталами | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат | |||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Доходи і витрати (деталізація) | ||||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 16378,0 | 16907,6 | 20438,0 | 21896,0 | 5474,0 | 5474,0 | 5474,0 | 5474,0 |
| ||
В т.ч. чистий дохід від основної діяльності | 1000/1 | 9084,0 | 11426,4 | 10676,0 | 12662,0 | 3165,5 | 3165,5 | 3165,5 | 3165,5 |
| ||
В т.ч. чистий дохід від РБД | 1000/2 | 7121,0 | 5349,2 | 9441,0 | 9100,0 | 2275,0 | 2275,0 | 2275,0 | 2275,0 |
| ||
В т.ч. чистий дохід від готелю | 1000/3 | 142,0 | 108,0 | 273,0 | 108,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| ||
В т.ч. чистий дохід від бази відпочинку | 1000/4 | 31,0 | 24,0 | 48,0 | 26,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| ||
Собівартіс ть реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (15205,0) | (15768,2) | (19224,0) | (20374,0) | (5093,5) | (5093,5) | (5093,5) | (5093,5) |
| ||
Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (7049,8) | (6127,0) | (11436,0) | (11625,4) | (2906,3) | (2906,4) | (2906,4) | (2906,3) |
| ||
В т.ч. основної діяльності | 1011/1 | (2258,4) | (2981,8) | (5085,0) | (8224,8) | (2056,2) | (2056,2) | (2056,2) | (2056,2) |
| ||
В т.ч. РБД | 1011/2 | (4749,9) | (3070,4) | (6315,0) | (3325,6) | (831,4) | (831,4) | (831,4) | (831,4) |
| ||
В т.ч. готелю | 1011/3 | (13,6) | (62,0) | (21,0) | (62,0) | (15,5) | (15,5) | (15,5) | (15,5) |
| ||
В т.ч. бази відпочинку | 1011/4 | (27,9) | (12,8) | (15,0) | (13,0) | (3,2) | (3,3) | (3,3) | (3,2) |
| ||
Витрати на паливо | 1012 | (453,6) | (488,8) | (819,0) | (495,2) | (123,8) | (123,8) | (123,8) | (123,8) | Зростання цін на ПММ | ||
В т.ч. основної діяльності | 1012/1 | (244,1) | (286,8) | (206,0) | (293,2) | (73,3) | (73,3) | (73,3) | (73,3) |
| ||
В т.ч. РБД | 1012/2 | (209,5) | (200,0) | (613,0) | (200,0) | (50,0) | (50,0) | (50,0) | (50,0) |
| ||
В т.ч. готелю | 1012/3 |
| (1,0) |
| (1,0) | (0,2) | (0,2) | (0,3) | (0,3) |
| ||
В т.ч. бази відпочинку | 1012/4 |
| (1,0) |
| (1,0) | (0,3) | (0,3) | (0,2) | (0,2) |
| ||
Витрати на електроенергію | 1013 | (805,3) | (1284,0) | (1316,0) | (1544,0) | (386,0) | (386,0) | (386,0) | (386,0) | Зростання вартості ціни на електроенергію) | ||
В т.ч. основної діяльності | 1013/1 | (794,8) | (1260,0) | (1297,0) | (1520,0) | (380,0) | (380,0) | (380,0) | (380,0) |
| ||
В т.ч. РБД | 1013/2 | (5,4) | (12,0) | (7,0) | (12,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) |
| ||
В т.ч. готелю | 1013/3 | (2,6) | (8,0) | (5,0) | (8,0) | (2,0) | (2,0) | (2,0) | (2,0) |
| ||
В т.ч. бази відпочинку | 1013/4 | (2,5) | (4,0) | (7,0) | (4,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |
| ||
Витрати на оплату праці | 1014 | (4598,8) | (6018,6) | (3970,0) | (4954,4) | (1238,6) | (1238,6) | (1238,6) | (1238,6) | Збільшення мін.з.п. 1650грн. | ||
В т.ч. основної діяльності | 1014/1 | (3623,1) | (4806,2) | (2771,0) | (2635,6) | (658,9) | (658,9) | (658,9) | (658,9) |
| ||
В т.ч. РБД | 1014/2 | (822,1) | (1071,0) | (991,0) | (2095,2) | (523,8) | (523,8) | (523,8) | (523,8) |
| ||
В т.ч. готелю | 1014/3 | (120,3) | (116,8) | (166,0) | (166,0) | (41,5) | (41,5) | (41,5) | (41,5) |
| ||
В т.ч. бази відпочинку | 1014/4 | (33,3) | (24,6) | (42,0) | (57,6) | (14,4) | (14,4) | (14,4) | (14,4) |
| ||
Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (1659,5) | (1324,2) | (863,0) | (1089,4) | (272,4) | (272,3) | (272,3) | (272,4) | Перехід з 36,77% на 22% | ||
В т.ч. основної діяльності | 1015/1 | (1299,6) | (1057,2) | (598,0) | (579,8) | (145,0) | (144,9) | (144,9) | (145,0) |
| ||
В т.ч. РБД | 1015/2 | (301,3) | (235,8) | (220,0) | (460,8) | (115,2) | (115,2) | (115,2) | (115,2) |
| ||
В т.ч. готелю | 1015/3 | (45,7) | (25,8) | (36,0) | (36,4) | (9,1) | (9,1) | (9,1) | (9,1) |
| ||
В т.ч. бази відпочинку | 1015/4 | (12,9) | (5,4) | (9,0) | (12,4) | (3,1) | (3,1) | (3,1) | (3,1) |
| ||
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| ||
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (268,4) | (225,2) | (337,0) | (213,2) | (53,3) | (53,3) | (53,3) | (53,3) |
| ||
В т.ч. основної діяльності | 1017/1 | (131,2) | (151,2) | (92,0) | (139,2) | (34,8) | (34,8) | (34,8) | (34,8) |
| ||
В т.ч. РБД | 1017/2 | (89,2) | (58,0) | (227,0) | (58,0) | (14,5) | (14,5) | (14,5) | (14,5) |
| ||
В т.ч. готелю | 1017/3 | (47,4) | (14,0) | (14,0) | (14,0) | (3,5) | (3,5) | (3,5) | (3,5) |
| ||
В т.ч. бази відпочинку | 1017/4 | (0,6) | (2,0) | (4,0) | (2,0) | (0,5) | (0,5) | (0,5) | (0,5) |
| ||
Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (369,6) | (300,4) | (483,0) | (452,4) | (113,1) | (113,1) | (113,1) | (113,1) | Канррозшифровка в поясненні | ||
Валовий прибу | 1020 | 1173,0 | 1139,4 | 1214,0 | 1522,0 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | За рахунок збільшення витрат |
Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (1149,0) | (1171,4) | (1086,0) | (1502,4) | (375,6) | (375,6) | (375,6) | (375,6) |
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (87,0) | (93,2) | (108,0) | (103,2) | (25,8) | (25,8) | (25,8) | (25,8) | Зростання ПММ |
витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на страхові послуги | 1034 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на службові відрядження | 1036 | (6,1) | (7,2) | (3,9) | (7,2) | (1,8) | (1,8) | (1,8) | (1,8) | Зростання цін на проїзд |
витрати на зв’язок | 1037 | (15,5) | (20,0) | (18,8) | (20,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) |
|
витрати на оплату праці | 1038 | (549,2) | (613,0) | (461,0) | (839,6) | (209,9) | (209,9) | (209,9) | (209,9) |
|
відрахування на соціальні заходи | 1039 | (144,2) | (134,4) | (78,0) | (184,8) | (46,2) | (46,2) | (46,2) | (46,2) |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (112,6) | (116,0) | (112,0) | (116,0) | (29,0) | (29,0) | (29,0) | (29,0) | Придбання оргтехніки |
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
організаційно-технічні послуги | 1044 | (24,5) | (36,0) | (59,0) | (36,0) | (9,0) | (9,0) | (9,0) | (9,0) | Програмно-інф.-20,0; рем.комп.техн.-16,0 |
консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (47,6) | (19,2) | (47,8) | (19,2) | (4,8) | (4,8) | (4,8) | (4,8) | Канцтовари-12,8; преса-4,4;обяви в газ-2,0 |
юридичні послуги | 1046 | (56,4) | (24,0) | (24,0) | (24,0) | (6,0) | (6,0) | (6,0) | (6,0) |
|
послуги з оцінки майна | 1047 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | ( 2,9 ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (22,3) | (20,0) | (1,5) | (20,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) |
|
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського | 1050 | (43,7) | (62,0) | (103,0) | (106,0) | (26,5) | (26,5) | (26,5) | (26,5) | Елек-60,0; вода-4,0; уголь,дрова-42,0 |
використання, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (37,0) | (26,4) | (69,0) | (26,4) | (6,6) | (6,6) | (6,6) | (6,6) | Банківське обслугов-16,0;обовяз пл.-10,4 |
Витрати на збут, у тому числі: | 1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортні витрати | 1061 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на зберігання та упаковку | 1062 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на оплату праці | 1063 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
відрахування на соціальні заходи | 1064 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на рекламу | 1066 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 156,0 | 112,0 | 129,0 |
|
|
|
|
|
|
курсові різниці | 1071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 156,0 | 112,0 | 129,0 |
|
|
|
|
| Послуги транспорту;реал. Матер. |
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (129,0) | ( ) | (60,0) |
|
|
|
|
|
|
курсові різниці | 1081 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
відрахування до недержавних | 1085 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
пенсійних фондів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (129,0) | ( ) | (60,0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 51,0 | 80,0 | 197,0 | 19,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (11,0) | ( ) | (129,0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці | 1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші доходи (розшифрувати) | 1152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | ( ) |
| (6,0) |
|
|
|
|
|
|
курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( ) | ( ) | ( 6,0 ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Фінансовий результат до оподатк ування | 1170 | (40,0) | 80,0 | 62,0 | 19,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|
Витрати з податку на прибуток | 1180 | (9,0) | (14,4) | (13,0) | (3,6) | (0,9) | (0,9) | (0,9) | (0,9) |
|
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 31,0 | 65,6 | 49,0 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|
прибуток | 1201 | 31,0 | 65,6 | 49,0 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|
збиток | 1202 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Усього доходів | 1210 | 16534,0 | 17019,6 | 20567,0 | 21896,0 | 5474,0 | 5474,0 | 5474,0 | 5474,0 |
|
Усього витрат | 1220 | (16503,0) | (16954,0) | (20518,0) | (21880,0) | (5470,0) | (5470,0) | (5470,0) | (5470,0) |
|
Неконтрольована частка | 1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 51,0 | 80,0 | 197,0 | 19,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|
плюс амортизація, | 1301 | 381,0 | 341,2 | 455,0 | 329,2 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
|
рядок 1430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA | 1310 | 432,0 | 421,2 | 652,0 | 348,8 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
|
Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 8439,0 | 8024,6 | 13759,0 | 13838,6 | 3459,6 | 3459,7 | 3459,7 | 3459,6 |
|
