Враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бориспіль на 2015-2019 роки, затвердженої відповідним рішенням міської ради від 30 грудня 2014 року № 4870-59-VI, а саме:
1.1. Доповнити додаток 4 «Перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році» Програми пунктами згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток
до рішення міської ради
від _________________
№ __________
Перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитись
за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році
Пріоритет 1. Розвиток комфортного середовища для життя – створення комфортних умов проживання у місті Борисполі шляхом розвитку комунальної, інженерної, просторово-транспортної інфраструктури;
Ціль | Задача | Дія | Індикатор виконання | Відповідальний відділ, управління, служба | Фінансове забезпечення, тис.грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1. Здорове навколишньо-природнє середовище міста | 1.1.1. Регулювання чисельності безпритульних тварин | 1.1.1.2. Будівництво притулку для тварин по вул. Гоголя, 63 | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 7487,861 |
| 1.1.2. Озеленення та утримання зелених насаджень на території міста | 1.1.2.3. Капітальний ремонт скверу по вул. Ватутіна, 73 | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 663,615 |
| 1.1.3.Удосконалення та розвиток системи водовідведення та водопониження зливових, талих і ґрунтових вод у місті | 1.1.3.3. Послуги по розчищенню каналу від вул. Коцюбинського – вул. Князя Святослава | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.1.3.4. Водопониження в межах вул. Момота, вул. Ватутіна та мікрорайону «Соцмістечко» | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 650,0 |
|
| 1.1.3.5. Водопониження в межах вул. Вишневої та мікрорайону «Нестерівка» | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 150,0 |
|
| 1.1.3.6. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій: коригування проектно-кошторисної документації по об?’єкту «Будівництво каналізаційних очисних споруд у | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 400,0 |
1.2. Комфортні і безпечні умови пересування містом | 1.2.1 Покращення стану безпеки руху транспорту і пішоходів та комфортності пересування по дорогах і тротуарах міста | 1.2.1.18. Придбання солі для посипання доріг | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.19. Придбання річкового піску для посипання доріг | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.20. Послуги по нанесенню розмітки на дороги міста | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.21. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.22. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 110,0 |
|
| 1.2.1.23. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.24. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 100,0 |
|
| 1.2.1.25. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.26. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 100,0 |
|
| 1.2.1.27. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.28. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 50,0 |
|
| 1.2.1.29. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 50,0 |
|
| 1.2.1.30. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.31. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 150,0 |
|
| 1.2.1.32. Поточний ремонт під’їздної дороги до Міського будинку культури | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 100,0 |
|
| 1.2.1.33. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.34. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.35. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 100,0 |
|
| 1.2.1.36. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.37. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.38. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.39. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.40. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.41. Поточний ремонт дороги по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.42. Поточний ремонт доріг на перетині вул. Френкеля – | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.43. Поточний ремонт перехрестя з вул. Голубівка | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.2.1.44. Поточний ремонт тротуару по вул. Шевченка (лівий бік від | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 130,0 |
|
| 1.2.1.45. Поточний ремонт прибудинкової території біля житлових будинків | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 100,0 |
|
| 1.2.1.46. Поточний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку по | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 3,025 |
|
| 1.2.1.47. Реконструкція дороги по вул. Переяславська | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 1 310,0 |
|
| 1.2.1.48. Капітальний ремонт дороги по вул. В. Момота | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 1 485,0 |
|
| 1.2.1.49. Капітальний ремонт дороги по вул. Глибоцька | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 1 490,0 |
|
| 1.2.1.50. Капітальний ремонт дороги по вул. Гришинська | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 1 470,0 |
|
| 1.2.1.51. Капітальний ремонт дороги по вул. Залізнична | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 1 490,0 |
|
| 1.2.1.52. Капітальний ремонт дороги по вул. Яновського | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 1 132,0 |
|
| 1.2.1.53. Капітальний ремонт дороги по вул. Київський Шлях на ділянці від вул. Глібова до вул. Головатого | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 16 156,0 |
|
| 1.2.1.54. Будівництво світлофорного об’кту на перехресті вул. Київський Шлях, 79 (авторський нагляд) | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 3,1 |
|
| 1.2.1.55. Будівництво світлофорного об’кту на перехресті вул. Київський Шлях – вул. Лютнева (виконання робіт та авторський, технічний нагляд) | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 170,0 |
|
|
| Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 360,0 |
|
| вул. Нова (біля житлових будинків № 22-31); | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 40,0 |
|
| вул. Франка, 9-Б; | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 40,0 |
|
| між житловими будинками Соцмістечко, 350 – 348; | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 40,0 |
|
| вул. Захисників Вітчизни між житловими будинками | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 40,0 |
|
| Соцмістечко, 347; | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 40,0 |
|
| пров. Бабкіна, між житловими будинками Бабкіна, 6 та Соцмістечко, 347; | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 40,0 |
|
| Соцмістечко (біля огорожі військової частини); | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 40,0 |
|
| вул. Шевченка (біля КП «Бориспільська центральна аптека № 24); | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 40,0 |
|
| вул. Ціолковського (біля житлових будинків №11-13). | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 40,0 |
|
| 1.2.1.57. Капітальний ремонт пішохідних доріжок та створення алеї музики в міському парку | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 617,221 |
1.3. Якісні житлово-комунальні послуги | 1.3.1. Ремонт житлового фонду міста | 1.3.1.5. Поточний ремонт житлового будинку по вул. Київський Шлях, 90 (решітки в під’їздах) | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 19,5 |
|
| 1.3.1.6. Поточний ремонт житлового будинку по вул. Київський Шлях, 2/4 (покрівля) | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 40,272 |
|
| 1.3.1.7. Поточний ремонт житлового будинку по вул. Київський Шлях, 83 (відмостки) | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 20,0 |
|
| 1.3.1.8. Поточний ремонт житлового будинку по вул. Дачна, 24 (покрівля) | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.3.1.9. Поточний ремонт житлового будинку по вул. Кошового, 4 (покрівля, освітлення) | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 140,0 |
|
| 1.3.1.10. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію житлового будинку по вул. Київський Шлях, 81 | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 20,0 |
| 1.3.2. Поліпшення якості послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання | 1.3.2.9. Проектні роботи, експертиза та реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Лермонтова, 1-г (від ТК4 до ДНЗ « Веселка» та ДНЗ№ 1) | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 1155,0 |
|
| 1.3.2.10. Проектні роботи, експертиза та реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Соборна,8а (від ТК21 до ЗОШ № 8) | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 1074,068 |
|
| 1.3.2.11. Проектні роботи, експертиза та реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Скіфська,23а (від ТК8 до житлового будинку по вул. Скіфська, 29) | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 279,060 |
|
|
| Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 496,137 |
| 1.3.3. Поліпшення якості послуг з водопостачання та водовідведення | 1.3.3.9. Реконструкція водозабірного вузла №2 з улаштуванням станцій знезалізнення та резервуару чистої води з адресою: м. Бориспіль, | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 5 546,293 |
1.4. Привабливий вигляд міста | 1.4.1. Забезпечення якісного освітлення вулиць та прибудинкових територій житлових будинків | 1.4.1.2. Капітальний ремонт вуличного освітлення | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 83,350 |
|
| 1.4.1.3. Капітальний ремонт вуличного освітлення | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 231,280 |
|
| 1.4.1.4. Капітальний ремонт вуличного освітлення пров. Лісовий, пров. 1-й Лісовий, пров. 2-й Лісовий | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 228,990 |
|
| 1.4.1.5. Капітальний ремонт вуличного освітлення | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 378,020 |
|
| 1.4.1.6. Капітальний ремонт вуличного освітлення | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 174,080 |
|
| 1.4.1.7. Капітальний ремонт вуличного освітлення | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 184,290 |
|
| 1.4.1.8. Капітальний ремонт вуличного освітлення пров. Гончара | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 83,260 |
|
| 1.4.1.9. Капітальний ремонт вуличного освітлення | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 258,890 |
|
| 1.4.1.10. Капітальний ремонт вуличного освітлення | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 96,650 |
|
| 1.4.1.11. Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Прудкого | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 77,290 |
|
| 1.4.1.12. Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Теплична | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 78,690 |
|
| 1.4.1.13. Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Шкіля | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 164,830 |
|
| 1.4.1.14. Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Авіаторів | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 192,660 |
|
| 1.4.1.15. Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. П.Верни | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 236,320 |
|
| 1.4.1.16. Капітальний ремонт вуличного освітлення | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 93,650 |
|
| 1.4.1.17. Капітальний ремонт вуличного освітлення | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 294,760 |
|
| 1.4.1.18. Капітальний ремонт вуличного освітлення пров. Дружби | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 159,020 |
|
| 1.4.1.19. Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. В. Івасюка, | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 123,240 |
|
| 1.4.1.20. Капітальний ремонт вуличного освітлення | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 152,830 |
|
| 1.4.1.21. Капітальний ремонт вуличного освітлення | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 555,0 |
|
| 1.4.1.22. Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Привокзальна (від вул. Тельмана до № 78) | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 211,090 |
Пріоритет 2. Сталий економічний розвиток – зростання добробуту громади міста через розвиток підприємництва, залучення інвестицій, створення нових робочих місць
Ціль | Задача | Дія | Індикатор виконання | Відповідальний відділ, управління, служба | Фінансове забезпечення, тис.грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.1. Прозоре управління містом | 2.1.1. Ефективна діяльність управлінь, відділів, служб виконавчого комітету та міської ради | 2.1.1.35.Придбання комп’ютерної техніки для управління соціального захисту населення | Акт виконаних робіт | Управління соціального захисту населення | 122,050 |
|
| 2.1.1.36. Оплата за електропостачання (управління соціального захисту населення) | Акт виконаних робіт | Управління соціального захисту населення | 15,480 |
|
| 2.1.1.37. Додатково на гаряче харчування малозабезпечених верств населення, які перебувають на обліку у територіальному центрі (у зв’язку з підвищенням вартості гарячих обідів) | Акт виконаних робіт | Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг населенню | 30,2 |
|
| 2.1.1.38. Поточний ремонт приміщень РУЗТІ «Наш дім» (харчоблок, коридор, покрівля, душова кімната, додатковий туалет) | Акт виконаних робіт | РУЗТІ «Наш дім» | 104,532 |
|
| 2.1.1.39. Накопичення матеріального резерву на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій (поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів: дизельне пальне 400 літрів- 9 600 грн, бензин 90 літрів – 2 340 грн) | Акт виконаних робіт | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | 11,940 |
|
| 2.1.1.40. Видатки на заробітну плату, в зв’язку з введенням посади зберігача фондів в історичному музеї | Акт виконаних робіт | Управління культури,молоді та спорту | 39,727 |
|
| 2.1.1.41. Видатки на заробітну плату, в зв’язку з введенням 4 посад (керівник) в КМК «АКАДЕМ» | Акт виконаних робіт | Управління культури,молоді та спорту | 113,489 |
| 2.1.3. Ефективна діяльність комунальних установ міста | 2.1.3.7. Придбання комунальної техніки для КП «ВУКГ» | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 2600,0 |
|
| 2.1.3.8. Придбання каналізаційного насосу марки Грундфос (вул. Ясна, 10) | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 70,0 |
|
| 2.1.3.9. Виготовлення табличок для пам’ятника політичних репресій | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
Пріоритет 3. Якість життя – всебічний розвиток громади міста через культурно-мистецьку сферу, розвиток освітньої системи міста, системи соціальних послуг, участь громадян в управлінні містом.
Ціль | Задача | Дія | Індикатор виконання | Відповідальний відділ, управління, служба | Фінансове забезпечення, тис.грн | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3.1. Підвищення якості надання соціальних послуг | 3.1.1.Надання допомоги тим, хто цього потребує | 3.1.1.5. Матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам міста (34 депутати по 25 000 грн) | Кількість мешканців міста, які отримали допомогу | Управління соціального захисту населення | 850,0 | |||||
3.2. Організація навчально-виховного процесу з метою якісної освіти, розвитку здібності дітей, розкриття їх творчого потенціалу | 3.2.1. Покращення інфраструктури навчально- виховних закладів, закладів культури, спортивно - оздоровчих закладів і комплексів | 3.2.1.52 Поточний ремонт вимощення господарчої будівлі ДНЗ № 1 | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 19,4 | |||||
|
| 3.2.1.53. Поточний ремонт козирків та ганку у групі ДНЗ «Веселка» | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 17,904 | |||||
|
| 3.2.1.54. Поточний ремонт електричної мережі в ДНЗ «Світлячок» | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 50,238 | |||||
|
|
| Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 57,452 | |||||
|
|
| Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 81,802 | |||||
|
|
| Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 99,210 | |||||
|
|
| Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 20, 673 | |||||
|
|
| Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 195,792 | |||||
|
|
| Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 21,888 | |||||
|
|
| Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 198,956 | |||||
|
|
| Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 199,871 | |||||
|
| 3.2.1.63. Поточний ремонт майстерні в ЗОШ № 3 | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 79,340 | |||||
|
| 3.2.1.64. Поточний ремонт огорожі (завершення) ЗОШ № 3 | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 99,927 | |||||
|
| 3.2.1.65. Поточний ремонт огорожі ЗОШ № 6 | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 195,795 | |||||
|
| 3.2.1.66. Поточний ремонт господарчої будівлі ЗОШ № 7 | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 188,910 | |||||
|
| 3.2.1.67. Поточний ремонт металевої огорожі ЗОШ № 8 | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 197,787 | |||||
|
| 3.2.1.68. Поточний ремонт огорожі ліцею «Дизайн-освіта» | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 182,480 | |||||
|
| 3.2.1.69. Поточний ремонт тротуару на території гімназії «Перспектива» | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 199, 000 | |||||
|
| 3.2.1.70. Поточний ремонт тамбуру БДЮТ по вул. Глібова | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 35, 230 | |||||
|
| 3.2.1.71. Поточний ремонт ганку центрального входу ЦТТ «Евріка» | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 28, 290 | |||||
|
| 3.2.1.72. Поточний ремонт внутрішніх приміщень вечірньої школи для гуртків БДЮТ | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 181, 800 | |||||
|
| 3.2.1.73. Благоустрій території вечірньої школи (розчистка озера, ремонт тротуарних доріжок, будівництво павільйону) | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 320, 822 | |||||
|
| 3.2.1.74. Поточний ремонт освітлення в закладах освіти, | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 1 705,919 | |||||
|
| ДНЗ |
|
| 421,512 | |||||
|
| ЗОШ |
|
| 1 196,707 | |||||
|
| ЦТТ «Евріка» |
|
| 87,700 | |||||
|
| 3.2.1.75. Ремонт баскетбольної площадки в міському парку | Акт виконаних робіт | Управління культури, молоді та спорту | 198,991 | |||||
|
| 3.2.1.76. Встановлення огорожі прилеглої території міського будинку культури | Акт виконаних робіт | Управління культури, молоді та спорту | 56,680 | |||||
|
| 3.2.1.77. Встановлення огорожі території музичної школи | Акт виконаних робіт | Управління культури, молоді та спорту | 149,449 | |||||
|
|
| Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 | |||||
|
| 3.2.1.79. Зовнішнє газопостачання об’єкту при нестандартному приєднанні ДНЗ по | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 63,278 | |||||
|
| 3.2.1.80. Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 1 | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 4 675,721 | |||||
|
| 3.2.1.81. Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на капітальний ремонт ЗОШ № 6 (закінчення) | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 50,0 | |||||
|
| 3.2.1.82. Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на капітальний ремонт ЗОШ № 8 (закінчення) | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 50,0 | |||||
|
| 3.2.1.83. Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на капітальний ремонт ЗОШ № 5 (закінчення) | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 30,0 | |||||
|
| 3.2.1.84. Капітальний ремонт | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 1 498,0 | |||||
|
| 3.2.1.85. Капітальний ремонт | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 1 498,0 | |||||
|
| 3.2.1.86. Капітальний ремонт | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 400,0 |
| ||||
| 3.2.2. Поліпшення матеріально-технічної бази галузей освіти, культури, спорту | 3.2.2.16. Придбання холодильника для ДНЗ № 2 | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 10,0 |
| ||||
|
| 3.2.2.17. Придбання картоплечистки для ДНЗ «Журавонька» | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 19,500 |
| ||||
|
| 3.2.2.18. Придбання комплекту парт (2 шт.) для ЗОШ № 6 | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 30,0 |
| ||||
|
| 3.2.2.19. Придбання морозильника для ЗОШ № 7 | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 10,700 |
| ||||
|
| 3.2.2.20. Придбання котла електричного для ЗОШ № 8 | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 30,0 |
| ||||
|
| 3.2.2.21. Придбання линолеума в коридори ліцею «Дизайн-освіта» | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 20,587 |
| ||||
|
| 3.2.2.22. Придбання USB 10 мм (120 м. кв.) для підготовки підлоги для покриття лінолеумом в ліцеї «Дизайн-освіта» | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 12,960 |
| ||||
|
| 3.2.2.23. Послуги по чистці чаші басейну в ДЮСШ | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 24,0 |
| ||||
|
| 3.2.2.24. Видатки на проведення спортивних змагань (харчування, проїзд) | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 117,900 |
| ||||
|
| 3.2.2.25. Послуги по перевезенню спортсменів ДЮСШ на змагання | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 31,800 |
| ||||
|
| 3.2.2.26. Придбання захисної сітки у великий спортивний зал ДЮСШ | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 35,0 |
| ||||
|
| 3.2.2.27. Поточний ремонт прибудинкової території ДЮСШ (асфальтування) | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 199,0 |
| ||||
|
| 3.2.2.28. Придбання стендів для Бориспільського історичного музею | Акт виконаних робіт | Управління культури, молоді та спорту | 95,4 |
| ||||
|
| 3.2.2.29. Придбання меблів для першого поверху історичного музею (шафи, подіум, куби, столи, архівні стелажі) | Акт виконаних робіт | Управління культури, молоді та спорту | 170,0 |
| ||||
|
| 3.2.2.30.Придбання тканини для оформлення експозицій в історичний музей | Акт виконаних робіт | Управління культури, молоді та спорту | 20,0 |
| ||||
|
| 3.2.2.31. Придбання комплектуючих до комп’ютерної техніки для бібліотеки | Акт виконаних робіт | Управління культури, молоді та спорту | 12,450 |
| ||||
|
| 3.2.2.32. Ремонт пристроїв безперебійного живлення (управління культури) | Акт виконаних робіт | Управління культури, молоді та спорту | 1,590 |
| ||||
|
|
| Акт виконаних робіт | Управління культури, молоді та спорту | 28,100 |
| ||||
Секретар міської ради Я.М. Годунок
Виконуючий обов’язки начальника відділу
економічної та інвестиційної політики Т.М. Приходько





















