Розглянувши лист управління соціального захисту населення міської ради від 26.05.2017 №1-3658 «Про збільшення штатної чисельності управління», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», пункту 5 частини 1 статті 26, статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити організаційну структуру і штатну чисельнісь управління соціального захисту населення міської ради з 01 серпня 2017 у кількості 48 одиниць, що додається.
1.1. Ввести посаду головного спеціаліста відділу прийому громадян.
1.2 .Ввести посаду головного спеціаліста відділу прийняття рішень.
2. Визнати такими, що втратили чинність пункти рішення міської ради від 21 грудня 2012 № 2772-32-VI «Про внесення змін до організаційної структури і штатної чисельності управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради з 01 січня 2013 року».
3. Організаційну структуру і штатну чисельність управління соціального захисту населення міської ради викласти в новій редакції (додається).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від
№
Організаційна структура і штатна чисельність управління соціального захисту населенняміської ради з 01 серпня 2017 року
№ з.п. | Назва структурного підрозділу та посади | Кількість одиниць |
1 | 2 | 3 |
1. | Начальник управління | 1 |
2. | Заступник начальника | 1 |
3 | Головний спеціаліст | 1 |
Відділ контролю за додержанням пенсійного законодавства та з питань кадрової роботи | ||
3 | Начальник відділу | 1 |
4 | Головний спеціаліст | 1 |
5 | Головний спеціаліст з питань юридично-правового забезпечення | 1 |
6 | Головний спеціаліст з питань кадрового забезпечення | 1 |
| Разом: | 4 |
Відділ бухгалтерського обліку | ||
7 | Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 |
8 | Головний спеціаліст | 2 |
| Разом:
| 3 |
Відділ прийому громадян | ||
9 | Начальник відділу | 1 |
10 | Головний спеціаліст-координатор | 1 |
11 | Головний спеціаліст-інформатор | 1 |
12 | Головний спеціаліст | 2 |
| Разом: | 5 |
| Відділ прийняття рішень |
|
14 | Начальник відділу | 1 |
15 | Головний спеціаліст-координатор | 1 |
16 | Головний спеціаліст | 3 |
| Разом: | 5 |
Відділ формування виплатних документів | ||
17 | Начальник відділу | 1 |
18 | Головний спеціаліст-координатор | 1 |
19 | Головний спеціаліст | 2 |
| Разом: | 4 |
Сектор державних соціальних інспекторів | ||
20 | Завідувач сектору-головний державний соціальний інспектор | 1 |
21 | Головний спеціаліст-державний соціальний інспектор | 1 |
| Разом: | 2 |
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг за їх видами | ||
22 | Начальник відділу | 1 |
23 | Головний спеціаліст | 4 |
| Разом: | 5 |
Відділ з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС | ||
24 | Начальник відділу | 1 |
25 | Головний спеціаліст | 3 |
| Разом: | 4 |
Сектор обслуговування пенсіонерів, інвалідів війни і праці | ||
26 | Завідувач сектору | 1 |
27 | Головний спеціаліст | 2 |
| Разом: | 3 |
Відділ з питань праці | ||
28 | Начальник відділу | 1 |
29 | Головний спеціаліст з питань експертизи умов праці | 1 |
30 | Головний спеціаліст з питань охорони праці | 1 |
| Разом: | 3 |
1 | 2 | 3 |
Сектор системного адміністрування | ||
31 | Завідувач сектору | 1 |
32 | Головний спеціаліст | 1 |
| Разом: | 2 |
Господарська служба | ||
33 | Завідуючий господарською частиною управління | 1 |
34 | Відповідальний черговий | 3 |
35 | Прибиральниця службових приміщень | 1 |
| Разом: | 5 |
| Всього : | 48 |
___________________________________________________





















