Із метою створення належних умов для населення, підвищення безпеки руху автотранспорту та пішоходів, зниження аварійності на дорогах, збереження існуючої мережі доріг, подальшого розвитку дорожнього господарства міста Борисполя, відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», пп. 1 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити зміни до Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки, затвердженої відповідним рішенням міської ради від 17 грудня 2015 року № 15-2-VIІ, а саме:
1.1. Розділ 3 «Строки та етапи виконання Програми» викласти в редакції:
«3. Строки та етапи виконання Програми
Виконання Програми передбачається здійснити впродовж 2016-2020 років, а саме:
І етап – 2016 рік;
ІІ етап – 2017 рік;
ІІІ етап – 2018 рік;
ІV етап – 2019 рік;
V етап – 2020 рік.
| Етапи виконання Програми |
| ||||||
Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми | тис. грн | тис. грн | ||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | Усього витрат на виконання Програми | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
Обсяг ресурсів усього, у тому числі: | 75 640,0 | 124 441,0 | 111 554,0 | 101 425,0 | 93 740,0 | 506 800,0 | ||
За рахунок коштів бюджету міста Борисполя | 65 140,0 | 102 341,0 | 53 814,0 | 56 425,0 | 62 040,0 | 339 760,0 |
| |
За рахунок коштів обласного, Державного бюджету | 10 500,0 | 22 100,0 | 57 740,0 | 45 000,0 | 31 700,0 | 167 040,0» |
| |
1.2. Розділ 7 «Заходи та обсяги фінансування Програми» викласти в редакції:
«7. Заходи та обсяги фінансування Програми
№ з/п | Зміст заходів | Термін вико- | Обсяги фінансування (тис. грн) | Джерела фінансування |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7.1. | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху: |
|
|
|
7.1.1. | Придбання і встановлення дорожніх знаків | 2016 | 80,0 | місцевий бюджет |
7.1.2. | Нанесення дорожньої розмітки | 2016 | 360,0 | місцевий бюджет |
7.1.3. | Придбання матеріалів для посипання доріг міста | 2016 | 635,0 | місцевий бюджет |
7.2. | Забезпечення належного стану дорожнього покриття та розвиток дорожнього господарства: |
|
|
|
7.2.1. | Проведення поточного ремонту доріг | 2016 | 16 070,0 | місцевий бюджет |
7.2.2. | Проведення поточного ремонту доріг | 2016 | 1 000,0 | Державний, обласний |
7.2.3. | Проведення поточного ремонту тротуарів | 2016 | 2 000,0 | місцевий бюджет |
7.2.4. | Проведення поточного ремонту під’їзних, прибудинкових доріг до житлового фонду | 2016 | 6 000,0 | місцевий бюджет |
7.2.5. | Проведення капітального ремонту та реконструкції доріг | 2016 | 22 000,0 | місцевий бюджет |
7.2.6. | Проведення капітального ремонту та реконструкції доріг | 2016 | 9 500,0 | Державний, обласний |
7.2.7. | Проведення капітального ремонту та реконструкції тротуарів | 2016 | 8 000,0 | місцевий бюджет |
7.2.8. | Виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту та реконструкції доріг та тротуарів | 2016 | 700,0 | місцевий бюджет |
7.2.9 | Виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об’їзної дороги навколо м. Бориспіль | 2016 | 0,00 | Державний, обласний |
7.2.10 | Будівництво підземного пішохідного переходу по | 2016 | 0,0 | Державний, обласний |
7.2.11 | Придбання комунальної техніки | 2016 | 7 595,0 | місцевий бюджет |
7.2.12 | Виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації та роботи по будівництву, капітальному ремонту об’єктів світлофорного регулювання | 2016 | 1 500,0 | місцевий бюджет |
7.2.13 | Виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації та роботи по будівництву інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль» м. Бориспіль Київської області | 2016 | 200,0 | місцевий бюджет» |
2. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради подати в установленому порядку Програму на розгляд Бориспільської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова А.С.Федорчук





















