Розглянувши лист Реабілітаційної установи змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім» ім. В. Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області від 27 жовтня 2017 року № 184, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», відповідно до пп. 8 п. б) ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ
1. Затвердити з 01.11.2017 вартість харчування інвалідів та дітей-інвалідів Реабілітаційної установи змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім» ім. В. Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області від 6 до 10 років у розмірі 37,24 грн, від 10 до 13 років у розмірі 42,63 грн, від 13 років і старше в розмірі 44,38 грн на одну особу на день (додається).
2. Директору Реабілітаційної установи змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім» ім. В. Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області Первушину Андрію Сергійовичу забезпечити харчування відповідно до грошових видатків, визначених у п. 1 цього рішення та в межах затверджених бюджетних призначень.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 29.09.2014 № 540 «Про затвердження вартості харчування інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційної установи змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім» м. Борисполя».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Пасенко Л.В.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради
_________________ № ______
Вартість харчування інвалідів та дітей-інвалідів
Реабілітаційної установи змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім» ім. В. Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області
№ з/п | Найменування продукції | Ціна, 1кг | Вікова група (років) | |||||
від 6-10 років | від 10-13 років | від 13 років і старше | ||||||
норма, г | сума, грн | норма, г | сума, грн | норма, г | сума, грн | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Хліб житній | 9,25 | 150 | 1,39 | 180 | 1,67 | 200 | 1,85 |
2. | Хліб пшеничний (вищого ґатунку) | 8,75 | 180 | 1,58 | 230 | 2,01 | 250 | 2,19 |
3. | Борошно пшеничне | 7,00 | 40 | 0,28 | 45 | 0,32 | 50 | 0,35 |
4. | Крохмаль | 33,70 | 3 | 0,10 | 3 | 0,10 | 3 | 0,10 |
5. | Крупи, бобові, мак. вироби | 7,80 | 65 | 0,51 | 80 | 0,62 | 80 | 0,62 |
6. | Картопля | 3,50 | 350 | 1,23 | 400 | 1,40 | 420 | 1,47 |
7. | Овочі свіжі | 5,00 | 400 | 2,00 | 450 | 2,25 | 470 | 2,35 |
8. | Фрукти свіжі, цитрусові | 12,00 | 300 | 3,60 | 300 | 3,60 | 300 | 3,60 |
9. | Соки | 14,00 | 180 | 2,52 | 200 | 2,80 | 200 | 2,80 |
10. | Фрукти сушені | 30,00 | 15 | 0,45 | 15 | 0,45 | 15 | 0,45 |
11. | Кондитерські вироби | 23,00 | 30 | 0,69 | 35 | 0,81 | 40 | 0,92 |
12. | Цукор | 12,00 | 60 | 0,72 | 70 | 0,84 | 70 | 0,84 |
13. | Мед, медопродукти | 40,00 | 4 | 0,16 | 5 | 0,20 | 7 | 0,28 |
14. | Масло вершкове | 60,00 | 45 | 2,70 | 50 | 3,00 | 50 | 3,00 |
15. | Олія | 26,00 | 15 | 0,39 | 18 | 0,47 | 20 | 0,52 |
16. | Сало | 20,00 | 4 | 0,08 | 6 | 0,12 | 8 | 0,16 |
17. | Яйця, штук | 11,80 | 1 | 1,18 | 1 | 1,18 | 1 | 1,18 |
18. | Молоко, кисломолоч. продукти | 9,00 | 500 | 4,50 | 500 | 4,50 | 500 | 4,50 |
19. | Сир кисломолочний | 40,00 | 50 | 2,00 | 70 | 2,80 | 70 | 2,80 |
20. | Сир твердий | 60,00 | 15 | 0,90 | 20 | 1,20 | 20 | 1,20 |
21. | Сметана | 25,00 | 20 | 0,50 | 25 | 0,50 | 25 | 0,50 |
22. | М’ясо, птиця | 40,00 | 130 | 5,20 | 160 | 6,40 | 160 | 6,40 |
23. | Ковбасні вироби | 40,00 | 20 | 0,80 | 25 | 1,00 | 40 | 1,60 |
24. | Риба, рибопродукти | 35,00 | 85 | 2,98 | 100 | 3,50 | 100 | 3,50 |
25. | Кава злакова, цикорій | 80,00 | 3 | 0,24 | 4 | 0,32 | 5 | 0,40 |
26. | Какао | 90,00 | 2 | 0,18 | 2 | 0,18 | 3 | 0,27 |
27. | Чай | 170,00 | 0,2 | 0,03 | 0,5 | 0,09 | 0,5 | 0,09 |
28. | Сіль, сіль йодована | 4,90 | 8 | 0,04 | 10 | 0,05 | 10 | 0,05 |
29. | Дріжджі сухі | 15,00 | 2 | 0,03 | 3 | 0,05 | 5 | 0,08 |
30. | Лавровий лист | 198,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31. | Сухарі панірувальні | 14,00 | 4 | 0,06 | 3 | 0,,04 | 4 | 0,06 |
32. | Томатна паста | 34,90 | 3 | 0,10 | 3 | 0,10 | 4 | 0,14 |
33. | Ванільний цукор | 750,00 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 |
34. | Кислота лимонна | 120,00 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,2 | 0,02 |
ВСЬОГО: |
|
| 37,24 |
| 42,63 |
| 44,38 | |
_____________________________________





















