У змаганнях взяли участь 70 спортсменів (69 змагалися за нагороди і 1 поза заліком) які змагалися у 5 вікових групах в окремих заліках серед юнаків та дівчат.
Переможцями стали:
ДІВЧАТА - НОВАЧКИ (5-7 років) | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище, ім’я | команда | Рік нар. | Розряд | 1 | 2 | сума | місце | ||||||||||||||||||||||
Рахуба Софія | Коломієць О. | 6 | 00:24,5 | 00:24,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Федорова Настя | Смик С. | 7 | 00:27,9 | 00:27,9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ситкова Кіра | Мороз О. | 7 | 00:28,9 | 00:28,9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ДІВЧАТА - МОЛОДШИЙ ВІК (8-9 років) | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище, ім’я | команда | Рік нар. | Розряд | 1 | 2 | сума | місце | ||||||||||||||||||||||
1 | Нейчева Крістіна | Мороз О. | 9 | 00:14,3 | 00:14,3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Кузвесова Вікторія | Корнієнко Т. | 9 | 00:16,0 | 00:16,0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Коваленко Марія | Мороз В. | 8 | 00:17,0 | 00:17,0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ЮНАКИ - МОЛОДШИЙ ВІК (8-9 років) | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище, ім’я | команда | Рік нар. | Розряд | 1 | 2 | сума | місце | ||||||||||||||||||||||
1 | Ковальчук Микола | Макаренко Ю | 8 | 00:15,1 | 00:15,1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Лобановський Нікіта | Мороз О. | 9 | 00:17,2 | 00:17,2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Дмитрук Євгеній | Корнієнко Т. | 8 | 00:18,6 | 00:18,6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ДІВЧАТА - СЕРЕДНІЙ ВІК (10-11 років) | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище, ім’я | команда | Рік нар. | Розряд | 1 | 2 | сума | місце | ||||||||||||||||||||||
1 | Онишко Євгенія | Вигнан Д. | 10 | 00:14,0 | 00:15,2 | 00:29,2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Спічко Олександра | Мороз В. | 10 | 00:14,0 | 00:15,7 | 00:29,7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Федоренко Іра | Смик С. | 10 | 00:13,0 | 00:17,9 | 00:30,9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ЮНАКИ - СЕРЕДНІЙ ВІК (10-11 років) | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище, ім’я | команда | Рік нар. | Розряд | 1 | 2 | сума | місце | ||||||||||||||||||||||
1 | Калько Ілья | Макаров О. | 11 | 00:11,6 | 00:14,3 | 00:25,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Болобан Віктор | Смик С. | 10 | 00:13,9 | 00:12,9 | 00:26,9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Чурілов Вадим | Мороз В. | 11 | 00:15,5 | 00:14,8 | 00:30,3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ДІВЧАТА - ЮНІОРИ ВІК (12-14 років) | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище, ім’я | команда | Рік нар. | Розряд | 1 | 2 | сума | місце | ||||||||||||||||||||||
1 | Таранченко Валерія | Нестеренко Є. | 14 | 00:08,0 | 00:08,0 | 00:15,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Шматкова Марія | Нестеренко Є. | 14 | 00:09,8 | 00:09,7 | 00:19,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Перевертайло Ілона | Мороз В. | 12 | 00:11,4 | 00:12,0 | 00:23,3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ЮНАКИ - ЮНІОРИ ВІК (12-14 років) | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище, ім’я | команда | Рік нар. | Розряд | 1 | 2 | сума | місце | ||||||||||||||||||||||
1 | Костенко Нікіта | Макаренко Ю. | 12 | 00:09,7 | 00:11,8 | 00:21,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Мазур Антон | Корнієнко Т. | 12 | 00:14,2 | 00:12,4 | 00:26,6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Сокуренко Іван | Коломієць О. | 13 | 00:15,3 | 00:13,6 | 00:28,9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ДІВЧАТА - СТАРШИЙ ВІК (15-17 років) | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище, ім’я | команда | Рік нар. | Розряд | 1 | 2 | сумма | місце | ||||||||||||||||||||||
1 | Улещенко Анастасія | Ткаченко О. | 15 | 00:10,1 | 00:11,3 | 00:21,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Пінчук Алла | Нестеренко Є. | 15 | 00:10,6 | 00:11,7 | 00:22,3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Волохонська Юлія | Ткаченко О. | 16 | 00:15,0 | 00:11,1 | 00:26,1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ЮНАКИ - СТАРШИЙ ВІК (15-17 років) | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище, ім’я | команда | Рік нар. | Розряд | 1 | 2 | сума | місце | ||||||||||||||||||||||
1 | Остапенко Олександр | Нестеренко Є. | 17 | 00:04,8 | 00:08,0 | 00:12,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Медведенко Назар | Нестеренко Є. | 17 | 00:06,7 | 00:08,2 | 00:14,8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Соловей Владислав | Ткаченко О. | 15 | 00:09,6 | 00:10,5 | 00:20,1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Вітаємо переможців!!!





















