Враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я, відповідно до рішення міської ради від 04.07.2017 № 2023-27-VII «Про ліквідацію Бориспільської вечірньої школи Бориспільської міської ради Київської області», статті 111 Цивільного кодексу України, статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ВИРІШИЛА:
1. Затвердити ліквідаційний баланс Бориспільської вечірньої школи Бориспільської міської ради Київської області, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, сім'ї, молоді, спорту та у справах релігії.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
___________________ № ________________
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
|
| |||||||||||||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | |||||||||||||||||||||||
Установа | Бориспільська вечірня школа Бориспільської міської ради Київської області | за ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||
Територія | 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях,108 | за КОАТУУ | ||||||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма | Комунальна організація (установа, заклад) | | ||||||||||||||||||||||
Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | ||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | Загальна середня освіта | за КВЕД | ||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: грн Періодичність: квартальна, річна |
|
| ||||||||||||||||||||||
ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС
на 1 березня 2018 року
Форма № 1-дс |
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||
Основні засоби: | 1000 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
знос | 1002 | 0 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1010 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 0 | 0 |
знос | 1012 | 0 | 0 |
Нематеріальні активи: | 1020 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1040 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1041 | 0 | 0 |
знос | 1042 | 0 | 0 |
Запаси | 1050 | 0 | 0 |
Виробництво | 1060 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом І | 1095 | 0 | 0 |
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1110 | 0 | 0 |
Поточна дебіторська заборгованість: |
| 0 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1120 | 0 | 0 |
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
за наданими кредитами | 1130 | 0 | 0 |
за виданими авансами | 1135 | 0 | 0 |
за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 0 | 0 |
за внутрішніми розрахунками | 1145 | 0 | 0 |
інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1155 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |
| 0 | 0 |
національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 0 | 0 |
касі | 1161 | 0 | 0 |
казначействі | 1162 | 0 | 0 |
установах банків | 1163 | 0 | 0 |
іноземній валюті | 1165 | 0 | 0 |
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: |
| 0 | 0 |
єдиному казначейському рахунку | 1170 | 0 | 0 |
рахунках в установах банків, у тому числі: | 1175 | 0 | 0 |
в національній валюті | 1176 | 0 | 0 |
іноземній валюті | 1177 | 0 | 0 |
Інші фінансові активи | 1180 | 0 | 0 |
Усього за розділом ІІ | 1195 | 0 | 0 |
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 0 | 0 |
БАЛАНС | 1300 | 0 | 0 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||
Внесений капітал | 1400 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1410 | 0 | 0 |
Фінансовий результат | 1420 | 0 | 0 |
Капітал у підприємствах | 1430 | 0 | 0 |
Резерви | 1440 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1450 | 0 | 0 |
Усього за розділом І | 1495 | 0 | 0 |
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||
Довгострокові зобов’язання: |
| 0 | 0 |
за цінними паперами | 1500 | 0 | 0 |
за кредитами | 1510 | 0 | 0 |
інші довгострокові зобов’язання | 1520 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | 0 | 0 |
Поточні зобов’язання: |
| 0 | 0 |
за платежами до бюджету | 1540 | 0 | 0 |
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 0 | 0 |
за кредитами | 1550 | 0 | 0 |
за одержаними авансами | 1555 | 0 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1560 | 0 | 0 |
за розрахунками із соціального страхування | 1565 | 0 | 0 |
за внутрішніми розрахунками | 1570 | 0 | 0 |
інші поточні зобов’язання | 1575 | 0 | 0 |
Усього за розділом ІІ | 1595 | 0 | 0 |
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | 0 | 0 |
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | 0 | 0 |
БАЛАНС | 1800 | 0 | 0 |
Голова ліквідаційної комісії ____________ В.П.Письменний
Члени ліквідаційної комісії: ____________ І.В. Деренько
____________ Д.К.Закалашнюк
____________ С.В.Кузьменко
____________ Н.І.Любич
____________ О.І.Стромець





















