Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно- каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 30.01.2018 № 1-08/44, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до статті 25, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл комунального підприємства водопровідно- каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на списання з балансу основних засобів в зв’язку з непридатністю їх для подальшої експлуатації, відповідно до чинного законодавства, згідно з додатком.
2. Директору комунальному підприємству водопровідно- каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» Ганушу О.М. здійснити необхідні дії по списанню основних засобів.
3. Кошти, отримані від реалізації брухту залишків основних засобів, залишити у розпорядженні комунального підприємства водопровідно- каналізаційного господарства «Бориспільводоканал».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації та благоустрою та екології.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток
до рішення міської ради
_______________________
№ ____________________
Перелік
основних засобів комунального підприємства
водопровідно- каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»
які підлягають списанню з балансу
№№ з/п | Найменування основних засобів |
Інвентарний номер | кількість | Рік вводу в експлуатацію | Первісна вартість, грн | Залишкова вартість, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Ксерокс | 318 | 1 | 30.11. | 8 023,84 | 0,00 |
2. | Ксерокс | 420 | 1 | 30.09. | 7 065,00 | 0,00 |
3. | Ксерокс | 335 | 1 | 30.07. | 1 610,00 | 0,00 |
4. | Комп’ютер ПК АМD Sempron 2500+/1GB/80Gb/Rad 9250/DVD-R | 824 | 1 | 30.06. | 1 875.00 | 0.00 |
5. | Комп’ютер | 348 | 1 | 30.05. | 5 069,17 | 0.00 |
6. | Комп’ютер | 427 | 1 | 25.07. | 1 073,33 | 0,00 |
7. | Комп’ютер 386 ДХ-40 | 319 | 1 | 27.09. | 3 098,01 | 0,00 |
8. | Комп’ютер ULYS | 648 | 1 | 27.07. | 2 909,00 | 0,00 |
9. | Монітор 17 «LG Flatron F 700 P» | 429 | 1 | 25.02. | 1 150,00 | 0,00 |
10. | Принтер лазерний РЗД | 519 | 1 | 27.09 | 1 350,00 | 0,00 |
11. | Принтер Canon LBP-1120 | 485 | 1 | 25.12. | 1 015,00 | 0,00 |
12. | Принтер «Xerox» | 549 | 1 | 27.12. | 769,17 | 0,00 |
13. | Комп’ютер | 426 | 1 | 30.10. | 1 911,70 | 0,00 |
14. | Принтер «Епсон» | 352 | 1 | 30.05. | 1520,00 | 0,00 |
15. | Печатна машинка «Касіо» | 316 | 1 | 30.04. | 618,76 | 0,00 |
16. | Печатна машинка «Ятрань» | 307 | 1 | 29.03. | 297,67 | 0,00 |
17. | Печатна машинка «Ятрань» | 308 | 1 | 26.02. | 640,32 | 0,00 |
18. | Телефакс | 311 | 1 | 30.01. | 1 170,00 | 0,00 |
19. | Телефон моб. «Нокіа 6100» | 546 | 1 | 11.11. | 1 130,00 | 0,00 |
20. | Бензопила «Партнер» | 496 | 1 | 26.01. | 1 700,00 | 0,00 |
21. | Бензопила «ОLEO-МАК» | 580 | 1 | 29.06. | 3 000,00 | 0,00 |
22. | Бетонозмішувач | 550 | 1 | 28.12. | 2 200,00 | 0,00 |
23. | Газонокоcарка 125 К | 679 | 1 | 31.07. | 1 800,00 | 0,00 |
24. | Бензогенератор SPG 1501300 BT | 1086 | 1 | 31.05. | 1 433,75 | 0,00 |
25. | Зварювальний апарат | 275 | 1 | 25.12. | 2 223,39 | 0,00 |
26. | Редуктор | 953 | 1 | 30.11. | 1 558,33 | 0,00 |
27. | Холодильник «Саратов» | 375 | 1 | 29.09. | 550,00 | 0,00 |
28. | Дестилятор | 148 | 1 | 25.09. | 983,00 | 0,00 |
29. | Автомобіль ГАЗ 53-12 74-04 кхс | 292 | 1 | 25.02. | 5 457,65 | 0,00 |
30. | Вулична водопровідна мережа (водогін) по вул. Гоголя протяжністю 2023 м (списання частини водогону протяжністю 504 м) діаметром 200 мм, чавун | 128 | 1 | 1973 | 89 794,22 | 0,00 |
31. | Вулична водопровідна мережа по вул. Гоголя, протяжністю 1920 м (списання частини водопроводу протяжністю 547 м) діаметром 200 мм, чавун | 49 | 1 | 1971 | 53 873,60 | 0,00 |
32. | Вулична водопровідна мережа по вул. Броварська до ВЗВ | 129 | 1 | 1973 | 64 124,54 | 0,00 |
33. | Вулична мережа по вул. Головатого - Дімітрова (Вокзальна) протяжністю 1691,5 м (списання частини водопроводу протяжністю 814 м) діаметром 110 мм та 160 мм, п.е. | 107 | 1 | 1988 | 68 267,43 | 0,00 |
34. | Вулична мережа по вул. Польова протяжністю 1208 м (списання частини водопроводу протяжністю 1135 м) діаметром 150 мм, чавун | 66 | 1 | 1978 | 22 381,31 | 0,00 |
35. | Вулична мережа по вул. Котовського (Глибоцька) протяжністю 2254 м (списання частини водопроводу протяжністю 788 м) діаметром 150 мм, чавун | 45 | 1 | 1969 | 55 879,55 | 0,00 |
36. | Вулична мережа по вул. Артема (Олександрівська) протяжністю 788 м (списання частини водопроводу протяжністю 612 м), діаметром 100 мм, сталь | 74 | 1 | 1976 | 13 668,65 | 0,00 |
37. | Вулична мережа по вул. Головатого протяжністю 992 м (списання частини водопроводу протяжністю 170 м) діаметром 150 мм, чавун | 100 | 1 | 1978 | 52 932,53 | 0,00 |
38. | Вулична мережа по мікрорайоні «Дубечанський» протяжністю 6200 м (списання частини водопроводу протяжністю 813,5 м) діаметром 100 мм, азбест | 47 | 1 | 1969 | 13 081,60 | 0,00 |
| Всього: |
|
|
| 497 205,52 |
|
Секретар міської ради Я.М. Годунок
Начальник головного управління
житлово-комунального господарства В.М. Толкач





















