Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» 09.08.2018 № 01-08/500, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання», ч. 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пп. 1 п. а) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити розрахункові теплові навантаження житлових будинків, споживачі яких отримують послугу з централізованого опалення від КПТМ «Бориспільтепломережа» (додаються).
2. Затвердити розрахункові теплові навантаження житлових будинків, споживачі яких купують теплову енергію для потреб опалення у КПТМ «Бориспільтепломережа» (додаються).
3. Директору КПТМ «Бориспільтепломережа» Палінці В.І. керуватися затвердженими в пунктах 1, 2 даного рішення показниками для формування вихідних даних для розрахунку двоставкового тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого опалення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
____________ № ______
Розрахункові теплові навантаження житлових будинків, споживачі яких отримують послугу з централізованого опалення від КПТМ «Бориспільтепломережа»
№ з/п | Категорія споживачів | Адреса житлових будинків | Кількість поверхів | Опа-люваль-на площа квартир центра- | В тому числі | Теплове наванта-ження на опалення, Гкал/год | |
без лічиль-ника, | з лічиль-ником, | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Населення по прямих договорах | |||||||
1 | І | вул. Ватутіна, 99 | 9 | 16557,10 | 0,00 | 16557,10 | 0,9780 |
2 | І | вул. Володимира Момота, 40 | 10 | 11028,30 | 0,00 | 11028,30 | 0,6514 |
3 | І | вул. Володимира Момота, 42 | 10 | 10839,20 | 0,00 | 10839,20 | 0,6402 |
4 | І | вул. Володимира Момота, 44 | 10 | 8049,75 | 0,00 | 8049,75 | 0,4755 |
5 | І | вул. Володимира Момота, 46 | 9 | 7346,60 | 0,00 | 7346,60 | 0,4339 |
6 | І | вул. Володимира Момота, 48 | 5 | 5343,30 | 0,00 | 5343,30 | 0,3156 |
7 | І | вул. Володимира Момота, 50 | 5 | 4728,30 | 0,00 | 4728,30 | 0,2793 |
8 | І | вул. Володимира Момота, 52 | 5 | 3913,70 | 0,00 | 3913,70 | 0,2312 |
9 | І | вул. Ватутіна, 73а | 5 | 1867,60 | 0,00 | 1867,60 | 0,1203 |
10 | І | вул. Ватутіна, 73б | 5 | 2863,60 | 0,00 | 2863,60 | 0,1743 |
11 | І | вул. Дачна, 12 | 2 | 349,30 | 349,30 | 0,00 | 0,0375 |
12 | І | вул. Дачна, 17 | 1 | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 0,0061 |
13 | І | вул. Дачна, 19 | 2 | 366,40 | 366,40 | 0,00 | 0,0359 |
14 | І | вул. Дачна, 21 | 2 | 364,30 | 364,30 | 0,00 | 0,0357 |
15 | І | вул. Дачна, 22 | 2 | 625,70 | 625,70 | 0,00 | 0,0601 |
16 | І | вул. Дачна, 24 | 2 | 328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,0358 |
17 | І | вул. Дачна, 26 | 2 | 281,50 | 281,50 | 0,00 | 0,0312 |
18 | І | вул. Дачна, 28 | 2 | 336,51 | 336,51 | 0,00 | 0,0361 |
19 | І | вул. Кошового, 4 | 5 | 6521,80 | 0,00 | 6521,80 | 0,3852 |
20 | І | вул. Кошового, 5 | 2 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,0370 |
21 | І | вул. Кошового, 7 | 1 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,0034 |
22 | І | вул. Мічуріна, 2 | 5 | 3620,50 | 0,00 | 3620,50 | 0,2203 |
23 | І | вул. Мічуріна, 2а | 9 | 8652,40 | 0,00 | 8652,40 | 0,5111 |
24 | І | вул. Чайковського, 20 | 1 | 404,70 | 404,70 | 0,00 | 0,0411 |
25 | І | вул. Чайковського, 22 | 2 | 298,13 | 298,13 | 0,00 | 0,0331 |
26 | І | вул. Чайковського, 24 | 2 | 590,90 | 0,00 | 590,90 | 0,0568 |
27 | І | вул. Авіаторів, 2 | 4 | 1996,50 | 0,00 | 1996,50 | 0,1355 |
28 | І | вул. Авіаторів, 6 | 4 | 2014,00 | 0,00 | 2014,00 | 0,1366 |
29 | І | вул. Авіаторів, 13 | 5 | 3090,10 | 0,00 | 3090,10 | 0,2102 |
30 | І | вул. Авіаторів, 15 | 5 | 3111,00 | 0,00 | 3111,00 | 0,2005 |
31 | І | вул. Бабкіна, 4 | 9 | 4461,00 | 0,00 | 4461,00 | 0,2635 |
32 | І | пров. Бабкіна, 12 | 9 | 24248,11 | 0,00 | 24248,11 | 1,4323 |
33 | І | вул. Глібова, 1 | 5 | 3110,90 | 0,00 | 3110,90 | 0,1893 |
34 | І | вул. Глібова, 2 | 4 | 1987,00 | 0,00 | 1987,00 | 0,1348 |
35 | І | вул. Глібова, 4 | 4 | 1995,40 | 0,00 | 1995,40 | 0,1354 |
36 | І | вул. Глібова, 10 | 1 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,0293 |
37 | І | вул. Київський Шлях, 1 | 3 | 1258,90 | 0,00 | 1258,90 | 0,0966 |
38 | І | вул. Київський Шлях, 1/28 | 1 | 232,10 | 232,10 | 0,00 | 0,0283 |
39 | І | вул. Київський Шлях, 1/32 | 1 | 182,20 | 182,20 | 0,00 | 0,0229 |
40 | І | вул. Київський Шлях, 1/36 | 1 | 203,30 | 203,30 | 0,00 | 0,0252 |
41 | І | вул. Київський Шлях, 1/40 | 1 | 144,50 | 144,50 | 0,00 | 0,0184 |
42 | І | вул. Київський Шлях, 1/47 | 1 | 231,70 | 231,70 | 0,00 | 0,0283 |
43 | І | вул. Київський Шлях, 1/48 | 1 | 186,20 | 186,20 | 0,00 | 0,0231 |
44 | І | вул. Київський Шлях, 1а | 3 | 1200,50 | 0,00 | 1200,50 | 0,0922 |
45 | І | вул. Київський Шлях, 1б | 3 | 713,20 | 0,00 | 713,20 | 0,0548 |
46 | І | вул. Київський Шлях, 1в | 2 | 395,50 | 0,00 | 395,50 | 0,0483 |
47 | І | вул. Київський Шлях, 1г | 2 | 46,30 | 46,30 | 0,00 | 0,0060 |
48 | І | вул. Київський Шлях, 1д/1 | 9 | 2987,10 | 0,00 | 2987,10 | 0,1818 |
49 | І | вул. Київський Шлях, 1д/2,3 | 9 | 6929,30 | 0,00 | 6929,30 | 0,4093 |
50 | І | вул. Київський Шлях, 1ж | 1 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,0113 |
51 | І | вул. Київський Шлях, 2/2 | 9 | 11518,00 | 0,00 | 11518,00 | 0,6803 |
52 | І | вул. Київський Шлях, 2/3 | 9 | 5820,20 | 0,00 | 5820,20 | 0,3438 |
53 | І | вул. Київський Шлях, 2/4 | 9 | 5913,10 | 0,00 | 5913,10 | 0,3493 |
54 | І | вул. Київський Шлях, 2а | 5 | 6526,20 | 0,00 | 6526,20 | 0,3855 |
55 | І | вул. Київський Шлях, 3 | 2 | 351,20 | 351,20 | 0,00 | 0,0377 |
56 | І | вул. Київський Шлях, 5 | 4 | 617,40 | 617,40 | 0,00 | 0,0573 |
57 | І | вул. Київський Шлях, 11 | 4 | 1475,60 | 1475,60 | 0,00 | 0,1133 |
58 | І | вул. Київський Шлях, 13 | 4 | 1930,50 | 0,00 | 1930,50 | 0,1413 |
59 | І | вул. Київський Шлях, 17 | 4 | 1903,00 | 0,00 | 1903,00 | 0,1393 |
60 | І | вул. Френкеля, 1 | 4 | 2037,60 | 0,00 | 2037,60 | 0,1492 |
61 | І | вул. Френкеля, 2 | 4 | 1354,10 | 0,00 | 1354,10 | 0,1088 |
62 | І | вул. Френкеля, 5 | 4 | 1449,00 | 0,00 | 1449,00 | 0,1112 |
63 | І | вул. Френкеля, 6 | 5 | 3131,00 | 0,00 | 3131,00 | 0,2130 |
64 | І | вул. Френкеля, 7 | 5 | 4587,10 | 0,00 | 4587,10 | 0,3038 |
65 | І | вул. Великопромінська, 40 | 5 | 2844,10 | 0,00 | 2844,10 | 0,1833 |
66 | І | вул. Завокзальна, 4 | 2 | 375,80 | 0,00 | 375,80 | 0,0459 |
67 | І | вул. Завокзальна, 7а | 5 | 3145,40 | 0,00 | 3145,40 | 0,2027 |
68 | І | вул. Завокзальна, 17 | 5 | 1408,50 | 0,00 | 1408,50 | 0,0958 |
69 | І | вул. Завокзальна, 25 | 5 | 2845,50 | 0,00 | 2845,50 | 0,1834 |
70 | І | вул. Петропавлівська, 10 | 5 | 1729,20 | 0,00 | 1729,20 | 0,1176 |
71 | І | вул. Петропавлівська, 23 | 2 | 873,86 | 873,86 | 0,00 | 0,0727 |
72 | І | вул. Петропавлівська, 29 | 5 | 3762,50 | 0,00 | 3762,50 | 0,2424 |
73 | І | вул. Петропавлівська, 31 | 5 | 2209,50 | 0,00 | 2209,50 | 0,1503 |
74 | І | вул. Петропавлівська, 31а | 5 | 4104,00 | 0,00 | 4104,00 | 0,2498 |
75 | І | вул. Головатого, 1 | 5 | 3666,50 | 0,00 | 3666,50 | 0,2363 |
76 | І | вул. Головатого, 3 | 9 | 7906,60 | 0,00 | 7906,60 | 0,4670 |
77 | І | вул. Головатого, 4 | 9 | 14576,00 | 0,00 | 14576,00 | 0,8610 |
78 | І | вул. Головатого, 6 | 9 | 6129,30 | 0,00 | 6129,30 | 0,3620 |
79 | І | вул. Головатого, 7 | 5 | 4262,00 | 0,00 | 4262,00 | 0,2517 |
80 | І | вул. Головатого, 8 | 9 | 11099,10 | 0,00 | 11099,10 | 0,6556 |
81 | І | вул. Головатого, 9 | 9 | 4066,00 | 0,00 | 4066,00 | 0,2402 |
82 | І | вул. Головатого, 11 | 5 | 1706,40 | 0,00 | 1706,40 | 0,1100 |
83 | І | вул. Головатого, 13 | 9 | 2083,80 | 0,00 | 2083,80 | 0,1343 |
84 | І | вул. Головатого, 15 | 9 | 7086,30 | 0,00 | 7086,30 | 0,4186 |
85 | І | вул. Головатого, 20 | 9 | 12985,30 | 0,00 | 12985,30 | 0,7670 |
86 | І | вул. Головатого, 36а | 9 | 5723,70 | 0,00 | 5723,70 | 0,3381 |
87 | І | вул. Київський Шлях, 33 | 9 | 3615,50 | 0,00 | 3615,50 | 0,2200 |
88 | І | вул. Київський Шлях, 35 | 5 | 1680,80 | 0,00 | 1680,80 | 0,1083 |
89 | І | вул. Київський Шлях, 37 | 5 | 3625,70 | 0,00 | 3625,70 | 0,2207 |
90 | І | вул. Київський Шлях, 39 | 9 | 7782,80 | 0,00 | 7782,80 | 0,4597 |
91 | І | вул. Київський Шлях, 39а | 5 | 3178,10 | 0,00 | 3178,10 | 0,1934 |
92 | І | вул. Київський Шлях, 41 | 5 | 3257,90 | 0,00 | 3257,90 | 0,1983 |
93 | І | вул. Київський Шлях, 43 | 5 | 2280,60 | 0,00 | 2280,60 | 0,1470 |
94 | І | вул. Київський Шлях, 45 | 9 | 2284,60 | 0,00 | 2284,60 | 0,1472 |
95 | І | вул. Київський Шлях, 47 | 9 | 9896,50 | 0,00 | 9896,50 | 0,5846 |
96 | І | вул. Київський Шлях, 49 | 9 | 3893,70 | 0,00 | 3893,70 | 0,2300 |
97 | І | вул. Лютнева, 4 | 5 | 2158,00 | 0,00 | 2158,00 | 0,1468 |
98 | І | вул. Лютнева, 6 | 5 | 3730,20 | 0,00 | 3730,20 | 0,2404 |
99 | І | вул. Лютнева, 8 | 5 | 3073,30 | 0,00 | 3073,30 | 0,1980 |
100 | І | вул. Лютнева, 10 | 5 | 3820,90 | 0,00 | 3820,90 | 0,2325 |
101 | І | вул. Лютнева, 12 | 5 | 4506,50 | 0,00 | 4506,50 | 0,2743 |
102 | І | вул. Лютнева, 16 | 5 | 4587,60 | 0,00 | 4587,60 | 0,2792 |
103 | І | вул. Лютнева, 18 | 5 | 3745,70 | 0,00 | 3745,70 | 0,2414 |
104 | І | вул. Робітнича, 19/1 | 9 | 9684,10 | 0,00 | 9684,10 | 0,5720 |
105 | І | вул. Робітнича, 19/2 | 9 | 9827,26 | 0,00 | 9827,26 | 0,5805 |
106 | І | вул. Глибоцька, 1 | 5 | 5698,90 | 0,00 | 5698,90 | 0,3468 |
107 | І | вул. Глибоцька, 3 | 5 | 4315,70 | 0,00 | 4315,70 | 0,2549 |
108 | І | вул. Глибоцька, 5 | 5 | 2697,70 | 0,00 | 2697,70 | 0,1642 |
109 | І | вул. Гоголя, 4 | 3 | 767,90 | 0,00 | 767,90 | 0,0686 |
110 | І | вул. Гоголя, 6а | 2 | 430,50 | 0,00 | 430,50 | 0,0438 |
111 | І | вул. Київський Шлях, 90 | 5 | 2591,50 | 0,00 | 2591,50 | 0,1577 |
112 | І | вул. Київський Шлях, 98 | 5 | 2560,20 | 0,00 | 2560,20 | 0,1558 |
113 | І | вул. Гагаріна, 1 | 5 | 5595,60 | 0,00 | 5595,60 | 0,3305 |
114 | І | вул. Гагаріна, 2 | 2 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 0,0222 |
115 | І | вул. Гагаріна, 4 | 2 | 173,70 | 173,70 | 0,00 | 0,0212 |
116 | І | вул. Екскаваторна, 2 | 2 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,0338 |
117 | І | вул. Екскаваторна, 10 | 2 | 303,30 | 303,30 | 0,00 | 0,0336 |
118 | І | вул. Екскаваторна, 12 | 2 | 623,20 | 623,20 | 0,00 | 0,0599 |
119 | І | вул. Екскаваторна, 14 | 2 | 614,20 | 614,20 | 0,00 | 0,0590 |
120 | І | вул. Екскаваторна, 16 | 2 | 307,90 | 307,90 | 0,00 | 0,0342 |
121 | І | вул. Екскаваторна, 18 | 2 | 278,10 | 278,10 | 0,00 | 0,0308 |
122 | І | вул. Екскаваторна, 20 | 2 | 303,70 | 303,70 | 0,00 | 0,0337 |
123 | І | вул. Екскаваторна, 22 | 2 | 615,60 | 615,60 | 0,00 | 0,0592 |
124 | І | вул. Михайла Калмикова, 2 | 2 | 372,70 | 372,70 | 0,00 | 0,0324 |
125 | І | вул. Михайла Калмикова, 4 | 2 | 370,40 | 370,40 | 0,00 | 0,0322 |
126 | І | вул. Михайла Калмикова, 8 | 2 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 0,0334 |
127 | І | вул. Михайла Калмикова, 10 | 2 | 313,30 | 313,30 | 0,00 | 0,0348 |
128 | І | вул. Поповича, 1 | 5 | 2365,10 | 0,00 | 2365,10 | 0,1693 |
129 | І | вул. Поповича, 4 | 5 | 3728,50 | 0,00 | 3728,50 | 0,2469 |
130 | І | вул. Поповича, 10 | 2 | 786,93 | 786,93 | 0,00 | 0,0698 |
131 | І | вул. Поповича, 10а | 2 | 762,85 | 762,85 | 0,00 | 0,0705 |
132 | І | вул. Ушакова, 1 | 3 | 948,60 | 948,60 | 0,00 | 0,0796 |
133 | І | вул. Ушакова, 3 | 2 | 369,10 | 369,10 | 0,00 | 0,0389 |
134 | І | вул. Ушакова, 5 | 2 | 363,80 | 0,00 | 363,80 | 0,0383 |
135 | І | вул. Ушакова, 7 | 2 | 372,20 | 0,00 | 372,20 | 0,0323 |
136 | І | вул. Ушакова, 9 | 5 | 1770,60 | 0,00 | 1770,60 | 0,1331 |
137 | І | вул. Ушакова, 11 | 2 | 313,70 | 313,70 | 0,00 | 0,0342 |
138 | І | вул. Ушакова, 13 | 2 | 367,30 | 367,30 | 0,00 | 0,0387 |
139 | І | вул. Ушакова, 15 | 3 | 929,80 | 929,80 | 0,00 | 0,0797 |
140 | І | вул. Бежівка, 1 | 9 | 4385,30 | 0,00 | 4385,30 | 0,2590 |
141 | І | вул. Бежівка, 3 | 5 | 4120,30 | 0,00 | 4120,30 | 0,2434 |
142 | І | вул. Бежівка, 4 | 9 | 5711,60 | 0,00 | 5711,60 | 0,3374 |
143 | І | вул. Бежівка, 5 | 9 | 4016,00 | 0,00 | 4016,00 | 0,2372 |
144 | І | вул. Бежівка, 7 | 5 | 4265,60 | 0,00 | 4265,60 | 0,2520 |
145 | І | вул. Бежівка, 9 | 5 | 4846,60 | 0,00 | 4846,60 | 0,2863 |
146 | І | вул. Європейська, 1 | 5 | 2305,90 | 0,00 | 2305,90 | 0,1651 |
147 | І | вул. Європейська, 2 | 5 | 2719,40 | 0,00 | 2719,40 | 0,1752 |
148 | І | вул. Європейська, 3 | 5 | 1700,70 | 0,00 | 1700,70 | 0,1279 |
149 | І | вул. Європейська, 4 | 5 | 4429,60 | 0,00 | 4429,60 | 0,2696 |
150 | І | вул. Європейська, 5 | 5 | 1844,80 | 0,00 | 1844,80 | 0,1189 |
151 | І | вул. Європейська, 6 | 5 | 3007,30 | 0,00 | 3007,30 | 0,1938 |
152 | І | вул. Європейська, 7 | 5 | 3904,60 | 0,00 | 3904,60 | 0,2306 |
153 | І | вул. Європейська, 9 | 5 | 4311,70 | 0,00 | 4311,70 | 0,2547 |
154 | І | вул. Європейська, 11 | 5 | 4294,90 | 0,00 | 4294,90 | 0,2537 |
155 | І | вул. Київський Шлях, 73 | 5 | 2555,40 | 0,00 | 2555,40 | 0,1784 |
156 | І | вул. Київський Шлях, 75 | 5 | 2583,20 | 0,00 | 2583,20 | 0,1803 |
157 | І | вул. Київський Шлях, 77 | 5 | 1524,60 | 0,00 | 1524,60 | 0,1555 |
158 | І | вул. Київський Шлях, 81 | 5 | 2711,80 | 0,00 | 2711,80 | 0,1747 |
159 | І | вул. Київський Шлях, 87 | 9 | 7716,70 | 0,00 | 7716,70 | 0,4558 |
160 | І | вул. Київський Шлях, 89 | 5 | 4327,40 | 0,00 | 4327,40 | 0,2556 |
161 | І | вул. Нижній Вал, 1 | 5 | 3109,20 | 0,00 | 3109,20 | 0,2003 |
162 | І | вул. Нижній Вал, 2 | 5 | 5362,00 | 0,00 | 5362,00 | 0,3167 |
163 | І | вул. Нижній Вал, 3 | 5 | 3645,20 | 0,00 | 3645,20 | 0,2349 |
164 | І | вул. Нижній Вал, 5 | 5 | 3285,90 | 0,00 | 3285,90 | 0,2117 |
165 | І | вул. Франка, 2 | 5 | 4155,20 | 0,00 | 4155,20 | 0,2454 |
166 | І | вул. Франка, 4 | 5 | 4293,30 | 0,00 | 4293,30 | 0,2536 |
167 | І | вул. Франка, 5 | 5 | 4917,50 | 0,00 | 4917,50 | 0,2905 |
168 | І | вул. Франка, 7 | 5 | 4238,30 | 0,00 | 4238,30 | 0,2503 |
169 | І | вул. Франка, 9 | 5 | 3535,20 | 0,00 | 3535,20 | 0,2151 |
170 | І | вул. Франка, 9а | 7 | 3891,30 | 0,00 | 3891,30 | 0,2298 |
171 | І | вул. Шевченка, 1 | 5 | 3165,40 | 0,00 | 3165,40 | 0,2153 |
172 | І | вул. Шевченка, 4 | 5 | 2970,70 | 0,00 | 2970,70 | 0,1808 |
173 | І | вул. Шевченка, 5 | 5 | 2852,10 | 0,00 | 2852,10 | 0,1838 |
174 | І | вул. Шевченка, 6 | 9 | 6325,10 | 0,00 | 6325,10 | 0,3736 |
175 | І | вул. Шевченка, 6а | 9 | 6455,50 | 0,00 | 6455,50 | 0,3813 |
176 | І | вул. Шевченка, 7 | 5 | 3199,10 | 0,00 | 3199,10 | 0,2061 |
177 | І | вул. Нова 2, 2 | 9 | 10242,30 | 0,00 | 10242,30 | 0,6050 |
178 | І | вул. Нова 2, 4 | 9 | 10211,50 | 0,00 | 10211,50 | 0,6032 |
179 | І | вул. Нова 2, 6 | 9 | 5838,50 | 0,00 | 5838,50 | 0,3449 |
180 | І | вул. Нова 2, 8 | 9 | 6008,20 | 0,00 | 6008,20 | 0,3549 |
181 | І | вул. Нова 2, 10 | 9 | 8163,00 | 0,00 | 8163,00 | 0,4822 |
182 | І | вул. Шевченка, 20а | 4 | 784,70 | 0,00 | 784,70 | 0,0602 |
183 | І | вул. Київський Шлях, 16 | 3 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 0,0345 |
184 | І | вул. Київський Шлях, 18 | 2 | 732,10 | 732,10 | 0,00 | 0,0609 |
185 | І | вул. Київський Шлях, 18а | 5 | 2755,10 | 0,00 | 2755,10 | 0,1775 |
186 | І | вул. Київський Шлях, 18б | 2 | 351,30 | 351,30 | 0,00 | 0,0429 |
187 | І | вул. Київський Шлях, 20 | 5 | 2530,30 | 0,00 | 2530,30 | 0,1540 |
188 | І | вул. Київський Шлях, 24 | 5 | 3935,90 | 0,00 | 3935,90 | 0,2325 |
189 | І | вул. Новопрорізна, 2 | 5 | 2754,30 | 0,00 | 2754,30 | 0,1676 |
190 | І | вул. Головатого, 87 | 5 | 2858,20 | 0,00 | 2858,20 | 0,1739 |
191 | І | вул. Головатого, 87а | 5 | 910,70 | 0,00 | 910,70 | 0,0701 |
192 | І | вул. Привокзальна, 2а | 5 | 2744,80 | 0,00 | 2744,80 | 0,1769 |
193 | І | вул. Привокзальна, 2б | 5 | 3387,70 | 0,00 | 3387,70 | 0,2183 |
194 | І | вул. Привокзальна, 3а | 5 | 4266,00 | 0,00 | 4266,00 | 0,2520 |
195 | І | вул. Привокзальна, 3б | 5 | 4369,50 | 0,00 | 4369,50 | 0,2581 |
196 | І | вул. Привокзальна, 5 | 5 | 4196,40 | 0,00 | 4196,40 | 0,2479 |
197 | І | вул. Глибоцька, 81 | 5 | 2266,80 | 0,00 | 2266,80 | 0,1461 |
198 | І | вул. Глибоцька, 83 | 5 | 4385,30 | 0,00 | 4385,30 | 0,2590 |
199 | І | вул. Глибоцька, 83а | 5 | 3222,30 | 0,00 | 3222,30 | 0,1961 |
200 | І | вул. Сергія Оврашка, 2 | 1 | 109,20 | 109,20 | 0,00 | 0,0133 |
201 | І | вул. Сергія Оврашка, 3 | 1 | 113,20 | 113,20 | 0,00 | 0,0138 |
202 | І | вул. Сергія Оврашка, 4 | 2 | 882,70 | 882,70 | 0,00 | 0,0734 |
203 | І | вул. Сергія Оврашка, 6 | 5 | 7032,20 | 0,00 | 7032,20 | 0,4154 |
204 | І | вул. Ясна, 1 | 1 | 108,20 | 108,20 | 0,00 | 0,0132 |
205 | І | вул. Ясна, 2 | 1 | 115,40 | 115,40 | 0,00 | 0,0141 |
206 | І | вул. Ясна, 3 | 1 | 181,20 | 181,20 | 0,00 | 0,0221 |
207 | І | вул. Ясна, 4 | 2 | 222,70 | 222,70 | 0,00 | 0,0272 |
208 | І | вул. Ясна, 5 | 2 | 370,20 | 370,20 | 0,00 | 0,0452 |
209 | І | вул. Ясна, 6 | 2 | 656,90 | 656,90 | 0,00 | 0,0546 |
210 | І | вул. Ясна, 7 | 4 | 1663,90 | 0,00 | 1663,90 | 0,1129 |
211 | І | вул. Ясна, 8 | 4 | 1742,60 | 0,00 | 1742,60 | 0,1182 |
212 | І | вул. Ясна, 9 | 1 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,0260 |
213 | І | вул. Ясна, 10 | 3 | 1371,90 | 0,00 | 1371,90 | 0,0931 |
214 | І | вул. Ясна, 16 | 5 | 3039,80 | 0,00 | 3039,80 | 0,1959 |
215 | І | вул. Дружби, 37 | 3 | 1128,50 | 0,00 | 1128,50 | 0,0947 |
216 | І | вул. Дружби, 39 | 2 | 879,30 | 879,30 | 0,00 | 0,0780 |
217 | І | вул. Дружби, 60 | 2 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 0,0768 |
218 | І | вул. Сергія Камінського, 42б | 2 | 870,30 | 0,00 | 870,30 | 0,0724 |
219 | І | вул. Скіфська, 24а | 2 | 876,80 | 0,00 | 876,80 | 0,0778 |
220 | І | вул. Скіфська, 25 | 2 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 0,0619 |
221 | І | вул. Скіфська, 27 | 2 | 807,70 | 807,70 | 0,00 | 0,0672 |
222 | І | вул. Скіфська, 29 | 2 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,0652 |
223 | І | вул. Георгія Тороповського, 18 | 1 | 60,10 | 60,10 | 0,00 | 0,0073 |
224 | І | вул. Київський Шлях, 27 | 5 | 2636,80 | 0,00 | 2636,80 | 0,1841 |
225 | І | вул. Київський Шлях, 29 | 5 | 1936,46 | 0,00 | 1936,46 | 0,1421 |
226 | І | вул. Київський Шлях, 31 | 5 | 1398,30 | 1398,30 | 0,00 | 0,1126 |
227 | І | вул. Сергія Камінського, 11 | 5 | 3485,90 | 0,00 | 3485,90 | 0,2121 |
228 | І | вул. Сергія Камінського, 13 | 5 | 2117,20 | 0,00 | 2117,20 | 0,1440 |
229 | І | вул. Сергія Камінського, 15 | 9 | 8101,00 | 0,00 | 8101,00 | 0,4785 | ||||
230 | І | вул. Соборна, 1 | 5 | 3166,40 | 0,00 | 3166,40 | 0,2040 | ||||
231 | І | вул. Соборна, 2 | 5 | 1840,90 | 0,00 | 1840,90 | 0,1384 | ||||
232 | І | вул. Соборна, 4 | 5 | 3193,20 | 0,00 | 3193,20 | 0,2172 | ||||
233 | І | вул. Соборна, 5 | 5 | 1771,80 | 0,00 | 1771,80 | 0,1142 | ||||
234 | І | пров. Соборний, 6 | 5 | 1718,00 | 0,00 | 1718,00 | 0,1169 | ||||
235 | І | вул. Соборна, 8 | 4 | 1519,60 | 0,00 | 1519,60 | 0,1031 | ||||
236 | І | вул. Соборна, 10 | 5 | 1780,50 | 0,00 | 1780,50 | 0,1211 | ||||
237 | І | вул. Соборна, 12 | 2 | 378,40 | 378,40 | 0,00 | 0,0399 | ||||
238 | І | вул. Соборна, 14 | 2 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,0611 | ||||
239 | І | вул. Соборна, 18 | 2 | 627,40 | 0,00 | 627,40 | 0,0603 | ||||
240 | І | вул. Соборна, 20 | 2 | 389,70 | 389,70 | 0,00 | 0,0411 | ||||
241 | І | пров. Соборний, 1 | 5 | 3083,60 | 0,00 | 3083,60 | 0,1987 | ||||
242 | І | пров. Соборний, 8 | 5 | 2539,20 | 0,00 | 2539,20 | 0,1545 | ||||
243 | І | вул. Бабкіна, 13 | 4 | 4038,30 | 0,00 | 4038,30 | 0,2379 | ||||
244 | І | Соцмістечко, 12 | 4 | 2590,20 | 0,00 | 2590,20 | 0,1804 | ||||
245 | І | Соцмістечко, 156 | 2 | 846,40 | 846,40 | 0,00 | 0,0657 | ||||
246 | І | Соцмістечко, 158 | 2 | 842,20 | 842,20 | 0,00 | 0,0654 | ||||
247 | І | Соцмістечко, 159 | 2 | 850,90 | 850,90 | 0,00 | 0,0661 | ||||
248 | І | Соцмістечко, 160 | 2 | 853,60 | 853,60 | 0,00 | 0,0663 | ||||
249 | І | Соцмістечко, 190 | 2 | 853,10 | 853,10 | 0,00 | 0,0757 | ||||
250 | І | Соцмістечко, 191 | 2 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 0,0707 | ||||
251 | І | Соцмістечко, 192 | 2 | 844,40 | 844,40 | 0,00 | 0,0749 | ||||
252 | І | Соцмістечко, 240 | 2 | 840,20 | 840,20 | 0,00 | 0,0652 | ||||
253 | І | Соцмістечко, 248 | 2 | 835,80 | 835,80 | 0,00 | 0,0649 | ||||
254 | І | Соцмістечко, 249 | 2 | 836,90 | 836,90 | 0,00 | 0,0650 | ||||
255 | І | Соцмістечко, 291 | 2 | 1499,00 | 1499,00 | 0,00 | 0,1025 | ||||
256 | І | Соцмістечко, 292, 1/292 | 2 | 442,31 | 442,31 | 0,00 | 0,0368 | ||||
257 | І | Соцмістечко, 324, 324/1 | 3 | 1696,50 | 1696,50 | 0,00 | 0,1090 | ||||
258 | І | Соцмістечко, 325 | 2 | 274,80 | 274,80 | 0,00 | 0,0254 | ||||
259 | І | Соцмістечко, 326 | 4 | 1419,50 | 0,00 | 1419,50 | 0,0963 | ||||
260 | І | Соцмістечко, 327 | 4 | 2557,40 | 0,00 | 2557,40 | 0,1507 | ||||
