Розглянувши листи комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» від 04 грудня 2018 року № 304/16-05, та акти про списання багатоквартирних будинків, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», пп.1 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити акти про списання багатоквартирних будинків комунальної власності територіальної громади м. Бориспіль з балансу комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» (додаються), після підписання всіма членами комісії та затвердження балансоутримувачем, за адресами:
№ з/п | Адреса будинку | Повер-ховість | Кіль-кість | Рік | Площа будинкукв.м |
1. | вул. Авіаторів, 2 | 4 | 48 | 1962 | 2 025,2 |
2. | вул. Авіаторів, 13 | 5 | 70 | 1972 | 3353,9 |
3. | вул. Авіаторів, 15 | 5 | 70 | 1973 | 3 111,8 |
4. | вул. Авіаторів, 6 | 4 | 48 | 1962 | 2050,3 |
5. | вул. Бабкіна, 13 | 4 | 72 | 2008 | 5 484,4 |
6. | вул. Бежівка, 1 | 9 | 180 | 1982 | 5 887,4 |
7. | вул. Бежівка, 5 | 9 | 117 | 1984 | 4 834,8 |
8. | вул. Великопромінська, 40 | 5 | 50 | 1988 | 3164,3 |
9. | вул. Володимира Момота, 46 | 9 | 99 | 1995 | 8 798,3 |
10. | вул. Володимира Момота, 48 | 5 | 105 | 2003 | 3 514,9 |
11. | вул. Володимира Момота, 50 | 5 | 85 | 1998 | 5 319,5 |
12. | вул. Володимира Момота, 52 | 5 | 73 | 1994 | 4 459,7 |
13. | вул. Юрія Гагаріна, 1 | 5 | 110 | 1978 | 7 167,3 |
14. | вул. Глібова, 1 | 5 | 61 | 1978 | 4 098,8 |
15. | вул. Глібова, 4 | 4 | 48 | 1964 | 2 146,3 |
16. | вул. Головатого, 87 | 5 | 58 | 1985 | 3 187,0 |
17. | вул. Головатого, 87-а | 5 | 30 | 1985 | 1 082,5 |
18. | вул. Дружби, 37 | 3 | 18 | 2005 | 1 403,9 |
19. | вул. Європейська, 5 | 5 | 60 | 1980 | 2 171,8 |
20. | вул. Завокзальна, 17 | 5 | 32 | 1974 | 1 752,9 |
21. | вул. Завокзальна, 25 | 5 | 50 | 1984 | 3 165,4 |
22. | вул. Завокзальна, 5 | 2 | 8 | 1966 | 384,00 |
23. | вул. Завокзальна, 7-а | 5 | 70 | 1973 | 3 422,5 |
24. | вул. Київський Шлях, 13 | 4 | 48 | 1961 | 2 097,9 |
25. | вул. Київський Шлях, 17 | 4 | 46 | 1963 | 2 134,8 |
26. | вул. Київський Шлях, 29 | 5 | 83 | 1972 | 2 453,7 |
27. | вул. Київський Шлях, 2-а | 5 | 120 | 1987 | 7916,1 |
28. | вул. Київський Шлях, 31 | 5 | 32 | 1972 | 1520,4 |
29. | вул. Київський Шлях, 2/2 | 9 | 214 | 1995 | 13 378,0 |
30. | вул. Київський Шлях, 2/3 | 9 | 108 | 2000 | 6 798,2 |
31. | вул. Київський Шлях, 2/4 | 9 | 107 | 1995 | 6 798,2 |
32. | вул. Київський Шлях, 27 | 5 | 56 | 1970 | 2 916,3 |
33. | вул. Михайла Калмикова, 10 | 2 | 8 | 1961 | 314,1 |
34. | вул. Михайла Калмикова, 2 | 2 | 8 | 1963 | 410,3 |
35. | вул. Михайла Калмикова, 4 | 2 | 8 | 1963 | 409,7 |
36. | вул. Михайла Калмикова, 8 | 2 | 8 | 1961 | 337,9 |
37. | вул. Нижній Вал, 2 | 5 | 113 | 1981 | 5 658,3 |
38. | вул. Нова 2, буд.10 | 9 | 143 | 1998 | 9 610,6 |
39. | вул. Нова 2, буд. 2 | 9 | 179 | 1988 | 11 480,5 |
40. | вул. Нова 2, буд. 4 | 9 | 179 | 1990 | 12 154,3 |
41. | вул. Нова 2, буд. 6 | 9 | 106 | 1991 | 6993,2 |
42. | вул. Нова 2, буд. 8 | 9 | 108 | 1995 | 7152,7 |
43. | вул. Петропавлівська, 10 | 4 | 51 | 1988 | 1 831,59 |
44. | вул. Петропавлівська, 23 | 2 | 33 | 1996 | 904,9 |
45. | вул. Петропавлівська, 29 | 5 | 70 | 1978 | 3 813,6 |
46. | вул. Петропавлівська, 31 | 5 | 40 | 1994 | 2 524,3 |
47. | вул. Петропавлівська, 31-а | 5 | 75 | 1995 | 5036,1 |
48. | вул. Поповича, 1 | 5 | 60 | 1969 | 3 193,4 |
49. | вул. Поповича, 4 | 5 | 93 | 1983 | 4 621,5 |
50. | вул. Привокзальна, 2-а | 5 | 56 | 1974 | 2 806,8 |
51. | вул. Привокзальна, 2-б | 5 | 69 | 1974 | 3 465,9 |
52. | вул. Привокзальна, 3-б | 5 | 89 | 1982 | 4524,7 |
53. | вул. Привокзальна, 3-а | 9 | 171 | 1982 | 5421,0 |
54. | вул. Привокзальна, 5 | 5 | 40 | 1995 | 4 622,4 |
55. | пров. Бабкіна, 12 | 9 | 450 | 2006 | 27 526,3 |
56. | пров. Бабкіна, 4 | 9 | 80 | 1991 | 5 068,9 |
57. | пров. Соборний, 8 | 5 | 50 | 1985 | 2 860,8 |
58. | вул. Сергія Камінського,11 | 5 | 113 | 1996 | 3 757,8 |
59. | вул. Сергія Камінського,13 | 5 | 113 | 1980 | 2 346,6 |
60. | вул. Сергія Камінського,15 | 9 | 141 | 1995 | 9 572,5 |
61. | вул. Соборна, 1 | 5 | 70 | 1972 | 3 479,3 |
62. | вул. Соборна, 2 | 5 | 40 | 1966 | 2 010,9 |
63. | вул. Соборна, 10 | 5 | 41 | 1973 | 1 780,3 |
64. | вул. Соборна, 4 | 5 | 80 | 1967 | 3 435,9 |
65. | вул. Соборна, 5 | 5 | 40 | 1973 | 1 895,2 |
66. | вул. Соборна, 8 | 4 | 36 | 1968 | 1233,6 |
67. | Соцмістечко, 12 | 4 | 64 | 1958 | 2 622,8 |
68. | Соцмістечко, 160 | 2 | 12 | 1950 | 915,9 |
69. | Соцмістечко, 194 | 1 | 1 | 1951 | 99,7 |
70. | Соцмістечко, 324 | 3 | 12 | 1958 | 1 454,4 |
71. | Соцмістечко, 327 | 4 | 64 | 1958 | 2 764,3 |
72. | Соцмістечко, 347 | 5 | 70 | 1968 | 3 231,8 |
73. | Соцмістечко, 291 | 3 | 24 | 1953 | 1 764,8 |
74. | Соцмістечко, 326 | 4 | 32 | 1959 | 1 582,9 |
75. | Соцмістечко, 333 | 1 | 1 | 1950 | 71,6 |
76. | Соцмістечко, 348 | 5 | 70 | 1970 | 3 252,4 |
77. | Соцмістечко, 349 | 5 | 100 | 1973 | 5 082,6 |
78. | Соцмістечко, 351 | 5 | 76 | 1976 | 4 022,0 |
79. | Соцмістечко, 350 | 5 | 88 | 1975 | 3 949,7 |
80. | вул. Ушакова, 1 | 3 | 24 | 1962 | 1 345,3 |
81. | вул. Ушакова, 15 | 3 | 24 | 1966 | 1000,8 |
82. | вул. Ушакова, 9 | 5 | 40 | 1967 | 1 928,9 |
83. | вул. Академіка Френкеля, 6 | 5 | 70 | 1969 | 3 407,3 |
2. Комунальному підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» провести списання зазначених багатоквартирних будинків з балансу підприємств згідно чинного законодавства та забезпечити облік на позабалансовому рахунку.
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Перший заступник
міського голови М.П.Корнійчук





















