Розглянувши лист комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» від 05 грудня 2018 року № 304/16-05, та акти про списання багатоквартирних будинків, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», пп.1 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити акти про списання багатоквартирних будинків комунальної власності територіальної громади м. Бориспіль з балансу комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» (додаються), після підписання всіма членами комісії та затвердження балансоутримувачем, за адресами:
№ з/п | Адреса будинку | Повер-ховість | Кіль-кість | Рік | Площа будинкукв.м |
1. | вул. Бежівка, 4 | 9 | 108 | 1988 | 6 459,4 |
2. | вул. Бежівка, 7 | 5 | 80 | 1985 | 4 811,4 |
3. | вул. Бежівка, 9 | 5 | 80 | 1982 | 5 449,4 |
4. | вул. Бежівка, 91 | 2 | 16 | 1992 | 688,5 |
5. | вул. Ватутіна, 73-а | 5 | 60 | 1984 | 2 170,1 |
6. | вул. Гоголя, 4 | 2 | 12 | 1966 | 842,2 |
7. | вул. Гоголя,6-а | 2 | 8 | 1973 | 543,0 |
8. | вул. Глибоцька, 1 | 5 | 100 | 1982 | 6 644,2 |
9. | вул. Глибоцька, 3 | 5 | 80 | 1981 | 4 824,8 |
10. | вул. Глибоцька, 5 | 5 | 50 | 1986 | 3 132,2 |
11. | вул. Глибоцька, 81 | 5 | 40 | 1985 | 3 197,5 |
12. | вул. Глибоцька, 83 | 5 | 80 | 1991 | 4 888,3 |
13. | вул. Глибоцька, 83-а | 5 | 120 | 1980 | 3 660,2 |
14. | вул. Головатого, 1 | 5 | 70 | 1988 | 4 157,5 |
15. | вул. Головатого, 3 | 9 | 138 | 1981 | 9 806,9 |
16. | вул. Головатого, 4 | 9 | 250 | 1995 | 15 926,1 |
17. | вул. Головатого, 6 | 9 | 107 | 1993 | 7 453,2 |
18. | вул. Головатого, 7 | 5 | 80 | 1983 | 4 822,4 |
19. | вул. Головатого, 8 | 10 | 199 | 2008 | 13 569,2 |
20. | вул. Головатого, 9 | 9 | 71 | 1985 | 4 603,6 |
21. | вул. Головатого, 11 | 5 | 30 | 1986 | 1 895,0 |
22. | вул. Головатого, 13 | 9 | 36 | 1986 | 2 363,00 |
23. | вул. Головатого, 15 | 9 | 128 | 1988 | 8 186,1 |
24. | вул. Головатого, 36-а | 9 | 162 | 1985 | 6 798,4 |
25. | вул. Дачна, 8 | 1 | 4 | 1960 | 184,6 |
26. | вул. Дачна, 10 | 1 | 4 | 1960 | 228,7 |
27. | вул. Дачна, 19 | 2 | 18 | 1966 | 374,3 |
28. | вул. Дачна, 21 | 2 | 8 | 1965 | 387,8 |
29. | вул. Дачна, 22 | 2 | 16 | 1961 | 686,6 |
30. | вул. Дачна, 24 | 2 | 8 | 1965 | 422,00 |
31. | вул. Дачна, 26 | 2 | 8 | 1965 | 300,6 |
32. | вул. Європейська, 2 | 5 | 50 | 1974 | 3 196,9 |
33. | вул. Європейська, 3 | 5 | 40 | 1964 | 1 923,0 |
34. | вул. Європейська, 4 | 5 | 100 | 1974 | 4 865,5 |
35. | вул. Європейська, 6 | 5 | 55 | 1974 | 3 393,3 |
36. | вул. Європейська, 7 | 5 | 70 | 1984 | 4 379,3 |
37. | вул. Європейська, 9 | 5 | 80 | 1983 | 4 877,4 |
38. | вул. Європейська, 11 | 5 | 75 | 1992 | 4 776,1 |
39. | вул. Київський Шлях, 18-а | 5 | 50 | 1980 | 3 078,0 |
40. | вул. Київський Шлях, 20 | 5 | 56 | 1972 | 3 706,7 |
41. | вул. Київський Шлях, 24 | 5 | 72 | 1988 | 5638,4 |
42. | вул. Київський Шлях, 33 | 9 | 56 | 1983 | 4 055,5 |
43. | вул. Київський Шлях, 35 | 5 | 32 | 1982 | 2 490,3 |
44. | вул. Київський Шлях, 37 | 5 | 70 | 1976 | 4 236,6 |
45. | вул. Київський Шлях, 39 | 9 | 143 | 1978 | 9191,1 |
46. | вул. Київський Шлях, 39-а | 5 | 60 | 1982 | 3 531,5 |
47. | вул. Київський Шлях, 41 | 5 | 70 | 1974 | 4145,2 |
48. | вул. Київський Шлях, 43 | 5 | 48 | 1981 | 3 429,4 |
49. | вул. Київський Шлях, 45 | 9 | 48 | 1975 | 2 738,2 |
50. | вул. Київський Шлях, 73 | 5 | 64 | 1966 | 3 445,5 |
51. | вул. Київський Шлях, 75 | 5 | 64 | 1968 | 2 834,7 |
52. | вул. Київський Шлях, 77 | 5 | 42 | 1972 | 2 043,8 |
53. | вул. Київський Шлях, 81 | 5 | 50 | 1977 | 3 094,0 |
54. | вул. Київський Шлях, 87 | 9 | 136 | 1984 | 9 191,1 |
55. | вул. Київський Шлях, 89 | 5 | 80 | 1984 | 4 934,4 |
56. | вул. Київський Шлях, 90 | 5 | 49 | 1980 | 2 965,2 |
57. | вул. Київський Шлях, 97 | 2 | 677,1 | 1961 | 677,1 |
58. | вул. Київський Шлях, 98 | 5 | 49 | 1983 | 2 869,1 |
59. | вул. Київський Шлях, 117 | 2 | 8 | 1962 | 398,8 |
60. | вул. Київський Шлях, 119 | 2 | 16 | 1962 | 677,1 |
61. | вул. Кошового, 4 | 5 | 119 | 1995 | 7 905,2 |
62. | вул. Лютнева, 4 | 5 | 40 | 1981 | 2 451,0 |
63. | вул. Лютнева, 8 | 5 | 120 | 1976 | 3 655,6 |
64. | вул. Лютнева, 10 | 5 | 70 | 1978 | 4 282,8 |
65. | вул. Лютнева, 12 | 5 | 149 | 1980 | 5 844,6 |
66. | вул. Лютнева, 16 | 5 | 150 | 1977 | 5 438,7 |
67. | вул. Лютнева, 18 | 5 | 70 | 1978 | 4 281,9 |
68. | вул. Мічуріна, 2 | 5 | 60 | 1999 | 4 098,1 |
69. | вул. Новопрорізна, 2 | 5 | 49 | 2001 | 3 129,3 |
70. | вул. Нижній Вал, 1 | 5 | 70 | 1975 | 3 433,8 |
71. | вул. Нижній Вал, 3 | 5 | 120 | 1979 | 4 273,9 |
72. | вул. Нижній Вал, 5 | 5 | 120 | 1975 | 3 667,3 |
73. | вул. Пушкіна, 42 | 2 | 1 | 1945 | 42,3 |
74. | вул. Робітнича, 19 | 9 | 356 | 2005 | 21 234,1 |
75. | вул. Сергія Жигалка, 8 | 2 | 2 | 1946 | 90,9 |
76. | вул. Сергія Оврашка, 6 | 5 | 146 | 2000 | 9 021,3 |
77. | вул. Франка, 2 | 5 | 80 | 1982 | 4 848,0 |
78. | вул. Франка, 5 | 5 | 90 | 1994 | 5 646,4 |
79. | вул. Франка, 7 | 5 | 80 | 1986 | 4 838,5 |
80. | вул. Франка, 9 | 5 | 60 | 1992 | 3 893,7 |
81. | вул. Франка, 9-а | 7 | 64 | 2005 | 4 331,3 |
82. | вул. Чайковського, 20 | 2 | 6 | 1964 | 451,8 |
83. | вул. Чайковського, 24 | 2 | 16 | 1967 | 682,4 |
84. | вул. Чехова, 3 | 1 | 4 | 1960 | 163,2 |
85. | вул. Шевченка, 4 | 5 | 56 | 1992 | 4 838,5 |
86. | вул. Шевченка, 5 | 5 | 70 | 1970 | 3 056,8 |
87. | вул. Шевченка, 6 | 9 | 107 | 1994 | 7 532,0 |
88. | вул. Шевченка, 6-а | 10 | 108 | 1997 | 7 722,4 |
89. | вул. Шевченка, 7 | 5 | 70 | 1970 | 3 477,3 |
90. | вул. Ясна, 1 | 2 | 4 | 1966 | 252,2 |
91. | вул. Ясна, 2 | 2 | 5 | 1966 | 290,00 |
92. | вул. Ясна, 3 | 2 | 5 | 1966 | 272,4 |
93. | вул. Ясна, 4 | 2 | 6 | 1966 | 289,7 |
94. | вул. Ясна, 5 | 2 | 8 | 1966 | 392,7 |
95. | вул. Ясна, 6 | 2 | 16 | 1968 | 705,00 |
96. | вул. Ясна, 7 | 7 | 52 | 1990 | 2147,4 |
97. | вул. Ясна, 8 | 4 | 52 | 1990 | 2 261,9 |
98. | вул. Ясна, 16 | 5 | 70 | 1966 | 3 417,4 |
99. | вул. Яцютівка, 32 | 2 | 4 | 1964 | 273,5 |
100. | вул. Бежівка, 1-а | знесено | - | - | - |
101. | вул. Бежівка, 25 | знесено | - | - | - |
102. | вул. Котляревського, 12 | 1 | 1 | - | 2,0 |
103. | пров. Польовий,1 | 1 | 1 | 1945 | 15,9 |
104. | вул. Польова, 7 | 1 | 1 | 1946 | 28,0 |
105. | вул. Панфілова, 6 | 1 | 1 | 1960 | 101,0 |
2. Комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційна контора-1» провести списання зазначених багатоквартирних будинків з балансу підприємств згідно чинного законодавства та забезпечити облік на позабалансовому рахунку.
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Перший заступник
міського голови М.П.Корнійчук





















