Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Борисполя за 2018 рік
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі тридцять один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч вісімсот шість (31 718 806) гривень ,по видатках в сумі триста п’ятнадцять мільйонів двісті п’ять тисяч п’ятсот тридцять дев’ять (315 205 539) гривень.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету,економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
___________________
№ __________________
|
|
| ||||||||||||||
за 2018 рік |
| грн. | ||||||||||||||
Найменування | Код | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
затверджено на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | Відсоток виконання | затверджено на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | Відсоток виконання | затверджено на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | Відсоток виконання | ||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||||||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 197700000 | 246182857 | 124,5 | 0 | 0 | 0,0 | 197700000 | 246182857 | 124,5 | ||||||
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 1600000 | 1695641 | 106,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1600000 | 1695641 | 106,0 | ||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 0 | 7117 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7117 | 0,0 | ||||||
Рентна плата за спеціальне використання води | 13020000 | 0 | 6616 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6616 | 0,0 | ||||||
Рентна плата за користування надрами | 13030000 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) | 14021900 | 5000000 | 6046370 | 120,9 | 0 | 0 | 0,0 | 5000000 | 6046370 | 0,0 | ||||||
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) | 14031900 | 19500000 | 24713184 | 126,7 | 0 | 0 | 0,0 | 19500000 | 24713184 | 126,7 | ||||||
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 19400000 | 21058958 | 108,6 | 0 | 0 | 0,0 | 19400000 | 21058958 | 108,6 | ||||||
Місцеві податки | 18000000 | 103360000 | 115066234 | 111,3 | 0 | 0 | 0,0 | 103360000 | 115066234 | 111,3 | ||||||
Податок на майно | 18010000 | 3200000 | 4028211 | 125,9 | 0 | 0 | 0,0 | 3200000 | 4028211 | 125,9 | ||||||
Плата за землю | 18010000 | 47000000 | 47071790 | 100,2 | 0 | 0 | 0,0 | 47000000 | 47071790 | 100,2 | ||||||
Транспортний податок | 18010000 | 460000 | 665809 | 144,7 | 0 | 0 | 0,0 | 460000 | 665809 | 144,7 | ||||||
Туристичний збір | 18030000 | 200000 | 266128 | 133,1 | 0 | 0 | 0,0 | 200000 | 266128 | 133,1 | ||||||
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | 18040000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -15535 | 0,0 | 0 | -15535 | 0,0 | ||||||
Єдиний податок | 18050000 | 52500000 | 63034296 | 120,1 | 0 | 0 | 0,0 | 52500000 | 63034296 | 120,1 | ||||||
Екологічний податок | 19010000 | 0 | 0 | 0,0 | 40000 | 64545 | 161,4 | 40000 | 64545 | 161,4 | ||||||
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010300 | 460000 | 343001 | 74,6 | 0 | 0 | 0,0 | 460000 | 343001 | 74,6 | ||||||
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність | 21010800 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 10000000 | 23059514 | б.200 | 0 | 0 | 0,0 | 10000000 | 23059514 | б.200 | ||||||
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 21080900 | 5000 | 521 | 10,4 | 0 | 0 | 0,0 | 5000 | 521 | 10,4 | ||||||
Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 300000 | 452774 | 150,9 | 0 | 0 | 0,0 | 300000 | 452774 | 150,9 | ||||||
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 40000 | 222265 | б.200 | 0 | 0 | 0,0 | 40000 | 222265 | б.200 | ||||||
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 21110000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 307968 | 0,0 | 0 | 307968 | 0,0 | ||||||
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються місцевими органами виконавчої влади | 22010200 | 0 | 368 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 368 | 0,0 | ||||||
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 140000 | 192670 | 137,6 | 0 | 0 | 0,0 | 140000 | 192670 | 137,6 | ||||||
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 5800000 | 6728930 | 116,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5800000 | 6728930 | 116,0 | ||||||
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 170000 | 158274 | 93,1 | 0 | 0 | 0,0 | 170000 | 158274 | 93,1 | ||||||
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг | 22012900 | 20000 | 14824 | 74,1 | 0 | 0 | 0,0 | 20000 | 14824 | 74,1 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 4200000 | 4318679 | 102,8 | 0 | 0 | 0,0 | 4200000 | 4318679 | 102,8 |
Державне мито | 22090000 | 400000 | 411113 | 102,8 | 0 | 0 | 0,0 | 400000 | 411113 | 102,8 |
Інші надходження | 24060300 | 0 | 488655 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 488655 | 0,0 |
Кошти, отримані від надання учасникам процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам | 24061900 | 0 | 31043 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 31043 | 0,0 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8318 | 0 | 0 | 8318 | 0,0 |
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, відшкодування збитків за погуршення якості грунтового покриву, тощо | 24062200 | 0 | 60368 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60368 | 0,0 |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 | 0 | 0 | 0,0 | 1000000 | 5247904 | б.200 | 1000000 | 5247904 | б.200 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 0 | 0 | 0,0 | 14284032 | 14692312 | 102,9 | 14284032 | 14692312 | 102,9 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 0 | 0 | 0,0 | 6302229 | 6386117 | 101,3 | 6302229 | 6386117 | 101,3 |
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 31010200 | 8000 | 1861 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1861 | 23,3 |
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 31030000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 277716 | 0,0 | 0 | 277716 | 0,0 |
Кошти від продажу землі | 33010000 | 0 | 0 | 0,0 | 200000 | 996373 | б.200 | 200000 | 996373 | б.200 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 | 0 | 0 | 0,0 | 1800000 | 2003688 | 111,3 | 1800000 | 2003688 | 111,3 |
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів | 90010100 | 368103000 | 451261847 | 122,6 | 23626261 | 29969406 | 126,8 | 391729261 | 481231253 | 122,8 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 123320500 | 123320500 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 123320500 | 123320500 | 100,0 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 72788300 | 72788300 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 72788300 | 72788300 | 100,0 |
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41034200 | 47640200 | 47640200 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 47640200 | 47640200 | 100,0 |
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 41034500 | 2892000 | 2892000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2892000 | 2892000 | 100,0 |
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 90010200 | 491423500 | 574582347 | 116,9 | 0 | 0 | 0,0 | 491423500 | 574582347 | 116,9 |
Дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам | 41040200 | 5422300 | 5422300 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5422300 | 5422300 | 100,0 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 170708523 | 168580843 | 98,8 | 1749400 | 1749400 | 100,0 | 172457923 | 170330243 | 98,8 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050100 | 93939000 | 93939000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 93939000 | 93939000 | 100,0 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050200 | 72000 | 45179 | 62,7 | 0 | 0 | 0,0 | 72000 | 45179 | 62,7 |
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з -інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 41050300 | 61578000 | 60532559 | 98,3 | 0 | 0 | 0,0 | 61578000 | 60532559 | 98,3 |
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" | 41050400 | 4958176 | 4950090 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 4958176 | 4950090 | 99,8 |
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною ", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050700 | 708000 | 657106 | 92,8 | 0 | 0 | 0,0 | 708000 | 657106 | 92,8 |
Субвенція на забезпечення житлом дітей-сиріт | 41050900 | 719635 | 712611 | 99,0 | 0 | 0 | 0,0 | 719635 | 712611 | 99,0 |
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 193100 | 193100 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 193100 | 193100 | 100,0 |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051100 | 972100 | 972100 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 972100 | 972100 | 100,0 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 643222 | 630054 | 98,0 | 0 | 0 | 0,0 | 643222 | 630054 | 98,0 |
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенціїх з державного бюджету | 41051400 | 1637690 | 1637690 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1637690 | 1637690 | 100,0 |
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів | 41052000 | 1071100 | 94854 | 8,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1071100 | 94854 | 8,9 |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 4216500 | 4216500 | 100,0 | 1749400 | 1749400 | 100,0 | 5965900 | 5965900 | 100,0 |
Усього доходів | 90010300 | 667554323 | 748585490 | 112,1 | 25375661 | 31718806 | 125,0 | 692929984 | 780304296 | 112,6 |
Видатки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
| 51956237 | 51468521 | 99,1 | 1156769 | 1116779 | 96,5 | 53113006 | 52585300 | 99,0 |
Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 3485310 | 3485270 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3485310 | 3485270 | 100,0 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 0160 | 48470927 | 47983251 | 99,0 | 1156769 | 1116779 | 96,5 | 49627696 | 49100030 | 98,9 |
Освiта | 1000 | 194923655 | 191319721 | 98,2 | 54183022 | 43542388 | 80,4 | 249106677 | 234862109 | 94,3 |
Надання дошкільної освiти | 1010 | 58019562 | 56484082 | 97,4 | 15200171 | 11613652 | 76,4 | 73219733 | 68097734 | 93,0 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1020 | 113483161 | 111910209 | 98,6 | 35000264 | 28376717 | 81,1 | 148483425 | 140286926 | 94,5 |
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1090 | 9711872 | 9350428 | 96,3 | 2677640 | 2434398 | 90,9 | 12389512 | 11784826 | 95,1 |
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1100 | 8353230 | 8301009 | 99,4 | 790043 | 602717 | 76,3 | 9143273 | 8903726 | 97,4 |
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1150 | 1724900 | 1704311 | 98,8 | 120404 | 120404 | 100,0 | 1845304 | 1824715 | 98,9 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1161 | 3596400 | 3540402 | 98,4 | 394500 | 394500 | 100,0 | 3990900 | 3934902 | 98,6 |
Інші програми та заходи у сфері освіти | 1162 | 34530 | 29280 | 84,8 | 0 | 0 | 0,0 | 34530 | 29280 | 84,8 |
Охорона здоров’я | 2000 | 7344760 | 5836508 | 79,5 | 11605961 | 11604178 | 100,0 | 18950721 | 17440686 | 92,0 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2111 | 5572810 | 5082959 | 91,2 | 5462500 | 5460748 | 100,0 | 11035310 | 10543707 | 95,5 |
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 2146 | 1071100 | 94854 | 8,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1071100 | 94854 | 8,9 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 2152 | 700850 | 658695 | 94,0 | 6143461 | 6143430 | 100,0 | 6844311 | 6802125 | 99,4 |
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 3000 | 172081200 | 170457267 | 99,1 | 7092042 | 5670920 | 80,0 | 179173242 | 176128187 | 98,3 |
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3011 | 23985133 | 23985133 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 23985133 | 23985133 | 100,0 |
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 3012 | 69953867 | 69953867 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 69953867 | 69953867 | 100,0 |
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3021 | 9000 | 3769 | 41,9 | 0 | 0 | 0,0 | 9000 | 3769 | 41,9 |
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3022 | 63000 | 41409 | 65,7 | 0 | 0 | 0,0 | 63000 | 41409 | 65,7 |
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3031 | 17000 | 10063 | 59,2 | 0 | 0 | 0,0 | 17000 | 10063 | 59,2 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 3032 | 319125 | 319125 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 319125 | 319125 | 100,0 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3033 | 1250000 | 1250000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1250000 | 1250000 | 100,0 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3035 | 200000 | 200000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 200000 | 200000 | 100,0 |
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 3041 | 610580 | 610579 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 610580 | 610579 | 100,0 |
Надання допомоги при усиновленні дитини | 3042 | 163400 | 163400 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 163400 | 163400 | 100,0 |
Надання допомоги при народженні дитини | 3043 | 37795534 | 37542445 | 99,3 | 0 | 0 | 0,0 | 37795534 | 37542445 | 99,3 |
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3044 | 2036660 | 2036660 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2036660 | 2036660 | 100,0 |
Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 3045 | 4407676 | 4407675 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4407676 | 4407675 | 100,0 |
Надання тимчасової державної допомоги дітям | 3046 | 151514 | 151513 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 151514 | 151513 | 100,0 |
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 3047 | 2362220 | 1997518 | 84,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2362220 | 1997518 | 84,6 |
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 3081 | 11491554 | 11491553 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 11491554 | 11491553 | 100,0 |
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 3082 | 1475700 | 1465520 | 99,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1475700 | 1465520 | 99,3 |
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3083 | 650780 | 606828 | 93,2 | 0 | 0 | 0,0 | 650780 | 606828 | 93,2 |
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 3084 | 430340 | 56825 | 13,2 | 0 | 0 | 0,0 | 430340 | 56825 | 13,2 |
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 3085 | 2042 | 2042 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2042 | 2042 | 100,0 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3104 | 2966450 | 2889329 | 97,4 | 137666 | 135256 | 98,2 | 3104116 | 3024585 | 97,4 |
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 3105 | 3180775 | 3103169 | 97,6 | 1996200 | 585574 | 29,3 | 5176975 | 3688743 | 71,3 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 3112 | 65000 | 64960 | 99,9 | 0 | 0 | 0,0 | 65000 | 64960 | 99,9 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 3121 | 487750 | 484928 | 99,4 | 0 | 0 | 0,0 | 487750 | 484928 | 99,4 |
Інші заходи та заклади молодіжної політики | 3133 | 170000 | 169003 | 99,4 | 0 | 0 | 0,0 | 170000 | 169003 | 99,4 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 3140 | 199900 | 196000 | 98,0 | 0 | 0 | 0,0 | 199900 | 196000 | 98,0 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 300000 | 276890 | 92,3 | 0 | 0 | 0,0 | 300000 | 276890 | 92,3 |
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 3180 | 120000 | 120000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 120000 | 120000 | 100,0 |
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 277200 | 252074 | 90,9 | 0 | 0 | 0,0 | 277200 | 252074 | 90,9 |
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 3221 | 0 | 0 | 0,0 | 4958176 | 4950090 | 99,8 | 4958176 | 4950090 | 99,8 |
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках | 3230 | 708000 | 657106 | 92,8 | 0 | 0 | 0,0 | 708000 | 657106 | 92,8 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 6231000 | 5947884 | 95,5 | 0 | 0 | 0,0 | 6231000 | 5947884 | 95,5 |
Культура i мистецтво | 4000 | 10430700 | 10247756 | 98,2 | 1356458 | 1337973 | 98,6 | 11787158 | 11585729 | 98,3 |
Фінансова підтримка театрів | 4010 | 1247900 | 1224204 | 98,1 | 246950 | 236797 | 95,9 | 1494850 | 1461001 | 97,7 |
Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 2386310 | 2303241 | 96,5 | 57957 | 57957 | 100,0 | 2444267 | 2361198 | 96,6 |
Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 4040 | 1992600 | 1945525 | 97,6 | 281883 | 276883 | 98,2 | 2274483 | 2222408 | 97,7 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 4060 | 2718780 | 2700260 | 99,3 | 772668 | 766336 | 99,2 | 3491448 | 3466596 | 99,3 |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4081 | 905110 | 894838 | 98,9 | 0 | 0 | 0,0 | 905110 | 894838 | 98,9 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 1180000 | 1179688 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1180000 | 1179688 | 100,0 |
Фiзична культура i спорт | 5000 | 11522889 | 11354761 | 98,5 | 3770505 | 3437750 | 91,2 | 15293394 | 14792511 | 96,7 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 5011 | 465920 | 452830 | 97,2 | 0 | 0 | 0,0 | 465920 | 452830 | 97,2 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5031 | 7090130 | 6971738 | 98,3 | 1816520 | 1567719 | 86,3 | 8906650 | 8539457 | 95,9 |
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 5061 | 3966839 | 3930193 | 99,1 | 1953985 | 1870031 | 95,7 | 5920824 | 5800224 | 98,0 |
Житлово-комунальне господарство | 6000 | 37209645 | 34838731 | 93,6 | 18077948 | 15718834 | 87,0 | 55287593 | 50557565 | 91,4 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 6011 | 0 | 0 | 0,0 | 406600 | 406192 | 99,9 | 406600 | 406192 | 99,9 |
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 6012 | 638500 | 638397 | 100,0 | 100000 | 98494 | 98,5 | 738500 | 736891 | 99,8 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 6013 | 648655 | 549821 | 84,8 | 46660 | 46658 | 100,0 | 695315 | 596479 | 85,8 |
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 6015 | 150000 | 89693 | 59,8 | 1675600 | 1350737 | 80,6 | 1825600 | 1440430 | 78,9 |
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 6016 | 406940 | 400462 | 98,4 | 2809450 | 2809446 | 100,0 | 3216390 | 3209908 | 99,8 |
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | 6017 | 1767273 | 1607880 | 91,0 | 1281900 | 365500 | 28,5 | 3049173 | 1973380 | 64,7 |
Організація благоустрою населених пунктів | 6030 | 33348277 | 31305917 | 93,9 | 10810073 | 9701166 | 89,7 | 44158350 | 41007083 | 92,9 |
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | 6083 | 0 | 0 | 0,0 | 947665 | 940641 | 99,3 | 947665 | 940641 | 99,3 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 6090 | 250000 | 246561 | 98,6 | 0 | 0 | 0,0 | 250000 | 246561 | 98,6 |
Економічна діяльність | 7000 | 41530628 | 39234105 | 94,5 | 259570674 | 201468143 | 0,0 | 301101302 | 240702248 | 79,9 |
Здійснення зоходів із землеустрою | 7130 | 0 | 0 | 0,0 | 60000 | 6000 | 10,0 | 60000 | 6000 | 10,0 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 7310 | 0 | 0 | 0,0 | 29841 | 0 | 0,0 | 29841 | 0 | 0,0 |
Будівництво освітніх установ та закладів | 7321 | 0 | 0 | 0,0 | 169011845 | 125998767 | 74,6 | 169011845 | 125998767 | 74,6 |
Будівництво медичних установ та закладів | 7322 | 0 | 0 | 0,0 | 7710000 | 3860099 | 50,1 | 7710000 | 3860099 | 50,1 |
Будівництво установ та закладів культури | 7324 | 0 | 0 | 0,0 | 36000 | 36000 | 100,0 | 36000 | 36000 | 100,0 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 7350 | 0 | 0 | 0,0 | 511153 | 390532 | 76,4 | 511153 | 390532 | 76,4 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7363 | 0 | 0 | 0,0 | 2892000 | 0 | 0,0 | 2892000 | 0 | 0,0 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7461 | 41530628 | 39234105 | 94,5 | 51173887 | 45052472 | 88,0 | 92704515 | 84286577 | 90,9 |
