Розглянувши лист фізичної особи – підприємця Іваненка М.С. від 28.02.2019 вх. № 12-31-1693, з метою створення комфортних умов при обслуговуванні населення міста транспортом, відповідно до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту, затвердженого відповідним наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 № 278, підпункту 10 пункту а) частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити розклад руху автобусів на маршруті № 3-В УМБ-17 – ДП МА «Бориспіль» на період до 02 березня 2022 року (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
___________________ № _______
РОЗКЛАД
руху автобусів
на період до 02 березня 2022 року
№ 3-В УМБ-17 – ДП МА «Бориспіль»
(назва маршруту, номер рейсу)
№ з/п | Назва зупинки | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | |
|
| рейс 1 | рейс 3 | рейс 5 | рейс 7 | рейс 9 | рейс 11 | рейс 13 | рейс 15 | рейс 17 | рейс 19 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
1 | УМБ-17 |
| 6:50:00 |
| 8:00:00 |
| 9:05:00 |
| 10:15:00 |
| 12:35:00 |
| 14:20:00 |
| 15:40:00 |
| 16:45:00 |
| 18:20:00 |
| 19:35:00 | |
| 2 | Нафтобаза | 6:51:00 | 6:52:00 | 8:01:00 | 8:02:00 | 9:06:00 | 9:07:00 | 10:16:00 | 10:17:00 | 12:36:00 | 12:37:00 | 14:21:00 | 14:22:00 | 15:41:00 | 15:42:00 | 16:46:00 | 16:47:00 | 18:21:00 | 18:22:00 | 19:36:00 | 19:37:00 |
| 3 | Залізничний вокзал | 6:53:00 | 6:55:00 | 8:03:00 | 8:10:00 | 9:08:00 | 9:10:00 | 10:18:00 | 10:20:00 | 12:38:00 | 12:40:00 | 14:23:30 | 14:25:00 | 15:43:00 | 15:45:00 | 16:48:00 | 16:50:00 | 18:23:00 | 18:25:00 | 19:38:00 | 19:45:00 |
| 4 | Нічний магазин | 6:56:00 | 6:57:00 | 8:10:30 | 8:11:00 | 9:10:30 | 9:11:00 | 10:20:30 | 10:21:00 | 12:40:30 | 12:41:00 | 14:25:30 | 14:26:00 | 15:45:30 | 15:46:00 | 16:50:30 | 16:51:00 | 18:25:30 | 18:26:00 | 19:45:30 | 19:46:00 |
| 5 | вул. Карла Маркса | 6:58:00 | 6:59:00 | 8:11:30 | 8:12:00 | 9:11:30 | 9:12:00 | 10:21:30 | 10:22:00 | 12:41:30 | 12:42:00 | 14:26:30 | 14:27:00 | 15:46:30 | 15:47:00 | 16:51:30 | 16:52:00 | 18:26:30 | 18:27:00 | 19:46:30 | 19:47:00 |
| 6 | Музична школа | 7:00:00 | 7:01:00 | 8:12:30 | 8:13:00 | 9:12:30 | 9:13:00 | 10:22:30 | 10:23:00 | 12:42:30 | 12:43:00 | 14:27:30 | 14:28:00 | 15:47:30 | 15:48:00 | 16:52:30 | 16:53:00 | 18:27:30 | 18:28:00 | 19:47:30 | 19:48:00 |
| 7 | вул. Лютнева | 7:02:00 | 7:03:00 | 8:13:30 | 8:14:00 | 9:13:30 | 9:14:00 | 10:23:30 | 10:24:00 | 12:43:30 | 12:44:00 | 14:28:30 | 14:29:00 | 15:48:30 | 15:49:00 | 16:53:30 | 16:54:00 | 18:28:30 | 18:29:00 | 19:48:30 | 19:49:00 |
| 8 | Магазин Маяк | 7:04:00 | 7:05:00 | 8:14:30 | 8:15:00 | 9:14:30 | 9:15:00 | 10:24:30 | 10:25:00 | 12:44:30 | 12:45:00 | 14:29:30 | 14:30:00 | 15:49:30 | 15:50:00 | 16:54:30 | 16:55:00 | 18:29:30 | 18:30:00 | 19:49:30 | 19:50:00 |
| 9 | Стара Прага | 7:06::00 | 7:07:00 | 8:15:30 | 8:16:00 | 9:15:30 | 9:16:00 | 10:25:30 | 10:26:00 | 12:45:30 | 12:46:00 | 14:30:30 | 14:31:00 | 15:50:30 | 15:51:00 | 16:55:30 | 16:56:00 | 18:30:30 | 18:31:00 | 19:50:30 | 19:51:00 |
| 10 | Соцмістечко | 7:08:00 | 7:09:00 | 8:16:30 | 8:17:00 | 9:16:30 | 9:17:00 | 10:26:30 | 10:27:00 | 12:46:30 | 12:47:00 | 14:31:30 | 14:32:00 | 15:51:30 | 15:52:00 | 16:56:30 | 16:57:00 | 18:31:30 | 18:32:00 | 19:51:30 | 19:52:00 |
| 11 | Орбіта | 7:10:00 | 7:11:00 | 8:18:00 | 8:18:30 | 9:18:00 | 9:18:30 | 10:28:00 | 10:28:30 | 12:48:00 | 12:48:30 | 14:33:00 | 14:33:30 | 15:53:00 | 15:53:30 | 16:58:00 | 16:58:30 | 18:33:00 | 18:33:30 | 19:53:00 | 19:53:30 |
| 12 | Авіаторів | 7:12:00 | 7:13:00 | 8:19:00 | 8:20:00 | 9:19:00 | 9:20:00 | 10:29:00 | 10:30:00 | 12:49:00 | 12:50:00 | 14:34:00 | 14:35:00 | 15:54:00 | 15:55:00 | 16:59:00 | 17:00:00 | 18:34:00 | 18:35:00 | 19:54:00 | 19:55:00 |
13 | 35 км | 7:14:00 | 7:15:00 | 8:21:00 | 8:21:30 | 9:21:00 | 9:21:30 | 10:31:00 | 10:31:30 | 12:51:00 | 12:51:30 | 14:36:00 | 14:36:30 | 15:56:00 | 15:56:30 | 17:01:00 | 17:01:30 | 18:36:00 | 18:36:30 | 19:56:00 | 19:56:30 |
14 | Магазин Нова лінія | 7:16:00 | 7:17:00 | 8:22:30 | 8:23:00 | 9:22:30 | 9:23:00 | 10:32:30 | 10:33:00 | 12:52:30 | 12:53:00 | 14:37:30 | 14:38:00 | 15:57:30 | 15:58:00 | 17:02:30 | 17:03:00 | 18:37:30 | 18:38:00 | 19:57:30 | 19:58:00 |
15 | Медсанчастина | 7:18:00 | 7:19:00 | 8:24:00 | 8:24:30 | 9:24:00 | 9:24:30 | 10:34:00 | 10:34:30 | 12:54:00 | 12:54:30 | 14:39:00 | 14:39:30 | 15:59:00 | 15:59:30 | 17:04:00 | 17:04:30 | 18:39:00 | 18:39:30 | 19:59:00 | 19:59:30 |
16 | 3-є КП | 7:20:00 | 7:21:00 | 8:25:00 | 8:25:30 | 9:25:00 | 9:25:30 | 10:35:00 | 10:35:30 | 12:55:00 | 12:55:30 | 14:40:00 | 14:40:30 | 16:00:00 | 16:00:30 | 17:05:00 | 17:05:30 | 18:40:00 | 18:40:30 | 20:00:00 | 20:00:30 |
17 | Готель | 7:22:00 | 7:23:00 | 8:26:30 | 8:27:00 | 9:26:30 | 9:27:00 | 10:36:30 | 10:37:00 | 12:56:30 | 12:57:00 | 14:41:30 | 14:42:00 | 16:01:30 | 16:02:00 | 17:06:30 | 17:07:00 | 18:41:30 | 18:42:00 | 20:01:30 | 20:02:00 |
18 | Автостанційний комплекс | 7:24:00 | 7:25:00 | 8:28:00 | 8:29:00 | 9:28:00 | 9:29:00 | 10:38:00 | 10:39:00 | 12:58:00 | 12:59:00 | 14:43:00 | 14:44:00 | 16:03:00 | 16:04:00 | 17:08:00 | 17:09:00 | 18:43:00 | 18:44:00 | 20:03:00 | 20:04:00 |
19 | ДП МА «Бориспіль» | 7:26:00 |
| 8:30:00 |
| 9:30:00 |
| 10:40:00 |
| 13:00:00 |
| 14:45:00 |
| 16:05:00 |
| 17:10:00 |
| 18:45:00 |
| 20:05:00 |
|
№ з/п | Назва зупинки | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення | прибуття | відправлення |
|
| рейс 2 | рейс 4 | рейс 6 | рейс 8 | рейс 10 | рейс 12 | рейс 14 | рейс 16 | рейс 18 | рейс 20 | ||||||||||
1 | ДП МА «Бориспіль» |
| 7:30:00 |
| 8:35:00 |
| 9:40:00 |
| 10:45:00 |
| 13:10:00 |
| 14:50:00 |
| 16:15:00 |
| 17:20:00 |
| 18:55:00 |
| 20:15:00 |
2 | Готель | 7:31:00 | 7:32:00 | 8:36:00 | 8:37:00 | 9:41:00 | 9:42:00 | 10:46:00 | 10:47:00 | 13:11:00 | 13:12:00 | 14:51:00 | 14:52:00 | 16:16:00 | 16:17:00 | 17:21:00 | 17:22:00 | 18:56:00 | 18:57:00 | 20:16:00 | 20:17:00 |
3 | Термінал Д | 7:33:00 | 7:34:00 | 8:38:00 | 8:39:00 | 9:43:00 | 9:44:00 | 10:48:00 | 10:49:00 | 13:13:00 | 13:14:00 | 14:53:00 | 14:54:00 | 16:18:00 | 16:19:00 | 17:23:00 | 17:24:00 | 18:58:00 | 18:59:00 | 20:18:00 | 20:19:00 |
4 | 35 км | 7:35:00 | 7:36:00 | 8:40:00 | 8:41:00 | 9:45:00 | 9:46:00 | 10:50:00 | 10:51:00 | 13:15:00 | 13:16:00 | 14:55:00 | 14:56:00 | 16:20:00 | 16:21:00 | 17:25:00 | 17:26:00 | 19:00:00 | 19:01:00 | 20:20:00 | 20:21:00 |
5 | Авіаторів | 7:37:00 | 7:38:00 | 8:42:00 | 8:43:00 | 9:47:00 | 9:48:00 | 10:52:00 | 10:53:00 | 13:17:00 | 13:18:00 | 14:57:00 | 14:58:00 | 16:22:00 | 16:23:00 | 17:27:00 | 17:28:00 | 19:02:00 | 19:03:00 | 20:22:00 | 20:23:00 |
6 | Соцмістечко | 7:39:00 | 7:40:00 | 8:44:00 | 8:45:00 | 9:49:00 | 9:50:00 | 10:54:00 | 10:55:00 | 13:19:00 | 13:20:00 | 14:59:00 | 15:00:00 | 16:24:00 | 16:25:00 | 17:29:00 | 17:30:00 | 19:04:00 | 19:05:00 | 20:24:00 | 20:25:00 |
7 | Магазин Маяк | 7:41:00 | 7:42:00 | 8:46:00 | 8:47:00 | 9:51:00 | 9:52:00 | 10:56:00 | 10:57:00 | 13:21:00 | 13:22:00 | 15:01:00 | 15:02:00 | 16:26:00 | 16:27:00 | 17:31:00 | 17:32:00 | 19:06:00 | 19:07:00 | 20:26:00 | 20:27:00 |
8 | вул. Лютнева | 7:43:00 | 7:44:00 | 8:48:00 | 8:49:00 | 9:53:00 | 9:54:00 | 10:58:00 | 10:59:00 | 13:23:00 | 13:24:00 | 15:03:00 | 15:04:00 | 16:28:00 | 16:29:00 | 17:33:00 | 17:34:00 | 19:08:00 | 19:09:00 | 20:28:00 | 20:29:00 |
9 | Музична школа | 7:45:00 | 7:46:00 | 8:50:00 | 8:51:00 | 9:55:00 | 9:56:00 | 11:00:00 | 11:01:00 | 13:25:00 | 13:26:00 | 15:05:00 | 15:06:00 | 16:30:00 | 16:31:00 | 17:35:00 | 17:36:00 | 19:10:00 | 19:11:00 | 20:30:00 | 20:31:00 |
10 | вул. Карла Маркса | 7:47:00 | 7:48:00 | 8:52:00 | 8:53:00 | 9:57:00 | 9:58:00 | 11:02:00 | 11:03:00 | 13:27:00 | 13:28:00 | 15:07:00 | 15:08:00 | 16:32:00 | 16:33:00 | 17:37:00 | 17:38:00 | 19:12:00 | 19:13:00 | 20:32:00 | 20:33:00 |
11 | Нічний магазин | 7:49:00 | 7:50:00 | 8:54:00 | 8:55:00 | 9:59:00 | 10:00:00 | 11:04:00 | 11:05:00 | 13:29:00 | 13:30:00 | 15:09:00 | 15:10:00 | 16:34:00 | 16:35:00 | 17:39:00 | 17:40:00 | 19:14:00 | 19:15:00 | 20:34:00 | 20:35:00 |
12 | Залізничний вокзал | 7:51:00 | 7:52:00 | 8:56:00 | 8:57:00 | 10:01:00 | 10:02:00 | 11:06:00 | 11:07:00 | 13:31:00 | 13:32:00 | 15:11:00 | 15:12:00 | 16:36:00 | 16:37:00 | 17:41:00 | 17:42:00 | 19:16:00 | 19:17:00 | 20:36:00 | 20:37:00 |
13 | Нафтобаза | 7:53:00 | 7:54:00 | 8:58:00 | 8:59:00 | 10:03:00 | 10:04:00 | 11:08:00 | 11:09:00 | 13:33:00 | 13:34:00 | 15:13:00 | 15:14:00 | 16:38:00 | 16:39:00 | 17:43:00 | 17:44:00 | 19:18:00 | 19:19:00 | 20:38:00 | 20:39:00 |
14 | УМБ-17 | 7:55:00 |
| 9:00:00 |
| 10:05:00 |
| 11:10:00 |
| 13:35:00 |
| 15:15:00 |
| 16:40:00 |
| 17:45:00 |
| 19:20:00 |
| 20:40:00 |
|





















