Заслухавши звіт начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради Погребної Н. В. за 2009 рік, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ВИРІШИВ:
1. Звіт начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради за 2009 рік прийняти до відома (додається).
2. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту надати інформацію про проведену роботу в засоби масової інформації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Дмітрієва В.О.
Міський голова А.С. Федорчук
Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 22.12.2009 № 1151
Звіт
начальника відділу справах сім’ї, молоді та спорту
виконавчого комітенту міської ради за 2009 рік
Протягом 2009 року відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради працював за критеріями:
Ідентифікаційний номер критерію |
Назва критерію |
Ідентифікаційний номер показника |
Назва показника |
Кількість |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
К 1 | Результативність | П 1.1 | Кількість наданих послуг | 89 |
П 1.1.1 | Адміністративних | -- | ||
| Неадміністративних | 117 ідентифікованих, | ||
П 1.1.2 | Управлінських | 4 | ||
П 1.1.3 | Інформаційних | 87 – індефікованих, | ||
П 1.2 | Кількість ненаданих муніципальних послуг без пояснення причин | 0 | ||
П 1.2.1 | Адміністративних | 0 | ||
П 1.2.2 | Управлінських | 0 | ||
П 1.2.3 | Інформаційних | 0 | ||
П 1.3 | Кількість наданих адміністративних послуг з скороченням терміну виконання | - | ||
П 1.4 | Кількість юридичних, фізичних осіб, що звернулись на прийом до міського голови | -- | ||
П 1.5 | Кількість юридичних, фізичних осіб, що звернулись на прийом до керівного складу виконавчого комітету | -- | ||
К 2
| Доступність
| П 2.1 | Кількість адміністративних послуг, для яких створено інформаційні картки | -- |
П 2.2 | Кількість доступних інформаційних карток, формулярів заяв та супровідних документів в Інтернеті | -- | ||
П 2.3 | Кількість формулярів заяв та супровідних документів у місцях прийому громадян | -- | ||
П 2.4 | Кількість заповнених зразків формулярів заяв у місцях прийому громадян | -- | ||
П 2.5 | Кількість додаткових заходів, які повинен зробити замовник | -- | ||
П 2.6 | Кількість пунктів обслуговування замовників із зразками заяв та інформаційними картками | Молодіжний центр «Штаб» 1 (Нова ІІ, б. 6) | ||
К 3 | Своєчасність | П 3.1 | Відсоток кількості послуг, по яким було прострочено терміни у відношенні до загальної кількості наданих адміністративних та інформаційних послуг | 0 |
П 3.2 | Кількість адміністративних послуг, по яких передбачено можливість прискореного розгляду послуги | 0 | ||
П 3.3 | Кількість муніципальних послуг, наданих з порушенням терміну виконання | 0 | ||
П 3.3.1 | Адміністративних | 0 | ||
П 3.3.2 | Управлінських | 0 | ||
П 3.3.3 | Інформаційних | 0 | ||
П 3.4 | Кількість проектів рішень, поданих на розгляд засідання виконавчого комітету з порушенням термінів, визначених регламентом виконавчого комітету | 0 | ||
П 3.5 | Кількість проектів рішень, поданих на розгляд засідання міської ради з порушенням термінів, визначених регламентом міської ради | 0 | ||
К 4 | Зручність | П 4.1 | Кількість місць прийому громадян | 1 (вул. Нова ІІ, б.6 молодіжний центр «Штаб») |
П 4.2 | Кількість інформаційно-довідкових центрів у місті | 1(вул. Нова ІІ, б.6) | ||
П 4.3 | Кількість наявних місць для обслуговування громадян з обмеженими можливостями | 0 | ||
П 4.6 | Кількість наявних автостоянок | 1(вул. Нова ІІ, б.6) молодіжний центр «Штаб») | ||
П 4.7 | Кількість доступних місць до Інтернету | 5( 3 -вул. Нова ІІ, б.6, 2- вул. К. Шлях. 72) | ||
П 4.8 | Кількість зв'язків із замовником через електронну пошту | 5( 3 -вул. Нова ІІ, б.6, 2- вул. К. Шлях. 72) | ||
П 4.9 | Кількість відвідувачів сайту виконавчого комітету | -- | ||
П 4.10 | Кількість отриманих послуг за допомогою Дозвільного центру | -- | ||
П 4.11 | Кількість виїзних прийомів міського голови | -- | ||
П 4.12 | Кількість виїзних прийомів керівного складу виконавчого комітету | -- | ||
К 5 | Фаховість | П 5.1 | Кількість скарг щодо наданих послуг | 0 |
П 5.2 | Кількість документів з повторним циклом опрацювання | 0 | ||
П 5.3 | Кількість пропозицій щодо поліпшення надання послуг після проходження навчання | 0 | ||
П 5.4 | Кількість наставників | 1 | ||
К 6 | Прозорість | П 6.1 | Кількість публікацій у засобах масової інформації про надання муніципальних послуг | 16 |
П 6.2 | Кількість об’єктів зовнішньої реклами про надання муніципальних послуг | 2 | ||
П 6.3 | Кількість заходів, висвітлених телерадіостудією | 19 | ||
П 6.4 | Час трансляції про роботу виконавчого комітету | -- | ||
П 6.5 | Кількість наданої інформації громадянам через телерадіостудію | 1 | ||
К 7 | Залучення | П 7.1 | Кількість управлінських послуг, прийнятих з попередніми узгодженнями та залученням дорадчих, громадських організацій | 4 |
П 7.2 | Кількість засідань Громадської Ради | -- | ||
П 7.3 | Кількість громадських слухань, проведених за сприянням працівників виконавчого комітету | 2 (вибори молодіжного парламенту, перебування дітей після 21.00 год. на вулиці) | ||
П 7.4 | Кількість створених місцевих інститутів за сприянням працівників виконавчого комітету | -- | ||
П 7.5 | Кількість органів самоорганізації населення, створених за сприянням працівників виконавчого комітету | 2 ( квартальний комітет с. Нестерівка, вуличний комітет вул. Мануільського) | ||
П 7.6 | Кількість створених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | -- | ||
П 7.7 | Кількість проведених заходів із залученням громадськості | 39 | ||
К 8 | Справедливість | П 8.1 | Кількість звернень фізичних та юридичних осіб щодо дискримінації у наданні послуг (нацментальність, гендерна політика) | -- |
К 9 | Мінімальна (справедлива) вартість | П 9.1 | Кількість скарг на необґрунтовано високу вартість адміністративних послуг | -- |
П 9.2 | Наявність адміністративних актів, які встановлюють розмір плати за надання послуг | -- | ||
П 9.3 | Кількість місць для оплати та їх віддаленість від місць прийому громадян | -- | ||
К 10 | Ефективність | П 10.1 | Кількість працюючих на кількість наданих послуг | 2чол. + 2 по договору |
П 10.2 | Фінансові ресурси на кількість наданих послуг | 89.600 грн. / 39 заходів | ||
П 10.3 | Кількість проведених заходів із кількістю залучених позабюджетних коштів | 14- 33370 грн. | ||
П 10.4 | Кількість партнерів по обміну досвідом функціонування системи управління якістю | -- | ||
К 11 | Економічність | П 11.1 | Відсоток зменшення системних одиниць у 2009 році порівняно з попередніми роком | -- |
П 11.2 | Відсоток збільшення адміністративних, інформаційних послуг без збільшення кількості штатних одиниць |
|
Відділом у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Бориспільської
міської ради в 2009 році з метою реалізації молодіжної політики проведено:
Назва заходу | Кількість учасників та охоплених | Кошти з міського бюджету | Залучені кошти | Спонсори |
Акція до Дня Тетяни | 300 | 467 грн.50 коп. | 600 грн. | Супермаркет ЕКО |
Свято до Дня Св. Валентина «Побачення наосліп» | 280 | 718 грн. | 300 грн. | Магазин «Чарівниця» |
Круглий стіл «Розмова без галстуків» | 40 | -- | -- | -- |
Масляна | 400 | 300 грн. | --- | -- |
Випуск Молодіжного журналу «Наша Ера» | 4007 | 1430 грн. | 400 грн. 4700 грн. | Голова райдержадміністрації м. Бровари |
Конкурс «Молода людина року» | 20 | 3190 грн. | -- | -- |
Кубок КВН | 400 | 2588 грн. | Оформлення залу 1700грн. | ПП. Толстих, міський депутат Годунок Я.М. |
Круглий стіл «Молодіжна політика на сучасному етапі та її пріоритети» | 30 | -- | -- | -- |
Військово-спортивна гра «Патріот» | 1000 | 7664 | Продукти харчування – 600 грн. | ПП. Римарчук П.К. |
|
|
|
|
|
Акція до Дня довкілля «Молодь за чисте місто» | 39 | -- | -- | -- |
День журналіста | 35 | 1389 грн. | -- | -- |
Музична розважальна програма «Співають всі» 10 передач | 4500 | 550 грн. | 5700 грн. | Туристична компанія «Макінтур», супермаркет «Сільпо», міські депутати Онищук О.С., Сиворакша П.І., Кондратенко В.І. |
День захисту дітей | 1500 | 3238грн. | -- | -- |
Створення Молодіжного парламенту міста. Вибори голови парламенту | 157 | -- | -- | -- |
Відкриття Молодіжного центру «Штаб» | 36 | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
Захід до Дня пам’яті людей, які померли від СНІД «СНІД – чума ХХІ століття» | 70 | -- | 800 грн. | Міські депутати Ляшенко П.І., Соломка О.Є. |
Підготовлено відеоролік «Чи знаєш ти свої права?» | 12 | -- | ---- | -- |
День молоді (Міжнародний фестиваль сучасних мистецтв Сесія 2009, «Ігри патріотів», молодіжна спартакіада «Борисове поле» | 5000 | 20403 | 1200 грн.,
| Народний депутат Міщенко С.Г. |
Акція проти СНІДу «Обираємо життя» | 150 | -- | 800 грн. | Міські депутати Соломка О.Є., Ляшенко П.І. |
Міжнародний фестиваль сучасних мистецтв Сесія 2009 | 3000 | 16699 | -- | --- |
Відкриття альтанки закоханих | 150 | 500 | -- | -- |
Парад наречених | 150 | 200 | 4000 | Народний депутат Міщенко С.Г. |
Фестиваль електронної музики «Стоп СНІД» | 300 | -- | 1000 | Міський депутат Годунок Я.М. |
Молодіжні дебати «Чи задовольняють Вас демократичні процеси в місті?» | 40 | -- | -- | -- |
З метою реалізації сімейної політики:
Назва заходу | Кількість учасників та охоплених | Кошти з міського бюджету | Залучені кошти | Спонсори |
До Дня сім’ї свято «Моя сім’я – моя родина в житті і долі України» | 300 | 4931 | -- | -- |
Привітали першу дитину року | 5 | 500 | -- | -- |
Стипендія міського голови учням випускних класів з незахищених категорій сімей | 16 | 7200 | -- | -- |
Стипендія кращим студентам | 13 | 5200 | -- | -- |
Стипендія студентам сиротам | 18 | 9000 | -- | -- |
Круглий стіл на тему «Міцна родина – щасливі діти, активна молодь – добробут в місті» | 30 | -- | -- | -- |
Керуюча справами Л.Л. Передерей





















