Розглянувши лист Управляючого муніципального комунального підприємства-1 від 08.05.2019 № 01-07-281, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології та з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до статей 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Управляючому муніципальному комунальному підприємству-1 на списання основних засобів у зв’язку з непридатністю їх для подальшої експлуатації, відповідно до чинного законодавства, згідно з додатком.
2. Директору Управляючого муніципального комунального підприємства-1 Вошкулату В.В. здійснити необхідні дії по списанню основних засобів відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток
до рішення міської ради
_______________________
№ ____________________
Перелік
основних засобів Управляючого муніципального
комунального підприємства-1
які підлягають списанню
№№ з/п | Найменування основних засобів |
Інвентарний номер | кількість | Дата придбання | Первісна вартість, грн | Залишкова вартість, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Апарат зварювальний ВХ-1 | 159 | 1 | 15.10. | 867,22 | 0,00 |
2. | Бензиновий тример-професіонал | 734 | 1 | 10.06. | 2 583,35 | 0,00 |
3. | Бензиновий тример-професіонал | 735 | 1 | 10.06. | 2 583,35 | 0,00 |
4. | Бензиновий тример-професіонал | 736 | 1 | 10.06. | 2 583,35 | 0,00 |
5. | Бензиновий тример-професіонал | 737 | 1 | 10.06. | 2 583,35 | 0,00 |
6. | Бензиновий тример-професіонал | 738 | 1 | 10.06. | 2 583,35 | 0,00 |
7. | Бензиновий тример-професіонал | 739 | 1 | 10.06. | 2 583,35 | 0,00 |
8. | Бензиновий тример-професіонал | 740 | 1 | 10.06. | 2 583,35 | 0,00 |
9. | Бензиновий тример-професіонал | 741 | 1 | 10.06. | 2 583,35 | 0,00 |
10. | Бензиновий тример-професіонал | 742 | 1 | 10.06. | 2 583,35 | 0,00 |
11. | Бензиновий тример-професіонал | 743 | 1 | 10.06. | 2 583,35 | 0,00 |
12. | Бензиновий тример-професіонал | 744 | 1 | 10.06. | 2 583,35 | 0,00 |
13. | Бензопила STIHL193-T | 747 | 1 | 12.06. | 7 832,50 | 0,00 |
14. | Газогенератор ацетилевоний АСП-10 | 181 | 1 | 20.09. | 1 375,00 | 0,00 |
15. | Газогенератор ацетилевоний АСП-10 | 182 | 1 | 20.10. | 1 375,00 | 0,00 |
16. | Газогенератор ацетилевоний АСП-10 | 753 | 1 | 22.09 | 3 950,00 | 0,00 |
17. | Газогенератор ацетилевоний АСП-10 | 200 | 1 | 01.06. | 2 334,00 | 0,00 |
18. | Газогенератор ацетилевоний АСП-10 | 713 | 1 | 02.07. | 2 683,34 | 0,00 |
19. | Газогенератор ацетилевоний АСП-10 | 714 | 1 | 08.10. | 3 066,67 | 0,00 |
20. | Далекомір з компактним штативом | 733 | 1 | 12.06. | 2 617,50 | 0,00 |
21. | Зварювальний агрегат | 23 | 1 | 01.01. | 1 427,58 | 0,00 |
22. | Зварювальний агрегат | 35 | 1 | 01.01. | 1 996,02 | 0,00 |
23. | Зварювальний апарат ПСМ-250 | 61 | 1 | 01.05. | 283,33 | 0,00 |
24. | Контейнер для сміття металевий | 16 | 185 | 31.12. | 15 968,00 | 0,00 |
25. | Контейнер металевий для сміття | 172 | 9 | 01.07. | 9 009,00 | 0,00 |
26. | Контейнер сміттєвий | 189 | 3 | 11.05. | 3 300,00 | 0,00 |
27. | Лазерний побудовник площини | 732 | 1 | 12.06. | 2 790,00 | 0,00 |
28. | Мультіфункціональний інструмент реноватор | 746 | 1 | 11.06. | 1 776,00 | 0,00 |
29. | Мультіфункціональний інструмент реноватор | 752 | 1 | 11.06. | 1 776,00 | 0,00 |
30. | Насос МСт/100 | 65 | 1 | 01.03. | 1 450,00 | 0,00 |
31. | Перфоратор 780 Вт | 174 | 1 | 20.08. | 1 560,83 | 0,00 |
32. | Перфоратор HR 2470 T | 179 | 1 | 28.12. | 3 310,00 | 0,00 |
33. | Перфоратор HR 2470 T | 178 | 1 | 28.12. | 1 006,72 | 0,00 |
34. | Перфоратор із запасними частинами | 157 | 1 | 21.08. | 4 090,52 | 0,00 |
35. | Шліфувальна машина кутова 9020 | 730 | 1 | 10.06. | 3 190,83 | 0,00 |
36. | Шліфувальна машина кутова 9775 НА | 70 | 1 | 01.01. | 625,00 | 0,00 |
37. | Шліфувальна машина кутова GA 9020 SF D 230 | 180 | 1 | 21.05. | 982,22 | 0,00 |
38. | Шліфувальна машина | 36 | 1 | 01.01. | 869,83 | 0,00 |
39. | Обладнання плужне на трактор МТЗ | 184 | 1 | 24.12. | 8 416,67 | 0,00 |
40. | Віброплита WIBER 500x500 | 190 | 1 | 22.09. | 9 966,67 | 0,00 |
41. | Монітор ЛД | 206 | 1 | 30.09. | 828,13 | 0,00 |
42. | МФУ Кенон РС-Д320 | 98 | 1 | 01.01. | 1 625,83 | 0,00 |
43. | Панасонік КХ-ТСД 246 | 472 | 1 | 01.04. | 493,33 | 0,00 |
44. | Сканер | 87 | 1 | 01.01. | 800,00 | 0,00 |
45. | Холодильник НОРД | 57 | 1 | 01.01. | 410,00 | 0,00 |
| Всього: |
| 45 |
| 132 470,59 |
|
Начальник головного управління
житлово-комунального господарства В.М. Толкач





















