Враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бориспіль на 2015-2019 роки (далі Програма), затвердженої відповідним рішенням міської ради від 30 грудня 2014 року № 4870-59-VI, а саме:
1.1. Доповнити Програму додатком 6 «Перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів міського бюджету у 2019 році» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток
до рішення міської ради
____________________
№ __________________
Перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитись
за рахунок коштів міського бюджету у 2019 році
Пріоритет 1. Розвиток комфортного середовища для життя – створення комфортних умов проживання у місті Борисполі шляхом розвитку комунальної, інженерної, просторово-транспортної інфраструктури;
Ціль | Задача | Дія | Індикатор виконання | Відповідальний відділ, управління, служба | Фінансове забезпечення тис.грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.2. Здорове навколишнє природнє середовище міста | 1.2.2. Поводження з твердими побутовими відходами | 1.2.2.5. Послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ | Акт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,00 |
1.3. Комфортні і безпечні умови пересування містом | 1.3.1 Покращення стану безпеки руху транспорту і пішоходів та комфортності пересування по дорогах і тротуарах міста | 1.3.1.31. Поточний ремонт доріг по: | Акт | Головне управління житлово-комунального господарства |
|
|
| вул. Антона Яцюти |
|
| 199,0 |
|
| вул. Павла Полуботка |
|
| 199,0 |
|
| вул. Київський Шлях |
|
| 199,0 |
|
| вул. Покровська |
|
| 150,0 |
|
| 1.3.1.32. Капітальний ремонт тротуару та проїзної частини автодороги по вул. Авіаторів | Акт | Головне управління житлово-комунального господарства |
2 289,0 |
|
| 1.3.1.33. Виготовлення проекту та проведення експертизи на капітальний ремонт тротуару по вул. Головатого | Акт | Головне управління житлово-комунального господарства | 49,95 |
|
| 1.3.1.34. Коригування проекту на капітальний ремонт тротуару та проїзної частини автодороги по вул. Авіаторів | Акт | Головне управління житлово-комунального господарства | 42,0 |
1.4. Благоустрій території міста | 1.4.2 .Будівництво притулку для тварин | 1.4.2.2. Придбання обладнання для притулку для тварин по вул. Гоголя, 63 | Акт | Відділ благоустрою | 2 000,0 |
| 1.4.4. Захист від підтоплень, водо- пониження та водовідведення території міста | 1.4.4.10. Поточний ремонт системи водовідведення по вул. Соборна | Акт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
|
| 1.4.4.11. Поточний ремонт системи водовідведення по вул. Глибоцька | Акт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
| 1.4.5. Благоустрій скверів міста, озеленення, догляд та утримання зелених насаджень | 1.4.5.4. Капітальний ремонт скверу по вул. Робітнича | Акт | Головне управління житлово-комунального господарства | 1 000,0 |
| 1.4.6. Облаштування дитячих та спортивних майданчиків, території міста об’єктами благоустрою | 1.4.6.18. Придбання лавочок | Акт | Управління культури, молоді та спорту | 67,5 |
|
| 1.4.6.19. Придбання обладнання для паркування велосипедів | Акт | Головне управління житлово-комунального господарства | 5,5 |
|
| 1.4.6.20. Поточний ремонт пандуса за адресою вул. Глибоцька, 81 | Акт | Головне управління житлово-комунального господарства | 100,0 |
1.5. Якісні житлово-комунальні послуги | 1.5.4. Ремонт житлового фонду | 1.5.4.1. Капітальний ремонт житлових будинків | Акт | Головне управління житлово-комунального господарства | 3 210,0 |
Пріоритет 2. Сталий економічний розвиток – зростання добробуту громади міста через розвиток підприємництва, залучення інвестицій, створення нових робочих місць
Ціль | Задача | Дія | Індикатор виконання | Відповідальний відділ, управління, служба | Фінансове забезпечення, тис.грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.1. Прозоре управління містом | 2.1.2. Ефективна діяльність управлінь, відділів, служб виконавчого комітету та міської ради, субвенції | 2.1.2.42. Погашення заборгованості (частково) по витратах, понесених внаслідок надання телекомунікаційних послуг на пільгових умовах (за рішенням суду) |
Акт виконаних робіт |
Фінансове управління виконавчого комітету міської ради |
1 075,5 |
|
| 2.1.2.43. Видатки на проведення міських заходів до Дня Хрещення Київської Русі – України, Дня міста та участь в обласних заходах | Акт виконаних робіт | Виконавчий комітет Бориспільської міської ради | 197,0 |
|
| 2.1.2.44. Видатки на підписку періодичних видань (2 журнали) | Акт виконаних робіт | Управління капітального будівництва | 4,7 |
|
| 2.1.2.45. Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в друкованих засобах масової інформації | Акт виконаних робіт | Виконавчий комітет Бориспільської міської ради | 100,0 |
|
| 2.1.2.46. Придбання бензину для поїздок в зону ООС волонтерів | Акт виконаних робіт | Виконавчий комітет Бориспільської міської ради | 50,0 |
|
| 2.1.2.47. Шефська допомога військовій частині А 2215 | Акт виконаних робіт | Виконавчий комітет Бориспільської міської ради | 30,0 |
|
| 2.1.2.48. Проведення аудиту в КП «ЖРЕУ» | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 100,0 |
|
| 2.1.2.49. Проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об’єкту | Акт виконаних робіт | Головне управління житлово-комунального господарства | 199,0 |
Пріоритет 3. Якість життя – всебічний розвиток громади міста через культурно-мистецьку сферу, розвиток освітньої системи міста, системи соціальних послуг, охорони здоров’я, участь громадян в управлінні містом.
Ціль | Задача | Дія | Індикатор виконання | Відповідальний відділ, управління, служба | Фінансове забезпечення, тис.грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3.1. Організація навчально-виховного процесу з метою якісної освіти, розвитку здібності дітей, розкриття їх творчого потенціалу | 3.1.1. Покращення інфраструктури навчально - виховних закладів, закладів культури, спортивно - оздоровчих закладів і комплексів | 3.1.1.26. Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт вузла обліку теплової енергії у ДНЗ «Сонечко» та «Журавонька» | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 184,4 |
|
| 3.1.1.27. Капітальний ремонт вузла обліку теплової енергії у НВК імені К. Могилка | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 82,8 |
|
| 3.1.1.28. Демонтаж двох павільйонів в ДНЗ № 2 | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 17,0 |
|
| 3.1.1.29. Придбання обладнання для дитячого майданчика в ДНЗ «Росинка» | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 50,0 |
|
| 3.1.1.30. Завершення поточного ремонту фойє, коридорів та класних приміщень ЦТТ «Евріка» | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 24,4 |
|
| 3.1.1.31. Проведення монтажних та пусконалагоджувальних робіт автоматичної системи пожежної сигналізації в ДЮСШ | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 196,9 |
|
| 3.1.1.32. Поточний ремонт футбольного та хокейного стадіонів «Колос» (водогону, каналізації, електромонтажних робіт, трибун та підсобних приміщень) | Акт виконаних робіт | Управління культури, молоді та спорту | 156,8 |
|
| 3.1.1.33. Проектно-вишукувальні роботи з розробленням проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування за адресою: вул. В. Момота, 16-б та 16-в (добудова НВК ім. К. Могилка) | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 30,0 |
|
| 3.1.1.34. Проектно-вишукувальні роботи з розробленням проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за адресою: | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки |
|
|
| - будівництво ДНЗ по вул. Саксаганського, 4; | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 15,0 |
|
| - будівництво НВК по вул. Петропавлівська, 14; | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 10,0 |
|
| - будівництво НВК по вул. Саксаганського, 2. | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 15,0 |
| 3.1.2. Поліпшення матеріально-технічної бази галузей освіти, культури і спорту | 3.1.2.37. Оснащення кабінетів природничо-математичних предметів ЗОШ № 6 (спів - фінансування з міського бюджету 30 %) | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 64,3 |
|
| 3.1.2.38. Співфінансування із місцевого бюджету (30%) для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (придбання парт, стінок для 1 класів) | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 596,4 |
|
| 3.1.2.39. Оплата відряджень на навчання працівників Інклюзивно-ресурсного центру | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 8,8 |
|
| 3.1.2.40. Оплата за навчання з питань пожежної безпеки для працівників закладів освіти | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 4,9 |
|
| 3.1.2.41. Оплата експлуатаційних послуг та послуг з вивезення твердих побутових відходів в шести закладах культури | Акт виконаних робіт | Управління культури, молоді та спорту | 36,9 |
|
| 3.1.2.42. Виготовлення та встановлення пам’ятника П.П. Чубинському | Акт виконаних робіт | Управління культури, молоді та спорту | 1 500,0 |
|
| 3.1.2.43. Поточний ремонт туалетних кімнат НВК ім. К. Могилка на ІІ поверсі та заміна 8 рукомийників на І поверсі | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 199,0 |
|
| 3.1.2.44. Придбання 10 комп’ютерів для НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» | Акт виконаних робіт | Управління освіти і науки | 160,0 |
3.2. Розвиток закладів охорони здоров’я міста | 3.2.1. Забезпечення належного санітарно-технічного стану приміщень, якісних і безпечних умов праці, поліпшення матеріально-технічної бази | 3.2.1.12. Забезпечення необхідними ліками окремих груп населення на ІІ півріччя (Постанова КМУ № 1303) | Акт виконаних робіт | Виконавчий комітет Бориспільської міської ради | 1 000,0 |
3.3. Підвищення якості надання соціальних послуг | 3.3.1. Надання допомоги тим, хто цього потребує | 3.3.1.4. Матеріальна допомога малозахищеним громадянам міста (депутатські кошти) |
| Управління соціального захисту населення | 500,0 |
Начальник відділу
економічної та інвестиційної політики І.В. Гончаренко





















